易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 廣州市報考政策咨詢電話 | 020-83104938、83126167 | |
| 廣州市網上報名技術咨詢電話 | 020-83126088 | |
| 廣州市報名考務咨詢電話 | 020-83543605 | |
| 辦理減免報名考務費手續地址 | 廣州市小北路266號北秀大廈8樓市人事考試中心咨詢窗口 | |
| 單位代碼 | 招考單位 | 咨詢電話 |
| 1001 | 廣州市委政策研究室 | 020-83103212 |
| 1002 | 廣州市委黨校 | 020-37665022、37665030 |
| 1003 | 廣州市人大常委會辦公廳 | 020-83232304、83232309 |
| 1004 | 中國民主同盟廣州市委員會 | 020-87392790 |
| 1005 | 中國民主建國會廣州市委員會 | 020-87371595 |
| 1006 | 中國農工民主黨廣州市委員會 | 020-87379522 |
| 1007 | 中國致公黨廣州市委員會 | 020-87377894 |
| 1008 | 廣州市工商業聯合會 | 020-86199537 |
| 1009 | 廣州市殘疾人聯合會 | 020-38491421 |
| 1010 | 廣州市科學技術協會 | 020-61106272、61106221 |
| 1011 | 廣州市人民政府辦公廳 | 020-83126506、83126510(廣州市海防與打擊走私辦公室)、020-83123422(廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心))、020-87365690(廣州市人民政府參事室廣州市人民政府文史研究館) |
| 1012 | 廣州市科技創新委員會 | 020-83124125 |
| 1013 | 廣州市民政局 | 020-83178685、83178687 |
| 1014 | 廣州市財政局 | 020-38923202、38923203 |
| 1015 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 020-83389813 |
| 1016 | 廣州市國土資源和規劃委員會 | 020-83198017、83199470(廣州市房地產檔案館)、020-37585467(廣州市房地產交易登記中心)、020-83307146(廣州市房地產租賃管理所)、020-83636292(廣州市房屋安全管理所)、020-83198092(廣州市房屋交易監管中心)、020-83835548(廣州市人民政府國有土地上房屋征收辦公室)、020-83908165(廣州市土地開發中心)、020-83310921(廣州市土地利用發展中心(廣州市房地產估價管理所))、020-83736385(廣州市危房改造建設管理所) |
| 1017 | 廣州市環境保護局 | 020-83203196 |
| 1018 | 廣州市住房和城鄉建設委員會 | 020-83124923 |
| 1019 | 廣州市交通委員會 | 020-86010177(廣州市機動車維修與駕駛員培訓行業管理處)、020-38689563(市交委執法局)、020-86010218(廣州市客運交通管理處、廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局)) |
| 1020 | 廣州市水務局 | 020-61300518 |
| 1021 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 020-86392433 |
| 1022 | 廣州市商務委員會 | 020-88902182 |
| 1023 | 廣州市文化廣電新聞出版局 | 020-28338093、28338095 |
| 1024 | 廣州市衛生和計劃生育委員會 | 020-81085162 |
| 1025 | 廣州市審計局 | 020-83775158 |
| 1026 | 廣州市人民政府外事辦公室 | 020-83125483 |
| 1027 | 廣州市國土資源和規劃委員會 | 020-83194278(廣州市城市規劃編制研究中心) |
| 1028 | 廣州市城市管理委員會 | 020-83639383、86666302(市城管委)、020-83125376(市城市管理監控指揮中心)、020-34069596(市水上市容環境衛生管理處)、020-81076971(市生活廢棄物管理中心) |
| 1029 | 廣州市統計局 | 020-83126223 |
| 1030 | 廣州市工商行政管理局 | 020-85585089 |
| 1031 | 廣州市林業和園林局 | 020-83825573 |
| 1032 | 廣州市食品藥品監督管理局 | 020-81743069 |
| 1033 | 廣州市旅游局 | 020-81074230、81078203 |
| 1034 | 廣州市人民政府研究室 | 020-83126632 |
| 1035 | 廣州市金融工作局 | 020-83171661 |
| 1036 | 廣州港務局 | 020-83050235 |
| 1037 | 廣州市協作辦公室 | 020-81269896 |
| 1038 | 廣州市供銷合作總社 | 020-61186088 |
| 1039 | 廣州市氣象局 | 020-66619620 |
| 2001 | 越秀區 | 020-83398306 |
| 2002 | 海珠區 | 020-84232019 |
| 2003 | 荔灣區 | 020-81948946 |
| 2004 | 天河區 | 020-38622390 |
| 2005 | 白云區 | 020-36314100 |
| 2006 | 南沙區 | 020-84682128 |
| 2007 | 從化市 | 020-87926507 |
| 2008 | 增城市 | 020-32829138 |
更多信息請查看廣東公務員考試網
版權所有:易賢網