亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

廣東省2015年考試錄用公務員惠州考區鄉鎮機關職位合格分數線和面試工作事項公告
來源:廣東省人事考試局網 閱讀:3644 次 日期:2015-04-28 09:53:45
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“廣東省2015年考試錄用公務員惠州考區鄉鎮機關職位合格分數線和面試工作事項公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

根據《中華人民共和國公務員法》等有關規定和《廣東省2015年考試錄用公務員公告》及《廣東省2015年考試錄用公務員惠州考區鄉鎮機關職位〈申論(一)〉筆試公告》,現就廣東省2015年考試錄用公務員惠州考區鄉鎮機關公務員合格分數線和面試工作事項公告如下:

一、合格分數線

筆試和考試總成績合格分數線按我省2015年考試錄用公務員合格分數線劃定,即:報考惠州市區、惠東縣、博羅縣鄉鎮機關職位的筆試合格分數線為100分,考試總成績合格分數線為54分;報考龍門縣鄉鎮機關職位的筆試合格分數線為90分,考試總成績合格分數線為51分。

筆試成績已經公布,考生可登陸報名網站查詢筆試成績。入圍資格審核人員名單見附件。

二、面試工作

面試工作按照4月20日發布的《廣東省2015年考試錄用公務員面試公告》組織實施,請考生認真閱讀并注意了解相關面試要求和工作流程。

本公告由中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省公務員局負責解釋。

中共廣東省委組織部

廣東省人力資源和社會保障廳

廣東省公務員局

2015年4月27日

附件:惠州考區鄉鎮機關職位入圍資格審核人員名單詳情請見http://gwy.gdrsks.gov.cn/index2015sheng/2015_惠州重考成績公告.asp

招考單位(主管部門) 招考職位 職位代碼 招考人數 準考號 職位排名
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090101119 1
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090100222 2
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090100601 3
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090100828 4
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090100525 5
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090101016 6
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090100118 6
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090100912 8
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、地派鎮人民政府2名科員 60900050408001 3 111090100113 9
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100808 1
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100117 2
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100618 3
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100430 4
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100404 5
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100415 6
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100607 7
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100630 8
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100412 9
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名科員 60900050408002 3 111090100208 9
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、永漢鎮人民政府1名科員 60900050409001 2 222090101401 1
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、永漢鎮人民政府1名科員 60900050409001 2 222090101304 2
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、永漢鎮人民政府1名科員 60900050409001 2 222090101402 3
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、永漢鎮人民政府1名科員 60900050409001 2 222090101202 4
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、永漢鎮人民政府1名科員 60900050409001 2 222090101409 5
惠州市龍門縣 麻榨鎮人民政府1名、永漢鎮人民政府1名科員 60900050409001 2 222090101322 6
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101329 1
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101408 2
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101314 3
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101219 4
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101313 5
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101226 6
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101221 7
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101205 8
惠州市龍門縣 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 60900050409002 3 222090101306 9
惠州市惠城區蘆洲鎮人民政府 辦事員 60900090413001 1 444090201428 1
惠州市惠城區蘆洲鎮人民政府 辦事員 60900090413001 1 444090201025 2
惠州市惠城區蘆洲鎮人民政府 辦事員 60900090413001 1 444090201916 3
惠州市惠城區蘆洲鎮人民政府 辦事員 60900090414001 1 444090104103 1
惠州市惠城區蘆洲鎮人民政府 辦事員 60900090414001 1 444090106013 2
惠州市惠城區蘆洲鎮人民政府 辦事員 60900090414001 1 444090106123 3
惠州市惠城區三棟鎮人民政府 辦事員 60900120414001 1 444090108328 1
惠州市惠城區三棟鎮人民政府 辦事員 60900120414001 1 444090105710 2
惠州市惠城區三棟鎮人民政府 辦事員 60900120414001 1 444090107824 3
惠州市惠城區三棟鎮人民政府 辦事員 60900120414002 1 444090109121 1
惠州市惠城區三棟鎮人民政府 辦事員 60900120414002 1 444090108004 2
惠州市惠城區三棟鎮人民政府 辦事員 60900120414002 1 444090105524 3
惠州市惠城區汝湖鎮人民政府 辦事員 60900130414001 1 444090109522 1
惠州市惠城區汝湖鎮人民政府 辦事員 60900130414001 1 444090107229 2
惠州市惠城區汝湖鎮人民政府 辦事員 60900130414001 1 444090106007 3
惠州市惠城區人民政府水口街道辦事處 辦事員 60900140414001 1 444090107313 1
惠州市惠城區人民政府水口街道辦事處 辦事員 60900140414001 1 444090103928 2
惠州市惠城區人民政府水口街道辦事處 辦事員 60900140414001 1 444090108404 3
惠州市惠城區人民政府水口街道辦事處 辦事員 60900140414002 1 444090106224 1
惠州市惠城區人民政府水口街道辦事處 辦事員 60900140414002 1 444090107419 2
惠州市惠城區人民政府水口街道辦事處 辦事員 60900140414002 1 444090104202 3
惠州市惠城區人民政府小金口街道辦事處 辦事員 60900150414001 1 444090105201 1
惠州市惠城區人民政府小金口街道辦事處 辦事員 60900150414001 1 444090105513 2
惠州市惠城區人民政府小金口街道辦事處 辦事員 60900150414001 1 444090105917 3
惠州市惠城區人民政府小金口街道辦事處 辦事員 60900150414002 1 444090105717 1
惠州市惠城區人民政府小金口街道辦事處 辦事員 60900150414002 1 444090105905 2
惠州市惠城區人民政府小金口街道辦事處 辦事員 60900150414002 1 444090104801 3
惠州市惠城區人民政府橋東街道辦事處 辦事員 60900190414001 2 444090108420 1
惠州市惠城區人民政府橋東街道辦事處 辦事員 60900190414001 2 444090105213 2
惠州市惠城區人民政府橋東街道辦事處 辦事員 60900190414001 2 444090109710 3
惠州市惠城區人民政府橋東街道辦事處 辦事員 60900190414001 2 444090108416 4
惠州市惠城區人民政府橋東街道辦事處 辦事員 60900190414001 2 444090108610 5
惠州市惠城區人民政府橋東街道辦事處 辦事員 60900190414001 2 444090107705 6
惠州市惠城區人民政府橋西街道辦事處 辦事員 60900200414001 1 444090104205 1
惠州市惠城區人民政府橋西街道辦事處 辦事員 60900200414001 1 444090106411 2
惠州市惠城區人民政府橋西街道辦事處 辦事員 60900200414001 1 444090105826 3
惠州市惠城區人民政府橋西街道辦事處 辦事員 60900200414002 1 444090104021 1
惠州市惠城區人民政府橋西街道辦事處 辦事員 60900200414002 1 444090108103 2
惠州市惠城區人民政府橋西街道辦事處 辦事員 60900200414002 1 444090105729 3
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210413001 2 444090200825 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210413001 2 444090202103 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210413001 2 444090201015 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210413001 2 444090201915 4
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210413001 2 444090201922 5
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210413001 2 444090201404 6
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414001 2 444090108230 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414001 2 444090108615 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414001 2 444090108704 3
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414001 2 444090106429 4
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414001 2 444090107724 5
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414001 2 444090104314 6
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414002 1 444090106616 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414002 1 444090106528 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 經濟發展辦辦事員 60900210414002 1 444090108909 3
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 規劃建設辦辦事員 60900210414003 1 444090107707 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 規劃建設辦辦事員 60900210414003 1 444090107513 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 規劃建設辦辦事員 60900210414003 1 444090104316 3
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 綜治辦辦事員 60900210414004 1 444090104819 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 綜治辦辦事員 60900210414004 1 444090108907 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 綜治辦辦事員 60900210414004 1 444090104530 3
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 社會事務辦辦事員 60900210414005 1 444090106814 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 社會事務辦辦事員 60900210414005 1 444090106505 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 社會事務辦辦事員 60900210414005 1 444090107203 3
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210414006 1 444090109726 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210414006 1 444090104814 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210414006 1 444090104718 3
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210414007 1 444090104808 1
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210414007 1 444090106023 2
惠陽區人民政府淡水街道辦事處 黨政辦辦事員 60900210414007 1 444090103520 3
惠陽區人民政府秋長街道辦事處 辦事員 60900220413001 1 444090201120 1
惠陽區人民政府秋長街道辦事處 辦事員 60900220413001 1 444090200312 2
惠陽區人民政府秋長街道辦事處 辦事員 60900220413001 1 444090200628 3
惠陽區良井鎮人民政府 辦事員 60900280414001 1 444090106914 1
惠陽區良井鎮人民政府 辦事員 60900280414001 1 444090108818 2
惠陽區良井鎮人民政府 辦事員 60900280414001 1 444090103619 3
惠陽區平潭鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900290414001 1 444090106316 1
惠陽區平潭鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900290414001 1 444090108411 2
惠陽區平潭鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900290414001 1 444090104313 3
惠陽區平潭鎮人民政府 農業辦辦事員 60900290414002 1 444090104529 1
惠陽區平潭鎮人民政府 農業辦辦事員 60900290414002 1 444090105507 2
惠陽區平潭鎮人民政府 農業辦辦事員 60900290414002 1 444090106803 2
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414001 1 444090109714 1
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414001 1 444090108422 2
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414001 1 444090108827 3
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414002 1 444090108523 1
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414002 1 444090109613 2
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414002 1 444090107601 3
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414003 2 444090105727 1
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414003 2 444090108524 2
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414003 2 444090105206 3
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414003 2 444090108410 4
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414003 2 444090108530 5
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414003 2 444090105504 6
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414004 1 444090107403 1
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414004 1 444090105218 2
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414004 1 444090105402 3
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414005 1 444090107027 1
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414005 1 444090107519 2
惠東縣人民政府平山街道辦事處 辦事員 60900300414005 1 444090108730 3
惠東縣白花鎮人民政府 辦事員 60900310412001 1 444090101425 1
惠東縣白花鎮人民政府 辦事員 60900310412001 1 444090102702 2
惠東縣白花鎮人民政府 辦事員 60900310412001 1 444090101808 3
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 城鄉規劃建設辦辦事員 60900320414001 1 444090108312 1
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 城鄉規劃建設辦辦事員 60900320414001 1 444090104229 2
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 城鄉規劃建設辦辦事員 60900320414001 1 444090108009 3
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900320414002 1 444090106027 1
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900320414002 1 444090104726 2
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900320414002 1 444090105125 3
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900320414003 1 444090106426 1
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900320414003 1 444090109625 2
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900320414003 1 444090106709 3
惠東縣港口濱海旅游度假區管理委員會 社會事務辦辦事員 60900320414004 1 444090109004 1
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330413001 2 444090201011 1
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330413001 2 444090200725 2
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330413001 2 444090201811 3
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330413001 2 444090201413 4
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330413001 2 444090201121 5
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330413001 2 444090200610 6
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330414001 1 444090104927 1
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330414001 1 444090104301 2
惠東縣梁化鎮人民政府 辦事員 60900330414001 1 444090105411 3
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090201607 1
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090200430 2
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090200328 3
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090201924 4
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090201817 5
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090201823 6
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090202011 7
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090202016 8
惠東縣稔山鎮人民政府 辦事員 60900340413001 3 444090201615 8
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201801 1
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201526 2
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201517 3
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201609 4
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201016 5
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201906 6
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201711 7
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090200702 8
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350413001 3 444090201825 9
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350414001 1 444090105413 1
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350414001 1 444090108011 2
惠東縣鐵涌鎮人民政府 辦事員 60900350414001 1 444090105407 3
惠東縣平海鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900360413001 1 444090201813 1
惠東縣平海鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900360413001 1 444090201708 2
惠東縣平海鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900360413001 1 444090201315 3
惠東縣平海鎮人民政府 綜治辦辦事員 60900360413002 1 444090201328 1
惠東縣平海鎮人民政府 綜治辦辦事員 60900360413002 1 444090200511 2
惠東縣平海鎮人民政府 綜治辦辦事員 60900360413002 1 444090201918 3
惠東縣平海鎮人民政府 社會事務辦辦事員 60900360414001 1 444090106628 1
惠東縣平海鎮人民政府 社會事務辦辦事員 60900360414001 1 444090104427 2
惠東縣平海鎮人民政府 城鄉規劃建設辦辦事員 60900360414002 1 444090107227 1
惠東縣平海鎮人民政府 城鄉規劃建設辦辦事員 60900360414002 1 444090109212 2
惠東縣平海鎮人民政府 城鄉規劃建設辦辦事員 60900360414002 1 444090104204 3
惠東縣平海鎮人民政府 經濟發展辦辦事員 60900360414003 1 444090106817 1
惠東縣平海鎮人民政府 經濟發展辦辦事員 60900360414003 1 444090109218 2
惠東縣平海鎮人民政府 經濟發展辦辦事員 60900360414003 1 444090109722 3
惠東縣吉隆鎮人民政府 辦事員 60900370414001 1 444090107521 1
惠東縣吉隆鎮人民政府 辦事員 60900370414001 1 444090104724 2
惠東縣吉隆鎮人民政府 辦事員 60900370414001 1 444090109421 3
惠東縣吉隆鎮人民政府 辦事員 60900370414002 1 444090104912 1
惠東縣吉隆鎮人民政府 辦事員 60900370414002 1 444090108804 2
惠東縣吉隆鎮人民政府 辦事員 60900370414002 1 444090109423 3
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090102526 1
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090102624 2
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090103229 3
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090103413 4
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090102306 4
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090103009 6
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090102002 7
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090101502 8
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380412001 3 444090102715 9
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380414001 1 444090103620 1
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380414001 1 444090104323 2
惠東縣黃埠鎮人民政府 辦事員 60900380414001 1 444090105801 3
惠東縣安墩鎮人民政府 辦事員 60900390412001 1 444090103105 1
惠東縣安墩鎮人民政府 辦事員 60900390412001 1 444090101424 2
惠東縣安墩鎮人民政府 辦事員 60900390412001 1 444090101714 3
惠東縣安墩鎮人民政府 辦事員 60900390414001 1 444090106919 1
惠東縣安墩鎮人民政府 辦事員 60900390414001 1 444090200230 2
惠東縣安墩鎮人民政府 辦事員 60900390414001 1 444090106014 3
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 經濟辦辦事員 60900400413001 1 444090201515 1
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 經濟辦辦事員 60900400413001 1 444090201726 2
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 經濟辦辦事員 60900400413001 1 444090202001 3
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 規劃辦辦事員 60900400413002 1 444090201426 1
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 規劃辦辦事員 60900400413002 1 444090200514 2
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 規劃辦辦事員 60900400413002 1 444090201319 3
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900400413003 1 444090200421 1
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900400413003 1 444090201814 2
惠東縣巽寮濱海旅游度假區管理委員會 黨政辦辦事員 60900400413003 1 444090200707 3
惠東縣高潭鎮人民政府 城鄉規劃建設辦辦事員 60900410413001 1 444090202112 1
惠東縣高潭鎮人民政府 城鄉規劃建設辦辦事員 60900410413001 1 444090201819 2
惠東縣高潭鎮人民政府 城鄉規劃建設辦辦事員 60900410413001 1 444090201507 3
惠東縣高潭鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900410413002 1 444090200921 1
惠東縣高潭鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900410413002 1 444090200710 2
惠東縣高潭鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900410413002 1 444090201903 3
惠東縣高潭鎮人民政府 經濟發展和安全生產監督管理辦辦事員 60900410413003 1 444090200807 1
惠東縣高潭鎮人民政府 經濟發展和安全生產監督管理辦辦事員 60900410413003 1 444090201620 2
惠東縣高潭鎮人民政府 經濟發展和安全生產監督管理辦辦事員 60900410413003 1 444090201807 3
惠東縣寶口鎮人民政府 社會事務辦辦事員 60900420413001 1 444090201501 1
惠東縣寶口鎮人民政府 社會事務辦辦事員 60900420413001 1 444090201110 2
惠東縣寶口鎮人民政府 社會事務辦辦事員 60900420413001 1 444090201102 3
惠東縣寶口鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900420413002 1 444090202030 1
惠東縣寶口鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900420413002 1 444090200520 2
惠東縣寶口鎮人民政府 黨政辦辦事員 60900420413002 1 444090200410 3
惠東縣寶口鎮人民政府 農林水辦辦事員 60900420414001 1 444090106409 1
惠東縣寶口鎮人民政府 農林水辦辦事員 60900420414001 1 444090108330 2
惠東縣寶口鎮人民政府 農林水辦辦事員 60900420414001 1 444090105229 3
博羅縣石壩鎮人民政府 農業辦公室辦事員 60900430413001 1 444090201108 1
博羅縣石壩鎮人民政府 農業辦公室辦事員 60900430413001 1 444090200404 2
博羅縣石壩鎮人民政府 農業辦公室辦事員 60900430413001 1 444090202107 3
博羅縣石壩鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900430414001 1 444090104221 1
博羅縣石壩鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900430414001 1 444090109211 2
博羅縣石壩鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900430414002 1 444090108008 1
博羅縣石壩鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900430414002 1 444090108214 2
博羅縣石壩鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900430414002 1 444090108119 3
博羅縣石壩鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900430414003 1 444090109418 1
博羅縣石壩鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900430414003 1 444090104113 2
博羅縣石壩鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900430414003 1 444090107807 3
博羅縣石壩鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900430414004 1 444090107307 1
博羅縣石壩鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900430414004 1 444090109718 2
博羅縣石壩鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900430414004 1 444090105301 3
博羅縣羅陽鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900440414001 1 444090103713 1
博羅縣羅陽鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900440414001 1 444090107201 2
博羅縣羅陽鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900440414001 1 444090108713 3
博羅縣羅陽鎮人民政府 環境保護辦公室辦事員 60900440414002 1 444090109216 1
博羅縣羅陽鎮人民政府 環境保護辦公室辦事員 60900440414002 1 444090107819 2
博羅縣羅陽鎮人民政府 環境保護辦公室辦事員 60900440414002 1 444090107921 3
博羅縣橫河鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900450414001 1 444090105502 1
博羅縣橫河鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900450414001 1 444090104909 2
博羅縣橫河鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900450414001 1 444090107817 3
博羅縣柏塘鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900470413001 2 444090200911 1
博羅縣柏塘鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900470413001 2 444090200626 2
博羅縣柏塘鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900470413001 2 444090201107 3
博羅縣柏塘鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900470413001 2 444090200310 4
博羅縣柏塘鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900470413001 2 444090200427 5
博羅縣柏塘鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900470413001 2 444090201209 6
博羅縣柏塘鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900470414001 1 444090108622 1
博羅縣柏塘鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900470414001 1 444090104001 2
博羅縣柏塘鎮人民政府 規劃建設辦公室辦事員 60900470414001 1 444090108814 3
博羅縣柏塘鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900470414002 1 444090106502 1
博羅縣柏塘鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900470414002 1 444090106017 2
博羅縣柏塘鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900470414002 1 444090104925 3
博羅縣福田鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900480413001 1 444090201405 1
博羅縣福田鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900480413001 1 444090201718 2
博羅縣福田鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900480413001 1 444090200924 3
博羅縣福田鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900480414001 1 444090109116 1
博羅縣福田鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900480414001 1 444090109518 2
博羅縣福田鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900480414001 1 444090106227 3
博羅縣龍華鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900490414001 1 444090108529 1
博羅縣龍華鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900490414001 1 444090108313 2
博羅縣龍華鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900490414001 1 444090105525 3
博羅縣龍華鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900490414002 1 444090109302 1
博羅縣龍華鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900490414002 1 444090104026 2
博羅縣龍華鎮人民政府 經濟發展辦公室辦事員 60900490414002 1 444090104401 3
博羅縣觀音閣鎮人民政府 農業辦公室辦事員 60900500414001 1 444090108917 1
博羅縣觀音閣鎮人民政府 農業辦公室辦事員 60900500414001 1 444090109606 2
博羅縣觀音閣鎮人民政府 農業辦公室辦事員 60900500414001 1 444090104414 3
博羅縣楊村鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900510414001 1 444090107522 1
博羅縣楊村鎮人民政府 黨政辦公室辦事員 60900510414001 1 444090108127 2
