在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 序號 | 所屬市 | 服務部門 | 崗位名稱 | 人數 | 所需專業 | 所需學歷 |
| 1 | 哈爾濱市 | 道外區永源鎮中心衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 2 | 哈爾濱市 | 道外區團結鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 6 | 哈爾濱市 | 道外區民主鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 口腔醫學 | 統招本科及以上 |
| 8 | 哈爾濱市 | 道外區團結鎮勤勞小學 | 支教 | 1 | 數學與應用數學、漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 9 | 哈爾濱市 | 道外區民主鎮中心小學 | 支教 | 1 | 數學與應用數學、漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 10 | 哈爾濱市 | 道外區民主鎮民勝小學 | 支教 | 1 | 數學與應用數學、漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 14 | 哈爾濱市 | 道外區民主鎮農業經濟管理服務中心 | 支農 | 1 | 漢語言文學類 | 統招本科及以上 |
| 16 | 哈爾濱市 | 道外區巨源鎮農技推廣中心 | 支農 | 1 | 漢語言文學類 | 統招本科及以上 |
| 18 | 哈爾濱市 | 道外區巨源鎮農村經濟管理服務中心 | 支農 | 1 | 會計學 | 統招本科及以上 |
| 19 | 哈爾濱市 | 道里區新農鎮農業服務中心 | 支農 | 1 | 農學專業 | 統招本科及以上 |
| 24 | 哈爾濱市 | 道里區太平鎮公共服務中心 | 扶貧 | 1 | 漢語 | 統招專科及以上 |
| 25 | 哈爾濱市 | 道里區新發鎮農業服務中心 | 扶貧 | 1 | 秘書學 | 統招本科及以上 |
| 27 | 哈爾濱市 | 道里區榆樹鎮農村經濟管理服務中心 | 扶貧 | 1 | 會計學 | 統招本科及以上 |
| 28 | 哈爾濱市 | 道里區榆樹鎮農村經濟管理服務中心 | 扶貧 | 1 | 城鄉規劃 | 統招本科及以上 |
| 31 | 哈爾濱市 | 道里區榆樹鎮農業技術服務中心 | 支農 | 1 | 農學類 | 統招本科及以上 |
| 37 | 哈爾濱市 | 香坊區成高子鎮農業畜牧中心 | 支農 | 2 | 計算機類 | 統招本科及以上 |
| 43 | 哈爾濱市 | 香坊區向陽鎮農村經濟管理服務中心 | 扶貧 | 1 | 中國語言文學類 | 統招本科及以上 |
| 44 | 哈爾濱市 | 香坊區黎明鄉衛生院 | 支醫 | 4 | 中西醫臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 45 | 哈爾濱市 | 香坊區黎明鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 中醫學類 | 統招本科及以上 |
| 46 | 哈爾濱市 | 香坊區黎明鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 口腔醫學 | 統招本科及以上 |
| 47 | 哈爾濱市 | 香坊區朝陽鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 中醫學類 | 統招本科及以上 |
| 50 | 哈爾濱市 | 南崗區紅旗滿族鄉農村經濟管理服務中心 | 支農 | 2 | 會計學、漢語言、計算機科學與技術 | 統招本科及以上 |
| 51 | 哈爾濱市 | 南崗區紅旗滿族鄉農業畜牧綜合服務中心 | 支農 | 2 | 動植物檢疫、農學、漢語言、計算機科學與技術 | 統招本科及以上 |
| 52 | 哈爾濱市 | 南崗區紅旗滿族鄉公共服務中心 | 支農 | 2 | 秘書學、會計學 | 統招本科及以上 |
| 53 | 哈爾濱市 | 南崗區紅旗滿族鄉南紅社區勞動保障所 | 支農 | 1 | 漢語言 | 統招本科及以上 |
| 54 | 哈爾濱市 | 南崗區王崗鎮中心衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學類 | 統招本科及以上 |
| 55 | 哈爾濱市 | 南崗區王崗鎮中心衛生院 | 支醫 | 1 | 中醫學類、中西醫結合類 | 統招本科及以上 |
| 56 | 哈爾濱市 | 南崗區紅旗滿族鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學類 | 統招本科及以上 |
| 57 | 哈爾濱市 | 南崗區紅旗滿族鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 中醫學類、中西醫結合類 | 統招本科及以上 |
| 58 | 哈爾濱市 | 松北區松浦人民醫院 | 支醫 | 2 | 針灸推拿學 | 統招本科及以上 |
| 61 | 哈爾濱市 | 松北區萬寶鎮農機交通道路服務中心 | 支農 | 1 | 漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 63 | 哈爾濱市 | 松北區松浦鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 1 | 土地資源管理 | 統招本科及以上 |
| 66 | 哈爾濱市 | 松北區松浦鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 1 | 秘書學 | 統招本科及以上 |
| 67 | 哈爾濱市 | 松北區松北鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 2 | 中國語言文學類 | 統招本科及以上 |
| 70 | 哈爾濱市 | 松北區對青山鎮第一中學校 | 支教 | 1 | 音樂表演、音樂學 | 統招本科及以上 |
| 71 | 哈爾濱市 | 松北區對青山鎮第一中學校 | 支教 | 1 | 計算機科學與技術 | 統招本科及以上 |
| 73 | 哈爾濱市 | 松北區樂業鎮第一中學 | 支教 | 1 | 地理科學 | 統招本科及以上 |
| 78 | 哈爾濱市 | 平房區平新鎮經濟管理服務中心 | 支農 | 2 | 漢語言文學或漢語言 | 統招本科及以上 |
| 83 | 哈爾濱市 | 平房區平行鎮農村經濟服務中心 | 支農 | 1 | 漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 84 | 哈爾濱市 | 呼蘭區石人鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 護理 | 統招專科及以上 |
| 85 | 哈爾濱市 | 呼蘭區蓮花鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 護理 | 統招專科及以上 |
| 86 | 哈爾濱市 | 呼蘭區白奎鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 中西醫結合類 | 統招本科及以上 |
| 87 | 哈爾濱市 | 呼蘭區沈家鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 藥學 | 統招專科及以上 |
| 88 | 哈爾濱市 | 呼蘭區楊林鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 中西醫結合類 | 統招本科及以上 |
| 89 | 哈爾濱市 | 呼蘭區許堡鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 91 | 哈爾濱市 | 呼蘭區方臺中心校 | 支教 | 1 | 數學與應用數學 | 統招本科及以上 |
| 92 | 哈爾濱市 | 呼蘭區白奎中心校 | 支教 | 1 | 漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 93 | 哈爾濱市 | 呼蘭區白奎中心校 | 支教 | 1 | 數學與應用數學 | 統招本科及以上 |
| 94 | 哈爾濱市 | 依蘭縣達連河鎮第二中學 | 支教 | 1 | 物理教育、數學教育 | 統招專科及以上 |
| 95 | 哈爾濱市 | 依蘭縣江灣鎮土城子學校 | 支教 | 1 | 數學教育 | 統招專科及以上 |
| 96 | 哈爾濱市 | 依蘭縣江灣鎮土城子學校 | 支教 | 1 | 語文教育 | 統招專科及以上 |
| 97 | 哈爾濱市 | 依蘭縣團山子鄉第一中學 | 支教 | 1 | 語文教育 | 統招專科及以上 |
| 98 | 哈爾濱市 | 依蘭縣團山子鄉第一中學 | 支教 | 1 | 英語教育 | 統招專科及以上 |
| 99 | 哈爾濱市 | 依蘭縣愚公鄉第二中學 | 支教 | 1 | 物理教育 | 統招專科及以上 |
| 100 | 哈爾濱市 | 依蘭縣愚公鄉第二中學 | 支教 | 1 | 數學教育、語文教育 | 統招專科及以上 |
| 101 | 哈爾濱市 | 依蘭縣三道崗鎮第一中學 | 支教 | 1 | 英語教育 | 統招專科及以上 |
| 102 | 哈爾濱市 | 依蘭縣三道崗鎮第二中學 | 支教 | 1 | 英語教育 | 統招專科及以上 |
| 103 | 哈爾濱市 | 依蘭縣三道崗鎮第二中學 | 支教 | 1 | 數學教育、語文教育 | 統招專科及以上 |
| 104 | 哈爾濱市 | 依蘭縣團山子鄉中心校 | 支教 | 1 | 數學教育、語文教育、英語教育 | 統招專科及以上 |
| 105 | 哈爾濱市 | 依蘭縣江灣鎮中心校 | 支教 | 1 | 數學教育、語文教育、英語教育 | 統招專科及以上 |
| 106 | 哈爾濱市 | 依蘭縣三道崗鎮中心校 | 支教 | 1 | 數學教育、語文教育、英語教育 | 統招專科及以上 |
| 107 | 哈爾濱市 | 依蘭縣愚公鄉中心校 | 支教 | 1 | 數學教育、語文教育、英語教育 | 統招專科及以上 |
| 108 | 哈爾濱市 | 依蘭縣宏克力鎮中心校 | 支教 | 1 | 數學教育、語文教育、英語教育 | 統招專科及以上 |
| 109 | 哈爾濱市 | 方正縣得莫利鎮學校 | 支教 | 1 | 數學與應用數學 | 統招本科及以上 |
| 110 | 哈爾濱市 | 方正縣得莫利鎮學校 | 支教 | 1 | 漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 111 | 哈爾濱市 | 方正縣寶興鄉永建學校 | 支教 | 1 | 物理學 | 統招本科及以上 |
| 112 | 哈爾濱市 | 方正縣會發鎮珠河學校 | 支教 | 1 | 體育教育 | 統招本科及以上 |
| 115 | 哈爾濱市 | 方正縣天門鄉中學 | 支教 | 2 | 計算機科學與技術 | 統招本科及以上 |
| 116 | 哈爾濱市 | 方正縣得莫利鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 117 | 哈爾濱市 | 方正縣松南鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 118 | 哈爾濱市 | 方正縣德善鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 124 | 齊齊哈爾市 | 碾子山區二道溝學校 | 支教 | 2 | 數學類 | 統招本科及以上 |
| 125 | 齊齊哈爾市 | 碾子山區二道溝學校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招本科及以上 |
| 126 | 齊齊哈爾市 | 碾子山區二道溝學校 | 支教 | 1 | 音樂 | 統招專科及以上 |
| 127 | 齊齊哈爾市 | 碾子山區二道溝學校 | 支教 | 1 | 計算機類 | 統招專科及以上 |
| 128 | 齊齊哈爾市 | 碾子山區農業綜合服務指導中心 | 支農 | 2 | 農學 | 統招本科及以上 |
| 129 | 齊齊哈爾市 | 碾子山區農業綜合服務指導中心 | 支農 | 1 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源、水政水資源管理 | 統招專科及以上 |
| 130 | 齊齊哈爾市 | 碾子山區農業綜合服務指導中心 | 支農 | 1 | 水務工程、水務管理、水利工程、水利管理、水利工程管理 | 統招專科及以上 |
| 132 | 齊齊哈爾市 | 龍江縣龍江鎮農業服務中心 | 支農 | 2 | 農學類 | 統招本科及以上 |
| 134 | 齊齊哈爾市 | 龍江縣龍興鎮農業服務中心 | 支農 | 2 | 計算機科學與技術 | 統招本科及以上 |
| 135 | 齊齊哈爾市 | 龍江縣龍興鎮農業服務中心 | 支農 | 2 | 農學類 | 統招大專及以上 |
| 137 | 齊齊哈爾市 | 龍江縣白山鎮農業服務中心 | 支農 | 2 | 財務管理 | 統招本科及以上 |
| 139 | 齊齊哈爾市 | 訥河市永豐中心學校 | 支教 | 3 | 漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 140 | 齊齊哈爾市 | 訥河市永豐中心學校 | 支教 | 1 | 數學 | 統招本科及以上 |
| 141 | 齊齊哈爾市 | 訥河市永豐中心學校 | 支教 | 1 | 音樂教育 | 統招專科及以上 |
| 142 | 齊齊哈爾市 | 訥河市龍河鎮中心學校 | 支教 | 1 | 數學 | 統招本科及以上 |
| 143 | 齊齊哈爾市 | 訥河市龍河鎮中心學校 | 支教 | 2 | 漢語言文學 | 統招專科及以上 |
| 145 | 齊齊哈爾市 | 訥河市長發鎮中心學校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招本科及以上 |
| 146 | 齊齊哈爾市 | 訥河市六合鎮中心學校 | 支教 | 1 | 數學 | 統招專科及以上 |
| 147 | 齊齊哈爾市 | 訥河市同心鄉中心學校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招專科及以上 |
| 149 | 齊齊哈爾市 | 克東縣蒲峪路鎮農業中心 | 支農 | 1 | 機械電子工程 | 統招本科及以上 |
| 150 | 齊齊哈爾市 | 克東縣玉崗鎮農業中心 | 支農 | 1 | 軟件工程 | 統招本科及以上 |
| 151 | 齊齊哈爾市 | 克東縣昌盛鄉衛生院 | 支醫 | 2 | 口腔醫學 | 統招專科及以上 |
| 152 | 齊齊哈爾市 | 克東縣蒲峪路鎮中心校 | 支教 | 2 | 漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 153 | 齊齊哈爾市 | 克東縣寶泉鎮農業中心 | 支農 | 1 | 商務英語 | 統招本科及以上 |
| 154 | 齊齊哈爾市 | 克東縣潤津鄉農業中心 | 支農 | 2 | 計算機科學與技術 | 統招專科及以上 |
| 156 | 齊齊哈爾市 | 克東縣克東鎮農業中心 | 支農 | 2 | 國際經濟與貿易 | 統招本科及以上 |
| 159 | 齊齊哈爾市 | 昂昂溪區榆樹屯鎮經管中心 | 支農 | 1 | 財務管理 | 統招本科及以上 |
| 160 | 齊齊哈爾市 | 齊齊哈爾市第二十五中學校 | 支教 | 1 | 漢語言文學 | 統招本科及以上 |
| 164 | 齊齊哈爾市 | 昂昂溪區水師中小學 | 支教 | 1 | 生物學 | 統招本科及以上 |
| 165 | 齊齊哈爾市 | 昂昂溪區水師中小學 | 支教 | 1 | 歷史學 | 統招本科及以上 |
| 166 | 齊齊哈爾市 | 昂昂溪區水師中小學 | 支教 | 1 | 地理學 | 統招本科及以上 |
| 169 | 齊齊哈爾市 | 昂昂溪區水師營滿族鎮畜牧獸醫服務中心 | 支農 | 1 | 會計學 | 統招本科及以上 |
| 170 | 齊齊哈爾市 | 梅里斯達斡爾族區哈力中學校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招本科及以上 |
| 172 | 齊齊哈爾市 | 梅里斯達斡爾族區達呼店鎮中學校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招本科及以上 |
| 174 | 齊齊哈爾市 | 梅里斯達斡爾族區共和鎮中心學校 | 支教 | 1 | 音樂 | 統招專科及以上 |
| 177 | 齊齊哈爾市 | 梅里斯達斡爾族區達呼店鎮農業技術綜合服務中心 | 支農 | 1 | 計算機類 | 統招專科及以上 |
| 178 | 齊齊哈爾市 | 梅里斯達斡爾族區共和鎮農業技術綜合服務中心 | 支農 | 1 | 農學類 | 統招本科及以上 |
| 180 | 齊齊哈爾市 | 梅里斯達斡爾族區莽格吐達斡爾族鄉農業技術綜合服務中心 | 支農 | 1 | 林業工程類 | 統招專科及以上 |
| 181 | 齊齊哈爾市 | 梅里斯達斡爾族區莽格吐達斡爾族鄉農業技術綜合服務中心 | 支農 | 1 | 農學類 | 統招專科及以上 |
| 183 | 齊齊哈爾市 | 甘南縣長山鄉農業中心 | 扶貧 | 1 | 機械類 | 統招專科及以上 |
| 184 | 齊齊哈爾市 | 甘南縣甘南鎮中心校 | 支教 | 1 | 中國語言文學類 | 統招本科及以上 |
| 185 | 齊齊哈爾市 | 甘南縣甘南鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 護理學 | 統招本科及以上 |
| 186 | 齊齊哈爾市 | 甘南縣興十四衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 187 | 牡丹江市 | 東安區興隆鎮中心衛生院 | 支醫 | 2 | 醫藥衛生 | 統招專科及以上 |
| 196 | 牡丹江市 | 西安區溫春鎮中心衛生院 | 支醫 | 1 | 醫藥衛生 | 統招專科及以上 |
| 197 | 牡丹江市 | 西安區溫春鎮沿江衛生院 | 支醫 | 1 | 醫藥衛生 | 統招專科及以上 |
| 198 | 牡丹江市 | 西安區海南鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 醫藥衛生 | 統招專科及以上 |
| 201 | 牡丹江市 | 陽明區五林鎮中心校 | 支教 | 2 | 不限 | 統招本科及以上 |
| 206 | 佳木斯市 | 郊區長青鄉衛生院 | 支醫 | 2 | 醫學 | 統招本科及以上 |
| 207 | 佳木斯市 | 郊區蓮江口鎮衛生院 | 支醫 | 2 | 醫學 | 統招本科及以上 |
| 209 | 佳木斯市 | 富錦市大榆樹鎮富民中心校 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招專科及以上 |
| 210 | 佳木斯市 | 富錦市錦山鎮二道崗中心校 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招專科及以上 |
| 211 | 佳木斯市 | 富錦市宏勝鎮中心校 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招專科及以上 |
| 212 | 佳木斯市 | 富錦市錦山鎮中心校 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招專科及以上 |
| 216 | 佳木斯市 | 同江市金川鄉經管中心 | 支農 | 1 | 農學 | 統招本科及以上 |
| 217 | 佳木斯市 | 同江市街津口鄉經管中心 | 支農 | 1 | 農學 | 統招本科及以上 |
| 219 | 佳木斯市 | 同江市樂業鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 醫學 | 統招本科及以上 |
| 224 | 佳木斯市 | 湯原縣鶴立鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 醫學 | 統招專科及以上 |
| 225 | 佳木斯市 | 湯原縣振興鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 醫學 | 統招專科及以上 |
| 226 | 佳木斯市 | 湯原縣吉祥鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 醫學 | 統招專科及以上 |
| 227 | 佳木斯市 | 湯原縣湯旺鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 1 | 財務管理 | 統招專科及以上 |
| 228 | 佳木斯市 | 湯原縣湯原鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 1 | 農學 | 統招專科及以上 |
| 231 | 佳木斯市 | 湯原縣振興鄉中學 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招本科及以上 |
| 232 | 佳木斯市 | 東風區松江鄉農業技術推廣中心 | 支農 | 1 | 農學 | 統招專科及以上 |
| 233 | 佳木斯市 | 東風區松江鄉畜牧站 | 支農 | 1 | 農學 | 統招專科及以上 |
| 237 | 佳木斯市 | 樺南縣閆家鎮中心校 | 支教 | 2 | 師范類專業不限 | 統招本科及以上 |
| 238 | 佳木斯市 | 樺南縣土龍山鎮慶發學校 | 支教 | 2 | 師范類專業不限 | 統招本科及以上 |
| 239 | 佳木斯市 | 樺南縣閆家鎮閆家中學 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招本科及以上 |
| 240 | 佳木斯市 | 樺南縣孟家崗鎮孟家崗中學 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招本科及以上 |
| 241 | 佳木斯市 | 樺南縣孟家崗鎮實驗學校 | 支教 | 1 | 師范類專業不限 | 統招本科及以上 |
| 242 | 雞西市 | 雞東縣永和鎮中學 | 支教 | 1 | 英語、數學類、物理學類、化學類 | 統招本科及以上 |
| 243 | 雞西市 | 雞東縣哈達鎮中學 | 支教 | 1 | 數學類、物理學類、化學類 | 統招本科及以上 |
| 244 | 雞西市 | 雞東縣東海鎮中學 | 支教 | 1 | 英語、音樂表演、音樂學 | 統招本科及以上 |
| 245 | 雞西市 | 雞東縣東海鎮新華學校 | 支教 | 1 | 中國語言文學類、化學類 | 統招本科及以上 |
| 246 | 雞西市 | 雞東縣興農鎮中學 | 支教 | 1 | 中國語言文學類、地理科學類 | 統招本科及以上 |
| 247 | 雞西市 | 密山市白魚灣鎮中心學校 | 支教 | 1 | 數學與應用數學、英語、漢語言文學、物理學 | 統招專科及以上 |
| 249 | 雞西市 | 密山市密山鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學、護理學、中醫學、中西醫臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 250 | 雞西市 | 密山市承紫河鄉農業技術綜合服務中心 | 支農 | 1 | 秘書學、漢語言、漢語言文學、應用語言學、會計學、農林經濟管理、財務管理 | 統招本科及以上 |
| 251 | 雞西市 | 虎林市珍寶島鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 |
| 252 | 雞西市 | 虎林市迎春鎮中心校 | 支教 | 1 | 音樂 | 統招專科及以上 |
| 255 | 雞西市 | 雞冠區西郊鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 醫學檢驗、醫學影像技術 | 統招專科及以上 |
| 258 | 雞西市 | 雞冠區二十四中 | 支教 | 1 | 地理、體育、美術 | 統招專科及以上 |
| 260 | 雞西市 | 雞冠區西郊鄉中心學校 | 支教 | 1 | 體育、美術 | 統招本科及以上 |
| 261 | 雞西市 | 雞冠區西郊鄉農村經濟管理中心 | 支農 | 1 | 會計類 | 統招本科及以上 |
| 262 | 雞西市 | 恒山區奮斗社區衛生服務中心 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招本科及以上 |
| 263 | 雞西市 | 恒山區柳毛鄉中心村十六中學校 | 支教 | 1 | 物理學、數學與應用數學、英語、計算機、美術、化學 | 統招本科及以上 |
| 264 | 雞西市 | 恒山區柳毛鄉中心學校 | 支教 | 2 | 學前教育、小學教育、音樂、美術 | 統招專科及以上 |
| 265 | 雞西市 | 恒山區柳毛鄉農業技術綜合中心 | 支農 | 1 | 理工專業、漢語言文學、水利設計 | 統招專科及以上 |
| 266 | 雞西市 | 恒山區柳毛鄉經濟管理中心 | 支農 | 1 | 審計、會計 | 統招專科及以上 |
| 268 | 雞西市 | 滴道區第十七中學 | 支教 | 1 | 計算機科學與技術、生物科學 | 統招本科及以上 |
| 271 | 雞西市 | 梨樹區第六中學 | 支教 | 1 | 語文、生物、地理 | 統招本科及以上 |
| 272 | 雞西市 | 梨樹區太陽升小學 | 支教 | 1 | 語文、數學 | 統招專科及以上 |
| 273 | 雞西市 | 雞西市第六中學 | 支教 | 2 | 語文、生物、地理 | 統招本科及以上 |
| 274 | 雞西市 | 梨樹區太陽升小學 | 支教 | 1 | 語文、數學 | 統招專科及以上 |
| 275 | 雞西市 | 梨樹區穆棱一中(小學) | 支教 | 1 | 生物、語文 | 統招專科及以上 |
| 276 | 雞西市 | 麻山區英林學校 | 支教 | 2 | 生物科學類、地理科學類、體育學類、中國漢語言文學、數學類、音樂與舞蹈類 | 統招本科及以上 |
| 277 | 雞西市 | 麻山區農林水牧局農業中心 | 支農 | 2 | 水利類、文學、經濟學、農業工程類、農學類、統計類 | 統招本科及以上 |
| 278 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮三合學校 | 支教 | 2 | 語文數學 | 統招本科及以上 |
| 279 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮三合學校 | 支教 | 1 | 體育 | 統招本科及以上 |
| 280 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮義和學校 | 支教 | 1 | 語文數學 | 統招本科及以上 |
| 281 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮義和學校 | 支教 | 1 | 數學 | 統招本科及以上 |
| 282 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮義和學校 | 支教 | 1 | 理學 | 統招本科及以上 |
| 283 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮涼水學校 | 支教 | 1 | 理學 | 統招本科及以上 |
| 284 | 雙鴨山市 | 寶清縣朝陽鄉東興學校 | 支教 | 2 | 語文、數學 | 統招本科及以上 |
| 285 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星河鄉中心學校 | 支教 | 1 | 數學 | 統招本科及以上 |
| 286 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星河鄉中心學校 | 支教 | 1 | 體育 | 統招專科及以上 |
| 287 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星河鄉中心學校 | 支教 | 2 | 學前教育 | 統招專科及以上 |
| 288 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星河鄉建平學校 | 支教 | 2 | 理學 | 統招本科及以上 |
| 289 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星河鄉建平學校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招本科及以上 |
| 290 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮第一中學 | 支教 | 1 | 語文 | 統招本科及以上 |
| 291 | 雙鴨山市 | 寶清縣七星泡鎮涼水中學 | 支教 | 1 | 數學 | 統招本科及以上 |
| 293 | 雙鴨山市 | 寶清縣青原鎮中心學校 | 支教 | 1 | 體育 | 統招專科及以上 |
| 294 | 雙鴨山市 | 寶清縣青原鎮中心學校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招本科及以上 |
| 295 | 雙鴨山市 | 寶清縣萬金山鄉農業推廣中心 | 支農 | 1 | 農學 | 統招本科及以上 |
| 296 | 雙鴨山市 | 寶清縣萬金山鄉農技站 | 支農 | 1 | 機械加工 | 統招本科及以上 |
| 299 | 雙鴨山市 | 饒河縣繞河鎮高級中學 | 支教 | 1 | 數學 | 統招本科及以上 |
| 300 | 雙鴨山市 | 饒河縣西豐鎮中學 | 支教 | 1 | 音樂 | 統招本科及以上 |
| 301 | 雙鴨山市 | 饒河縣山里鄉中心學校 | 支教 | 1 | 信息技術 | 統招本科及以上 |
| 302 | 雙鴨山市 | 饒河縣大通河鄉農業綜合服務中心 | 扶貧 | 1 | 中文或相關專業 | 統招本科及以上 |
| 304 | 伊春市 | 伊春區東升鄉社區衛生服務中心 | 支醫 | 1 | 醫學類 | 統招專科及以上 |
| 306 | 伊春市 | 伊春區東升鄉青山村 | 支農 | 3 | 不限 | 統招本科及以上 |
| 307 | 伊春市 | 伊春區東升鄉迎新村 | 支農 | 2 | 不限 | 統招本科及以上 |
| 309 | 伊春市 | 嘉蔭縣常勝鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 農學類 | 統招專科及以上 |
| 310 | 伊春市 | 嘉蔭縣滬嘉鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 農學類 | 統招專科及以上 |
| 311 | 伊春市 | 嘉蔭縣保興鎮農業服務中心 | 支農 | 1 | 財政學類、經濟學類、金融學類、會計學、財務管理 | 統招本科及以上 |
| 314 | 伊春市 | 嘉蔭縣烏云鎮農業服務中心 | 支農 | 1 | 農學類 | 統招本科及以上 |
| 315 | 伊春市 | 嘉蔭縣向陽鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 農學類 | 統招本科及以上 |
| 316 | 伊春市 | 嘉蔭縣青山鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 林學類 | 統招專科及以上 |
| 317 | 伊春市 | 嘉蔭縣朝陽鎮農業服務中心 | 扶貧 | 1 | 計算機類 | 統招本科及以上 |
| 319 | 伊春市 | 湯旺河林業局白樺河林場衛生所 | 支醫 | 1 | 醫學類 | 統招專科及以上 |
| 320 | 伊春市 | 湯旺河林業局石林林場 | 支農 | 1 | 水利類 | 統招專科及以上 |
| 321 | 伊春市 | 雙豐林業局衛林林場小學 | 支教 | 2 | 中國語言文學類、小學教育類 | 統招專科及以上 |
| 322 | 伊春市 | 雙豐林業局福民經營所農業站 | 支農 | 2 | 農學類、農業工程類 | 統招專科及以上 |
| 323 | 伊春市 | 雙豐林業局曙光林場 | 扶貧 | 1 | 計算機類 | 統招專科及以上 |
| 324 | 七臺河市 | 勃利縣倭肯鎮中學 | 支教 | 1 | 化學 | 統招本科及以上 |
| 325 | 七臺河市 | 勃利縣永恒鄉恒太中學 | 支教 | 1 | 體育 | 統招本科及以上 |
| 326 | 七臺河市 | 勃利縣吉興鄉吉興中學 | 支教 | 1 | 生物 | 統招本科及以上 |
| 327 | 七臺河市 | 勃利縣搶墾鄉搶墾中心校 | 支醫 | 1 | 語文 | 統招本科及以上 |
| 328 | 七臺河市 | 勃利縣小五站鎮中心校 | 支教 | 1 | 英語 | 統招本科及以上 |
| 329 | 七臺河市 | 勃利縣大四站鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招專科及以上 |
| 330 | 七臺河市 | 勃利縣倭肯鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 婦產 | 統招專科及以上 |
| 331 | 七臺河市 | 勃利縣小五站鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 醫學影像 | 統招專科及以上 |
| 332 | 七臺河市 | 勃利縣杏樹鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 婦產 | 統招專科及以上 |
| 333 | 七臺河市 | 勃利縣搶墾鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 統招專科及以上 |
| 335 | 七臺河市 | 金沙新區第二農業作業管理區 | 支農 | 1 | 農學 | 統招本科及以上 |
| 336 | 七臺河市 | 桃山區萬寶河鎮農業中心 | 支農 | 1 | 農學 | 統招專科及以上 |
