在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 2015年郴州市農村義務教育階段學校特崗教師招聘第二次征集志愿崗位一覽表 | |||||||
| 計劃ID | 市州名稱 | 設崗縣名稱 | 設崗校 | 學段 | 科目 | 崗位計劃 | 備注 |
| 0162 | 郴州市 | 安仁縣 | 承坪中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0164 | 郴州市 | 安仁縣 | 渡口學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0168 | 郴州市 | 安仁縣 | 關王中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0172 | 郴州市 | 安仁縣 | 豪山中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0174 | 郴州市 | 安仁縣 | 禾市中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0180 | 郴州市 | 安仁縣 | 華王中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0182 | 郴州市 | 安仁縣 | 軍山中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0184 | 郴州市 | 安仁縣 | 靈官中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0189 | 郴州市 | 安仁縣 | 龍海中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0198 | 郴州市 | 安仁縣 | 牌樓中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0201 | 郴州市 | 安仁縣 | 平背中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0205 | 郴州市 | 安仁縣 | 坪上中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0207 | 郴州市 | 安仁縣 | 清溪中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0210 | 郴州市 | 安仁縣 | 新洲學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0213 | 郴州市 | 安仁縣 | 羊腦學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0215 | 郴州市 | 安仁縣 | 洋際中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1124 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂九年制學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1135 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1141 | 郴州市 | 桂東縣 | 四都中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1146 | 郴州市 | 桂東縣 | 新坊九年制學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1192 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1207 | 郴州市 | 桂陽縣 | 第五中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1213 | 郴州市 | 桂陽縣 | 東成中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1222 | 郴州市 | 桂陽縣 | 光明中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1228 | 郴州市 | 桂陽縣 | 華泉中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1230 | 郴州市 | 桂陽縣 | 華泉中心校 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 1231 | 郴州市 | 桂陽縣 | 華泉中心校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1238 | 郴州市 | 桂陽縣 | 青蘭中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1243 | 郴州市 | 桂陽縣 | 清和中心校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1247 | 郴州市 | 桂陽縣 | 四里中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 2132 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 石橋鎮石橋鋪中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2159 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮定里小學 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 2160 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮鄺家小學 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 2162 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮新屋場小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 2168 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 嘉禾礦學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2173 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭中心完小 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 2175 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 普滿鄉中心完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 2178 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 石橋鎮中心完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 2185 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 塘村鎮增嘉小學 | 小學 | 語文 | 4 | |
| 2190 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 肖家鎮中心完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2196 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭希望小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3073 | 郴州市 | 臨武縣 | 楚江鎮初級中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 3076 | 郴州市 | 臨武縣 | 楚江鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 3 | |
| 3080 | 郴州市 | 臨武縣 | 楚江鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 3090 | 郴州市 | 臨武縣 | 汾市鎮初級中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 3095 | 郴州市 | 臨武縣 | 汾市鎮初級中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3096 | 郴州市 | 臨武縣 | 汾市鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3100 | 郴州市 | 臨武縣 | 金江鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 3 | |
| 3106 | 郴州市 | 臨武縣 | 金江鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 5 | |
| 3107 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 3109 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3113 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3115 | 郴州市 | 臨武縣 | 南強鎮初級中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 3117 | 郴州市 | 臨武縣 | 南強鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3120 | 郴州市 | 臨武縣 | 南強鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3124 | 郴州市 | 臨武縣 | 同益鄉初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3125 | 郴州市 | 臨武縣 | 萬水鄉初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3127 | 郴州市 | 臨武縣 | 萬水鄉初級中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3128 | 郴州市 | 臨武縣 | 萬水鄉初級中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 3130 | 郴州市 | 臨武縣 | 香花嶺初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3133 | 郴州市 | 臨武縣 | 香花嶺初級中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3134 | 郴州市 | 臨武縣 | 香花嶺初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3135 | 郴州市 | 臨武縣 | 鎮南鄉初級中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 3137 | 郴州市 | 臨武縣 | 鎮南鄉初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3142 | 郴州市 | 臨武縣 | 鎮南鄉初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3174 | 郴州市 | 臨武縣 | 特殊教育學校 | 小學 | 特殊教育 | 1 | |
| 4818 | 郴州市 | 汝城縣 | 大坪鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4831 | 郴州市 | 汝城縣 | 第四中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4845 | 郴州市 | 汝城縣 | 濠頭鄉學校初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4849 | 郴州市 | 汝城縣 | 集益鄉集龍學校初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4853 | 郴州市 | 汝城縣 | 集益鄉益將學校初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4876 | 郴州市 | 汝城縣 | 馬橋鄉馬橋學校初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4888 | 郴州市 | 汝城縣 | 熱水鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4895 | 郴州市 | 汝城縣 | 三江口瑤族鎮學校初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4901 | 郴州市 | 汝城縣 | 小垣瑤族鎮學校初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4911 | 郴州市 | 汝城縣 | 延壽瑤族鄉中學初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4918 | 郴州市 | 汝城縣 | 盈洞瑤族鄉學校初中部 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4927 | 郴州市 | 汝城縣 | 永豐鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 6961 | 郴州市 | 宜章縣 | 笆籬鄉中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 6962 | 郴州市 | 宜章縣 | 笆籬鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 6964 | 郴州市 | 宜章縣 | 白沙圩鄉中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
| 6966 | 郴州市 | 宜章縣 | 白沙圩鄉中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 6972 | 郴州市 | 宜章縣 | 第三中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 6974 | 郴州市 | 宜章縣 | 第五中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 6975 | 郴州市 | 宜章縣 | 第五中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 6977 | 郴州市 | 宜章縣 | 關溪鄉中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
| 6979 | 郴州市 | 宜章縣 | 關溪鄉中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 6981 | 郴州市 | 宜章縣 | 黃沙鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 6985 | 郴州市 | 宜章縣 | 漿水鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 6987 | 郴州市 | 宜章縣 | 里田鄉學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 6988 | 郴州市 | 宜章縣 | 栗源鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
| 6991 | 郴州市 | 宜章縣 | 麻田鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
| 6992 | 郴州市 | 宜章縣 | 平和鄉學校 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 6994 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉東風中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 6995 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉天塘中學 | 初中 | 英語 | 2 | |
| 6996 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉天塘中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 7000 | 郴州市 | 宜章縣 | 巖泉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 7003 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
| 7005 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮中學 | 初中 | 英語 | 2 | |
| 7006 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 7008 | 郴州市 | 宜章縣 | 迎春鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 7009 | 郴州市 | 宜章縣 | 迎春鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 7014 | 郴州市 | 宜章縣 | 笆籬鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 4 | |
| 7015 | 郴州市 | 宜章縣 | 白沙圩鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7019 | 郴州市 | 宜章縣 | 白沙圩鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7020 | 郴州市 | 宜章縣 | 白沙圩鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7024 | 郴州市 | 宜章縣 | 赤石鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7028 | 郴州市 | 宜章縣 | 赤石鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 2 | |
| 7029 | 郴州市 | 宜章縣 | 赤石鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7034 | 郴州市 | 宜章縣 | 關溪鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7035 | 郴州市 | 宜章縣 | 關溪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7037 | 郴州市 | 宜章縣 | 黃沙鎮大元村聯校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7038 | 郴州市 | 宜章縣 | 黃沙鎮福壽寺村聯校 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7040 | 郴州市 | 宜章縣 | 黃沙鎮福壽寺村聯校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7042 | 郴州市 | 宜章縣 | 黃沙鎮畔田村聯校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7043 | 郴州市 | 宜章縣 | 黃沙鎮學校中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7047 | 郴州市 | 宜章縣 | 黃沙鎮學校中心小學 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 7048 | 郴州市 | 宜章縣 | 漿水鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7052 | 郴州市 | 宜章縣 | 漿水鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7053 | 郴州市 | 宜章縣 | 漿水鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 4 | |
| 7054 | 郴州市 | 宜章縣 | 里田鄉里田學部 | 小學 | 美術 | 2 | |
| 7058 | 郴州市 | 宜章縣 | 里田鄉里田學部 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7060 | 郴州市 | 宜章縣 | 里田鄉新華學部 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7062 | 郴州市 | 宜章縣 | 里田鄉新華學部 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7066 | 郴州市 | 宜章縣 | 栗源鎮包公廟聯校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7068 | 郴州市 | 宜章縣 | 栗源鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7069 | 郴州市 | 宜章縣 | 栗源鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 7074 | 郴州市 | 宜章縣 | 麻田鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7076 | 郴州市 | 宜章縣 | 麻田鎮中學附小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7081 | 郴州市 | 宜章縣 | 梅田鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 2 | |
| 7082 | 郴州市 | 宜章縣 | 梅田鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7083 | 郴州市 | 宜章縣 | 平和鄉學校 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7086 | 郴州市 | 宜章縣 | 平和鄉學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 7088 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉東風小學 | 小學 | 美術 | 2 | |
| 7090 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉東風小學 | 小學 | 英語 | 2 | |
| 7091 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉東風小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7092 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉天塘完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7095 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉天塘完小 | 小學 | 英語 | 2 | |
| 7096 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7099 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7100 | 郴州市 | 宜章縣 | 天塘鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 7102 | 郴州市 | 宜章縣 | 五嶺鄉坳背村聯校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7107 | 郴州市 | 宜章縣 | 五嶺鄉太平里中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7113 | 郴州市 | 宜章縣 | 巖泉鎮市場小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7119 | 郴州市 | 宜章縣 | 巖泉鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7120 | 郴州市 | 宜章縣 | 巖泉鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7121 | 郴州市 | 宜章縣 | 楊梅山鎮學校 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7124 | 郴州市 | 宜章縣 | 瑤崗仙鎮學?,帊徬蓪W部 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 7128 | 郴州市 | 宜章縣 | 瑤崗仙鎮學校長策學部 | 小學 | 英語 | 2 | |
| 7129 | 郴州市 | 宜章縣 | 瑤崗仙鎮學校長策學部 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7131 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮第二完全小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7132 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮第二完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7134 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮第三完全小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7135 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮第三完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 7138 | 郴州市 | 宜章縣 | 一六鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 7139 | 郴州市 | 宜章縣 | 宜章縣莽山民族學校 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7141 | 郴州市 | 宜章縣 | 宜章縣莽山民族學校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7142 | 郴州市 | 宜章縣 | 迎春鎮中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7146 | 郴州市 | 宜章縣 | 迎春鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 7147 | 郴州市 | 宜章縣 | 迎春鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 7148 | 郴州市 | 宜章縣 | 長村鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 7152 | 郴州市 | 宜章縣 | 長村鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 2 | |
| 7153 | 郴州市 | 宜章縣 | 長村鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 7239 | 郴州市 | 永興縣 | 第三中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 7245 | 郴州市 | 永興縣 | 復和中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 7248 | 郴州市 | 永興縣 | 復和中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 7256 | 郴州市 | 永興縣 | 馬騰學校 | 初中 | 生物 | 2 | |
| 7261 | 郴州市 | 永興縣 | 七甲中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 7267 | 郴州市 | 永興縣 | 三塘中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 7269 | 郴州市 | 永興縣 | 三塘中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 7280 | 郴州市 | 永興縣 | 洋塘中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 7282 | 郴州市 | 永興縣 | 洋塘中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 7287 | 郴州市 | 永興縣 | 油麻中心學校 | 初中 | 地理 | 2 | |
| 7290 | 郴州市 | 永興縣 | 油麻中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 7299 | 郴州市 | 永興縣 | 悅來中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 7302 | 郴州市 | 永興縣 | 悅來中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 7307 | 郴州市 | 永興縣 | 樟樹中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 7310 | 郴州市 | 永興縣 | 樟樹中心學校 | 初中 | 生物 | 3 | |
| 7763 | 郴州市 | 資興市 | 東坪學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
更多信息請查看湖南省特崗教師招聘網
版權所有:易賢網