在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
各位考生:
現將2015年大慶市公安機關招錄人民警察體能測試有關事宜通知如下:
一、體能測試時間和地點
體能測試時間:2015年9月18日上午8:30。
體能測試地點:大慶市體育運動學校重競技館集合(地址:薩爾圖區熱源街92號)。
二、參加體能測試人員
報考2015年大慶市公安機關(含縣公安局、森林公安局)人民警察職位通過面試并經公示無異議的考生。
三、體能測試標準
體能測試項目和標準按照黑龍江省公安廳網站(龍警網)公布的關于報考人民警察體能測試項目和標準(試行)》執行。
四、有關要求
1、考生須按時到達體能測試地點,遲到者按棄權處理。
2、考生須攜帶本人身份證原件、面試準考證。
3、考生須自帶運動裝和運動鞋。
4、嚴禁攜帶手機等通訊設備入場,陪同人員謝絕入內。無身份證者,不得參加體能測試。
5、考生須于2015年9月16日前添加“18646682654”微信,驗證申請內容填寫“職位名稱+職位代碼+姓名”。
咨詢電話:0459-6379220轉2261
0459-6363178
大慶市人力資源和社會保障局
大慶市公安局
2015年9月15日
詳情請查看: http://www.hljgwy.net/Archive/ArchiveInfo?MenuID=1&ArchiveID=93
|
體能測試人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報名序號 | 報考單位 |
| 1 | 沈顯輝 | 男 | 000130199 | 大慶市公安局 |
| 2 | 朱姝 | 女 | 000101107 | 大慶市公安局 |
| 3 | 曹沖 | 男 | 000074352 | 大慶市公安局 |
| 4 | 張連博 | 男 | 000010251 | 大慶市公安局 |
| 5 | 王澤平 | 男 | 000029142 | 大慶市公安局 |
| 6 | 劉明陽 | 男 | 000169361 | 大慶市公安局 |
| 7 | 王曉慶 | 男 | 000015996 | 大慶市公安局 |
| 8 | 高升升 | 男 | 000157614 | 大慶市公安局 |
| 9 | 劉琪 | 男 | 000018359 | 大慶市公安局 |
| 10 | 邱實 | 男 | 000028905 | 大慶市公安局 |
| 11 | 李祖杰 | 男 | 000017022 | 大慶市公安局 |
| 12 | 劉國東 | 男 | 000012560 | 大慶市公安局 |
| 13 | 王帝 | 男 | 000048511 | 大慶市公安局 |
| 14 | 郭新璐 | 女 | 000011671 | 大慶市公安局 |
| 15 | 王晶 | 女 | 000072944 | 大慶市公安局 |
| 16 | 荀毅 | 男 | 000006930 | 大慶市公安局 |
| 17 | 孫亮 | 男 | 000155002 | 大慶市公安局 |
| 18 | 曹海波 | 女 | 000023081 | 大慶市公安局 |
| 19 | 焦煜 | 女 | 000120364 | 大慶市公安局 |
| 20 | 董善為 | 女 | 000051743 | 大慶市公安局 |
| 21 | 岳嘉寧 | 男 | 000035505 | 大慶市公安局 |
| 22 | 宋天一 | 男 | 000004434 | 大慶市公安局 |
| 23 | 韓旭 | 男 | 000067445 | 大慶市公安局 |
| 24 | 李瑋琦 | 男 | 000038506 | 大慶市公安局 |
| 25 | 蘇海峰 | 男 | 000041095 | 大慶市公安局 |
| 26 | 鄭裴澤 | 男 | 000003771 | 大慶市公安局 |
| 27 | 周子深 | 男 | 000116346 | 大慶市公安局 |
| 28 | 房憲龍 | 男 | 000022759 | 大慶市公安局 |
| 29 | 劉虎威 | 男 | 000122995 | 大慶市公安局 |
| 30 | 秦余漢 | 男 | 000015918 | 大慶市公安局 |
| 31 | 王曌 | 男 | 000002024 | 大慶市公安局 |
| 32 | 劉妍卿 | 女 | 000103565 | 大慶市公安局 |
| 33 | 李雨桐 | 女 | 000021679 | 大慶市公安局 |
| 34 | 王曌宇 | 女 | 000134544 | 大慶市公安局 |
| 35 | 宋佳佳 | 女 | 000096618 | 大慶市公安局 |
| 36 | 呂陽 | 女 | 000080844 | 大慶市公安局 |
| 37 | 王冰爽 | 女 | 000043132 | 大慶市公安局 |
| 38 | 姚雙 | 女 | 000144721 | 大慶市公安局 |
| 39 | 董婧 | 女 | 000004765 | 大慶市公安局 |
| 40 | 孫赫潞 | 女 | 000042352 | 大慶市公安局 |
| 41 | 李忻樾 | 女 | 000047787 | 大慶市公安局 |
| 42 | 馮相丁 | 男 | 000020544 | 林甸縣公安局 |
| 43 | 邸勇 | 男 | 000042662 | 林甸縣公安局 |
| 44 | 于洋 | 男 | 000164840 | 林甸縣公安局 |
| 45 | 馬郝浩 | 男 | 000012179 | 林甸縣公安局 |
| 46 | 韓承男 | 男 | 000004217 | 林甸縣公安局 |
| 47 | 劉洋 | 男 | 000015259 | 林甸縣公安局 |
| 48 | 張憲輝 | 男 | 000010316 | 林甸縣公安局 |
| 49 | 李滄海 | 男 | 000015061 | 林甸縣公安局 |
| 50 | 姜崍 | 男 | 000054301 | 林甸縣公安局 |
| 51 | 李文義 | 男 | 000066889 | 林甸縣公安局 |
| 52 | 馮忠昌 | 男 | 000010047 | 肇源縣公安局 |
| 53 | 喬迪 | 男 | 000028821 | 肇源縣公安局 |
| 54 | 曹健龍 | 男 | 000116147 | 肇源縣公安局 |
| 55 | 孫亮 | 男 | 000041545 | 肇源縣公安局 |
| 56 | 彭耀昆 | 男 | 000002304 | 肇源縣公安局 |
| 57 | 溫海東 | 男 | 000013570 | 肇源縣公安局 |
| 58 | 徐福華 | 男 | 000078519 | 肇源縣公安局 |
| 59 | 楊晨光 | 男 | 000028700 | 肇源縣公安局 |
| 60 | 朱浙 | 男 | 000034163 | 肇源縣公安局 |
| 61 | 胡兵 | 男 | 000018273 | 肇源縣公安局 |
| 62 | 溫長宇 | 男 | 000039790 | 肇源縣公安局 |
| 63 | 陳志偉 | 男 | 000019384 | 肇州縣公安局 |
| 64 | 佘慶楠 | 男 | 000014427 | 肇州縣公安局 |
| 65 | 邊青華 | 男 | 000151460 | 肇州縣公安局 |
| 66 | 李萬成 | 男 | 000012818 | 肇州縣公安局 |
| 67 | 姜聚甲 | 男 | 000069653 | 肇州縣公安局 |
| 68 | 董強 | 男 | 000117725 | 肇州縣公安局 |
| 69 | 丁周洋 | 男 | 000045369 | 肇州縣公安局 |
| 70 | 張德禹 | 男 | 000006525 | 肇州縣公安局 |
| 71 | 李海龍 | 男 | 000133803 | 肇州縣公安局 |
| 72 | 王士偉 | 男 | 000004933 | 肇源縣森林公安局 |
更多信息請查看黑龍江省公務員考試網
版權所有:易賢網