根據南充市人力資源和社會保障局《關于2011年上半年公開考試錄用公務員的公告》(以下簡稱《公告》)規定,現將2011年上半年南充市公開考試錄用公務員體檢有關事項公告如下:
一、體檢人員的確定
《公告》規定:“面試后,根據錄用職位及名額,按照考生的考試總成績,從高分到低分(考試總成績相同的,以筆試總成績高低確定名次;筆試總成績相同的,先后以《行政職業能力傾向測驗》、《申論》成績高低的順序確定名次)等額確定進入體檢、考察的人選。”“實際參加面試人數未達到錄用名額3倍的職位,進入錄用體檢、考察的人員,其考試總成績不得低于本次公招本市同級機關達到比例的職位體檢合格人員的最低考試總成績。”
本次我市公招實際參加面試人數達到錄用名額3倍的職位的考生最低總成績為:縣(市、區)機關54.89分,鄉鎮機關62.53分。
本次我市公招實際參加面試人數未達到錄用名額3倍的職位中西充縣林業局綜合管理(1110407)、蓬安縣教育局財會(1110603)兩個職位的考生考試總成績未達到同級機關達到比例的職位體檢人員的最低考試總成績。因縣級機關面試人數達到比例的職位體檢合格人員尚未確定,故暫不確定西充縣林業局綜合管理(1110407)、蓬安縣教育局財會(1110603)兩職位考生的體檢資格。
根據《公告》規定確定的2011年上半年南充市公開考試錄用公務員體檢人員名單附后。
二、本次全市公開考試錄用公務員體檢有關事項
(一)體檢報名及交費
參加體檢的人員請于2011年7月20日上午9:00至12:00時、下午3:00至6:00時,攜本人身份證、準考證和二寸與筆試準考證同底免冠照片1張,到南充市人力資源和社會保障局(順慶區玉帶中路二段111號原市人事局)三樓考試中心大廳報名并繳納體檢費260元/人(報考公安機關的考生繳納體檢費320元/人),領取體檢表。逾期未報名者視為自動放棄。
(二)體檢時間
2011年7月21日,請體檢人員持本人身份證、筆試準考證和體檢表于2011年7月21日早上7:00在南充市人力資源和社會保障局(順慶區玉帶中路二段111號原市人事局)三樓考試中心大廳集中,證件不齊者或遲到者取消體檢資格。
(三)體檢標準
體檢的項目和標準按修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。公安民警、森林警察、獄警及食品檢驗監管等對身體條件有特殊要求的職位,錄用體檢標準按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行。所有職位的乙肝檢測項目按照人社部、教育部和衛生部《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》執行。
執行《公務員錄用體檢通用標準(試行)》的,招考單位或考生對體檢結論有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內提出復檢要求。復檢只進行一次,體檢結果以復檢結論為準。《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》中的所有體檢項目均不進行復檢。
南充市人力資源和社會保障局
二○一一年七月十八日
附:2011年上半年南充市公開考試錄用公務員體檢人員名單
| 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 職位編碼 |
| 袁瑛 | 女 | 1042411010115 | 南充順慶區人力資源和社會保障局綜合管理 | 1110101 |
| 李躍智 | 男 | 1042411010226 | 南充順慶區審計局項目管理 | 1110103 |
| 劉科 | 男 | 1042411010318 | 南充順慶區統計局信息管理 | 1110104 |
| 雷超 | 男 | 1042411010412 | 南充順慶區城鄉規劃建設局綜合管理 | 1110105 |
| 胡峻琿 | 男 | 1042411010421 | 南充順慶區醫療保險管理局綜合管理 | 1110106 |
| 夏云天 | 男 | 1042411010515 | 南充順慶區醫療保險管理局醫療監管 | 1110107 |
| 秦鵬 | 男 | 1042411010605 | 南充順慶區動物衛生監督所動物衛生 | 1110108 |
| 胡春蓉 | 女 | 1042411010615 | 南充順慶區環境監察執法大隊綜合管理 | 1110110 |
| 李飛 | 男 | 1042411010616 | 南充順慶區環境監察執法大隊綜合管理 | 1110110 |
| 胡洋川 | 男 | 1042411013930 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 李昀赟 | 女 | 1042411020119 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 任敏 | 女 | 1042411022925 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 楊惠月 | 女 | 1042411012710 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 賀紅 | 女 | 1042411011628 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 邱思聰 | 男 | 1042411012714 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 張潔 | 女 | 1042411011205 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 王海龍 | 男 | 1042411022914 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 王琴 | 女 | 1042411020825 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 王安 | 男 | 1042411021801 | 南充高坪區鄉鎮機關綜合管理 | 1110201 |
| 張顯偉 | 男 | 1042411031126 | 南充嘉陵區衛生監督執法大隊綜合管理(一) | 1110301 |
| 李登臺 | 男 | 1042411031220 | 南充嘉陵區衛生監督執法大隊綜合管理(二) | 1110302 |
| 張貴華 | 男 | 1042411031225 | 南充嘉陵區衛生監督執法大隊綜合管理(二) | 1110302 |
| 何弦 | 女 | 1042411031323 | 南充嘉陵區衛生監督執法大隊綜合管理(三) | 1110303 |
| 王卓非 | 男 | 1042411031511 | 南充嘉陵區衛生監督執法大隊綜合管理(四) | 1110304 |
| 賈松炳 | 男 | 1042411031515 | 南充嘉陵區檔案局綜合管理 | 1110305 |
| 姬田成 | 男 | 1042411031523 | 南充嘉陵區蠶桑局綜合管理 | 1110306 |
| 李越 | 男 | 1042411031601 | 南充西充縣看守所獄醫(警察) | 1110401 |
| 劉高潤 | 男 | 1042411031616 | 南充西充縣住房和城鄉規劃建設局綜合管理 | 1110404 |
| 任興旺 | 男 | 1042411031627 | 南充西充縣發展和改革局綜合管理 | 1110405 |
| 明雪瓊 | 女 | 1042411031716 | 南充西充縣環境保護局綜合管理 | 1110408 |
| 邱翌 | 男 | 1042411031721 | 南充西充縣農牧業局綜合管理 | 1110409 |
| 許鑫 | 男 | 1042411031730 | 南充西充縣農村社會保險局綜合管理 | 1110410 |
| 晉婷婷 | 女 | 1042411031821 | 南充營山縣政府法制辦公室綜合管理 | 1110501 |
| 姚強 | 男 | 1042411031830 | 南充營山縣藥監局食品藥品執法(一) | 1110502 |
| 馮杰 | 男 | 1042411031905 | 南充營山縣國土資源執法監察大隊綜合管理(一) | 1110504 |
| 伍悅 | 女 | 1042411031919 | 南充營山縣國土資源執法監察大隊綜合管理(二) | 1110505 |
| 黃龍 | 男 | 1042411031927 | 南充營山縣安全生產監督執法大隊綜合管理 | 1110506 |
| 韓丹 | 男 | 1042411032017 | 南充營山縣就業局文秘 | 1110507 |
| 李林 | 男 | 1042411032120 | 南充營山縣社保局信息管理 | 1110508 |
| 廖斌 | 男 | 1042411032324 | 南充營山縣招商局綜合管理 | 1110509 |
| 唐婷 | 女 | 1042411032421 | 南充營山縣農保局網絡維護 | 1110510 |
| 段煉 | 男 | 1042411041307 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 蘇華 | 女 | 1042411040903 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 陳杰 | 男 | 1042411052312 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 周敬松 | 男 | 1042411051701 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 謝毅 | 男 | 1042411051105 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 唐靜 | 男 | 1042411040628 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 劉偉 | 男 | 1042411041802 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 蔣曦微 | 女 | 1042411040607 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 陳亮 | 男 | 1042411050808 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 周立 | 男 | 1042411052316 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 彭澤 | 男 | 1042411040820 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 錢泳江 | 男 | 1042411041302 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 岳偉峰 | 男 | 1042411051427 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 伍小平 | 男 | 1042411052619 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 楊小強 | 男 | 1042411040826 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 趙小兵 | 男 | 1042411040218 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 晏虎林 | 男 | 1042411042115 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 牛驕 | 女 | 1042411040205 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 唐玉玲 | 女 | 1042411041325 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 吳魏 | 男 | 1042411051802 | 南充營山縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110511 |
| 王欣 | 女 | 1042411052802 | 南充蓬安縣發展和改革局綜合管理 | 1110601 |
| 蔡清雯 | 女 | 1042411052819 | 南充蓬安縣教育局文秘 | 1110602 |
| 張皓 | 男 | 1042411053022 | 南充蓬安縣科學技術局綜合管理 | 1110604 |
| 謝麗 | 女 | 1042411053103 | 南充蓬安縣經濟和信息化局綜合管理 | 1110606 |
| 王穎 | 女 | 1042411053305 | 南充蓬安縣交通運輸局綜合管理(一) | 1110608 |
| 朱德偉 | 女 | 1042411053312 | 南充蓬安縣交通運輸局綜合管理(二) | 1110609 |
| 龍昱璋 | 男 | 1042411053328 | 南充蓬安縣交通運輸局綜合管理(三) | 1110610 |
| 張玲玲 | 女 | 1042411053410 | 南充蓬安縣食品藥品監督管理局食品藥品監督 | 1110611 |
| 李龍 | 男 | 1042411053505 | 南充蓬安縣食品藥品監督管理局食品藥品監督 | 1110611 |
| 張敬芝 | 女 | 1042411053514 | 南充蓬安縣林業局綜合管理 | 1110612 |
| 楊建芳 | 女 | 1042411053512 | 南充蓬安縣林業局綜合管理 | 1110612 |
| 王晴 | 女 | 1042411053523 | 南充蓬安縣糧食局文秘 | 1110613 |
| 唐雪嬌 | 女 | 1042411053916 | 南充蓬安縣招商局綜合管理 | 1110614 |
| 李蓉 | 女 | 1042411054116 | 南充蓬安縣招商局綜合管理 | 1110614 |
| 陳虹彥 | 女 | 1042411053818 | 南充蓬安縣招商局綜合管理 | 1110614 |
| 胥健 | 男 | 1042411060123 | 南充蓬安縣普查中心綜合管理 | 1110615 |
| 付薇臻 | 女 | 1042411060128 | 南充蓬安縣普查中心綜合管理 | 1110615 |
| 王城 | 男 | 1042411060212 | 南充蓬安縣環境監察執法大隊綜合管理 | 1110616 |
| 賀新 | 男 | 1042411060216 | 南充蓬安縣國土資源執法監察大隊綜合管理(三) | 1110621 |
| 張曉琴 | 女 | 1042411060306 | 南充蓬安縣國土資源執法監察大隊綜合管理(四) | 1110622 |
| 張鑫 | 男 | 1042411060408 | 南充蓬安縣國土資源執法監察大隊綜合管理(五) | 1110623 |
| 馬莉麗 | 女 | 1042411060412 | 南充蓬安縣國土資源執法監察大隊綜合管理(五) | 1110623 |
| 楊智 | 男 | 1042411060515 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 陳光田 | 男 | 1042411060428 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 周穎 | 女 | 1042411060508 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 唐貴 | 男 | 1042411060607 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 樊超 | 男 | 1042411060524 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 徐育紅 | 女 | 1042411060518 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 楊戎 | 男 | 1042411060529 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 彭歡 | 女 | 1042411060416 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 周麗琴 | 女 | 1042411060517 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 倪超 | 男 | 1042411060420 | 南充儀隴縣公安局刑偵、法醫、網管 | 1110701 |
| 胡健 | 男 | 1042411060610 | 南充儀隴縣住房和城鄉規劃建設局綜合管理 | 1110702 |
| 鄧西 | 男 | 1042411060620 | 南充儀隴縣食品藥品監督管理局食品工程 | 1110704 |
| 肖逍 | 女 | 1042411060629 | 南充儀隴縣食品藥品監督管理局法律 | 1110705 |
| 鄧陸軍 | 男 | 1042411060727 | 南充儀隴縣財政局財會 | 1110706 |
| 陳萬浪 | 男 | 1042411060820 | 南充儀隴縣水務局綜合管理 | 1110708 |
| 何剛 | 男 | 1042411060810 | 南充儀隴縣水務局綜合管理 | 1110708 |
| 閆國舉 | 男 | 1042411060812 | 南充儀隴縣水務局綜合管理 | 1110708 |
| 吳升陽 | 男 | 1042411060908 | 南充儀隴縣城管執法局綜合執法 | 1110710 |
| 曾耀潔 | 男 | 1042411060824 | 南充儀隴縣城管執法局綜合執法 | 1110710 |
| 朱情情 | 女 | 1042411060914 | 南充儀隴縣森林公安分局綜合執法(一) | 1110711 |
| 何俞瑩 | 女 | 1042411061003 | 南充儀隴縣森林公安分局綜合執法(二) | 1110712 |
| 唐宇 | 男 | 1042411061518 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 嚴維 | 女 | 1042411061707 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 蒲南平 | 男 | 1042411061702 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 劉念 | 女 | 1042411061628 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 李曉琳 | 女 | 1042411061615 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 張問鼎 | 男 | 1042411061011 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 梅詩皓 | 女 | 1042411061614 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 馮卿 | 女 | 1042411061304 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 付藍琳 | 女 | 1042411061004 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 何玲 | 女 | 1042411061402 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 王孜 | 女 | 1042411061620 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 梁泓宇 | 女 | 1042411061006 | 南充儀隴縣鄉鎮司法所司法助理員 | 1110713 |
| 羅欣 | 女 | 1042411061806 | 南充儀隴縣普查中心綜合管理 | 1110714 |
| 曾虎 | 男 | 1042411061727 | 南充儀隴縣普查中心綜合管理 | 1110714 |
| 楊沂帆 | 男 | 1042411061823 | 南充儀隴縣就業局網絡管理 | 1110716 |
| 汪義凱 | 男 | 1042411061902 | 南充儀隴縣機保局綜合管理 | 1110717 |
| 楊璐嘉 | 女 | 1042411061905 | 南充儀隴縣農保局綜合管理 | 1110803 |
| 林雨 | 女 | 1042411061917 | 南充儀隴縣環境監察大隊綜合管理 | 1110804 |
| 劉麗君 | 女 | 1042411062001 | 南充儀隴縣環境監察大隊綜合管理 | 1110804 |
| 胡蘇 | 女 | 1042411061930 | 南充儀隴縣環境監察大隊綜合管理 | 1110804 |
| 李思思 | 女 | 1042411061911 | 南充儀隴縣環境監察大隊綜合管理 | 1110804 |
| 羅長松 | 男 | 1042411062008 | 南充儀隴縣交通運輸管理所法律 | 1110805 |
| 羅曼 | 女 | 1042411062002 | 南充儀隴縣交通運輸管理所法律 | 1110805 |
| 蔣瀚輝 | 男 | 1042411062015 | 南充儀隴縣交通運輸管理所網絡管理 | 1110806 |
| 鄭曉翠 | 女 | 1042411070511 | 南充儀隴縣交通運輸管理所綜合管理 | 1110807 |
| 劉聰 | 男 | 1042411070430 | 南充儀隴縣交通運輸管理所綜合管理 | 1110807 |
| 賴靜 | 女 | 1042411062130 | 南充儀隴縣交通運輸管理所綜合管理 | 1110807 |
| 鄭云風 | 男 | 1042411070620 | 南充儀隴縣財政監督檢查局財會 | 1110808 |
| 余潔 | 女 | 1042411070626 | 南充儀隴縣招商引資局英語 | 1110809 |
| 王瑛 | 女 | 1042411070928 | 南充儀隴縣招商引資局經濟 | 1110810 |
| 周連思 | 女 | 1042411071009 | 南充儀隴縣糧食局中文 | 1110811 |
| 樊珈憶 | 女 | 1042411071103 | 南充儀隴縣路政大隊中文 | 1110813 |
| 何沛 | 男 | 1042411071126 | 南充儀隴縣路政大隊法律 | 1110814 |
| 吳雪萍 | 女 | 1042411071204 | 南充儀隴縣路政大隊法律 | 1110814 |
| 晉波 | 男 | 1042411071109 | 南充儀隴縣路政大隊法律 | 1110814 |
| 李林 | 男 | 1042411071113 | 南充儀隴縣路政大隊法律 | 1110814 |
| 王紅梅 | 女 | 1042411071505 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 殷勇 | 男 | 1042411071324 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 蔣敏 | 女 | 1042411071414 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 劉方磊 | 男 | 1042411071210 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 屈媛 | 女 | 1042411071208 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 胡坤 | 女 | 1042411071216 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 唐蒙 | 男 | 1042411071501 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 李霞 | 女 | 1042411071510 | 南充儀隴縣城管執法大隊法律 | 1110815 |
| 秦源 | 女 | 1042411071725 | 南充儀隴縣城管執法大隊美術 | 1110816 |
| 秦懿 | 男 | 1042411071801 | 南充儀隴縣城管執法大隊美術 | 1110816 |
| 萬婷 | 女 | 1042411071617 | 南充儀隴縣城管執法大隊美術 | 1110816 |
| 胡則天 | 男 | 1042411072021 | 南充儀隴縣城管執法大隊建筑 | 1110817 |
| 任洋 | 女 | 1042411072011 | 南充儀隴縣城管執法大隊建筑 | 1110817 |
| 周彌 | 男 | 1042411072014 | 南充儀隴縣城管執法大隊建筑 | 1110817 |
| 曾瀾 | 女 | 1042411080116 | 南充儀隴縣城管執法大隊規劃設計 | 1110818 |
| 黃明 | 男 | 1042411080122 | 南充儀隴縣城管執法大隊機電 | 1110819 |
| 劉春艷 | 女 | 1042411080222 | 南充儀隴縣城管執法大隊環境 | 1110820 |
| 龐斌 | 女 | 1042411080822 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 唐巧霞 | 女 | 1042411082715 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 譚力軍 | 男 | 1042411081007 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 李春娥 | 女 | 1042411082001 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 王睿 | 女 | 1042411081602 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 陳文婕 | 女 | 1042411082613 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 胡白玉 | 男 | 1042411080808 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 馬力 | 男 | 1042411080518 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 曹琴 | 女 | 1042411081626 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 張文敏 | 女 | 1042411082219 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 龍姣 | 女 | 1042411080306 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 楊震東 | 男 | 1042411082623 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 龔奕龍 | 男 | 1042411080528 | 南充儀隴縣城管執法大隊綜合管理 | 1110821 |
| 姚朱貴 | 男 | 1042411110323 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 青麗 | 女 | 1042411101507 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 馮丹 | 女 | 1042411092908 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 羅來 | 男 | 1042411120410 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 羅磊 | 男 | 1042411090222 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 唐兢 | 男 | 1042411101212 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 鄧小莉 | 女 | 1042411090821 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 王飛 | 男 | 1042411120421 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 宋浩 | 男 | 1042411110424 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 李澤冬 | 男 | 1042411101519 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 蔡趙 | 男 | 1042411090628 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 杜鑫 | 男 | 1042411121805 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 趙小芬 | 女 | 1042411101009 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 王雪松 | 男 | 1042411102315 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 周峻宇 | 女 | 1042411122301 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 李科 | 男 | 1042411092302 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 何為 | 男 | 1042411120403 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 馮鵬樺 | 男 | 1042411121020 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 李敏 | 女 | 1042411121704 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 韓雷 | 女 | 1042411100428 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 林玉梅 | 女 | 1042411090515 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 侯堅 | 男 | 1042411100517 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 張曉玲 | 女 | 1042411120517 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 李曉偉 | 男 | 1042411100122 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 孫賢 | 男 | 1042411100126 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 唐軍 | 男 | 1042411092709 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 劉玨伶 | 女 | 1042411100330 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 繆瀚 | 男 | 1042411121118 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 馮小剛 | 男 | 1042411101101 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 康洲源 | 男 | 1042411100607 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 李雨潼 | 女 | 1042411120116 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 任鵬 | 男 | 1042411121403 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 崔馨予 | 女 | 1042411101730 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 朱歆逸 | 女 | 1042411101515 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 楊澤洵 | 男 | 1042411101224 | 南充儀隴縣鄉鎮機關綜合管理 | 1110822 |
| 謝倩 | 女 | 1042411122506 | 南充南部縣審計局綜合管理 | 1110902 |
| 李曉宇 | 男 | 1042411122426 | 南充南部縣審計局綜合管理 | 1110902 |
| 李程 | 男 | 1042411122520 | 南充南部縣教育局財會 | 1110903 |
| 唐浩釗 | 男 | 1042411122526 | 南充南部縣教育局建筑 | 1110904 |
| 李小榮 | 女 | 1042411122529 | 南充南部縣住房和城鄉規劃建設局綜合管理 | 1110906 |
| 蒲偉 | 男 | 1042411122605 | 南充南部縣住房和城鄉規劃建設局規劃 | 1110907 |
| 楊紅菊 | 女 | 1042411122624 | 南充南部縣食品藥品監督管理局綜合管理 | 1110910 |
| 汪洪伍 | 男 | 1042411122620 | 南充南部縣食品藥品監督管理局綜合管理 | 1110910 |
版權所有:易賢網