根據《貴州省2011年省、市、縣、鄉四級機關統一面向社會公開招考公務員簡章》、《貴州省2011年法院、檢察院、公安(森林公安)、司法機關統一面向社會公開招考人民警察和人民警察學員簡章》和《貴州省2011年定向招錄鄉鎮機關公務員和從優秀村干部中考錄鄉鎮機關公務員簡章》有關規定,經市招考辦研究決定:
1、定于2011年8月6日、8月7日組織招考公務員、人民警察(人民警察學員)、定向考錄鄉鎮公務員和從優秀村干部中考錄鄉鎮公務員體檢工作(具體體檢日期見附件)。請進入體檢的考生于8月4日17:00前與報考單位聯系予以確認(報考縣、鄉級單位的聯系資格復審單位),各招考單位于8月5日12:00前將考生確認情況報市招考辦。
2、請參加體檢的考生務必于指定體檢日期上午7:20以前攜帶本人身份證、面試準考證和體檢費250元(報考人民警察和人民警察學員體檢費300元)按時到九節灘市政府廣場升旗臺集中,不得遲到。市招考辦將統一組織參加體檢人員前往醫院體檢。
市招考辦鄭重提醒廣大考生和家長,考生體檢前要注意休息和飲食,體檢前8—12小時不能進食,以免影響體檢結果(可隨身攜帶少量食物和飲水,待相關項目檢測后可以進食)。如因考生個人原因未能按時參加體檢或影響體檢結果的,后果自負。
特此公告
| 姓名 | 總名次 | 體檢日期 | 面試考號 | 單位職位代碼 | 單位名稱 |
| 張超 | 1 | 2011年8月6日 | 111110301 | 20000101 | 遵義市婦聯(參照管理) |
| 敖靂 | 1 | 2011年8月6日 | 111211304 | 20000601 | 鳳岡縣非公有制經濟發展侵權投訴中心(參照管理) |
| 張宏 | 2 | 2011年8月6日 | 111211307 | 20000601 | 鳳岡縣非公有制經濟發展侵權投訴中心(參照管理) |
| 馬倩 | 1 | 2011年8月6日 | 111211310 | 20000701 | 匯川區非公有制經濟發展侵權投訴中心(參公單位) |
| 劉佳 | 2 | 2011年8月6日 | 111211311 | 20000701 | 匯川區非公有制經濟發展侵權投訴中心(參公單位) |
| 王丹 | 1 | 2011年8月6日 | 111211316 | 20000801 | 務川自治縣老年大學(參照管理) |
| 袁浪 | 1 | 2011年8月6日 | 111211320 | 20000901 | 習水縣計劃生育協會(參照管理) |
| 王亞玲 | 1 | 2011年8月6日 | 111110308 | 20001001 | 遵義市中級人民法院 |
| 劉娟娟 | 2 | 2011年8月6日 | 111110309 | 20001001 | 遵義市中級人民法院 |
| 何容 | 3 | 2011年8月6日 | 111110307 | 20001001 | 遵義市中級人民法院 |
| 李泓宇 | 1 | 2011年8月6日 | 111211402 | 20001101 | 正安縣人民法院 |
| 陳丹 | 3 | 2011年8月6日 | 111211405 | 20001101 | 正安縣人民法院 |
| 劉先菊 | 4 | 2011年8月6日 | 111211403 | 20001101 | 正安縣人民法院 |
| 熊玨 | 2 | 2011年8月6日 | 111211414 | 20001201 | 正安縣人民檢察院 |
| 李瑩 | 4 | 2011年8月6日 | 111211424 | 20001201 | 正安縣人民檢察院 |
| 官靜 | 2 | 2011年8月6日 | 111211504 | 20001401 | 赤水市人民法院 |
| 羅吉硯 | 3 | 2011年8月6日 | 111211502 | 20001401 | 赤水市人民法院 |
| 李婧 | 1 | 2011年8月6日 | 111211230 | 20001502 | 余慶縣人民檢察院 |
| 安雪琴 | 1 | 2011年8月6日 | 111211323 | 20001601 | 鳳岡縣人民法院 |
| 楊隆云 | 1 | 2011年8月6日 | 111211328 | 20001701 | 湄潭縣人民檢察院 |
| 韓洪艷 | 2 | 2011年8月6日 | 111211515 | 20001801 | 湄潭縣人民法院 |
| 汪舒 | 1 | 2011年8月6日 | 111211523 | 20001901 | 仁懷市人民檢察院 |
| 張貴南 | 1 | 2011年8月6日 | 111211601 | 20001902 | 仁懷市人民檢察院 |
| 田甜 | 1 | 2011年8月6日 | 111211605 | 20002001 | 桐梓縣人民法院 |
| 鐘馨 | 1 | 2011年8月6日 | 111211613 | 20002003 | 桐梓縣人民法院 |
| 舒金曦 | 1 | 2011年8月6日 | 111211620 | 20002201 | 紅花崗區人民法院 |
| 楊潺 | 2 | 2011年8月6日 | 111211622 | 20002201 | 紅花崗區人民法院 |
| 溫媛 | 3 | 2011年8月6日 | 111211625 | 20002201 | 紅花崗區人民法院 |
| 向小梅 | 4 | 2011年8月6日 | 111211619 | 20002201 | 紅花崗區人民法院 |
| 高蕓 | 1 | 2011年8月6日 | 111211702 | 20002202 | 紅花崗區人民法院 |
| 祝江超 | 2 | 2011年8月6日 | 111211703 | 20002202 | 紅花崗區人民法院 |
| 李玲玲 | 1 | 2011年8月6日 | 111211707 | 20002302 | 務川自治縣人民法院 |
| 洪旭 | 3 | 2011年8月6日 | 111211720 | 20002402 | 綏陽縣人民法院 |
| 周守紅 | 1 | 2011年8月6日 | 111211728 | 20002602 | 習水縣人民法院 |
| 劉燕 | 1 | 2011年8月6日 | 111211211 | 20002603 | 習水縣人民法院 |
| 霍旭 | 1 | 2011年8月6日 | 111211807 | 20002701 | 道真自治縣人民法院 |
| 楊瑾 | 1 | 2011年8月6日 | 111211811 | 20002801 | 遵義縣人民檢察院 |
| 任加鳳 | 1 | 2011年8月6日 | 111211816 | 20002901 | 遵義縣人民法院 |
| 劉新睿 | 3 | 2011年8月6日 | 111211820 | 20002901 | 遵義縣人民法院 |
| 施妮 | 4 | 2011年8月6日 | 111211827 | 20002901 | 遵義縣人民法院 |
| 何宇雨 | 5 | 2011年8月6日 | 111211817 | 20002901 | 遵義縣人民法院 |
| 梁娟 | 1 | 2011年8月6日 | 111211902 | 20003001 | 匯川區法院 |
| 宦承娟 | 1 | 2011年8月6日 | 111110404 | 20010101 | 遵義市環境保護局紅花崗分局 |
| 羅麗 | 1 | 2011年8月6日 | 111110408 | 20010201 | 遵義市環境保護局匯川分局 |
| 倪天嬌 | 2 | 2011年8月6日 | 111110414 | 20010401 | 遵義市社會保險事業局 (參照管理) |
| 王夢珂 | 1 | 2011年8月6日 | 111110419 | 20010403 | 遵義市社會保險事業局 (參照管理) |
| 梁慧 | 2 | 2011年8月6日 | 111110420 | 20010403 | 遵義市社會保險事業局 (參照管理) |
| 楊知華 | 1 | 2011年8月6日 | 111110425 | 20010501 | 遵義市就業局 (參照管理) |
| 馬福平 | 1 | 2011年8月6日 | 111110502 | 20010701 | 遵義市勞動保障監察支隊(參照管理) |
| 李承泓 | 1 | 2011年8月6日 | 111110507 | 20010901 | 遵義市老齡工作委員會辦公室(參照管理) |
| 李春梅 | 2 | 2011年8月6日 | 111110518 | 20011101 | 遵義市衛生監督局 (參照管理) |
| 魯寒梅 | 2 | 2011年8月6日 | 111110522 | 20011202 | 遵義市住房公積金管理中心 (參照管理) |
| 何文夕 | 1 | 2011年8月6日 | 111110601 | 20011301 | 遵義市綜合經濟調查隊 (參照管理) |
| 周瀅 | 1 | 2011年8月6日 | 111110604 | 20011302 | 遵義市綜合經濟調查隊 (參照管理) |
| 嚴代英 | 1 | 2011年8月6日 | 111110607 | 20011401 | 遵義市環境監察支隊 (參照管理) |
| 周小念 | 1 | 2011年8月6日 | 111110630 | 20011801 | 遵義市農業綜合執法支隊(參照管理) |
| 張敏 | 1 | 2011年8月6日 | 111110702 | 20011901 | 遵義市安全生產監察支隊(參照管理) |
| 黎玥 | 1 | 2011年8月6日 | 111110707 | 20011902 | 遵義市安全生產監察支隊(參照管理) |
| 王紅 | 1 | 2011年8月6日 | 111110710 | 20012001 | 遵義市招生考試中心 (參照管理) |
| 陳小麗 | 1 | 2011年8月6日 | 111110716 | 20012101 | 遵義市國土資源執法監察支隊(參照管理) |
| 饒婷 | 1 | 2011年8月6日 | 111212001 | 20012801 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 敖麗 | 3 | 2011年8月6日 | 111212008 | 20012801 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 李緗 | 4 | 2011年8月6日 | 111212010 | 20012801 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 馮燁楠 | 1 | 2011年8月6日 | 111212027 | 20012802 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 張琳 | 4 | 2011年8月6日 | 111212021 | 20012802 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 蔡堰雪 | 1 | 2011年8月6日 | 111211910 | 20012901 | 遵義市匯川區社會保險事業局(參照管理) |
| 陳先敏 | 1 | 2011年8月6日 | 111211916 | 20013001 | 遵義市匯川區檔案局 (參照管理) |
| 周蕓 | 2 | 2011年8月6日 | 111211917 | 20013001 | 遵義市匯川區檔案局 (參照管理) |
| 嚴歡 | 1 | 2011年8月6日 | 111211919 | 20013201 | 仁懷市人力資源和社會保障局 |
| 段娟娟 | 1 | 2011年8月6日 | 111212105 | 20013501 | 仁懷市衛生和食品藥品監督局 |
| 劉朝黔 | 1 | 2011年8月6日 | 111212110 | 20013701 | 仁懷市財政局 |
| 顧蘭艷 | 1 | 2011年8月6日 | 111212116 | 20013703 | 仁懷市財政局 |
| 馮璇 | 1 | 2011年8月6日 | 111212119 | 20013801 | 仁懷市司法局 |
| 李源 | 4 | 2011年8月6日 | 111212121 | 20013801 | 仁懷市司法局 |
| 張永琴 | 1 | 2011年8月6日 | 111212202 | 20013901 | 仁懷市供銷合作社聯合社 (參照管理) |
| 鐘生梅 | 1 | 2011年8月6日 | 111211217 | 20013904 | 仁懷市供銷合作社聯合社 (參照管理) |
| 李練 | 1 | 2011年8月6日 | 111212210 | 20014003 | 仁懷市人民政府政務服務中心 (參照管理) |
| 付玉 | 1 | 2011年8月6日 | 111212216 | 20014101 | 仁懷市社會保險事業局 (參照管理) |
| 敖超云 | 4 | 2011年8月6日 | 111212218 | 20014101 | 仁懷市社會保險事業局 (參照管理) |
| 彭文琴 | 5 | 2011年8月6日 | 111212221 | 20014101 | 仁懷市社會保險事業局 (參照管理) |
| 饒茜 | 2 | 2011年8月6日 | 111212308 | 20014201 | 仁懷市國庫支付中心 (參照管理) |
| 王霜 | 1 | 2011年8月6日 | 111212322 | 20016302 | 赤水市審計局 |
| 王薇 | 1 | 2011年8月6日 | 111212404 | 20016701 | 赤水市人力資源和社會保障局 |
| 楊霞 | 1 | 2011年8月6日 | 111212408 | 20016801 | 赤水市司法局 |
| 嚴忠青 | 1 | 2011年8月6日 | 111212414 | 20016901 | 赤水市檔案局 (參照管理) |
| 周啟煒 | 1 | 2011年8月6日 | 111212416 | 20017001 | 赤水市人民政府政務服務中心(參照管理) |
| 趙倩 | 2 | 2011年8月6日 | 111212502 | 20020101 | 桐梓縣審計局 |
| 周璇 | 1 | 2011年8月6日 | 111212428 | 20021801 | 習水縣統計局 |
| 王小敏 | 3 | 2011年8月6日 | 111212517 | 20022001 | 習水縣司法局 |
| 夏小淇 | 1 | 2011年8月6日 | 111212601 | 20025401 | 湄潭縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 冷雪 | 1 | 2011年8月6日 | 111212604 | 20025402 | 湄潭縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 周莉 | 1 | 2011年8月6日 | 111212607 | 20025403 | 湄潭縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 王庭婷 | 1 | 2011年8月6日 | 111212623 | 20025502 | 湄潭縣招商引資局 (參照管理) |
| 劉潔黎 | 2 | 2011年8月6日 | 111212625 | 20025502 | 湄潭縣招商引資局 (參照管理) |
| 張文珊 | 2 | 2011年8月6日 | 111212709 | 20028901 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 王珍珍 | 1 | 2011年8月6日 | 111212719 | 20028904 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 楊念念 | 1 | 2011年8月6日 | 111212722 | 20028905 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 黃露 | 1 | 2011年8月6日 | 111212801 | 20029001 | 綏陽縣人民政府政務服務中心(參照管理) |
| 吳澤艷 | 1 | 2011年8月6日 | 111212808 | 20030001 | 正安縣人民政府辦公室 |
| 賈劉乙 | 2 | 2011年8月6日 | 111212810 | 20030001 | 正安縣人民政府辦公室 |
| 熊雪梅 | 1 | 2011年8月6日 | 111212823 | 20032701 | 務川自治縣司法局 |
| 嚴紅 | 1 | 2011年8月6日 | 111212826 | 20032801 | 務川自治縣供銷合作社聯合社(參照管理) |
| 田慧敏 | 1 | 2011年8月6日 | 111212901 | 20032901 | 務川自治縣檔案局(檔案館、方志辦)(參照管理) |
| 代軍軍 | 2 | 2011年8月6日 | 111212903 | 20032901 | 務川自治縣檔案局(檔案館、方志辦)(參照管理) |
| 周劍 | 1 | 2011年8月6日 | 111110305 | 20000201 | 遵義市科學技術協會(參照管理) |
| 邱永強 | 1 | 2011年8月6日 | 111211225 | 20000301 | 赤水市農村黨員現代遠程教育辦公室(參照管理) |
| 陳慶峰 | 1 | 2011年8月6日 | 111211229 | 20000401 | 赤水市計劃生育協會(參照管理) |
| 解吉權 | 1 | 2011年8月6日 | 111211301 | 20000501 | 鳳岡縣計劃生育協會(參照管理) |
| 鄭策 | 2 | 2011年8月6日 | 111211401 | 20001101 | 正安縣人民法院 |
| 王金 | 1 | 2011年8月6日 | 111211413 | 20001201 | 正安縣人民檢察院 |
| 張俊 | 3 | 2011年8月6日 | 111211417 | 20001201 | 正安縣人民檢察院 |
| 黃治杰 | 1 | 2011年8月6日 | 111213229 | 20001302 | 赤水市人民檢察院 |
| 杜德偉 | 1 | 2011年8月6日 | 111211501 | 20001401 | 赤水市人民法院 |
| 馬冰 | 4 | 2011年8月6日 | 111211503 | 20001401 | 赤水市人民法院 |
| 楊建華 | 1 | 2011年8月6日 | 111211425 | 20001501 | 余慶縣人民檢察院 |
| 王光巖 | 2 | 2011年8月6日 | 111211429 | 20001501 | 余慶縣人民檢察院 |
| 李彪 | 2 | 2011年8月6日 | 111211322 | 20001601 | 鳳岡縣人民法院 |
| 趙福鴻 | 1 | 2011年8月6日 | 111211513 | 20001801 | 湄潭縣人民法院 |
| 許渙川 | 3 | 2011年8月6日 | 111211514 | 20001801 | 湄潭縣人民法院 |
| 黃江勇 | 2 | 2011年8月6日 | 111211524 | 20001901 | 仁懷市人民檢察院 |
| 陳勁松 | 3 | 2011年8月6日 | 111211522 | 20001901 | 仁懷市人民檢察院 |
| 張慶 | 2 | 2011年8月6日 | 111211604 | 20002001 | 桐梓縣人民法院 |
| 黃佳昕 | 1 | 2011年8月6日 | 111211610 | 20002002 | 桐梓縣人民法院 |
| 梁林晉 | 1 | 2011年8月6日 | 111211616 | 20002101 | 桐梓縣人民檢察院 |
| 梁鋒 | 1 | 2011年8月6日 | 111211711 | 20002401 | 綏陽縣人民法院 |
| 張豪 | 2 | 2011年8月6日 | 111211710 | 20002401 | 綏陽縣人民法院 |
| 王琪 | 1 | 2011年8月6日 | 111211717 | 20002402 | 綏陽縣人民法院 |
| 郭同強 | 2 | 2011年8月6日 | 111211716 | 20002402 | 綏陽縣人民法院 |
| 何艷飛 | 1 | 2011年8月6日 | 111211725 | 20002501 | 習水縣人民檢察院 |
| 陳劍飛 | 1 | 2011年8月6日 | 111211801 | 20002601 | 習水縣人民法院 |
| 鄒高禮 | 2 | 2011年8月6日 | 111211803 | 20002601 | 習水縣人民法院 |
| 徐星星 | 2 | 2011年8月6日 | 111211813 | 20002901 | 遵義縣人民法院 |
| 李良印 | 6 | 2011年8月6日 | 111211818 | 20002901 | 遵義縣人民法院 |
| 黃耀陽 | 2 | 2011年8月6日 | 111211901 | 20003001 | 匯川區法院 |
| 馬騰 | 1 | 2011年8月6日 | 111211907 | 20003002 | 匯川區法院 |
| 方華松 | 1 | 2011年8月6日 | 111110401 | 20010001 | 遵義市財政局 |
| 林海峰 | 1 | 2011年8月6日 | 111110412 | 20010301 | 遵義市供銷合作聯合社(參照管理) |
| 羅盛飛 | 1 | 2011年8月6日 | 111110416 | 20010402 | 遵義市社會保險事業局 (參照管理) |
| 張磊 | 1 | 2011年8月6日 | 111110428 | 20010502 | 遵義市就業局 (參照管理) |
| 古邦興 | 1 | 2011年8月6日 | 111110431 | 20010601 | 遵義市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) |
| 熊健 | 1 | 2011年8月6日 | 111110504 | 20010801 | 遵義市旅游質量監督所 (參照管理) |
| 楊興 | 1 | 2011年8月6日 | 111110510 | 20011001 | 遵義市地方志編纂委員會辦公室(參照管理) |
| 陳偉 | 1 | 2011年8月6日 | 111110513 | 20011101 | 遵義市衛生監督局 (參照管理) |
| 金鑫 | 1 | 2011年8月6日 | 111110519 | 20011201 | 遵義市住房公積金管理中心 (參照管理) |
| 駱堯 | 1 | 2011年8月6日 | 111110523 | 20011202 | 遵義市住房公積金管理中心 (參照管理) |
| 譚方建 | 1 | 2011年8月6日 | 111110529 | 20011203 | 遵義市住房公積金管理中心 (參照管理) |
| 黃天江 | 1 | 2011年8月6日 | 111110610 | 20011501 | 遵義市紅花崗區環境監察大隊(參照管理) |
| 石磊 | 1 | 2011年8月6日 | 111110615 | 20011601 | 遵義市文化市場綜合執法支隊(參照管理) |
| 李磊 | 1 | 2011年8月6日 | 111110617 | 20011602 | 遵義市文化市場綜合執法支隊(參照管理) |
| 李良偉 | 1 | 2011年8月6日 | 111110619 | 20011603 | 遵義市文化市場綜合執法支隊(參照管理) |
| 鄒毅 | 1 | 2011年8月6日 | 111110622 | 20011701 | 遵義市城市綜合執法支隊(參照管理) |
| 吳江柱 | 1 | 2011年8月6日 | 111110625 | 20011702 | 遵義市城市綜合執法支隊(參照管理) |
| 居煉 | 2 | 2011年8月6日 | 111110704 | 20011901 | 遵義市安全生產監察支隊(參照管理) |
| 秦榛 | 2 | 2011年8月6日 | 111110713 | 20012101 | 遵義市國土資源執法監察支隊(參照管理) |
| 鄧時鵬 | 2 | 2011年8月6日 | 111212002 | 20012801 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 胡林彬 | 5 | 2011年8月6日 | 111212004 | 20012801 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 袁超逸 | 2 | 2011年8月6日 | 111212016 | 20012802 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 婁金康 | 3 | 2011年8月6日 | 111212025 | 20012802 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 聶洪江 | 5 | 2011年8月6日 | 111212018 | 20012802 | 遵義市城市綜合執法支隊匯川大隊(參照管理) |
| 尚海 | 1 | 2011年8月6日 | 111211922 | 20013301 | 仁懷市水利局 |
| 姜煒 | 1 | 2011年8月6日 | 111211925 | 20013302 | 仁懷市水利局 |
| 林浪 | 1 | 2011年8月6日 | 111211928 | 20013401 | 仁懷市審計局 |
| 李天虎 | 1 | 2011年8月6日 | 111212101 | 20013402 | 仁懷市審計局 |
| 丁國棟 | 1 | 2011年8月6日 | 111211212 | 20013403 | 仁懷市審計局 |
| 劉晨 | 1 | 2011年8月6日 | 111212107 | 20013601 | 仁懷市城管局 |
| 陳華燦 | 1 | 2011年8月6日 | 111212113 | 20013702 | 仁懷市財政局 |
| 丁俊杰 | 2 | 2011年8月6日 | 111212120 | 20013801 | 仁懷市司法局 |
| 袁小江 | 3 | 2011年8月6日 | 111212122 | 20013801 | 仁懷市司法局 |
| 符澤國 | 1 | 2011年8月6日 | 111212204 | 20014001 | 仁懷市人民政府政務服務中心 (參照管理) |
| 周安安 | 1 | 2011年8月6日 | 111212207 | 20014002 | 仁懷市人民政府政務服務中心 (參照管理) |
| 何鵬飛 | 1 | 2011年8月6日 | 111212215 | 20014004 | 仁懷市人民政府政務服務中心 (參照管理) |
| 張健 | 2 | 2011年8月6日 | 111212219 | 20014101 | 仁懷市社會保險事業局 (參照管理) |
| 楊柏 | 3 | 2011年8月6日 | 111212217 | 20014101 | 仁懷市社會保險事業局 (參照管理) |
| 胡韞涵 | 1 | 2011年8月6日 | 111212302 | 20014102 | 仁懷市社會保險事業局 (參照管理) |
| 楊德生 | 1 | 2011年8月6日 | 111212304 | 20014104 | 仁懷市社會保險事業局 (參照管理) |
| 饒勁松 | 1 | 2011年8月6日 | 111212307 | 20014201 | 仁懷市國庫支付中心 (參照管理) |
| 虞文廣 | 1 | 2011年8月6日 | 111212315 | 20014301 | 仁懷市城管監察大隊 (參照管理) |
| 鐘立波 | 1 | 2011年8月6日 | 111211219 | 20014302 | 仁懷市城管監察大隊 (參照管理) |
| 張鵬 | 2 | 2011年8月6日 | 111211220 | 20014302 | 仁懷市城管監察大隊 (參照管理) |
| 史開進 | 1 | 2011年8月6日 | 111212316 | 20016201 | 赤水市財政局 |
| 吳騰 | 1 | 2011年8月6日 | 111212321 | 20016301 | 赤水市審計局 |
| 鄭奎 | 1 | 2011年8月6日 | 111212325 | 20016401 | 赤水市人口和計劃生育局 |
| 肖沛廷 | 1 | 2011年8月6日 | 111212328 | 20016501 | 赤水市城鎮管理局 |
| 陳曉影 | 1 | 2011年8月6日 | 111212401 | 20016601 | 赤水市衛生和食品藥品監督管理局 |
| 楊銀艷 | 2 | 2011年8月6日 | 111212407 | 20016801 | 赤水市司法局 |
| 張光強 | 2 | 2011年8月6日 | 111212417 | 20017001 | 赤水市人民政府政務服務中心(參照管理) |
| 袁圖健 | 2 | 2011年8月6日 | 111212424 | 20017101 | 赤水市衛生監督所 (參照管理) |
| 劉光宇 | 1 | 2011年8月6日 | 111212425 | 20017201 | 赤水市供銷合作社聯合社 (參照管理) |
| 王啟超 | 1 | 2011年8月6日 | 111212501 | 20020101 | 桐梓縣審計局 |
| 何永建 | 1 | 2011年8月6日 | 111212507 | 20021901 | 習水縣審計局 |
| 何龍仲 | 1 | 2011年8月6日 | 111212510 | 20021902 | 習水縣審計局 |
| 柳清華 | 1 | 2011年8月6日 | 111212513 | 20022001 | 習水縣司法局 |
| 呂平 | 2 | 2011年8月6日 | 111212515 | 20022001 | 習水縣司法局 |
| 孫開創 | 1 | 2011年8月6日 | 111212524 | 20022101 | 習水縣人民政府政務服務中心(參照管理) |
| 任詩勇 | 1 | 2011年8月6日 | 111212525 | 20025301 | 湄潭縣司法局 |
| 邱偉 | 2 | 2011年8月6日 | 111212526 | 20025301 | 湄潭縣司法局 |
| 張興 | 2 | 2011年8月6日 | 111212608 | 20025403 | 湄潭縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 楊浪 | 1 | 2011年8月6日 | 111212613 | 20025404 | 湄潭縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 張習月 | 1 | 2011年8月6日 | 111212616 | 20025501 | 湄潭縣招商引資局 (參照管理) |
| 魏青松 | 2 | 2011年8月6日 | 111212617 | 20025501 | 湄潭縣招商引資局 (參照管理) |
| 安萬 | 1 | 2011年8月6日 | 111212629 | 20026501 | 鳳岡縣衛生監督所 (參照管理) |
| 謝曉松 | 1 | 2011年8月6日 | 111212701 | 20026502 | 鳳岡縣衛生監督所 (參照管理) |
| 鄒思武 | 1 | 2011年8月6日 | 111212704 | 20026602 | 鳳岡縣社會保障事業局 (參照管理) |
| 徐習虎 | 1 | 2011年8月6日 | 111212707 | 20028901 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 梁瑞祎 | 1 | 2011年8月6日 | 111212714 | 20028902 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 張中云 | 1 | 2011年8月6日 | 111212716 | 20028903 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 王興勇 | 1 | 2011年8月6日 | 111212726 | 20028906 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 徐宗鑫 | 2 | 2011年8月6日 | 111212725 | 20028906 | 綏陽縣社會保險事業局 (參照管理) |
| 萬先軍 | 1 | 2011年8月6日 | 111212804 | 20029002 | 綏陽縣人民政府政務服務中心(參照管理) |
| 杜廣生 | 3 | 2011年8月6日 | 111212811 | 20030001 | 正安縣人民政府辦公室 |
| 張英 | 4 | 2011年8月6日 | 111212813 | 20030001 | 正安縣人民政府辦公室 |
| 張遠大 | 1 | 2011年8月6日 | 111212820 | 20032601 | 務川自治縣衛生和食品藥品監督管理局 |
版權所有:易賢網