| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業名稱 | 聯考專業 | 計劃人數 | 專業類別 | 授予學位 | 教學地點 |
| 10076 | 河北工程大學 | 工程管理 | 工程造價 | 30 | 管理 | 工學 | 校本部 |
| 10076 | 河北工程大學 | 會計學 | 60 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息工程/自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10076 | 河北工程大學 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 食品科學與工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 水利水電工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 園林 | 30 | 農學 | 農學 | 校本部 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 法學 | 知識產權 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10076 | 河北工程大學 | 護理學 | 30 | 醫學 | 理學 | 校本部 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 臨床醫學 | 120 | 醫學 | 醫學 | 校本部 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 醫學檢驗技術 | 40 | 醫學 | 理學 | 校本部 | |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 35 | 財經 | 經濟學 | 北校區 | |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 電子商務 | 30 | 管理 | 管理學 | 北校區 | |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 工程管理 | 工程造價 | 60 | 管理 | 管理學 | 北校區 |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 會計學 | 100 | 管理 | 管理學 | 北校區 | |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 人力資源管理 | 60 | 管理 | 管理學 | 北校區 | |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 寶石及材料工藝學 | 25 | 理工 | 工學 | 北校區 | |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 理學 | 北校區 |
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 行政管理 | 80 | 文史 | 管理學 | 北校區 | |
| 10080 | 河北工業大學 | 工程管理 | 工程造價 | 60 | 管理 | 管理學 | 廊坊校區 |
| 10080 | 河北工業大學 | 電子信息工程 | 電氣工程及其自動化/自動化 | 60 | 理工 | 工學 | 廊坊校區 |
| 10080 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 60 | 理工 | 工學 | 廊坊校區 |
| 10080 | 河北工業大學 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 60 | 理工 | 工學 | 廊坊校區 |
| 10080 | 河北工業大學 | 英語 | 商務英語 | 30 | 外語 | 文學 | 廊坊校區 |
| 10081 | 華北理工大學 | 工商管理 | 30 | 管理 | 管理學 | 建設路校區 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 會計學 | 10 | 管理 | 管理學 | 建設路校區 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 采礦工程 | 5 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 測繪工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息工程/自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10081 | 華北理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10081 | 華北理工大學 | 礦物加工工程 | 5 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 能源與動力工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 土木工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 無機非金屬材料工程 | 5 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 冶金工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 應用化學 | 化學 | 10 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10081 | 華北理工大學 | 英語 | 商務英語 | 5 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10081 | 華北理工大學 | 法學 | 知識產權 | 30 | 文史 | 法學 | 建設路校區 |
| 10081 | 華北理工大學 | 護理學 | 30 | 醫學 | 理學 | 建設路校區 | |
| 10081 | 華北理工大學 | 臨床醫學 | 30 | 醫學 | 醫學 | 建設路校區 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 工商管理 | 40 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 市場營銷 | 35 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息工程/自動化 | 40 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 電子信息工程 | 電氣工程及其自動化/自動化 | 35 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 化學工程與工藝 | 制藥工程(化工制藥方向) | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 35 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 40 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 通信工程 | 35 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 土木工程 | 40 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 制藥工程(化工制藥方向) | 化學工程與工藝 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 英語 | 商務英語 | 40 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 法學 | 知識產權 | 40 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 動畫 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 公共藝術 | 環境設計/視覺傳達設計/藝術設計 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10082 | 河北科技大學 | 視覺傳達設計 | 公共藝術/環境設計/藝術設計 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 工程管理 | 工程造價 | 80 | 管理 | 管理學 | 校本部 |
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 工程造價 | 工程管理 | 35 | 管理 | 管理學 | 校本部 |
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息工程/自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 土木工程 | 80 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 會計學 | 70 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 市場營銷 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 35 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10086 | 河北農業大學 | 食品科學與工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 土木工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 制藥工程 | 15 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 動物醫學 | 30 | 農學 | 農學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 水產養殖學 | 30 | 農學 | 農學 | 黃驊校區 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 園林 | 30 | 農學 | 農學 | 校本部 | |
| 10086 | 河北農業大學 | 英語 | 商務英語 | 30 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10086 | 河北農業大學 | 法學 | 知識產權 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10089 | 河北醫科大學 | 護理學 | 90 | 醫學 | 理學 | 滄州醫專校區 | |
| 10089 | 河北醫科大學 | 臨床醫學 | 80 | 醫學 | 醫學 | 滄州醫專校區 | |
| 10089 | 河北醫科大學 | 藥學 | 50 | 醫學 | 理學 | 滄州醫專校區 | |
| 10089 | 河北醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 50 | 醫學 | 理學 | 滄州醫專校區 | |
| 10089 | 河北醫科大學 | 醫學影像技術 | 30 | 醫學 | 理學 | 滄州醫專校區 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 人力資源管理 | 20 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 市場營銷 | 20 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 電子信息工程 | 電氣工程及其自動化/自動化 | 20 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10092 | 河北北方學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 20 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10092 | 河北北方學院 | 食品科學與工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 動物醫學 | 30 | 農學 | 農學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 園藝 | 30 | 農學 | 農學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 英語 | 商務英語 | 20 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10092 | 河北北方學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10092 | 河北北方學院 | 歷史學 | 人文教育 | 30 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
| 10092 | 河北北方學院 | 學前教育 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 應用心理學(文史) | 20 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 護理學 | 60 | 醫學 | 理學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 臨床醫學 | 210 | 醫學 | 醫學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 藥學 | 30 | 醫學 | 理學 | 校本部 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 醫學檢驗技術 | 120 | 醫學 | 理學 | 校本部 | |
| 10093 | 承德醫學院 | 應用心理學(文史) | 30 | 文史 | 理學 | 校本部 | |
| 10093 | 承德醫學院 | 護理學 | 90 | 醫學 | 理學 | 校本部 | |
| 10093 | 承德醫學院 | 臨床醫學 | 130 | 醫學 | 醫學 | 校本部 | |
| 10093 | 承德醫學院 | 生物信息學(醫學) | 應用心理學(醫學) | 20 | 醫學 | 理學 | 校本部 |
| 10093 | 承德醫學院 | 應用心理學(醫學) | 生物信息學(醫學) | 10 | 醫學 | 理學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 地理科學 | 人文地理與城鄉規劃/自然地理與資源環境 | 20 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 物聯網工程 | 20 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10096 | 保定學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 30 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 英語 | 商務英語 | 30 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 55 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 歷史學 | 人文教育 | 50 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 人文教育 | 歷史學 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10096 | 保定學院 | 學前教育 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10096 | 保定學院 | 知識產權 | 法學 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 書法學 | 15 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10096 | 保定學院 | 舞蹈學 | 舞蹈編導/音樂表演/音樂學 | 10 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10096 | 保定學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 電子商務 | 20 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 10 | 管理 | 管理學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 地理科學 | 人文地理與城鄉規劃/自然地理與資源環境 | 10 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 化學 | 應用化學 | 25 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 生物科學 | 生物技術 | 15 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 數學與應用數學 | 信息與計算科學 | 35 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 35 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 英語 | 商務英語 | 60 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 70 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 歷史學 | 人文教育 | 30 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 思想政治教育 | 15 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 小學教育 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 新聞學 | 廣播電視學 | 15 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 學前教育 | 40 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 播音與主持藝術 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 環境設計 | 公共藝術/視覺傳達設計/藝術設計 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 美術學 | 工藝美術/繪畫 | 40 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 視覺傳達設計 | 公共藝術/環境設計/藝術設計 | 35 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10098 | 河北民族師范學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 20 | 管理 | 管理學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 物流管理 | 物流工程 | 40 | 管理 | 管理學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 50 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 數學與應用數學 | 信息與計算科學 | 30 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 英語 | 商務英語 | 100 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 法學 | 知識產權 | 80 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 廣播電視學 | 新聞學 | 40 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 40 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 漢語言文學(非師范類) | 秘書學 | 40 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 歷史學 | 人文教育 | 20 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 思想政治教育 | 60 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10099 | 唐山師范學院 | 學前教育 | 150 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10099 | 唐山師范學院 | 應用心理學(文史) | 30 | 文史 | 理學 | 校本部 | |
| 10099 | 唐山師范學院 | 環境設計 | 公共藝術/視覺傳達設計/藝術設計 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 美術學 | 工藝美術/繪畫 | 80 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 視覺傳達設計 | 公共藝術/環境設計/藝術設計 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 國際經濟與貿易 | 30 | 財經 | 經濟學 | 校本部 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 財務管理 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 市場營銷 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息工程/自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 心理學 | 20 | 理工 | 理學 | 校本部 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 20 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 英語 | 商務英語 | 30 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 法學 | 知識產權 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 40 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 新聞學 | 廣播電視學 | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 學前教育 | 20 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 美術學 | 工藝美術/繪畫 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 藝術設計 | 公共藝術/環境設計/視覺傳達設計 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 國際經濟與貿易 | 20 | 財經 | 經濟學 | 校本部 | |
| 10101 | 衡水學院 | 人力資源管理 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10101 | 衡水學院 | 電子信息工程 | 電氣工程及其自動化/自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 化學 | 應用化學 | 30 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 35 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 生物技術 | 生物科學 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 數學與應用數學 | 信息與計算科學 | 30 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 園林 | 20 | 農學 | 農學 | 校本部 | |
| 10101 | 衡水學院 | 社會體育指導與管理 | 體育教育/運動康復 | 30 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 15 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 英語 | 商務英語 | 80 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 廣播電視學 | 新聞學 | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 80 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10101 | 衡水學院 | 學前教育 | 60 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10101 | 衡水學院 | 播音與主持藝術 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10101 | 衡水學院 | 環境設計 | 公共藝術/視覺傳達設計/藝術設計 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 視覺傳達設計 | 公共藝術/環境設計/藝術設計 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10101 | 衡水學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 10 | 管理 | 管理學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 物流工程 | 物流管理 | 20 | 管理 | 工學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 信息與計算科學 | 數學與應用數學 | 5 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 自然地理與資源環境 | 地理科學/人文地理與城鄉規劃 | 10 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 社會體育指導與管理 | 體育教育/運動康復 | 15 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 5 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 英語 | 商務英語 | 70 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 法學 | 知識產權 | 50 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 40 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 秘書學 | 漢語言文學(非師范類) | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 人文教育 | 歷史學 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 |
| 10102 | 石家莊學院 | 社會工作 | 10 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10102 | 石家莊學院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10102 | 石家莊學院 | 文化產業管理 | 10 | 文史 | 管理學 | 校本部 | |
| 10102 | 石家莊學院 | 小學教育 | 55 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10102 | 石家莊學院 | 學前教育 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10102 | 石家莊學院 | 應用心理學(文史) | 30 | 文史 | 理學 | 校本部 | |
| 10102 | 石家莊學院 | 動畫 | 10 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10102 | 石家莊學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息工程/自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10103 | 邯鄲學院 | 數學與應用數學 | 信息與計算科學 | 30 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 應用化學 | 化學 | 30 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 30 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 漢語國際教育 | 漢語言文學 | 20 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 90 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 歷史學 | 人文教育 | 40 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 學前教育 | 90 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10103 | 邯鄲學院 | 播音與主持藝術 | 25 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10103 | 邯鄲學院 | 美術學 | 工藝美術/繪畫 | 50 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 國際經濟與貿易 | 30 | 財經 | 經濟學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 財務管理 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 工商管理 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 會計學 | 100 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 市場營銷 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 地理科學/自然地理與資源環境 | 10 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 生物科學 | 生物技術 | 20 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 自動化 | 電氣工程及其自動化/電子信息工程 | 5 | 理工 | 工學 | 機電工程學院校區 |
| 10104 | 邢臺學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 20 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 英語 | 商務英語 | 30 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 法學 | 知識產權 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 教育學 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 歷史學 | 人文教育 | 30 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 秘書學 | 漢語言文學(非師范類) | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 社會工作 | 15 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 戲劇影視文學 | 15 | 文史 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 小學教育 | 80 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 學前教育 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 表演 | 5 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 環境設計 | 公共藝術/視覺傳達設計/藝術設計 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 美術學 | 工藝美術/繪畫 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 視覺傳達設計 | 公共藝術/環境設計/藝術設計 | 5 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 舞蹈學 | 舞蹈編導/音樂表演/音樂學 | 5 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10104 | 邢臺學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 財務管理 | 40 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10105 | 滄州師范學院 | 電子商務 | 10 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10105 | 滄州師范學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 20 | 管理 | 管理學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 市場營銷 | 20 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
| 10105 | 滄州師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息工程/自動化 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 化學 | 應用化學 | 20 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 生物科學 | 生物技術 | 10 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 數學與應用數學 | 信息與計算科學 | 40 | 理工 | 理學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 通信工程 | 10 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10105 | 滄州師范學院 | 物聯網工程 | 20 | 理工 | 工學 | 校本部 | |
| 10105 | 滄州師范學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復 | 20 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 英語 | 商務英語 | 60 | 外語 | 文學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 70 | 文史 | 文學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 歷史學 | 人文教育 | 30 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
