| 學校及專業代碼 | 學校及專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃 | 備注 | ||||
| 計(人) | 其中 | ||||||||
| 漢語言 | 民語言 | 民考漢 | 雙語班 | ||||||
| 合計 | 8113 | 4785 | 1102 | 543 | 1683 | ||||
| 10995 | 新疆農業職業 技術學院 | 1000 | 600 | 180 | 20 | 200 | |||
| 510107 | 園藝技術 | 兼收 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 510107 | 園藝技術 | 兼收 | 3 | 54 | 34 | 9 | 11 | 民語言另預科一年 | |
| 510113 | 農產品加工與質量檢測 | 兼收 | 3 | 5 | 3 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 510113 | 農產品加工與質量檢測 | 兼收 | 3 | 35 | 21 | 6 | 1 | 7 | 民語言另預科一年 |
| 510117 | 農業裝備應用技術 | 兼收 | 3 | 6 | 3 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 510117 | 農業裝備應用技術 | 兼收 | 3 | 23 | 14 | 9 | |||
| 510301 | 畜牧獸醫 | 兼收 | 3 | 18 | 5 | 7 | 6 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 510301 | 畜牧獸醫 | 兼收 | 3 | 79 | 33 | 22 | 5 | 19 | 漢語言15人開展現代學徒制試點;民語言另預科一年 |
| 510302 | 動物醫學 | 兼收 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 510306 | 寵物養護與馴導 | 兼收 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 520804 | 環境工程技術 | 兼收 | 3 | 40 | 24 | 7 | 1 | 8 | 民語言另預科一年 |
| 540106 | 園林工程技術 | 兼收 | 3 | 7 | 4 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 540106 | 園林工程技術 | 兼收 | 3 | 42 | 32 | 10 | |||
| 540301 | 建筑工程技術 | 兼收 | 3 | 5 | 2 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | 兼收 | 3 | 31 | 22 | 2 | 7 | ||
| 540502 | 工程造價 | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 540502 | 工程造價 | 兼收 | 3 | 28 | 26 | 2 | |||
| 550201 | 水利工程 | 兼收 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 550201 | 水利工程 | 兼收 | 3 | 44 | 26 | 9 | 2 | 7 | 民語言另預科一年 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 兼收 | 3 | 4 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | 兼收 | 3 | 45 | 26 | 9 | 2 | 8 | 民語言另預科一年 |
| 540301H | 建筑工程類(中外合作辦學)(建筑工程技術) | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 540302H | 建筑工程類(中外合作辦學)(建筑工程技術) | 兼收 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 兼收 | 3 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 兼收 | 3 | 15 | 15 | 民語言另預科一年 | |||
| 590101 | 食品加工技術 | 兼收 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 590101 | 食品加工技術 | 兼收 | 3 | 51 | 33 | 8 | 10 | 民語言另預科一年 | |
| 590204 | 藥品質量與安全 | 兼收 | 3 | 4 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 590204 | 藥品質量與安全 | 兼收 | 3 | 36 | 22 | 6 | 1 | 7 | 民語言另預科一年 |
| 610119 | 物聯網應用技術 | 兼收 | 3 | 5 | 2 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 610119 | 物聯網應用技術 | 兼收 | 3 | 26 | 8 | 6 | 2 | 10 | 民語言另預科一年 |
| 610202 | 計算機網絡技術 | 兼收 | 3 | 4 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | 兼收 | 3 | 43 | 28 | 8 | 2 | 5 | 民語言另預科一年 |
| 610205 | 軟件技術 | 理科 | 3 | 8 | 8 | 現代學徒制試點 | |||
| 630302H | 財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 兼收 | 3 | 13 | 8 | 5 | 民語言另預科一年 | ||
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 30 | 30 | ||||
| 630302 | 會計(國際方向) | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 630302 | 會計(國際方向) | 兼收 | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 民語言另預科一年 | |
| 630602 | 商務管理(中亞貿易方向) | 兼收 | 3 | 4 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 630602 | 商務管理(中亞貿易方向) | 兼收 | 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 民語言另預科一年 | |
| 630701 | 市場營銷 | 兼收 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 630701 | 市場營銷 | 兼收 | 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | 民語言另預科一年 | |
| 630801 | 電子商務 | 兼收 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 630801 | 電子商務 | 兼收 | 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 民語言另預科一年 | |
| 630903 | 物流管理(農產品方向) | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 630903 | 物流管理(農產品方向) | 兼收 | 3 | 26 | 18 | 8 | |||
| 640105 | 酒店管理 | 兼收 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 640105 | 酒店管理 | 兼收 | 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | 民語言另預科一年 | |
| 650103 | 廣告設計與制作 | 藝術 | 3 | 5 | 5 | 現代學徒制試點 | |||
| 11565 | 烏魯木齊職業大學 | 800 | 480 | 100 | 60 | 160 | |||
| 560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 3 | 38 | 18 | 8 | 4 | 8 | 民語言另預科一年 |
| 560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 |
| 580304 | 印刷媒體技術 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 580304 | 印刷媒體技術 | 理科 | 3 | 13 | 13 | ||||
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 民語言另預科一年 | |
| 600405 | 空中乘務 | 藝術 | 3 | 70 | 60 | 10 | |||
| 610207 | 動漫制作技術 | 兼收 | 3 | 33 | 15 | 15 | 3 | 民語言另預科一年 | |
| 610207 | 動漫制作技術 | 兼收 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 610210 | 數字媒體應用技術 | 兼收 | 3 | 4 | 4 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 610210 | 數字媒體應用技術 | 兼收 | 3 | 26 | 15 | 11 | |||
| 630903H | 工商管理類(中外合作辦學)(物流管理) | 兼收 | 3 | 20 | 20 | 與新加坡psb學院中外合作辦學 | |||
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 18 | 10 | 8 | 民語言另預科一年 | ||
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 7 | 5 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 630604 | 連鎖經營管理 | 兼收 | 3 | 24 | 20 | 4 | |||
| 630604 | 連鎖經營管理 | 兼收 | 3 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 630801 | 電子商務 | 兼收 | 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 630801 | 電子商務 | 兼收 | 3 | 46 | 20 | 11 | 15 | ||
| 630903 | 物流管理 | 兼收 | 3 | 63 | 40 | 12 | 11 | 民語言另預科一年 | |
| 630903 | 物流管理 | 兼收 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 640101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 640101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 53 | 25 | 16 | 12 | 民語言另預科一年 | |
| 640104 | 景區開發與管理 | 兼收 | 3 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 640104 | 景區開發與管理 | 兼收 | 3 | 25 | 25 | ||||
| 640105 | 酒店管理 | 兼收 | 3 | 34 | 15 | 7 | 12 | ||
| 640105 | 酒店管理 | 兼收 | 3 | 6 | 3 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 640105H | 旅游管理類(中外合作辦學)(酒店管理) | 兼收 | 3 | 20 | 20 | 與新加坡psb學院中外合作辦學 | |||
| 640301 | 會展策劃與管理 | 兼收 | 3 | 32 | 21 | 11 | |||
| 640301 | 會展策劃與管理 | 兼收 | 3 | 8 | 4 | 4 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 670102K | 學前教育 | 兼收 | 3 | 8 | 5 | 3 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 670102K | 學前教育 | 兼收 | 3 | 17 | 10 | 7 | 民語言另預科一年 | ||
| 670203 | 應用英語 | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 670203 | 應用英語 | 兼收 | 3 | 23 | 15 | 8 | |||
| 670204 | 旅游英語 | 兼收 | 3 | 37 | 20 | 6 | 11 | ||
| 670204 | 旅游英語 | 兼收 | 3 | 3 | 1 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 670209 | 應用俄語 | 兼收 | 3 | 37 | 20 | 4 | 3 | 10 | 民語言另預科一年 |
| 670209 | 應用俄語 | 兼收 | 3 | 3 | 1 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 690301 | 老年服務與管理 | 兼收 | 3 | 4 | 4 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 690301 | 老年服務與管理 | 兼收 | 3 | 21 | 15 | 6 | |||
| 12482 | 克拉瑪依職業技術學院 | 730 | 438 | 74 | 218 | ||||
| 520401 | 鉆井技術 | 理科 | 3 | 51 | 31 | 5 | 15 | ||
| 520401 | 鉆井技術 | 理科 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 530102 | 供用電技術 | 理科 | 3 | 51 | 31 | 5 | 15 | ||
| 530102 | 供用電技術 | 理科 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 3 | 51 | 31 | 5 | 15 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 560303 | 工業過程自動化技術 | 理科 | 3 | 54 | 31 | 5 | 18 | ||
| 560303 | 工業過程自動化技術 | 理科 | 3 | 6 | 5 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 570203 | 石油化工技術 | 理科 | 3 | 51 | 31 | 5 | 15 | ||
| 570203 | 石油化工技術 | 理科 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 570207 | 工業分析技術 | 理科 | 3 | 51 | 31 | 5 | 15 | ||
| 570207 | 工業分析技術 | 理科 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 570208 | 化工裝備技術 | 理科 | 3 | 51 | 31 | 5 | 15 | ||
| 570208 | 化工裝備技術 | 理科 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 570212 | 煤化工技術 | 理科 | 3 | 8 | 5 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 570212 | 煤化工技術 | 理科 | 3 | 52 | 31 | 6 | 15 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 3 | 55 | 33 | 6 | 16 | ||
| 610205 | 軟件技術 | 理科 | 3 | 51 | 31 | 5 | 15 | ||
| 610205 | 軟件技術 | 理科 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 58 | 33 | 6 | 19 | ||
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 7 | 6 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 640105 | 酒店管理 | 兼收 | 3 | 52 | 31 | 6 | 15 | ||
| 640105 | 酒店管理 | 兼收 | 3 | 8 | 5 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 12514 | 新疆輕工職業技術學院 | 700 | 420 | 115 | 25 | 140 | |||
| 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 理科 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 540502 | 工程造價 | 兼收 | 3 | 60 | 50 | 10 | |||
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 3 | 50 | 50 | ||||
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 3 | 50 | 50 | ||||
| 570201 | 應用化工技術 | 理科 | 3 | 45 | 20 | 5 | 20 | 民語言另預科一年 | |
| 570208 | 化工裝備技術 | 理科 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 580401 | 現代紡織技術 | 兼收 | 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 民語言另預科一年 | |
| 590101 | 食品加工技術 | 兼收 | 3 | 23 | 15 | 3 | 5 | 民語言另預科一年 | |
| 590101 | 食品加工技術 | 兼收 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 590107 | 食品營養與檢測 | 兼收 | 3 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 民語言另預科一年 |
| 590107 | 食品營養與檢測 | 兼收 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 610102 | 應用電子技術 | 理科 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 610203 | 計算機信息管理 | 兼收 | 3 | 29 | 15 | 6 | 3 | 5 | 民語言另預科一年 |
| 610203 | 計算機信息管理 | 兼收 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 |
| 610302 | 移動通信技術 | 理科 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 民語言另預科一年 | |
| 610302 | 移動通信技術 | 理科 | 3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 70 | 35 | 5 | 5 | 25 | 民語言另預科一年 |
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 630903 | 物流管理 | 兼收 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 650108 | 服裝與服飾設計 | 兼收 | 3 | 15 | 10 | 5 | 民語言另預科一年 | ||
| 650108 | 服裝與服飾設計 | 兼收 | 3 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |||
| 670201 | 漢語 | 兼收 | 3 | 30 | 30 | ||||
| 680503 | 法律事務 | 兼收 | 3 | 50 | 5 | 20 | 25 | 民語言另預科一年 | |
| 680503 | 法律事務 | 兼收 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 690202 | 人力資源管理 | 兼收 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 12838 | 昌吉職業技術學院 | 950 | 570 | 160 | 30 | 190 | |||
| 530103 | 電力系統自動化技術 | 兼收 | 3 | 82 | 49 | 12 | 1 | 20 | 民語言另預科一年 |
| 530103 | 電力系統自動化技術 | 兼收 | 3 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 兼收 | 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | 兼收 | 3 | 60 | 37 | 9 | 14 | 民語言另預科一年 | |
| 540503 | 建筑經濟管理 | 兼收 | 3 | 58 | 34 | 1 | 23 | ||
| 540503 | 建筑經濟管理 | 兼收 | 3 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 560102 | 機械制造與自動化 | 兼收 | 3 | 26 | 17 | 5 | 1 | 3 | 民語言另預科一年 |
| 560201 | 自動化生產設備應用 | 兼收 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 民語言另預科一年 | |
| 560301 | 機電一體化技術 | 兼收 | 3 | 64 | 43 | 2 | 1 | 18 | 民語言另預科一年 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 兼收 | 3 | 92 | 61 | 14 | 1 | 16 | 民語言另預科一年 |
| 560303 | 工業過程自動化技術 | 兼收 | 3 | 9 | 7 | 2 | |||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 兼收 | 3 | 5 | 4 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 兼收 | 3 | 43 | 28 | 10 | 2 | 3 | 民語言另預科一年 |
| 610101 | 電子信息工程技術 | 兼收 | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 民語言另預科一年 | |
| 610210 | 數字媒體應用技術 | 兼收 | 3 | 21 | 9 | 10 | 2 | 民語言另預科一年 | |
| 610210 | 數字媒體應用技術 | 兼收 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 620201 | 護理 | 兼收 | 3 | 36 | 17 | 10 | 4 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 |
| 620201 | 護理 | 兼收 | 3 | 86 | 39 | 26 | 4 | 17 | 民語言另預科一年 |
| 620301 | 藥學 | 理科 | 3 | 44 | 27 | 7 | 3 | 7 | 民語言另預科一年 |
| 620301 | 藥學 | 理科 | 3 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 |
| 620401 | 醫學檢驗技術 | 兼收 | 3 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 |
| 620401 | 醫學檢驗技術 | 兼收 | 3 | 31 | 18 | 6 | 2 | 5 | 民語言另預科一年 |
| 620405 | 口腔醫學技術 | 兼收 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 620405 | 口腔醫學技術 | 兼收 | 3 | 26 | 14 | 4 | 3 | 5 | 民語言另預科一年 |
| 630301 | 財務管理 | 兼收 | 3 | 30 | 18 | 10 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 630301 | 財務管理 | 兼收 | 3 | 64 | 42 | 17 | 2 | 3 | 民語言另預科一年 |
| 630903 | 物流管理 | 兼收 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 640101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 47 | 28 | 6 | 13 | 民語言另預科一年 | |
| 640101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 12975 | 伊犁職業技術學院 | 100 | 48 | 22 | 10 | 20 | |||
| 510108 | 植物保護與檢疫技術 | 兼收 | 3 | 2 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 510108 | 植物保護與檢疫技術 | 兼收 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 510113 | 農產品加工與質量檢測 | 兼收 | 3 | 8 | 4 | 4 | 民語言另預科一年 | ||
| 510113 | 農產品加工與質量檢測 | 兼收 | 3 | 2 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 3 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 民語言另預科一年 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 570201 | 應用化工技術 | 理科 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
| 570201 | 應用化工技術 | 理科 | 3 | 2 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 570212 | 煤化工技術 | 理科 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||
| 570212 | 煤化工技術 | 理科 | 3 | 3 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 3 | 6 | 3 | 3 | 民語言另預科一年 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 3 | 4 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 3 | 7 | 5 | 2 | 民語言另預科一年 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 3 | 3 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 630903 | 物流管理 | 兼收 | 3 | 8 | 5 | 3 | 民語言另預科一年 | ||
| 630903 | 物流管理 | 兼收 | 3 | 2 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||
| 640101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 3 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 13093 | 阿克蘇職業技術學院 | 150 | 70 | 65 | 15 | ||||
| 510107 | 園藝技術 | 兼收 | 3 | 5 | 3 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 510107 | 園藝技術 | 兼收 | 3 | 15 | 12 | 3 | |||
| 510301 | 畜牧獸醫 | 兼收 | 3 | 5 | 3 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 510301 | 畜牧獸醫 | 兼收 | 3 | 15 | 12 | 3 | |||
| 540503 | 建筑經濟管理 | 兼收 | 3 | 18 | 18 | ||||
| 540503 | 建筑經濟管理 | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 560301 | 機電一體化技術 | 兼收 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 560301 | 機電一體化技術 | 兼收 | 3 | 3 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 610303 | 通信系統運行管理 | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 610303 | 通信系統運行管理 | 兼收 | 3 | 13 | 13 | ||||
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 33 | 20 | 13 | |||
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 7 | 2 | 5 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 670120K | 現代教育技術 | 兼收 | 3 | 5 | 5 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 670120K | 現代教育技術 | 兼收 | 3 | 15 | 15 | ||||
| 13094 | 巴音郭楞職業技術學院 | 450 | 270 | 67 | 23 | 90 | |||
| 510301 | 畜牧獸醫 | 兼收 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 民語言另預科一年 |
| 510301 | 畜牧獸醫 | 兼收 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 520404 | 油氣地質勘探技術 | 兼收 | 3 | 36 | 32 | 2 | 2 | 民語言另預科一年 | |
| 520406 | 石油工程技術 | 兼收 | 3 | 18 | 18 | ||||
| 520406 | 石油工程技術 | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 530303 | 生物質能應用技術 | 兼收 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 530401 | 黑色冶金技術 | 兼收 | 3 | 35 | 35 | ||||
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 兼收 | 3 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 民語言另預科一年 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 兼收 | 3 | 25 | 15 | 2 | 3 | 5 | 民語言另預科一年 |
| 560703 | 汽車電子技術 | 兼收 | 3 | 20 | 16 | 4 | 民語言另預科一年 | ||
| 570201 | 應用化工技術 | 兼收 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 570203 | 石油化工技術 | 兼收 | 3 | 41 | 23 | 2 | 2 | 14 | 民語言另預科一年 |
| 580405 | 紡織品檢驗與貿易 | 兼收 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 民語言另預科一年 | |
| 580410 | 服裝設計與工藝 | 兼收 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 民語言另預科一年 |
| 580410 | 服裝設計與工藝 | 兼收 | 3 | 9 | 9 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |||
| 590101 | 食品加工技術 | 兼收 | 3 | 14 | 14 | 民語言另預科一年 | |||
| 590101 | 食品加工技術 | 兼收 | 3 | 6 | 6 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |||
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 兼收 | 3 | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 民語言另預科一年 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 兼收 | 3 | 3 | 3 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 610202 | 計算機網絡技術 | 兼收 | 3 | 33 | 19 | 1 | 3 | 10 | 民語言另預科一年 |
| 610202 | 計算機網絡技術 | 兼收 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | |
| 630206 | 投資與理財 | 兼收 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 民語言另預科一年 |
| 630302 | 會計 | 兼收 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 |
| 670201 | 漢語 | 兼收 | 3 | 15 | 1 | 14 | 民語言另預科一年 | ||
| 670201 | 漢語 | 兼收 | 3 | 5 | 1 | 4 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 13562 | 新疆建設職業技術學院 | 100 | 60 | 20 | 20 | ||||
| 520208 | 巖土工程技術 | 理科 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 520301 | 工程測量技術 | 理科 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 540101 | 建筑設計(建筑動漫) | 兼收 | 3 | 6 | 5 | 1 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 540101 | 建筑設計(建筑動漫) | 兼收 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 兼收 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 540201 | 城鄉規劃 | 兼收 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 540201 | 城鄉規劃 | 兼收 | 3 | 7 | 5 | 2 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 3 | 6 | 5 | 1 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 540401 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 540402 | 供熱通風與空調工程技術 | 理科 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 540502 | 工程造價 | 兼收 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
| 540502 | 工程造價 | 兼收 | 3 | 6 | 5 | 1 | 單列南疆四地州計劃;民語言另預科一年 | ||
| 540703 | 物業管理 | 兼收 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 13727 | 新疆天山職業技術學院 | 500 | 300 | 60 | 40 | 100 | |||
| 540104 | 建筑室內設計 | 兼收 | 3 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 540104 | 建筑室內設計 | 兼收 | 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 民語言另預科一年 | |
| 540501 | 建設工程管理 | 兼收 | 3 | 40 | 28 | 5 | 1 | 6 | 民語言另預科一年 |
| 540501 | 建設工程管理 | 兼收 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 560308 | 電梯工程技術 | 兼收 | 3 | 21 | 14 | 3 | 1 | 3 | 民語言另預科一年 |
| 560308 | 電梯工程技術 | 兼收 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 560610 | 無人機應用技術 | 兼收 | 3 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | |||
| 560610 | 無人機應用技術 | 兼收 | 3 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 民語言另預科一年 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 兼收 | 3 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 民語言另預科一年 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 兼收 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |
| 600401 | 民航運輸 | 兼收 | 3 | 2 | 1 | 1 | 單列南疆四地州計劃 | ||
| 600401 | 民航運輸 | 兼收 | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 民語言另預科一年 | |
| 600405 | 空中乘務(民航服務) | 兼收 | 3 | 28 | 19 | 5 | 1 | 3 | 民語言另預科一年 |
| 600405 | 空中乘務(民航服務) | 兼收 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 單列南疆四地州計劃 | |
