| 第二項:從大學生村官等服務基層項目人員中招錄鄉鎮公務員 | ||||||
| 報考條件 | 1.年齡18至35周歲,2016年應屆碩士、博士研究生(非在職,須以最高學歷報考)報考年齡放寬到40周歲;2.大專以上學歷;3.參加我省組織的大學生村官、“三支一扶”、“大學生志愿服務西部計劃”、“廣東大學生志愿服務山區計劃”等服務基層項目服務期滿且考核合格的人員。 | |||||
| 配套措施 | 1.限報考服務所在市、生源所在市的職位;2.錄用后須在鄉鎮工作滿5年,其間上級機關一般不得借調和選調。 | |||||
| 招錄主管部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 其他條件 | 考區 |
| 汕頭市金平區 | 6040001 | 岐山街道辦事處1名、鮀蓮街道辦事處1名、鮀江街道辦事處1名科員 | 60400010513001 | 3 | 汕頭 | |
| 汕頭市龍湖區 | 6040002 | 外砂鎮人民政府1名、新溪鎮人民政府1名辦事員 | 60400020513001 | 2 | 汕頭 | |
| 汕頭市澄海區 | 6040004 | 蓮下鎮人民政府1名、東里鎮人民政府1名、溪南鎮人民政府1名科員 | 60400040513001 | 3 | 汕頭 | |
| 汕頭市潮陽區 | 6040005 | 金浦街道辦事處1名、銅盂鎮人民政府1名、貴嶼鎮人民政府1名辦事員 | 60400050513001 | 3 | 汕頭 | |
| 汕頭市潮陽區 | 6040005 | 海門鎮人民政府1名、西臚鎮人民政府1名、關埠鎮人民政府1名辦事員 | 60400050513002 | 3 | 汕頭 | |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 峽山街道辦事處1名、臚崗鎮人民政府1名、司馬浦鎮人民政府1名辦事員 | 60400060513001 | 3 | 汕頭 | |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 隴田鎮人民政府1名、井都鎮人民政府1名、雷嶺鎮人民政府1名辦事員 | 60400060513002 | 3 | 汕頭 | |
| 汕頭市南澳縣 | 6040007 | 深澳鎮人民政府辦事員 | 60400070513001 | 1 | 汕頭 | |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 樂城街道辦事處1名、長來鎮人民政府1名、廊田鎮人民政府1名科員 | 60600010513001 | 3 | 韶關 | |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 珠璣鎮人民政府2名、界址鎮人民政府1名、古市鎮人民政府1名科員 | 60600020513001 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 全安鎮人民政府2名、油山鎮人民政府1名、江頭鎮人民政府1名科員 | 60600020513002 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 古市鎮人民政府1名、黃坑鎮人民政府1名、湖口鎮人民政府1名、烏逕鎮人民政府1名科員 | 60600020513003 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市仁化縣 | 6060003 | 城口鎮人民政府2名、紅山鎮人民政府2名科員 | 60600030513001 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市仁化縣 | 6060003 | 扶溪鎮人民政府科員 | 60600030513002 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市仁化縣 | 6060003 | 周田鎮人民政府2名、丹霞街道辦事處1名科員 | 60600030513003 | 3 | 韶關 | |
| 韶關市仁化縣 | 6060003 | 董塘鎮人民政府2名、石塘鎮人民政府2名科員 | 60600030513004 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市仁化縣 | 6060003 | 長江鎮人民政府科員 | 60600030513005 | 3 | 韶關 | |
| 韶關市始興縣 | 6060004 | 馬市鎮人民政府科員 | 60600040513001 | 1 | 韶關 | |
| 韶關市翁源縣 | 6060005 | 龍仙鎮人民政府2名、江尾鎮人民政府2名科員 | 60600050513001 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市翁源縣 | 6060005 | 周陂鎮人民政府1名、翁城鎮人民政府1名、新江鎮人民政府1名科員 | 60600050513002 | 3 | 韶關 | |
| 韶關市新豐縣 | 6060006 | 馬頭鎮人民政府1名、遙田鎮人民政府1名科員 | 60600060513001 | 2 | 韶關 | |
| 韶關市新豐縣 | 6060006 | 黃磜鎮人民政府1名、梅坑鎮人民政府1名、沙田鎮人民政府1名科員 | 60600060513002 | 3 | 韶關 | |
| 韶關市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 乳城鎮人民政府2名、桂頭鎮人民政府2名科員 | 60600070513001 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 大橋鎮人民政府科員 | 60600070513002 | 1 | 韶關 | |
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 烏石鎮人民政府2名、楓灣鎮人民政府2名科員 | 60600100513001 | 4 | 韶關 | |
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 沙溪鎮人民政府2名、羅坑鎮人民政府2名科員 | 60600100513002 | 4 | 韶關 | |
| 河源市東源縣 | 6070002 | 黃村鎮人民政府1名、曾田鎮人民政府1名、新回龍鎮人民政府1名、葉潭鎮人民政府1名科員 | 60700020513001 | 4 | 河源 | |
| 河源市龍川縣 | 6070003 | 老隆鎮人民政府1名、義都鎮人民政府1名、通衢鎮人民政府1名科員 | 60700030513001 | 3 | 河源 | |
| 河源市龍川縣 | 6070003 | 豐稔鎮人民政府1名、車田鎮人民政府1名、田心鎮人民政府1名科員 | 60700030513002 | 3 | 河源 | |
| 河源市龍川縣 | 6070003 | 新田鎮人民政府1名、麻布崗鎮人民政府1名、上坪鎮人民政府1名科員 | 60700030513003 | 3 | 河源 | |
| 河源市紫金縣 | 6070004 | 紫城鎮人民政府2名、中壩鎮人民政府1名科員 | 60700040513001 | 3 | 河源 | |
| 河源市紫金縣 | 6070004 | 龍窩鎮人民政府2名、南嶺鎮人民政府2名科員 | 60700040513002 | 4 | 河源 | |
| 河源市紫金縣 | 6070004 | 義容鎮人民政府1名、鳳安鎮人民政府1名、柏埔鎮人民政府1名科員 | 60700040513003 | 3 | 河源 | |
| 河源市和平縣 | 6070005 | 貝墩鎮人民政府科員 | 60700050513001 | 2 | 河源 | |
| 河源市連平縣 | 6070006 | 油溪鎮人民政府1名、繡緞鎮人民政府1名、上坪鎮人民政府1名、高莞鎮人民政府1名科員 | 60700060513001 | 4 | 河源 | |
| 梅州市梅江區 | 6080001 | 西陽鎮人民政府科員 | 60800010513001 | 1 | 梅州 | |
| 梅州市興寧市 | 6080002 | 葉塘鎮人民政府1名、大坪鎮人民政府1名、合水鎮人民政府1名科員 | 60800020513001 | 3 | 梅州 | |
| 梅州市興寧市 | 6080002 | 福興街道辦事處1名、刁坊鎮人民政府1名、寧中鎮人民政府1名科員 | 60800020513002 | 3 | 梅州 | |
| 梅州市興寧市 | 6080002 | 徑南鎮人民政府1名、坭陂鎮人民政府1名、新圩鎮人民政府1名科員 | 60800020513003 | 3 | 梅州 | |
| 梅州市梅縣區 | 6080003 | 白渡鎮人民政府1名、松口鎮人民政府1名、松源鎮人民政府1名科員 | 60800030513001 | 3 | 梅州 | |
| 梅州市平遠縣 | 6080004 | 八尺鎮人民政府1名、上舉鎮人民政府1名、熱柘鎮人民政府1名科員 | 60800040513001 | 3 | 梅州 | |
| 梅州市蕉嶺縣 | 6080005 | 三圳鎮人民政府科員 | 60800050513001 | 2 | 梅州 | |
| 梅州市蕉嶺縣 | 6080005 | 文福鎮人民政府2名、藍坊鎮人民政府1名科員 | 60800050513002 | 3 | 梅州 | |
| 梅州市大埔縣 | 6080006 | 湖寮鎮人民政府科員 | 60800060513001 | 1 | 梅州 | |
| 梅州市豐順縣 | 6080007 | 埔寨鎮人民政府1名、豐良鎮人民政府1名科員 | 60800070513001 | 2 | 梅州 | |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 安流鎮人民政府1名、龍村鎮人民政府1名科員 | 60800080513001 | 2 | 梅州 | |
| 惠州市龍門縣 | 6090005 | 麻榨鎮人民政府1名、龍華鎮人民政府2名、龍江鎮人民政府1名科員 | 60900050513001 | 4 | 惠州 | |
| 惠州市龍門縣 | 6090005 | 麻榨鎮人民政府1名、龍華鎮人民政府1名、龍江鎮人民政府1名、平陵鎮人民政府1名科員 | 60900050513002 | 4 | 惠州 | |
| 惠州市龍門縣 | 6090005 | 麻榨鎮人民政府1名、龍江鎮人民政府1名、龍田鎮人民政府1名科員 | 60900050513003 | 3 | 惠州 | |
| 惠州市龍門縣 | 6090005 | 龍華鎮人民政府1名、地派鎮人民政府1名、龍田鎮人民政府1名科員 | 60900050513004 | 3 | 惠州 | |
| 汕尾市城區 | 6100001 | 東涌鎮人民政府1名、捷勝鎮人民政府1名、馬宮街道辦事處1名辦事員 | 61000010513001 | 3 | 汕尾 | |
| 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 海城鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名、梅隴鎮人民政府1名、公平鎮人民政府1名辦事員 | 61000020513001 | 4 | 汕尾 | |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 甲子鎮人民政府1名、碣石鎮人民政府2名、潭西鎮人民政府1名辦事員 | 61000030513001 | 4 | 汕尾 | |
| 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 新田鎮人民政府1名、河口鎮人民政府1名辦事員 | 61000040513001 | 2 | 汕尾 | |
| 陽江市江城區 | 6140003 | 中洲街道辦事處1名、白沙街道辦事處1名、城東街道辦事處1名科員 | 61400030513001 | 3 | 陽江 | |
| 陽江市陽東區 | 6140004 | 合山鎮人民政府1名、那龍鎮人民政府1名、雅韶鎮人民政府1名、東平鎮人民政府1名科員 | 61400040513001 | 4 | 陽江 | |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 春城街道辦事處1名、潭水鎮人民政府1名、永寧鎮人民政府1名科員 | 61400050513001 | 3 | 陽江 | |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 崗美鎮人民政府1名、河口鎮人民政府1名、八甲鎮人民政府1名科員 | 61400050513002 | 3 | 陽江 | |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 合水鎮人民政府1名、松柏鎮人民政府1名、石望鎮人民政府1名、河朗鎮人民政府1名科員 | 61400050513003 | 4 | 陽江 | |
| 陽江市陽西縣 | 6140006 | 織篢鎮人民政府1名、上洋鎮人民政府1名、儒洞鎮人民政府1名科員 | 61400060513001 | 3 | 陽江 | |
| 陽江市陽西縣 | 6140006 | 程村鎮人民政府1名、溪頭鎮人民政府1名科員 | 61400060513002 | 2 | 陽江 | |
| 湛江市麻章區 | 6150004 | 湖光鎮人民政府1名、太平鎮人民政府1名科員 | 61500040513001 | 2 | 湛江 | |
| 湛江市坡頭區 | 6150005 | 官渡鎮人民政府科員 | 61500050513001 | 1 | 湛江 | |
| 湛江市雷州市 | 6150006 | 紀家鎮人民政府1名、企水鎮人民政府1名、烏石鎮人民政府1名科員 | 61500060513001 | 3 | 湛江 | |
| 湛江市吳川市 | 6150007 | 長岐鎮人民政府1名、淺水鎮人民政府1名、蘭石鎮人民政府1名科員 | 61500070513001 | 3 | 湛江 | |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 安鋪鎮人民政府1名、高橋鎮人民政府1名、車板鎮人民政府1名科員 | 61500080513001 | 3 | 湛江 | |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 青平鎮人民政府1名、石嶺鎮人民政府1名、和寮鎮人民政府1名科員 | 61500080513002 | 3 | 湛江 | |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 遂城鎮人民政府1名、楊柑鎮人民政府1名科員 | 61500090513001 | 2 | 湛江 | |
| 湛江市徐聞縣 | 6150010 | 南山鎮人民政府1名、下橋鎮人民政府1名、新寮鎮人民政府1名科員 | 61500100513001 | 3 | 湛江 | |
| 湛江市徐聞縣 | 6150010 | 邁陳鎮人民政府1名、角尾鄉人民政府1名科員 | 61500100513002 | 2 | 湛江 | |
| 茂名市茂南區 | 6160001 | 新坡鎮人民政府1名、金塘鎮人民政府1名、鎮盛鎮人民政府1名科員 | 61600010513001 | 3 | 茂名 | |
| 茂名市茂南區 | 6160001 | 站前街道辦事處1名、高山鎮人民政府1名科員 | 61600010513002 | 2 | 茂名 | |
| 茂名市電白區 | 6160002 | 觀珠鎮人民政府1名、羅坑鎮人民政府1名、林頭鎮人民政府1名、坡心鎮人民政府1名科員 | 61600020513001 | 4 | 茂名 | |
| 茂名市電白區 | 6160002 | 麻崗鎮人民政府1名、旦場鎮人民政府1名、霞洞鎮人民政府1名、那霍鎮人民政府1名科員 | 61600020513002 | 4 | 茂名 | |
| 茂名市信宜市 | 6160003 | 懷鄉鎮司法所1名、朱砂鎮司法所1名、金垌鎮人民政府2名科員 | 61600030513001 | 4 | 茂名 | |
| 茂名市信宜市 | 6160003 | 貴子鎮人民政府1名、思賀鎮人民政府1名、洪冠鎮人民政府1名、平塘鎮人民政府1名科員 | 61600030513002 | 4 | 茂名 | |
| 茂名市高州市 | 6160004 | 東岸鎮人民政府2名、潭頭鎮人民政府1名科員 | 61600040513001 | 3 | 茂名 | |
| 茂名市高州市 | 6160004 | 大井鎮人民政府1名、長坡鎮人民政府1名、云潭鎮人民政府1名科員 | 61600040513002 | 3 | 茂名 | |
| 茂名市高州市 | 6160004 | 分界鎮人民政府1名、石鼓鎮人民政府2名科員 | 61600040513003 | 3 | 茂名 | |
| 茂名市化州市 | 6160005 | 林塵鎮人民政府1名、平定鎮人民政府2名科員 | 61600050513001 | 3 | 茂名 | |
| 茂名市化州市 | 6160005 | 東山街道辦事處1名、新安鎮人民政府2名科員 | 61600050513002 | 3 | 茂名 | |
| 茂名市化州市 | 6160005 | 那務鎮人民政府1名、中垌鎮人民政府2名科員 | 61600050513003 | 3 | 茂名 | |
| 廣東茂名濱海新區博賀鎮人民政府 | 6160007 | 科員 | 61600070513001 | 2 | 茂名 | |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 南街鎮人民政府1名、賓亨鎮人民政府1名、螺崗鎮人民政府1名科員 | 61700050513001 | 3 | 肇慶 | |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 橫山鎮人民政府1名、古水鎮人民政府1名、潭布鎮人民政府1名、排沙鎮人民政府1名科員 | 61700050513002 | 4 | 肇慶 | |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 江屯鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名、木格鎮人民政府1名科員 | 61700050513003 | 3 | 肇慶 | |
| 肇慶市德慶縣 | 6170006 | 永豐鎮人民政府1名、播植鎮人民政府1名、武壟鎮人民政府1名、莫村鎮人民政府1名科員 | 61700060513001 | 4 | 肇慶 | |
| 肇慶市封開縣 | 6170007 | 都平鎮人民政府1名、平鳳鎮人民政府1名、金裝鎮人民政府1名科員 | 61700070513001 | 3 | 肇慶 | |
| 肇慶市封開縣 | 6170007 | 蓮都鎮人民政府1名、南豐鎮人民政府1名、長崗鎮人民政府1名科員 | 61700070513002 | 3 | 肇慶 | |
| 肇慶市封開縣 | 6170007 | 江口鎮人民政府1名、杏花鎮人民政府1名、大玉口鎮人民政府1名科員 | 61700070513003 | 3 | 肇慶 | |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 懷城鎮人民政府1名、詩洞鎮人民政府1名、橋頭鎮人民政府1名科員 | 61700080513001 | 3 | 肇慶 | |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 梁村鎮人民政府1名、冷坑鎮人民政府1名、藍鐘鎮人民政府1名科員 | 61700080513002 | 3 | 肇慶 | |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 中洲鎮人民政府1名、鳳崗鎮人民政府1名、洽水鎮人民政府1名科員 | 61700080513003 | 3 | 肇慶 | |
| 清遠市清城區 | 6180001 | 飛來峽鎮人民政府科員 | 61800010513001 | 1 | 清遠 | |
| 清遠市清新區 | 6180002 | 太平鎮人民政府1名、山塘鎮人民政府1名、石潭鎮人民政府2名科員 | 61800020513001 | 4 | 清遠 | |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 連江口鎮人民政府2名、西牛鎮人民政府1名科員 | 61800030513001 | 3 | 清遠 | |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 石灰鋪鎮人民政府2名、大灣鎮人民政府2名科員 | 61800030513002 | 4 | 清遠 | |
| 清遠市連州市 | 6180004 | 九陂鎮人民政府1名、西岸鎮人民政府1名、瑤安瑤族鄉人民政府1名科員 | 61800040513001 | 3 | 清遠 | |
| 清遠市佛岡縣 | 6180005 | 逕頭鎮人民政府1名、湯塘鎮人民政府1名、龍山鎮人民政府1名科員 | 61800050513001 | 3 | 清遠 | |
| 清遠市陽山縣 | 6180006 | 秤架瑤族鄉人民政府2名、江英鎮人民政府1名科員 | 61800060513001 | 3 | 清遠 | |
| 清遠市陽山縣 | 6180006 | 江英鎮人民政府科員 | 61800060513002 | 4 | 清遠 | |
| 清遠市陽山縣 | 6180006 | 太平鎮人民政府科員 | 61800060513003 | 3 | 清遠 | |
| 清遠市陽山縣 | 6180006 | 陽城鎮人民政府1名、大崀鎮人民政府3名科員 | 61800060513004 | 4 | 清遠 | |
| 清遠市陽山縣 | 6180006 | 黎埠鎮人民政府2名、楊梅鎮人民政府1名科員 | 61800060513005 | 3 | 清遠 | |
| 清遠市連山縣 | 6180007 | 永和鎮人民政府1名、上帥鎮人民政府1名科員 | 61800070513001 | 2 | 清遠 | |
| 清遠市連南縣 | 6180008 | 寨崗鎮人民政府科員 | 61800080513001 | 1 | 清遠 | |
| 清遠市連南縣 | 6180008 | 香坪鎮人民政府科員 | 61800080513002 | 1 | 面向連南瑤族自治縣戶籍(生源)人員招考 | 清遠 |
| 潮州市潮安區 | 6190002 | 金石鎮人民政府2名、龍湖鎮人民政府2名辦事員 | 61900020513001 | 4 | 潮州 | |
| 揭陽市榕城區 | 6200001 | 梅云街道辦事處1名、榕華街道辦事處1名、西馬街道辦事處1名辦事員 | 62000010513001 | 3 | 揭陽 | |
| 揭陽市揭東區 | 6200002 | 玉湖鎮人民政府1名、云路鎮人民政府1名辦事員 | 62000020513001 | 2 | 揭陽 | |
| 揭陽市普寧市 | 6200003 | 大壩鎮人民政府2名、高埔鎮人民政府2名辦事員 | 62000030513001 | 4 | 揭陽 | |
| 揭陽市揭西縣 | 6200004 | 河婆街道辦事處1名、棉湖鎮人民政府1名、金和鎮人民政府1名、南山鎮人民政府1名辦事員 | 62000040513001 | 4 | 揭陽 | |
| 揭陽市惠來縣 | 6200005 | 東港鎮人民政府1名、鰲江鎮人民政府1名、葵潭鎮人民政府1名、隆江鎮人民政府1名辦事員 | 62000050513001 | 4 | 揭陽 | |
| 揭陽市惠來縣 | 6200005 | 仙庵鎮人民政府2名、靖海鎮人民政府1名辦事員 | 62000050513002 | 3 | 揭陽 | |
| 揭陽市惠來縣 | 6200005 | 神泉鎮人民政府1名、周田鎮人民政府2名辦事員 | 62000050513003 | 3 | 揭陽 | |
| 揭陽市藍城區 | 6200006 | 霖磐鎮人民政府1名、白塔鎮人民政府1名辦事員 | 62000060513001 | 2 | 揭陽 | |
| 揭陽市空港經濟區 | 6200007 | 地都鎮人民政府辦事員 | 62000070513001 | 1 | 揭陽 | |
| 云浮市云城區 | 6210001 | 云城街道辦事處1名、高峰街道辦事處1名、河口街道辦事處1名、安塘街道辦事處1名科員 | 62100010513001 | 4 | 云浮 | |
| 云浮市云城區 | 6210001 | 腰古鎮人民政府1名、思勞鎮人民政府1名、南盛鎮人民政府1名、前鋒鎮人民政府1名科員 | 62100010513002 | 4 | 云浮 | |
| 云浮市羅定市 | 6210002 | 太平鎮人民政府1名、羅平鎮人民政府1名、船步鎮人民政府1名科員 | 62100020513001 | 3 | 云浮 | |
| 云浮市羅定市 | 6210002 | lang塘鎮人民政府1名、榃濱鎮人民政府1名、連州鎮人民政府1名科員 | 62100020513002 | 3 | 云浮 | |
| 云浮市新興縣 | 6210003 | 六祖鎮人民政府1名、太平鎮人民政府1名科員 | 62100030513001 | 2 | 云浮 | |
| 云浮市新興縣 | 6210003 | 天堂鎮人民政府1名、里洞鎮人民政府1名、大江鎮人民政府1名科員 | 62100030513002 | 3 | 云浮 | |
| 云浮市郁南縣 | 6210004 | 寶珠鎮人民政府1名、大方鎮人民政府1名、千官鎮人民政府1名科員 | 62100040513001 | 3 | 云浮 | |
| 云浮市郁南縣 | 6210004 | 宋桂鎮人民政府1名、歷洞鎮人民政府1名科員 | 62100040513002 | 2 | 云浮 | |
| 云浮市云安區 | 6210005 | 六都鎮人民政府2名、石城鎮人民政府1名科員 | 62100050513001 | 3 | 云浮 | |
| 云浮市云安區 | 6210005 | 白石鎮人民政府2名、高村鎮人民政府2名科員 | 62100050513002 | 4 | 云浮 | |
| 云浮市云安區 | 6210005 | 富林鎮人民政府1名、鎮安鎮人民政府3名科員 | 62100050513003 | 4 | 云浮 | |
版權所有:易賢網