| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 規模 | 推免 | 上線 | 差額 | 缺額小計 | 備注 |
| 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 36 | 0 | 18 | -18 | 學術-23 專碩-2 | 接受調劑 |
| 080704 | 流體機械及工程 | 5 | 0 | 0 | -5 | 接受調劑 | ||
| 085201 | 機械工程 | 56 | 0 | 56 | 0 | |||
| 085236 | 工業工程 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||
| 085240 | 物流工程 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 材料科學與工程 | 080500 | 材料科學與工程 | 54 | 1 | 35 | -18 | 學術-18 專碩-26 | 接受調劑 |
| 085204 | 材料工程 | 31 | 0 | 5 | -26 | 接受調劑 | ||
| 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 110 | 1 | 102 | -7 | 學術-11專碩0 | 接受調劑 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 4 | 0 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 085207 | 電氣工程 | 96 | 0 | 96 | 0 | |||
| 信息科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 24 | 0 | 3 | -21 | 學術-72 專碩-40 | 接受調劑 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 12 | 0 | 0 | -12 | 接受調劑 | ||
| 081002 | 信號與信息處理 | 8 | 0 | 7 | -1 | 接受調劑 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 18 | 0 | 5 | -13 | 接受調劑 | ||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 13 | 0 | 1 | -12 | 接受調劑 | ||
| 081103 | 系統工程 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 | 0 | 1 | -9 | 接受調劑 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 12 | 0 | 0 | -12 | 接受調劑 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 12 | 0 | 6 | -6 | 接受調劑 | ||
| 085210 | 控制工程 | 24 | 0 | 15 | -9 | 接受調劑 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 10 | 0 | 0 | -10 | 接受調劑 | ||
| 085212 | 軟件工程 | 6 | 0 | 3 | -3 | 接受調劑 | ||
| 建筑與土木工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | 0 | 0 | -1 | 學術-12 專碩-14 | 接受調劑 |
| 080102 | 固體力學 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 080103 | 流體力學 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 080104 | 工程力學 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 081402 | 結構工程 | 9 | 0 | 1 | -8 | 接受調劑 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 15 | 0 | 1 | -14 | 接受調劑 | ||
| 石油化工學院 | 081701 | 化學工程 | 5 | 1 | 3 | -1 | 學術-5 | 接受調劑 |
| 081702 | 化學工藝 | 6 | 0 | 3 | -3 | 接受調劑 | ||
| 0805Z1 | 新材料合成與應用技術 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 2 | 0 | 1 | -1 | 學術-21 專碩-6 | 接受調劑 |
| 070102 | 計算數學 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 070104 | 應用數學 | 9 | 0 | 3 | -6 | 接受調劑 | ||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 070205 | 凝聚態物理 | 9 | 0 | 5 | -4 | 接受調劑 | ||
| 081704 | 應用化學 | 9 | 0 | 8 | -1 | 接受調劑 | ||
| 081705 | 工業催化 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 085216 | 化學工程 | 7 | 0 | 1 | -6 | 接受調劑 | ||
| 0817Z1 | 環境化學工程 | 4 | 0 | 3 | -1 | 接受調劑 | ||
| 0817Z2 | 材料化學工程 | 3 | 0 | 1 | -2 | 接受調劑 | ||
| 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 1 | 0 | 0 | -1 | 學術-20 專碩+18 | 接受調劑 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 15 | 2 | 4 | -9 | 接受調劑 | ||
| 120201 | 會計學 | 16 | 2 | 13 | -1 | 接受調劑 | ||
| 120202 | 企業管理 | 12 | 2 | 2 | -8 | 接受調劑 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 125300 | 會計 | 65 | 0 | 84 | 19 | |||
| 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 8 | 0 | 5 | -3 | 學術-10 專碩-3 | 接受調劑 |
| 020205 | 產業經濟學 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 5 | 0 | 0 | -5 | 接受調劑 | ||
| 025100 | 金融 | 4 | 0 | 1 | -3 | 接受調劑 | ||
| 文法學院 | 030101 | 法學理論 | 5 | 0 | 3 | -2 | 學術-13 | 接受調劑 |
| 030105 | 民商法學 | 9 | 1 | 5 | -3 | 接受調劑 | ||
| 030106 | 訴訟法學 | 5 | 0 | 3 | -2 | 接受調劑 | ||
| 030107 | 經濟法學 | 5 | 0 | 2 | -3 | 接受調劑 | ||
| 030109 | 國際法學 | 5 | 1 | 3 | -1 | 接受調劑 | ||
| 0301Z1 | 知識產權法 | 5 | 0 | 3 | -2 | 接受調劑 | ||
| 0301Z2 | 傳播法學 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 6 | 0 | 4 | -2 | 學術-15 | 接受調劑 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 0 | 0 | -5 | 接受調劑 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 0 | 3 | -6 | 接受調劑 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 3 | 0 | 1 | -2 | 接受調劑 | ||
| MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 85 | 0 | 119 | 34 | 專碩+44 | |
| 125600 | 工程管理 | 25 | 0 | 35 | 10 | |||
| 化工過程自動化學院 | 0804Z1 | 過程檢測技術及儀器 | 4 | 0 | 0 | -4 | 學術-4 | 接受調劑 |
版權所有:易賢網