| 招考單位 | 報考咨詢電話(區號:0750) | 市區 |
| 中共江門市委辦公室 | 3273299 | 市直 |
| 中共江門市委政策研究室 | 3276586 | 市直 |
| 江門市人民政府辦公室 | 3273179、3273057 | 市直 |
| 江門市發展和改革局 | 7503276613 | 市直 |
| 江門市教育局 | 3503812 | 市直 |
| 江門市民政局 | 3503125 | 市直 |
| 江門市財政局 | 3501649 | 市直 |
| 江門市環境保護局 | 3502216 | 市直 |
| 江門市住房和城鄉建設局 | 3829809 | 市直 |
| 江門市交通運輸局(江門市港航管理局) | 3858913 | 市直 |
| 江門市水務局 | 3886817 | 市直 |
| 江門市農業局 | 3887661 | 市直 |
| 江門市商務局 | 3507395、3507397 | 市直 |
| 江門市衛生和計劃生育局 | 3873875 | 市直 |
| 江門市城鄉規劃局 | 3160892 | 市直 |
| 江門市不動產登記局 | 3863658 | 市直 |
| 江門市質量技術監督局 | 3286209 | 市直 |
| 江門市公安局 | 3260930 | 市直 |
| 江門市公安局森林分局 | 3505029 | 市直 |
| 廣東省江門監獄 | 8638301 | 市直 |
| 江門市強制隔離戒毒所 | 3535790、3505153 | 市直 |
| 江門市中級人民法院 | 3936062 | 市直 |
| 江門市人民檢察院 | 3935960 | 市直 |
| 中共江門市委黨校 | 3968387 | 市直 |
| 江門市糧食局 | 3832252、3832239 | 市直 |
| 江門市社會保險基金管理局 | 3272953、3272755 | 市直 |
| 江門市公路局 | 3486891 | 市直 |
| 江門市市區公路局 | 3486891 | 市直 |
| 江門市新會公路局 | 6335322 | 市直 |
| 江門市臺山公路局 | 5665788 | 市直 |
| 江門市開平公路局 | 2373903 | 市直 |
| 江門市鶴山公路局 | 8812639 | 市直 |
| 江門市恩平公路局 | 7726200 | 市直 |
| 江門市土地儲備中心 | 3863306 | 市直 |
| 江門市建設工程安全監督站 | 3503305 | 市直 |
| 江門市水利水電工程質量監督站 | 3886817 | 市直 |
| 江門市農產品質量監督檢驗測試中心 | 8220800 | 市直 |
| 江門市人事考試院 | 3935275 | 市直 |
| 江門市安全生產應急救援指揮中心 | 3279635 | 市直 |
| 江門市財政投資評審中心 | 3501649 | 市直 |
| 江門市蓬江區社會工作委員會 | 3833130 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區殘疾人聯合會 | 3271234 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區文學藝術界聯合會 | 3316891 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區民政局 | 3687628 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區住房和城鄉建設局 | 3167311 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區國土規劃和環境保護局 | 3291706 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區農林和水務局 | 3222256 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區安全生產監督管理局 | 8226302 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區城市綜合管理局 | 8222328 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區財政國庫集中支付中心 | 3833768 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區人才技術服務中心 | 8227520 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區社會保險基金管理局 | 3272283 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區環境衛生管理局 | 8222636 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區食品藥品監督管理局 | 3718029 | 蓬江區 |
| 江門市公安局蓬江分局 | 3268012 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區人民法院 | 3087235 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區人民檢察院 | 3285691 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區棠下鎮人民政府 | 3582379 | 蓬江區 |
| 江門市蓬江區環市街道財政所 | 8234882 | 蓬江區 |
| 江門市江海區文學藝術界聯合會 | 3861525 | 江海區 |
| 江門市江海區人民政府辦公室 | 3861525 | 江海區 |
| 江門市江海區住房城鄉建設和水務局 | 3861525 | 江海區 |
| 江門市江海區國土規劃和環境保護局 | 3861525 | 江海區 |
| 江門市公安局江海分局 | 3829062 | 江海區 |
| 江門市江海區人民法院 | 3510375 | 江海區 |
| 江門市江海區人民檢察院 | 3831380 | 江海區 |
| 江門市江海區項目辦理中心 | 3861525 | 江海區 |
| 江門市江海區會計核算中心 | 3861525 | 江海區 |
| 江門市江海區人民政府外海街道辦事處 | 3861525 | 江海區 |
| 江門市江海區人民政府江南街道辦事處 | 3861525 | 江海區 |
| 中共江門市新會區委宣傳部 | 6390712 | 新會區 |
| 江門市新會區教育局 | 6623085 | 新會區 |
| 江門市國土資源局新會分局 | 6322012 | 新會區 |
| 江門市新會區農林局 | 6373031 | 新會區 |
| 江門市新會區衛生和計劃生育局 | 6660874 | 新會區 |
| 江門市新會區城市綜合管理局 | 6130981 | 新會區 |
| 江門市新會區食品藥品監督局 | 6137680 | 新會區 |
| 江門市新會區質量技術監督局 | 6326819 | 新會區 |
| 江門市公安局新會分局 | 6622310 | 新會區 |
| 江門市新會區人民法院 | 6398800 | 新會區 |
| 江門市新會區人民檢察院 | 6366220 | 新會區 |
| 廣東省漁政總隊新會大隊 | 6662792 | 新會區 |
| 江門市新會區檔案局 | 6390575 | 新會區 |
| 江門市新會區海洋與漁業局 | 6662792 | 新會區 |
| 江門市新會區糧食局 | 6660315 | 新會區 |
| 江門市新會區衛生監督所 | 6610822 | 新會區 |
| 江門市新會區財政局開發區分局 | 6626021 | 新會區 |
| 江門市新會區投資評審中心 | 6626021 | 新會區 |
| 江門市新會區農機安全監理站 | 6373031 | 新會區 |
| 江門市新會區動物防疫監督所 | 6373031 | 新會區 |
| 江門市新會區大澤鎮人民政府 | 6899570 | 新會區 |
| 江門市新會區司前鎮人民政府 | 6578103 | 新會區 |
| 江門市新會區羅坑鎮人民政府 | 6462809 | 新會區 |
| 江門市新會區雙水鎮人民政府 | 6413438 | 新會區 |
| 江門市新會區三江鎮人民政府 | 6211456 | 新會區 |
| 江門市新會區古井鎮人民政府 | 6288530 | 新會區 |
| 江門市新會區沙堆鎮人民政府 | 6266559 | 新會區 |
| 江門市新會區崖門鎮人民政府 | 6433269 | 新會區 |
| 江門市新會區大鰲鎮人民政府 | 6255530 | 新會區 |
| 臺山市委、市政府辦公室 | 5533784 | 臺山市 |
| 臺山市殘疾人聯合會 | 5551187 | 臺山市 |
| 臺山市發展和改革局(物價局) | 5656015 | 臺山市 |
| 臺山市教育局 | 5526405 | 臺山市 |
| 臺山市人力資源和社會保障局 | 5534694 | 臺山市 |
| 臺山市財政局 | 5500522 | 臺山市 |
| 臺山市國土資源局 | 5662740 | 臺山市 |
| 臺山市交通運輸局 | 5524740 | 臺山市 |
| 臺山市住房和城鄉建設局 | 5522940 | 臺山市 |
| 臺山市外事僑務局 | 5525740 | 臺山市 |
| 臺山市農業局 | 5568812 | 臺山市 |
| 臺山市衛生和計劃生育局 | 5559808 | 臺山市 |
| 臺山市環境保護局 | 5575919 | 臺山市 |
| 廣東省漁政總隊臺山大隊 | 5576299 | 臺山市 |
| 臺山市司法局 | 5572751 | 臺山市 |
| 臺山市法律援助處 | 5572751 | 臺山市 |
| 臺山市安全生產監督管理局 | 5508225 | 臺山市 |
| 臺山市食品藥品監督管理局 | 7376559 | 臺山市 |
| 臺山市公安局 | 5614974 | 臺山市 |
| 臺山市人民法院 | 5557138 | 臺山市 |
| 臺山市人民檢察院 | 5552208 | 臺山市 |
| 廣東臺山廣海灣工業園區管理委員會 | 5578682 | 臺山市 |
| 臺山市衛生監督所 | 5536501 | 臺山市 |
| 臺山市社會保險基金管理局 | 5613307 | 臺山市 |
| 臺山市糧食局 | 5525205 | 臺山市 |
| 臺山市城鄉規劃局 | 5552182 | 臺山市 |
| 臺山市旅游局 | 5510268 | 臺山市 |
| 臺山市動物衛生監督所 | 5524592 | 臺山市 |
| 臺山市農業機械安全監理站 | 5532798 | 臺山市 |
| 臺山市水政監察大隊 | 5528708 | 臺山市 |
| 臺山市檔案局 | 5522247 | 臺山市 |
| 臺山市供銷合作聯社 | 5522203 | 臺山市 |
| 臺山市公有資產管理委員會辦公室 | 5531022 | 臺山市 |
| 臺山市港澳流動漁民工作辦公室 | 5672919 | 臺山市 |
| 臺山市財政國庫支付中心 | 5500522 | 臺山市 |
| 臺山市臺城街道辦事處 | 5523519 | 臺山市 |
| 臺山市大江鎮人民政府 | 5438373 | 臺山市 |
| 臺山市水步鎮人民政府 | 5455602 | 臺山市 |
| 臺山市四九鎮人民政府 | 5488527 | 臺山市 |
| 臺山市三合鎮人民政府 | 5845838 | 臺山市 |
| 臺山市白沙鎮人民政府 | 5811278 | 臺山市 |
| 臺山市沖蔞鎮人民政府 | 5234215 | 臺山市 |
| 臺山市沖蔞鎮財政所 | 5234215 | 臺山市 |
| 臺山市斗山鎮人民政府 | 5211313 | 臺山市 |
| 臺山市都斛鎮人民政府 | 5256253 | 臺山市 |
| 臺山市都斛鎮財政所 | 5256253 | 臺山市 |
| 臺山市赤溪鎮人民政府 | 5277132 | 臺山市 |
| 臺山市端芬鎮人民政府 | 5355262 | 臺山市 |
| 臺山市廣海鎮人民政府 | 5311564 | 臺山市 |
| 臺山市海宴鎮人民政府 | 5733558 | 臺山市 |
| 臺山市汶村鎮人民政府 | 5711215 | 臺山市 |
| 臺山市深井鎮人民政府 | 5766299 | 臺山市 |
| 臺山市深井鎮財政所 | 5766299 | 臺山市 |
| 臺山市北陡鎮人民政府 | 5788142 | 臺山市 |
| 臺山市川島鎮人民政府 | 5381218 | 臺山市 |
| 中共開平市委員會黨校 | 2235361 | 開平市 |
| 中國共產主義青年團開平市委員會 | 2212096 | 開平市 |
| 開平市紅十字會 | 2252002 | 開平市 |
| 開平市人民政府辦公室 | 2212231 | 開平市 |
| 開平市發展和改革局 | 2329726 | 開平市 |
| 開平市教育局 | 2211064 | 開平市 |
| 開平市財政局 | 2209233 | 開平市 |
| 開平市國土資源局 | 2257700 | 開平市 |
| 開平市水務局 | 2212429 | 開平市 |
| 開平市農業局 | 2218605 | 開平市 |
| 開平市衛生和計劃生育局 | 2252002 | 開平市 |
| 開平市審計局 | 2213563 | 開平市 |
| 開平市環境保護局 | 2297652 | 開平市 |
| 開平市統計局 | 2212342 | 開平市 |
| 開平市外事僑務局 | 2215216 | 開平市 |
| 開平市安全生產監督管理局 | 2399883 | 開平市 |
| 開平市食品藥品監督管理局 | 2371189 | 開平市 |
| 開平市公安局 | 2383033 | 開平市 |
| 開平市人民法院 | 2272781 | 開平市 |
| 開平市人民檢察院 | 2288980 | 開平市 |
| 開平市市場監督管理局 | 2235123 | 開平市 |
| 開平市糧食局 | 2212581 | 開平市 |
| 開平市城鄉規劃局 | 2270681 | 開平市 |
| 開平市旅游局 | 2229177 | 開平市 |
| 開平市公職律師事務所 | 2215021 | 開平市 |
| 開平市衛生監督所 | 2299327 | 開平市 |
| 開平市人才資源開發中心 | 2257300 | 開平市 |
| 開平市農村財務管理辦公室 | 2218605 | 開平市 |
| 開平市供銷合作聯社 | 2292636 | 開平市 |
| 開平市長沙街道辦事處 | 2235530 | 開平市 |
| 開平市月山鎮人民政府 | 2789284 | 開平市 |
| 開平市沙塘鎮人民政府 | 2886678 | 開平市 |
| 開平市蒼城鎮人民政府 | 2820838 | 開平市 |
| 開平市龍勝鎮人民政府 | 2856878 | 開平市 |
| 開平市大沙鎮人民政府 | 2893816 | 開平市 |
| 開平市馬岡鎮人民政府 | 2875818 | 開平市 |
| 開平市塘口鎮人民政府 | 2672918 | 開平市 |
| 開平市百合鎮人民政府 | 2510002 | 開平市 |
| 開平市金雞鎮人民政府 | 2555268 | 開平市 |
| 開平市赤水鎮人民政府 | 2577435 | 開平市 |
| 開平市蒼城鎮財政所 | 2820838 | 開平市 |
| 開平市大沙鎮財政所 | 2893816 | 開平市 |
| 開平市塘口鎮財政所 | 2672918 | 開平市 |
| 開平市赤坎鎮財政所 | 2611296 | 開平市 |
| 開平市蜆岡鎮財政所 | 2522388 | 開平市 |
| 開平市赤水鎮財政所 | 2577435 | 開平市 |
| 恩平市社會工作委員會 | 7722177 | 恩平市 |
| 中共恩平市委員會辦公室 | 7722210 | 恩平市 |
| 恩平市機構編制委員會辦公室 | 7738522 | 恩平市 |
| 恩平市人民政府辦公室 | 7722200 | 恩平市 |
| 恩平市信訪局 | 7722210 | 恩平市 |
| 恩平市衛生和計劃生育局 | 7736718 | 恩平市 |
| 恩平市水務局 | 7739467 | 恩平市 |
| 恩平市住房和城鄉建設局 | 7722559 | 恩平市 |
| 恩平市財政局 | 7816954 | 恩平市 |
| 恩平市城鄉規劃局 | 7815678 | 恩平市 |
| 恩平市人力資源和社會保障局 | 7723617 | 恩平市 |
| 恩平市教育局 | 7715133 | 恩平市 |
| 恩平市文化廣電新聞出版局 | 7726481 | 恩平市 |
| 恩平市司法局 | 7371008 | 恩平市 |
| 恩平市國土資源局 | 7710138 | 恩平市 |
| 恩平市交通運輸局 | 7818288 | 恩平市 |
| 恩平市食品藥品監督管理局 | 7127300 | 恩平市 |
| 恩平市發展和改革局 | 7722663 | 恩平市 |
| 恩平市城市綜合管理局 | 7727000 | 恩平市 |
| 恩平市安全生產監督管理局 | 7727211 | 恩平市 |
| 恩平市審計局 | 7722294 | 恩平市 |
| 恩平市農業局 | 7177282 | 恩平市 |
| 恩平市公安局 | 7726234 | 恩平市 |
| 恩平市人民法院 | 7731067 | 恩平市 |
| 恩平市人民檢察院 | 7820024 | 恩平市 |
| 江門產業轉移工業園恩平園區管理委員會 | 7813239 | 恩平市 |
| 恩平市衛生監督所 | 7738879 | 恩平市 |
| 恩平市社會保險基金管理局 | 7821200 | 恩平市 |
| 恩平市體育局 | 7816493 | 恩平市 |
| 恩平市旅游局 | 7711728 | 恩平市 |
| 恩平市外事僑務局 | 7781799 | 恩平市 |
| 恩平市財政國庫集中支付中心 | 7816954 | 恩平市 |
| 中共恩平市委黨校 | 7780793 | 恩平市 |
| 恩平市恩城街道辦事處 | 7814435 | 恩平市 |
| 恩平市東成鎮人民政府 | 7511282 | 恩平市 |
| 恩平市大槐鎮人民政府 | 7276271 | 恩平市 |
| 恩平市牛江鎮人民政府 | 7631539 | 恩平市 |
| 恩平市圣堂鎮人民政府 | 7381368 | 恩平市 |
| 恩平市良西鎮人民政府 | 7391003 | 恩平市 |
| 恩平市君堂鎮人民政府 | 7176308 | 恩平市 |
| 恩平市沙湖鎮人民政府 | 7691278 | 恩平市 |
| 恩平市大田鎮人民政府 | 7321268 | 恩平市 |
| 恩平市橫陂鎮人民政府 | 7221398 | 恩平市 |
| 恩平市那吉鎮人民政府 | 7281122 | 恩平市 |
| 鶴山市教育局 | 8885834 | 鶴山市 |
| 鶴山市司法局 | 8883286 | 鶴山市 |
| 鶴山市國土資源局 | 8888487 | 鶴山市 |
| 鶴山市環境保護局 | 8982050 | 鶴山市 |
| 鶴山市住房和城鄉建設局 | 8939607 | 鶴山市 |
| 鶴山市農林漁業局 | 8882041 | 鶴山市 |
| 廣東省漁政總隊鶴山大隊 | 8882041 | 鶴山市 |
| 鶴山市衛生和計劃生育局 | 8938855 | 鶴山市 |
| 鶴山市安全生產監督管理局 | 8895233 | 鶴山市 |
| 鶴山市食品藥品監督管理局 | 8812183 | 鶴山市 |
| 鶴山市公安局 | 8883980 | 鶴山市 |
| 鶴山市人民法院 | 8868695 | 鶴山市 |
| 鶴山市人民檢察院 | 8872083 | 鶴山市 |
| 鶴山市財政國庫支付中心 | 8812265 | 鶴山市 |
| 鶴山市動物防疫監督所 | 8888447 | 鶴山市 |
| 鶴山市衛生監督所 | 8818380 | 鶴山市 |
| 鶴山市社會保險基金管理局 | 8933160 | 鶴山市 |
| 鶴山市市場監督管理局 | 8810330 | 鶴山市 |
| 鶴山市科學技術協會 | 8802983 | 鶴山市 |
| 鶴山市沙坪街道辦事處 | 8930808 | 鶴山市 |
| 鶴山市龍口鎮人民政府 | 8733560 | 鶴山市 |
| 鶴山市古勞鎮人民政府 | 8766373 | 鶴山市 |
| 鶴山市雅瑤鎮人民政府 | 8288351 | 鶴山市 |
| 鶴山市桃源鎮人民政府 | 8210923 | 鶴山市 |
| 鶴山市共和鎮人民政府 | 8300229 | 鶴山市 |
| 鶴山市鶴城鎮人民政府 | 8388512 | 鶴山市 |
| 鶴山市宅梧鎮人民政府 | 8633501 | 鶴山市 |
| 鶴山市雙合鎮人民政府 | 8637708 | 鶴山市 |
| 鶴山市鶴城鎮財政所 | 8388512 | 鶴山市 |
| 鶴山市雙合鎮財政所 | 8637708 | 鶴山市 |
| 鶴山市共和鎮財政所 | 8300229 | 鶴山市 |
| 鶴山市古勞鎮財政所 | 8766373 | 鶴山市 |
版權所有:易賢網