| 序號 | 單位名稱 | 系統類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層工作經歷 | 其他條件 | 面試比例 | 備注 |
| 1 | 撫順市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 執行局法官 | 4 | 執行案件 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證,男性 | 1:2 | 需24小時辦案,異地辦案 |
| 2 | 撫順市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 刑事審判庭法官 | 4 | 刑事案件審判 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 3 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 法律政策研究室檢察官 | 1 | 文字綜合及調研 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 4 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 監察處工作人員 | 1 | 紀檢監察、文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
| 5 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 法警支隊司法警察 | 2 | 從事司法警察工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 30周歲及以下,男性 | 1:2 | 看管、押解男性犯罪嫌疑人,按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》進行體檢 |
| 6 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 監所檢察處檢察官 | 4 | 駐監所檢察 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證,男性 | 1:2 | 駐在看守所,24小時值班 |
| 7 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 民事行政檢察處檢察官 | 2 | 從事民事與行政訴訟檢察 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 8 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 檢察技術處檢察輔助 | 1 | 網絡運行及維護、計算機管理及維護 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 無限制 | 1:2 | |
| 9 | 撫順經濟開發區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 公訴科檢察官 | 1 | 從事審查起訴、出庭公訴 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 10 | 撫順經濟開發區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 民事行政檢察科檢察官 | 1 | 從事民事與行政訴訟檢察 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 11 | 撫順河北地區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 駐在檢察科檢察輔助(一) | 1 | 駐監獄檢察 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 已取得法律職業資格證書A證,男性 | 1:2 | 駐在男子監獄監管重刑犯人 |
| 12 | 撫順河北地區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 駐在檢察科檢察輔助(二) | 1 | 駐監獄檢察 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 駐在男子監獄監管重刑犯人 |
| 13 | 撫順縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 執行局法官(一) | 3 | 負責執行工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證,男性 | 1:2 | 需24小時辦案,異地執行 |
| 14 | 撫順縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 執行局法官(二) | 3 | 負責執行工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 15 | 清原滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 刑事執行局檢察輔助 | 3 | 輔助檢察官辦案 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 派駐縣看守所(均為男性在押人員),24小時值班 |
| 16 | 清原滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 辦公室工作人員 | 1 | 計算機使用及管理 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
| 17 | 清原滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 司法警察大隊法警 | 1 | 司法警察相關工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 清原縣戶籍或生源;已取得法律職業資格證書C證及以上;30周歲及以下;男性 | 1:2 | 押解男性犯罪犯人,按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》進行體檢 |
| 18 | 清原滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 刑事庭法官 | 2 | 刑事案件審判 | 法學類 | 研究生 | 碩士 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 19 | 新賓滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 反貪污賄賂局工作人員 | 1 | 對經濟犯罪進行偵查 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書C證及以上 | 1:2 | |
| 20 | 新賓滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 反瀆職侵權局工作人員 | 1 | 對瀆職侵權犯罪進行偵查 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
| 21 | 新賓滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 監所檢察科工作人員 | 1 | 對刑罰執行及監管進行監督 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 派駐監所,24小時值班 |
| 22 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 葦子峪法庭法官 | 2 | 民事案件審理 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書C證及以上 | 1:2 | |
| 23 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 南雜木法庭法官 | 1 | 民事案件審理 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書C證及以上 | 1:2 | |
| 24 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 永陵法庭法官 | 1 | 民事案件審理 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書C證及以上 | 1:2 | |
| 25 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 紅升法庭法官 | 1 | 民事案件審理 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書C證及以上 | 1:2 | |
| 26 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 執行局法官(一) | 1 | 案件執行工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書C證及以上 | 1:2 | |
| 27 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 執行局法官(二) | 3 | 案件執行工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書C證及以上;男性 | 1:2 | |
| 28 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 司法警察大隊司法警察 | 2 | 負責押解、執勤 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 30周歲及以下,男性 | 1:2 | 押解男性犯罪嫌疑人,按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》進行體檢 |
| 29 | 撫順市新撫區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 公訴科檢察輔助 | 2 | 公訴科公訴人 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 30 | 撫順市新撫區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 反貪局偵查員 | 2 | 從事反貪局偵查 工作 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 需長期加班,外出辦案 |
| 31 | 撫順市新撫區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 法警大隊司法警察 | 1 | 從事司法警察相關工作 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性,30周歲及以下 | 1:2 | 羈押男性犯罪嫌疑人,按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》進行體檢 |
| 32 | 撫順市新撫區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 辦公室工作人員 | 1 | 從事調研、文字材料編寫及辦公室綜合業務 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
| 33 | 撫順市新撫區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 刑事庭法官 | 4 | 審理刑事案件 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 34 | 撫順市新撫區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行庭法官 | 4 | 辦理執行案件 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證,男性 | 1:2 | 需24小時辦案、異地執行 |
| 35 | 撫順市望花區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 反貪污賄賂局檢察輔助 | 2 | 職務犯罪偵查 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
| 36 | 撫順市望花區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 公訴科檢察輔助 | 2 | 審查起訴、出庭公訴 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 37 | 撫順市望花區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 司法警察大隊司法警察 | 1 | 執行拘傳、押送犯罪嫌疑人等工作 | 本科:法學類 研究生專業不限,但本科階段需為上述專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 39 | 撫順市望花區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行庭執行法官 | 2 | 執行法官相關工作 | 本科:法學類 研究生專業不限,但本科階段需為上述專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證,男性,30周歲及以下 | 1:2 | 押解男性犯罪嫌疑人,按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》進行體檢 |
| 41 | 撫順市順城區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 民一庭法官 | 3 | 民事案件審理 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 42 | 撫順市順城區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 刑事庭法官 | 2 | 刑事案件審理 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 43 | 撫順市順城區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 檔案室檔案員 | 1 | 檔案管理 | 本科:圖書檔案學類;研究生:圖書館、情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
| 44 | 撫順市順城區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 反貪局偵查員(一) | 1 | 自偵案件偵查 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生,男性 | 1:2 | 24小時值班 |
| 45 | 撫順市順城區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 反貪局偵查員(二) | 1 | 自偵案件偵查 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
| 46 | 撫順市順城區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 技術科管理員 | 1 | 計算機日常辦公應用及網絡維護管理 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
| 47 | 撫順市東洲區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行庭法官 | 5 | 執行生效的判決、裁定 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證,男性 | 1:2 | 需24小時辦案,異地辦案 |
| 48 | 撫順市東洲區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 民事庭法官 | 5 | 民事審判 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 已取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |
| 49 | 撫順市東洲區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 檔案室檔案管理員 | 1 | 檔案管理 | 本科:圖書檔案學類研究生:圖書館、情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
| 50 | 撫順市東洲區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 反貪污賄賂局偵查員 | 1 | 職務犯罪偵查 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生,男性 | 1:2 | 外出辦案 |
| 51 | 撫順市東洲區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 辦公室工作人員 | 1 | 財務管理 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 已取得會計從業資格證書 | 1:2 |
版權所有:易賢網