| 序號 | 區縣 | 單位 | 崗位名稱 | 崗位要求 | 數量 | 備注 | ||
| 學歷 | 專業 | 其他要求 | ||||||
| 1 | 崇明 | 新村鄉 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 2 | 崇明 | 綠華鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 3 | 崇明 | 綠華鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 4 | 崇明 | 三星鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 5 | 崇明 | 三星鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 6 | 崇明 | 廟鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 7 | 崇明 | 港西鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 8 | 崇明 | 城橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員優先 | 1 | |
| 9 | 崇明 | 城橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 10 | 崇明 | 建設鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 11 | 崇明 | 建設鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 12 | 崇明 | 新河鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 13 | 崇明 | 新河鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 14 | 崇明 | 豎新鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | ||
| 15 | 崇明 | 豎新鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 16 | 崇明 | 堡鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | ||
| 17 | 崇明 | 堡鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 18 | 崇明 | 港沿鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 19 | 崇明 | 港沿鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 20 | 崇明 | 向化鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 21 | 崇明 | 中興鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 22 | 崇明 | 中興鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 23 | 崇明 | 陳家鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 24 | 崇明 | 陳家鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 25 | 崇明 | 長興鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 26 | 崇明 | 長興鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 27 | 崇明 | 橫沙鄉 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 28 | 崇明 | 東平鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 29 | 崇明 | 東平鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 30 | 崇明 | 新海鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 31 | 崇明 | 新海鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 32 | 崇明 | 縣水務局基層單位 | 水利 | 本科及以上 | 水利水電工程、農業水利工程、環境工程 | 4 | ||
| 33 | 崇明 | 縣水務局基層單位 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 6 | ||
| 34 | 崇明 | 縣農委基層單位 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 13 | 農學類特殊崗位 | |
| 35 | 崇明 | 縣農委基層單位 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | ||
| 36 | 寶山 | 月浦鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類 | 獸醫類、農機類優先 | 2 | |
| 37 | 寶山 | 月浦鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 勞動就業和社會保障 | 1 | ||
| 38 | 寶山 | 月浦鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類 | 1 | ||
| 39 | 寶山 | 淞南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員、學生干部優先 | 4 | |
| 40 | 寶山 | 高境鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 城鄉建設管理相關專業 | 有較強的溝通協調和寫作能力 | 1 | |
| 41 | 寶山 | 張廟街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員,具有一定的文字寫作能力,熱愛社區事務 | 2 | |
| 42 | 寶山 | 張廟街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 熱愛社區事務 | 1 | |
| 43 | 寶山 | 友誼路街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 3 | |
| 44 | 寶山 | 廟行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有一定的文字能力,較強的表達溝通能力工作責任心強,中共黨員優先。 | 5 | |
| 45 | 寶山 | 廟行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財務管理類 | 有一定文字分析表述能力。 | 1 | |
| 46 | 寶山 | 廟行鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 勞動就業和社會保障 | 有較強的溝通能力和耐心,能吃苦耐勞。 | 1 | |
| 47 | 寶山 | 顧村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有較好的組織協調能力和文字能力;文科類專業優選;中共黨員優先 | 3 | |
| 48 | 寶山 | 顧村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類 | 具有較好的組織協調能力和文字能力 | 1 | |
| 49 | 寶山 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法學類 | 有一定的溝通能力。 | 1 | |
| 50 | 寶山 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 公共管理類 | 有一定的溝通能力,物業管理相關專業優先。 | 2 | |
| 51 | 寶山 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有一定的文字功底。 | 2 | |
| 52 | 寶山 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 中文類 | 文字功底扎實,有一定的溝通能力。 | 1 | |
| 53 | 寶山 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟學類 | 有一定的溝通能力,財務相關專業優先。 | 1 | |
| 54 | 寶山 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法學類 | 有一定的文字功底。 | 1 | |
| 55 | 寶山 | 羅涇鎮 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學、種植養殖等相關專業 | 2 | 農學類特殊崗位 | |
| 56 | 寶山 | 羅涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃等相關專業 | 1 | ||
| 57 | 寶山 | 羅涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會、經濟學、金融學相關專業 | 具有會計從業資格證書 | 1 | |
| 58 | 寶山 | 羅涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 新聞學、傳媒等相關專業 | 具有一定的文字寫作能力,善于溝通協調,中共黨員優先。 | 1 | |
| 59 | 寶山 | 羅涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 60 | 寶山 | 羅涇中學 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關專業 | 具有語文學科教師資格證書 | 1 | |
| 61 | 寶山 | 盛橋中學 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 62 | 寶山 | 吳淞初級中學 | 支教 | 本科及以上 | 音樂類 | 持有初中以上教師資格證書 | 1 | |
| 63 | 寶山 | 寶鋼第三中學 | 支教 | 本科及以上 | 體育教育 | 持有初中以上教師資格證書 | 1 | |
| 64 | 寶山 | 陳伯吹中學 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 65 | 寶山 | 陳伯吹中學 | 支教 | 本科及以上 | 體育教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 66 | 寶山 | 月浦實驗學校 | 支教 | 本科及以上 | 美術類專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 67 | 寶山 | 月浦實驗學校 | 支教 | 本科及以上 | 自然類專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 68 | 寶山 | 上海農場學校 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 69 | 寶山 | 上海農場學校 | 支教 | 本科及以上 | 地理專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 70 | 寶山 | 上海農場學校 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 71 | 寶山 | 上海農場學校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 72 | 寶山 | 寶虹小學 | 支教 | 本科及以上 | 漢語言類 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 73 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 音樂類 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 74 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 75 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 76 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 英語教育及相關專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 77 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 體育教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 78 | 寶山 | 羅涇中心校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 79 | 寶山 | 羅涇中心校 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 80 | 寶山 | 羅涇中心校 | 支教 | 本科及以上 | 英語教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 81 | 寶山 | 高境鎮第三小學 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 82 | 寶山 | 高境鎮第三小學 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 83 | 寶山 | 楊行中心校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關專業 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 84 | 寶山 | 彩虹幼兒園 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 85 | 寶山 | 羅涇鎮中心幼兒園 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 86 | 寶山 | 小紅帽幼兒園 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育 | 持有學前教育教師資格證書,有從教實習經驗優先。 | 1 | |
| 87 | 寶山 | 顧村鎮帕堤歐幼兒園 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育 | 持有教師資格證書,具有音樂特長者優先。 | 1 | |
| 88 | 寶山 | 美羅家園第一小學 | 支教 | 本科及以上 | 中文類 | 持有教師資格證書 | 1 | |
| 89 | 寶山 | 陳伯吹實驗幼兒園 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育 | 持有教師資格證書,熱愛幼兒、熱愛幼兒教育 | 1 | |
| 90 | 嘉定 | 馬陸鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 91 | 嘉定 | 華亭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類 | 1 | ||
| 92 | 嘉定 | 真新街道 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員優先 | 1 | |
| 93 | 嘉定 | 徐行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財務類 | 1 | ||
| 94 | 嘉定 | 徐行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學或計算機類 | 1 | ||
| 95 | 嘉定 | 區農業技術推廣服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類 | 1 | ||
| 96 | 嘉定 | 區農業信息服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 信息管理/新聞寫作 | 1 | ||
| 97 | 嘉定 | 區教育局基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 小學教育 | 具有教師資格證、普通話證書(二級甲等)、外語水平等級證書、計算機水平等級證書等相關證書。上海生源:全日制師范類大學師范專業或211工程大學全日制本科及以上學歷;非上海生源:211工程大學全日制師范類本科及以上學歷。 | 1 | |
| 98 | 嘉定 | 區教育局基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育 | 具有教師資格證、普通話證書(二級甲等)、外語水平等級證書、計算機水平等級證書等相關證書。上海生源:全日制本科及以上學歷;非上海生源:211工程大學全日制師范類本科及以上學歷。 | 1 | |
| 99 | 嘉定 | 馬陸鎮社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 康復治療學 | 1 | ||
| 100 | 嘉定 | 馬陸鎮社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 預防醫學 | 1 | ||
| 101 | 嘉定 | 華亭鎮社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 婦幼保健醫學 | 1 | ||
| 102 | 嘉定 | 華亭鎮社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 醫學影像技術 | 1 | ||
| 103 | 金山 | 漕涇鎮農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 1 | 農學類特殊崗位 | |
| 104 | 金山 | 楓涇鎮財政所 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 1 | ||
| 105 | 金山 | 楓涇鎮農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 大專及以上 | 植物生產類、水產類 | 1 | 農學類特殊崗位 | |
| 106 | 金山 | 楓涇鎮社會事業發展和社區管理辦公室 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法學、文學、管理學類 | 1 | ||
| 107 | 金山 | 張堰鎮社區事務受理中心 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉本地語言者優先 | 1 | |
| 108 | 金山 | 張堰鎮上海思瑤蔬菜種植專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉本地語言者優先 | 1 | |
| 109 | 金山 | 張堰鎮文化體育服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類 | 熟悉本地語言者優先 | 1 | |
| 110 | 金山 | 金山衛鎮社區黨建服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文學、行政管理、社會學 | 中共黨員 | 1 | |
| 111 | 金山 | 金山衛鎮財政所 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟學類、會計學 | 1 | ||
| 112 | 金山 | 金山衛鎮農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 1 | 農學類特殊崗位 | |
| 113 | 金山 | 廊下鎮農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類 | 1 | ||
| 114 | 金山 | 廊下鎮經濟管理事務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟學、會計學 | 1 | ||
| 115 | 金山 | 廊下鎮經濟發展辦公室 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 116 | 金山 | 亭林鎮農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 1 | 農學類特殊崗位 | |
| 117 | 金山 | 亭林鎮信訪辦 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | ||
| 118 | 金山 | 朱涇鎮集體資產經營聯社 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 會計類 | 熟悉企業財務分析、票據管理。熟悉本地語言者優先。 | 1 | |
| 119 | 金山 | 金山工業區社會事業管理辦公室 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法學類、管理類、文學類等相關專業 | 理論基礎知識扎實,具有較強的溝通協調能力。有社工證者優先。 | 1 | |
| 120 | 金山 | 金山工業區社會穩定辦 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法學類、管理類、文學類等相關專業 | 有較強的文字表達和綜合分析能力,工作責任心強、踏實肯干。有社工證者優先。 | 1 | |
| 121 | 金山 | 金山工業區農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 具有較強的專業能力、工作責任心強。 | 1 | 農學類特殊崗位 |
| 122 | 金山 | 金山工業區社區衛生服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 1 | ||
| 123 | 金山 | 金山區石化街道辦事處 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社會學、公共管理 | 有較好的文字綜合、語言溝通和組織協調能力;政治素質好,勤奮好學,有奉獻精神;有團隊合作精神和較強的責任心。 | 2 | |
| 124 | 金山 | 山陽鎮農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 大專及以上 | 獸醫類 | 1 | 農學類特殊崗位 | |
| 125 | 金山 | 山陽鎮上海旗信農產品銷售專業合作聯社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 電子商務類 | 1 | ||
| 126 | 金山 | 山陽鎮社區事務受理服務中心 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 127 | 金山 | 山陽鎮社區衛生服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | ||
| 128 | 金山 | 呂巷鎮規劃建設和環境保護辦公室 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 環境保護類專業優先 | 1 | |
| 129 | 金山 | 呂巷鎮農業技術推廣服務站 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 1 | 農學類特殊崗位 | |
| 130 | 金山 | 呂巷鎮上海敏藍藍莓種植專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 131 | 金山 | 金山區金果果蔬種植專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 法律、財務管理、經濟類 | 具有良好的溝通能力,能適應經常出差;具有良好的客戶服務意識,敬業和團隊合作精神。 | 1 | |
| 132 | 金山 | 金山區金惠澤農產品營銷服務專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 具有良好的分析能力和文字綜合能力,較強組織協調能力、抗壓能力和良好的團隊精神。公文寫作能力強者優先。 | 1 | |
| 133 | 金山 | 金山區明緣果蔬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 工作計劃性好,責任心強,能夠承受較大的工作壓力;熟練掌握和運用word/excel等辦公軟件,較強的文字表達能力;熟悉“三農”情況者優先。 | 1 | |
| 134 | 金山 | 楓涇鎮水務站 | 水利 | 本科及以上 | 農田水利、水資源管理等水利類相關專業;環境工程 | 1 | ||
| 135 | 金山 | 廊下鎮水務站 | 水利 | 本科及以上 | 農田水利、水資源管理等水利類相關專業;環境工程 | 1 | ||
| 136 | 金山 | 金山衛鎮水務站 | 水利 | 本科及以上 | 農田水利、水資源管理等水利類相關專業;環境工程 | 1 | ||
| 137 | 青浦 | 香花橋街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 138 | 青浦 | 夏陽街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | ||
| 139 | 青浦 | 夏陽街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 土木工程 | 1 | ||
| 140 | 青浦 | 盈浦街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 教育技術類 | 1 | ||
| 141 | 青浦 | 盈浦街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社會工作 | 1 | ||
| 142 | 青浦 | 徐涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 143 | 青浦 | 徐涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 食品質量安全管理 | 1 | ||
| 144 | 青浦 | 華新鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 145 | 青浦 | 華新鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | ||
| 146 | 青浦 | 朱家角鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟類 | 1 | ||
| 147 | 青浦 | 朱家角鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 教育學 | 1 | ||
| 148 | 青浦 | 重固鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | ||
| 149 | 青浦 | 重固鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 行政管理 | 1 | ||
| 150 | 青浦 | 金澤鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 食品質量安全管理 | 1 | ||
| 151 | 青浦 | 金澤鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 152 | 青浦 | 金澤鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 153 | 青浦 | 練塘鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 154 | 青浦 | 練塘鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 155 | 青浦 | 區農委基層單位 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 3 | 農學類特殊崗位 | |
| 156 | 青浦 | 區農委基層單位 | 合作社助理 | 本科及以上 | 管理類 | 2 | ||
| 157 | 青浦 | 上海青浦現代農業園區發展有限公司 | 農技推廣 | 本科及以上 | 環境保護、農學類 | 1 | ||
| 158 | 青浦 | 練塘水務管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 159 | 青浦 | 重固水務管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 160 | 青浦 | 區水務行政執法支隊 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 161 | 青浦 | 區水利管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 162 | 青浦 | 區供排水管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 163 | 青浦 | 區趙巷水務管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 164 | 青浦 | 區河道水閘管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 165 | 松江 | 方松街道 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 166 | 松江 | 岳陽街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 167 | 松江 | 廣富林街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 168 | 松江 | 九里亭街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 169 | 松江 | 車墩鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 植物生產類、動物醫學類、自然保護與環境生態類、林學類、水產類 | 1 | ||
| 170 | 松江 | 車墩鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 工商管理類、公共管理類、法學類、政治學類、社會學類 | 1 | ||
| 171 | 松江 | 泗涇鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 植物生產類、動物生產類、動物醫學類、林學類、作物學類、園藝學類、農業資源利用類、植物保護類 | 1 | ||
| 172 | 松江 | 九亭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 173 | 松江 | 石湖蕩鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 植物生產類、林學類 | 1 | ||
| 174 | 松江 | 石湖蕩鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法學類、公共管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | ||
| 175 | 松江 | 小昆山鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 植物生產類 | 1 | ||
| 176 | 松江 | 小昆山鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 177 | 松江 | 區農民專業 | 合作社助理 | 本科及以上 | 植物生產類、林學類、法學類、經濟與貿易類、電子商務類、農業經濟管理類、市場營銷、會計學、財務管理、秘書學 | 2 | ||
| 合作聯社 | ||||||||
| 178 | 松江 | 區水務管理所 | 水利 | 本科及以上 | 水務工程、水利水電工程 | 1 | ||
| 179 | 松江 | 區水利建設項目管理服務中心 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 180 | 松江 | 九亭第五小學 | 支教 | 本科及以上 | 設計學類 | 有教師資格證優先 | 1 | |
| 181 | 松江 | 松江區泗涇第三小學 | 支教 | 本科及以上 | 工商管理類 | 有教師資格證優先 | 1 | |
| 182 | 松江 | 新閔小學 | 支教 | 本科及以上 | 法學類 | 有教師資格證優先 | 1 | |
| 183 | 浦東 | 新區農業服務中心 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 7 | 農學類特殊崗位 | |
| 184 | 浦東 | 新區農業服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 園藝、植保、畜牧、獸醫等農學類,食品質量與安全 | 10 | ||
| 185 | 浦東 | 新區農民專業合作社聯合會 | 合作社助理 | 本科及以上 | 農學類、經濟類、管理類 | 8 | ||
| 186 | 浦東 | 康橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類 | 中共黨員優先 | 2 | |
| 187 | 浦東 | 康橋鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類 | 中共黨員優先 | 2 | |
| 188 | 浦東 | 老港鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 189 | 浦東 | 書院鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 190 | 浦東 | 高橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 191 | 浦東 | 南匯新城鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 192 | 浦東 | 南匯新城鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類 | 1 | ||
| 193 | 浦東 | 周浦鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 194 | 浦東 | 萬祥鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 了解農村地區社會、經濟發展情況 | 1 | |
| 195 | 浦東 | 萬祥鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文秘、中文、行政管理等相關專業 | 具有較強的綜合概括和文字表達能力 | 1 | |
| 196 | 浦東 | 大團鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 197 | 浦東 | 惠南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 會計類 | 有較強的統計分析和寫作能力 | 2 | |
| 198 | 浦東 | 惠南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員,有較強的文字表達能力 | 2 | |
| 199 | 浦東 | 惠南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | ||
| 200 | 浦東 | 唐鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 熱愛農村工作,文字功底優秀 | 1 | |
| 201 | 浦東 | 唐鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類 | 1 | ||
| 202 | 浦東 | 宣橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 信息管理、中文等相關專業 | 2 | ||
| 203 | 浦東 | 宣橋鎮 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 204 | 浦東 | 三林鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 行政管理、經濟管理、法律 | 中共黨員 | 2 | |
| 205 | 浦東 | 祝橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員優先 | 3 | |
| 206 | 浦東 | 航頭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 會計類 | 中共黨員優先 | 1 | |
| 207 | 浦東 | 航頭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 檔案管理類 | 中共黨員優先 | 1 | |
| 208 | 浦東 | 航頭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文學類 | 中共黨員優先 | 1 | |
| 209 | 奉賢 | 西渡街道農業服務中心 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 野外作業,夜間值班。 | 2 | 農學類特殊崗位 |
| 210 | 奉賢 | 柘林鎮農業服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 211 | 奉賢 | 柘林鎮農業服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 212 | 奉賢 | 柘林鎮社會事業服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 213 | 奉賢 | 柘林鎮社會穩定服務中心 | 法律服務 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 214 | 奉賢 | 柘林鎮社區事務受理服務中心 | 就業和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 215 | 奉賢 | 柘林鎮社區黨建服務中心 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 216 | 奉賢 | 莊行鎮 | 農技推廣 | 大專及以上 | 農學類 | 優秀學生干部優先 | 2 | 農學類特殊崗位 |
| 217 | 奉賢 | 莊行鎮 | 水利 | 本科及以上 | 工學類 | 優秀學生干部優先 | 1 | |
| 218 | 奉賢 | 金匯鎮農業服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類 | 協助做好農業技術推廣、農技科普等工作。 | 1 | |
| 219 | 奉賢 | 南橋鎮農業服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 植物保護相關專業 | 1 | ||
| 220 | 奉賢 | 南橋鎮農業服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 獸醫相關專業 | 1 | ||
