關于領取云南省二級注冊建造師初始注冊、增項注冊證書及執業印章的通知(二〇一一年第十九批)
各有關企業:
我省二級注冊建造師初始注冊、增項注冊二〇一一年(第十九批)合格人員的注冊證書及執業印章已可領取,請申報人本人持身份證原件,于2011年12月09日前到云南省注冊建造師管理辦公室領取二級注冊建造師注冊證書及執業印章。申報人因個人原因不能前來領證需由企業代領的,請企業統計信息管理員持上崗證、申報人身份證復印件、申報人本人及法人授權委托書辦理相關領證手續。
注:企業統計信息管理員請持本人信息員證及身份證原件復印件前來辦理,持有項目經理資質證書的申報人員還需交回項目經理資質證書原件。已交印章證書費用的需帶繳費收據,一寸相片一張。
附件:
云南省二級注冊建造師初始注冊(第十九批)合格人員名單
| 序號 | 企業名稱 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 執業資格證書專業 | 申請注冊專業 | 審批通過專業 | 備注 |
| 1 | 保山市辛街建筑工程有限責任公司 | 楊崇田 | 536210110230969127 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 2 | 楚雄精韜電力工程有限公司 | 金國春 | 536210110601636918 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 3 | 楚雄州華崟建筑安裝有限責任公司 | 劉登 | 536210110123100518 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 4 | 楚雄州新輝電力工程有限公司 | 周鍵 | 536210110336240605 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
| 5 | 大理恒創地基基礎工程有限公司 | 馮志娟 | 536210110101631921 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 6 | 大理恒創地基基礎工程有限公司 | 朱雪楊 | 536210110101632701 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 7 | 大理恒創地基基礎工程有限公司 | 宋雷雷 | 536210110101052123 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 8 | 大理市東旭建筑工程有限公司 | 張學慧 | 536210110129070904 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 9 | 大理通達市政工程有限責任公司 | 何順香 | 536209110129051923 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 10 | 昆明柏聯裝飾設計有限公司 | 劉美芬 | 536210110136212728 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 11 | 昆明柏聯裝飾設計有限公司 | 資遠會 | 536210110101051922 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 12 | 昆明邦辰建筑工程有限公司 | 侯成美 | 536210110136210826 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 13 | 昆明東建工程建筑有限公司 | 肖天梅 | 536210110101050123 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 14 | 昆明東建工程建筑有限公司 | 周榮梅 | 536210110136222515 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 15 | 昆明和生建安發展有限責任公司 | 林永文 | 536210110136220812 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 16 | 昆明和順建筑工程有限責任公司 | 龍麗蓉 | 536210110136231922 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 17 | 昆明匯盛裝飾工程有限公司 | 馮偉 | 536210110136231212 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 18 | 昆明匯盛裝飾工程有限公司 | 洪建剛 | 536210110136220229 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 19 | 昆明匯盛裝飾工程有限公司 | 饒興斌 | 536210110101632415 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 20 | 昆明匯盛裝飾工程有限公司 | 敖俊 | 536210110136211309 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 21 | 昆明聯誠科技有限公司 | 梁華 | 536210110136222803 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 22 | 昆明青藝園林工程有限公司 | 劉羲和 | 536210110136222926 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 23 | 昆明慶州建筑工程有限公司 | 王興國 | 536210110236216921 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 24 | 昆明慶州建筑工程有限公司 | 竇艷紅 | 536210110136210808 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 25 | 昆明市保宇建筑有限公司 | 吳剛 | 536208110101361414 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 26 | 昆明市廣廈建設公司 | 吳家歆 | 536205210153362555 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 27 | 昆明市廣廈建設公司 | 楊玉林 | 536208110228010718 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 28 | 昆明市市政工程(集團)有限公司 | 王波 | 536209110436213409 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 29 | 昆明天際電氣工程有限公司 | 王利文 | 536210110636246415 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 30 | 昆明天瑞鋼結構工程有限公司 | 李彬 | 536210110601636019 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 31 | 昆明鐵鑫工程承包有限公司 | 肖永吉 | 536210110236216010 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 32 | 昆明因民冶金有限責任公司 | 周新勇 | 536210110101630103 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 33 | 昆明因民冶金有限責任公司 | 張茶明 | 536209110136211704 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 34 | 昆明裝修裝飾工程有限公司 | 李明祥 | 536210110129070727 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 35 | 麗江灝業建筑工程有限公司 | 成洪宇 | 536210110236216707 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 36 | 麗江灝業建筑工程有限公司 | 鐘蘋 | 536208110132090819 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 37 | 麗江灝業建筑工程有限公司 | 張光富 | 536210110136231927 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 38 | 臨滄騰達建筑有限責任公司 | 陳璐 | 536210110101631030 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 39 | 巧家縣鑫耀建筑有限責任公司 | 黃初號 | 536210110136210318 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 40 | 嵩明縣電力公司職工技協服務部 | 陳秋月 | 536210110101051428 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 41 | 新平彝族傣族自治縣戛灑鎮建筑安裝有限責任公司 | 陳雄 | 536209110124030625 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 42 | 玉溪建源電力工程有限公司 | 何紅 | 536210110636244227 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 43 | 玉溪市龍翔城市建設開發有限責任公司 | 王興和 | 536210110124110325 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 44 | 云南安防科技有限公司 | 袁繼江 | 536210110136221803 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 45 | 云南安防科技有限公司 | 曾成蓮 | 536210110136213412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 46 | 云南安防科技有限公司 | 夏菊春 | 536210110136211302 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 47 | 云南安寧房地產開發集團機械化施工工程有限公司 | 孫慶衛 | 536210110401635920 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 48 | 云南安寧房地產開發集團機械化施工工程有限公司 | 呂春麗 | 536210110401635425 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 49 | 云南秉運建筑工程有限公司 | 霍金榮 | 536210110301634611 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
| 50 | 云南馳展建筑工程有限公司 | 王艷霖 | 536210110136211010 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 51 | 云南創恒信水利水電工程有限公司 | 朱躍萍 | 536205110127011808 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 52 | 云南瀚海通信有限公司 | 李兵 | 536210110101633226 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 53 | 云南浩林建筑工程有限責任公司 | 李一斌 | 536205110129010425 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 54 | 云南鴻富強礦業有限公司 | 杜紅兵 | 536210110129070829 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 55 | 云南嘉全慶門窗裝飾工程有限公司 | 周偉軍 | 536210110122012012 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 56 | 云南錦逸建筑工程有限公司 | 趙小強 | 536210110436242618 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 57 | 云南晉榮建筑工程有限責任公司 | 馮稚雅 | 536210110136220310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 58 | 云南精誠更善拆除工程有限責任公司 | 劉春華 | 536210110136224518 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 59 | 云南景城建筑工程有限公司 | 葉閩 | 536210110136221310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 60 | 云南景城建筑工程有限公司 | 高水軍 | 536209110125220426 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 61 | 云南景城建筑工程有限公司 | 王超民 | 536205210153362275 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 62 | 云南卡誠建筑安裝工程有限公司 | 趙鵬燕 | 536210110136213206 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 63 | 云南卡誠建筑安裝工程有限公司 | 賀世偉 | 536210110136213629 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 64 | 云南卡誠建筑安裝工程有限公司 | 錢富華 | 536210110136214119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 65 | 云南卡誠建筑安裝工程有限公司 | 吳道軍 | 536210110136224812 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 66 | 云南卡誠建筑安裝工程有限公司 | 劉光臨 | 536210110123101913 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 67 | 云南開升工程建設有限責任公司 | 袁加開 | 536209110126010417 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 68 | 云南科強電力工程有限公司 | 吳春玉 | 536210110101052003 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 69 | 云南科強電力工程有限公司 | 王平 | 536210110136222416 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 70 | 云南明威電力工程有限公司 | 代翔 | 536210110636245121 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 71 | 云南明威電力工程有限公司 | 官一郎 | 536210110636244302 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 72 | 云南山川工程建設有限公司 | 文家富 | 536208110136210730 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 73 | 云南山川工程建設有限公司 | 王志宏 | 536210110101050407 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 74 | 云南申宇水利水電工程有限公司 | 王飛飛 | 536210110336241203 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
| 75 | 云南省保山市永興集團建筑工程公司 | 喬荷花 | 536205210853361955 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 76 | 云南省保山市永興集團建筑工程公司 | 喬連品 | 536205210853361957 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 77 | 云南省第二安裝工程公司 | 董學明 | 536205110936015917 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 78 | 云南省宣威虹維建筑有限公司 | 呂紅梅 | 536210110101632401 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 79 | 云南省宣威虹維建筑有限公司 | 李向琴 | 536210110122011507 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 80 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 付強 | 536210110101632012 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 81 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 王旭 | 536210110101633325 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 82 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 張亞妮 | 536210110201633621 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 83 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 張玉波 | 536210110136211318 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 84 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 沈發宏 | 536210110136233706 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 85 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 左麗 | 536210110101631010 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 86 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 文紅波 | 536210110136212412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 87 | 云南天盟基礎工程有限責任公司 | 趙勇 | 536210110136224006 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 88 | 云南天盟基礎工程有限責任公司 | 何湧 | 536210110236215618 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 89 | 云南天盟基礎工程有限責任公司 | 曠琴 | 536210110236215414 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 90 | 云南昕之昕景觀環境工程有限公司 | 全國飛 | 536210110236215606 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 91 | 云南昕之昕景觀環境工程有限公司 | 龔開江 | 536210110236216211 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 92 | 云南新天地裝飾工程有限公司 | 李春華 | 536210110101050826 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 93 | 云南鑫潮裝飾工程有限公司 | 劉磊 | 536210110136231621 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 94 | 云南鑫潮裝飾工程有限公司 | 孫波大 | 536210110136220509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 95 | 云南鑫能電力工程有限公司 | 尚正貴 | 536210110636245027 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 96 | 云南鑫新建筑工程有限公司 | 胡建富 | 536205110122010613 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 97 | 云南鑫源建設有限公司 | 許中成 | 536210110136222523 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 98 | 云南一晟建筑工程有限公司 | 保德智 | 536210110401634724 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 99 | 云南銀塔電力建設有限公司 | 段飛 | 536210110636244321 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
| 100 | 云南銀塔電力建設有限公司 | 晏劍明 | 536210110101632930 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 101 | 云南昱林居建筑裝飾工程有限公司 | 陸潤娟 | 536210110136221425 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 102 | 云南裕滇建設工程有限公司 | 吳偉正 | 536210110136213229 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 103 | 云南譽達市政工程有限公司 | 吳永福 | 536210110201633930 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 104 | 云南源涌市政綠化工程有限公司 | 呂桐鋼 | 536210110101052305 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 105 | 云南中良建筑工程有限公司 | 李世祥 | 536210110101050505 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
| 106 | 昭通市東城建筑工程公司 | 張天瓊 | 536208110121220328 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
云南省二級注冊建造師增項注冊(第十九批)合格人員名單
| 序號 | 企業名稱 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 執業資格證書專業 | 增項申請注冊專業 | 審批通過專業 | 備注 |
| 1 | 迪慶建筑安裝工程有限公司 | 楊國榮 | 536207110129113203 | 建筑工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
| 2 | 云南葆盛建筑工程有限公司 | 宋迎坤 | 536207110128010820 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
| 3 | 云南貴鑫建筑工程集團有限公司 | 蔡令昌 | 536207110122013001 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
聯系電話:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路紅塔路口昆明二建三樓
郵編:650228
云南省注冊建造師管理辦公室
二〇一一年十一月九日
版權所有:易賢網