| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學制 | 計劃數 | ||||||||
| 文史 | 理工 | 體育(文) | 體育(理) | 藝術(文) | 藝術(理) | 小計 | 對口專業名稱 | 備注 | |||
| 全省合計 | 6061 | ||||||||||
| 1.貴州大學(9001) | 300 | ||||||||||
| 01 | 計算機科學與技術 | 2 | 50 | 50 | 計算機網絡技術、計算機應用技術、信息安全技術、計算機信息管理、計算機通信、軟件技術、動漫設計與制作、計算機多媒體技術、現代教育技術、物聯網應用技術、圖形圖像制作、電子信息工程技術、應用電子技術、礦山機電、礦井通風與安全、通信技術、機電一體化技術、汽車電子技術、通信網絡與設備、電子測量技術與儀器、電氣自動化技術 | ||||||
| 02 | 電子商務 | 2 | 25 | 25 | 50 | 電子商務、物流管理、商務管理、營銷與策劃、連鎖經營管理、市場營銷、商務英語 | |||||
| 03 | 財務管理 | 2 | 30 | 20 | 50 | 財務管理、金融保險、市場營銷、項目管理、工商企業管理、信用管理、投資與理財 | |||||
| 04 | 工程管理 | 2 | 25 | 25 | 50 | 工程造價、項目管理、建筑工程技術、建筑工程管理、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、環境藝術設計、室內設計藝術、房地產經營與估價、工程測量技術、機電設備維修與管理、煤礦開采技術、電子設備與運行管理、汽車技術服務與營銷、礦山機電、礦井通風與安全、道路橋梁工程技術、城市軌道交通工程技術 | |||||
| 05 | 會計學 | 2 | 30 | 20 | 50 | 會計、會計與審計、會計電算化、投資與理財、資產評估與管理、房地產經營與估價、市場營銷、商務管理、金融保險 | |||||
| 06 | 公共事業管理 | 2 | 25 | 25 | 50 | 物業管理、物流管理、市場營銷、項目管理、技術監督與商檢、寶玉石鑒定與加工技術、人力資源管理、公共事務管理、行政管理、工商行政管理、社區管理與服務、學前教育、農業經濟管理、汽車技術服務與營銷、旅行社經營管理、涉外旅游、旅游管理、酒店管理、文秘、礦山機電、礦井通風與安全、公路運輸與管理、城市軌道交通運營管理、城鎮規則、國土資源管理、法律事務 | |||||
| 2.貴州師范大學(9002) | 550 | ||||||||||
| 01 | 漢語言文學 | 2 | 30 | 30 | 語文教育、文秘 | ||||||
| 02 | 法學 | 2 | 30 | 30 | 法律事務、法律文秘 | ||||||
| 03 | 電子商務 | 2 | 30 | 30 | 60 | 電子商務、國際商務、商務管理、物聯網應用技術、物流管理、工商企業管理、商務英語 | |||||
| 04 | 旅游管理 | 2 | 40 | 20 | 60 | 旅游管理、旅行社經營管理、旅游服務與管理、會展策劃與管理、涉外旅游、酒店管理、導游 | |||||
| 05 | 學前教育 | 2 | 30 | 30 | 學前教育、語文教育、英語教育、心理咨詢、初等教育、表演藝術、早期教育 | ||||||
| 06 | 計算機科學與技術 | 2 | 60 | 60 | 計算機多媒體技術、計算機網絡技術、計算機應用技術、軟件技術 | ||||||
| 07 | 土木工程 | 2 | 60 | 60 | 道路橋梁工程技術、建筑工程技術、建筑設計技術、建筑裝飾工程技術、土木工程檢測技術、地下工程與隧道工程技術、城市軌道交通工程技術、給排水工程技術 | ||||||
| 08 | 工程管理 | 2 | 10 | 10 | 20 | 工程造價、公路監理、建筑工程管理、工程測量與監理、工程測量技術、建筑工程技術、土木工程檢測技術、地下工程與隧道工程技術、城市軌道交通工程技術、高等級公路維護與管理、城市軌道交通運營管理、安全技術管理 | |||||
| 09 | 材料科學與工程 | 2 | 20 | 20 | 材料工程技術 | ||||||
| 10 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 30 | 30 | 機電設備維修與管理、機電一體化技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、汽車運用技術、汽車檢測與維修技術、汽車技術服務與營銷、數控技術、工程機械運用與維護、工程機械技術服務與營銷、工程機械控制技術 | ||||||
| 11 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 10 | 10 | 電氣自動化技術、應用電子技術、電子信息工程技術、生產過程自動化技術、建筑電氣工程技術 | ||||||
| 12 | 電子信息工程 | 2 | 20 | 20 | 計算機通信、計算機信息管理、通信技術、通信網絡與設備、通信系統運行管理、鐵道通信信號、信息安全技術、電子信息工程技術、電子設備與運行管理、應用電子技術、移動通信技術、交通安全與智能控制 | ||||||
| 13 | 財務管理 | 2 | 30 | 30 | 60 | 財務管理、會計、經濟管理、投資與理財、經濟信息管理 | |||||
| 14 | 市場營銷 | 2 | 30 | 30 | 60 | 市場營銷、營銷與策劃 | |||||
| 3.貴州醫科大學(9003) | 585 | ||||||||||
| 01 | 臨床醫學 | 3 | 120 | 120 | 臨床醫學 | ||||||
| 02 | 護理學 | 2 | 120 | 120 | 240 | 護理 | |||||
| 03 | 藥學 | 2 | 30 | 30 | 藥學 | ||||||
| 04 | 藥物制劑 | 2 | 20 | 20 | 生化制藥技術、生物制藥技術、藥物制劑技術 | ||||||
| 05 | 中藥學 | 2 | 20 | 20 | 中藥制藥技術、中藥 | ||||||
| 06 | 醫學檢驗技術 | 2 | 45 | 45 | 醫學檢驗技術 | ||||||
| 07 | 口腔醫學 | 3 | 25 | 25 | 口腔醫學技術、口腔醫學 | ||||||
| 08 | 醫學影像學 | 3 | 15 | 15 | 醫學影像技術 | ||||||
| 09 | 衛生檢驗與檢疫 | 2 | 20 | 20 | 衛生檢驗與檢疫技術 | ||||||
| 10 | 食品衛生與營養學 | 2 | 30 | 30 | 食品分析與檢驗、食品加工技術、食品生物技術、醫學營養 | ||||||
| 11 | 公共事業管理 | 2 | 10 | 10 | 20 | 公共衛生管理 | |||||
| 4.貴陽中醫學院(9004) | 339 | ||||||||||
| 01 | 護理學 | 2 | 80 | 80 | 160 | 護理、助產 | |||||
| 02 | 中藥學 | 2 | 80 | 80 | 中藥、中藥制藥技術 | ||||||
| 03 | 針灸推拿學 | 3 | 5 | 4 | 9 | 針灸推拿 | |||||
| 04 | 康復治療學 | 2 | 40 | 40 | 80 | 康復治療技術 | |||||
| 05 | 中醫學 | 3 | 5 | 5 | 10 | 中醫學 | |||||
| 5.遵義醫學院(9005) | 494 | ||||||||||
| 01 | 預防醫學 | 3 | 15 | 15 | 臨床醫學、醫學營養 | ||||||
| 02 | 法醫學 | 3 | 20 | 20 | 臨床醫學 | 該專業不能報考執業醫生資格,建議男生身高170cm以上(含170cm),女生身高158cm以上(含158cm)。要求裸眼矯正度數小于400度。(鑒于該專業就業特殊性,建議女生慎報) | |||||
| 03 | 藥學 | 2 | 40 | 40 | 藥學、藥物制劑技術 | ||||||
| 04 | 醫學檢驗技術 | 2 | 15 | 15 | 醫學檢驗技術 | ||||||
| 05 | 醫學影像學 | 3 | 15 | 15 | 臨床醫學、醫學影像技術 | ||||||
| 06 | 食品質量與安全 | 2 | 10 | 10 | 食品分析與檢驗、食品加工技術、食品生物技術、衛生檢驗與檢疫技術、綠色食品生產與檢驗、茶葉生產加工技術、醫學營養 | ||||||
| 07 | 醫學信息工程 | 2 | 22 | 22 | 計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機應用技術、軟件技術、醫用電子儀器與維護 | ||||||
| 08 | 信息與計算科學 | 2 | 20 | 20 | 計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機應用技術,軟件技術 | ||||||
| 09 | 口腔醫學技術 | 2 | 12 | 12 | 口腔醫學技術 | 該專業不能報考執業醫生資格,建議男生身高165cm以上(含165cm),女生身高155cm以上(含155cm)。要求身體無殘疾。(根據口腔治療器械操作要求) | |||||
| 10 | 商務英語 | 2 | 25 | 25 | 商務英語 | ||||||
| 11 | 英語 | 2 | 30 | 30 | 英語教育 | ||||||
| 12 | 公共事業管理 | 2 | 25 | 25 | 50 | 公共衛生管理、衛生信息管理 | |||||
| 13 | 護理學 | 2 | 40 | 20 | 60 | 文史類對口專業:助產 | 建議男生身高165cm以上(含165cm),女生身高158cm以上(含158cm)。(根據大多數用人單位要求) | ||||
| 理工類對口專業:護理 | |||||||||||
| 遵義醫學院珠海校區 | 160 | ||||||||||
| 14 | 護理學 | 2 | 25 | 25 | 50 | 護理 | 建議男生身高165cm以上(含165cm),女生身高158cm以上(含158cm)。(根據大多數用人單位要求) | ||||
| 15 | 生物工程 | 2 | 50 | 50 | 藥學、中藥制藥技術、化學制藥技術、藥品經營與管理 | ||||||
| 16 | 藥學 | 2 | 30 | 30 | 藥學、中藥制藥技術、化學制藥技術、醫藥營銷 | ||||||
| 17 | 商務英語 | 2 | 10 | 10 | 電子商務、商務英語 | ||||||
| 18 | 英語 | 2 | 20 | 20 | 英語教育 | ||||||
| 6.貴州財經大學(9006) | 350 | ||||||||||
| 01 | 市場營銷(大數據金融方向) | 2 | 33 | 27 | 60 | 市場營銷、營銷與策劃、市場營銷(中外合作辦學)、連鎖經營管理、會計與審計、會計(中外合作辦學)、會計、會計電算化、財務管理 | |||||
| 02 | 電子商務(大數據金融方向) | 2 | 33 | 27 | 60 | 電子商務、會計與審計、會計(中外合作辦學)、會計、會計電算化、財務管理 | |||||
| 03 | 工商管理 | 2 | 17 | 13 | 30 | 工商企業管理、工商行政管理、人力資源管理、會計與審計、會計(中外合作辦學)、會計、會計電算化、財務管理 | |||||
| 04 | 物流管理 | 2 | 17 | 13 | 30 | 物流管理、物流管理(中外合作辦學) | |||||
| 05 | 酒店管理 | 2 | 11 | 9 | 20 | 酒店管理、旅游管理、旅游服務與管理、涉外旅游 | |||||
| 06 | 國際商務 | 2 | 11 | 9 | 20 | 國際商務、商務英語(國際貿易及國際商務單證) | |||||
| 07 | 公共事業管理 | 2 | 17 | 13 | 30 | 公共事務管理、社區管理與服務 | |||||
| 08 | 旅游管理 | 2 | 11 | 9 | 20 | 旅游管理、旅游服務與管理、涉外旅游 | |||||
| 09 | 計算機科學與技術 | 2 | 11 | 9 | 20 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機多媒體技術、軟件技術 | |||||
| 10 | 保險學 | 2 | 17 | 13 | 30 | 金融保險、保險實務、金融保險(中外合作辦學)、金融與證券 | |||||
| 11 | 工程造價 | 2 | 17 | 13 | 30 | 工程造價、房地產經營與估價 | |||||
| 7.貴州民族大學(9007) | 325 | ||||||||||
| 01 | 旅游管理 | 2 | 20 | 20 | 40 | 旅游管理、導游 | |||||
| 02 | 音樂表演 | 2 | 3 | 2 | 5 | 音樂表演 | |||||
| 03 | 音樂表演(空中乘務方向) | 2 | 10 | 5 | 15 | 空中乘務、航空服務 | |||||
| 04 | 漢語言文學(現代文秘) | 2 | 40 | 40 | 文秘 | ||||||
| 05 | 英語 | 2 | 40 | 40 | 商務英語、英語教育 | ||||||
| 06 | 會計學 | 2 | 8 | 7 | 15 | 會計、會計電算化 | |||||
| 07 | 電子商務 | 2 | 20 | 20 | 40 | 電子商務、連鎖經營管理 | |||||
| 08 | 工商管理 | 2 | 20 | 20 | 40 | 工商行政管理、工商企業管理 | |||||
| 09 | 人力資源管理 | 2 | 20 | 20 | 40 | 人力資源管理 | |||||
| 10 | 舞蹈學 | 2 | 3 | 2 | 5 | 舞蹈表演、表演藝術(舞蹈方向) | |||||
| 11 | 計算機科學與技術 | 2 | 10 | 10 | 計算機信息管理、計算機網絡技術、計算機應用技術、計算機多媒體技術、軟件技術 | ||||||
| 12 | 電子信息科學與技術 | 2 | 15 | 15 | 電子信息工程技術 | ||||||
| 13 | 工程管理 | 2 | 5 | 5 | 建筑工程管理、建筑工程技術、工程造價 | ||||||
| 14 | 藥學 | 2 | 6 | 6 | 中藥制藥技術、中藥 | ||||||
| 15 | 環境科學與工程 | 2 | 5 | 5 | 環境工程技術 | ||||||
| 16 | 產品設計 | 2 | 4 | 4 | 藝術設計 | ||||||
| 8.貴州師范學院(9008) | 171 | ||||||||||
| 01 | 漢語言文學 | 2 | 5 | 5 | 文秘、語文教育 | ||||||
| 02 | 英語 | 2 | 10 | 10 | 英語教育 | ||||||
| 03 | 學前教育 | 2 | 20 | 20 | 學前教育 | ||||||
| 04 | 歷史學 | 2 | 5 | 5 | 歷史教育 | ||||||
| 05 | 文化產業管理 | 2 | 5 | 5 | 歷史教育 | ||||||
| 06 | 檔案學 | 2 | 5 | 5 | 歷史教育 | ||||||
| 07 | 思想政治教育 | 2 | 12 | 12 | 行政管理、人力資源管理 | ||||||
| 08 | 經濟學 | 2 | 10 | 10 | 金融與證券、會計、會計電算化、稅務、經濟信息管理、財務管理、會計與審計、金融保險、經濟信息管理、市場營銷、工商行政管理、物流管理 | ||||||
| 09 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 4 | 計算機多媒體技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機應用技術、軟件技術、軟件技術 | ||||||
| 10 | 信息工程 | 2 | 3 | 3 | 電子信息工程技術、應用電子技術、計算機通信、通信技術、通信網絡與設備、電子信息工程技術、電子設備與運行管理、移動通信技術 | ||||||
| 11 | 物聯網工程 | 2 | 3 | 3 | 物聯網應用技術、計算機通信、通信技術、通信網絡與設備、移動通信技術 | ||||||
| 12 | 電子信息科學與技術 | 2 | 14 | 14 | 應用電子技術、通信技術、通信網絡與設備、電氣自動化技術 | ||||||
| 13 | 化學 | 2 | 3 | 3 | 生化制藥技術 | ||||||
| 14 | 生物科學 | 2 | 16 | 16 | 生物制藥技術、食品生物技術 | ||||||
| 15 | 地理科學 | 2 | 13 | 13 | 地理信息系統與地圖制圖技術 | ||||||
| 16 | 旅游管理 | 2 | 8 | 8 | 16 | 涉外旅游、酒店管理、工商行政管理、旅游管理 | |||||
| 17 | 體育教育 | 2 | 3 | 4 | 7 | 體育教育 | |||||
| 18 | 美術學 | 2 | 6 | 5 | 11 | 廣告設計與制作、環境藝術設計、旅游工藝品設計與制作 | |||||
| 19 | 音樂學 | 2 | 3 | 2 | 5 | 音樂教育、音樂表演 | |||||
| 20 | 舞蹈學 | 2 | 2 | 2 | 4 | 舞蹈教育 | |||||
| 9.貴州理工學院(9009) | 80 | ||||||||||
| 01 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 18 | 18 | 機械制造與自動化、模具設計與制造、機械設計與制造、工程機械控制技術、生產過程自動化技術、機電設備維修與管理、機電一體化技術、數控技術、機械制造與自動化(數控方向)、數控設備應用與維護 | ||||||
| 02 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 15 | 15 | 電氣自動化技術、電力系統自動化技術、供用電技術 | ||||||
| 03 | 土木工程 | 2 | 15 | 15 | 建筑工程管理、建筑工程技術、土木工程檢測技術 | ||||||
| 04 | 水利水電工程 | 2 | 8 | 8 | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | ||||||
| 05 | 化學工程與工藝 | 2 | 8 | 8 | 有機化工生產技術、煤炭深加工與利用、精細化學品生產技術、工業分析與檢驗、材料工程技術 | ||||||
| 06 | 制藥工程 | 2 | 4 | 4 | 藥學、中藥制藥技術、精細化學品生產技術、有機化工生產技術、化學制藥技術、藥物制劑技術、生物化工工藝 | ||||||
| 07 | 生物制藥 | 2 | 4 | 4 | 生物制藥技術、生物化工工藝 | ||||||
| 08 | 工程管理 | 2 | 8 | 8 | 建筑工程技術、工程造價、建筑工程管理、基礎工程技術 | ||||||
| 10.黔南民族師范學院(9010) | 478 | ||||||||||
| 01 | 漢語言文學 | 2 | 130 | 130 | 語文教育、文秘、新聞采編與制作 | ||||||
| 02 | 經濟學 | 2 | 50 | 50 | 經濟管理、城鎮規劃、金融與證券、會計、會計電算化、財務管理、會計與審計、金融保險、投資與理財、經濟信息管理、市場營銷 | ||||||
| 03 | 農林經濟管理 | 2 | 8 | 8 | 農業經濟管理、經濟管理、城鎮規劃 | ||||||
| 04 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 4 | 行政管理、城鎮規劃、經濟管理、人力資源管理 | ||||||
| 05 | 行政管理 | 2 | 35 | 35 | 行政管理、城鎮規劃、經濟管理、人力資源管理 | ||||||
| 06 | 房地產開發與管理 | 2 | 15 | 15 | 城鎮規劃、經濟管理、房地產經營與估價(工民建)、房地產經營與估價、房地產經營與估價、工程造價、建筑工程技術、建筑設計技術、地下工程與隧道工程技術、建筑工程管理、建筑電氣工程技術、建筑裝飾工程技術、樓宇智能化工程技術 | ||||||
| 07 | 旅游管理 | 2 | 23 | 23 | 旅游管理、酒店管理、旅游服務與管理、導游、旅行社經營管理、涉外旅游、旅游英語 | ||||||
| 08 | 學前教育 | 2 | 68 | 68 | 學前教育 | ||||||
| 09 | 數學與應用數學 | 2 | 95 | 95 | 數學教育 | ||||||
| 10 | 音樂學 | 2 | 25 | 25 | 音樂教育、音樂表演、表演藝術(聲樂方向)、表演藝術(器樂方向)、表演藝術(學前教育方向) | ||||||
| 11 | 舞蹈學 | 2 | 15 | 15 | 舞蹈教育、舞蹈表演、表演藝術(舞蹈方向) | ||||||
| 12 | 計算機科學與技術(網絡存儲與安全) | 2 | 2 | 2 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件技術、計算機多媒體技術 | ||||||
| 13 | 計算機科學與技術(網絡應用方向) | 2 | 2 | 2 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件技術、計算機多媒體技術 | ||||||
| 14 | 軟件工程 | 2 | 2 | 2 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件技術、計算機多媒體技術 | ||||||
| 15 | 信息管理與信息系統 | 2 | 4 | 4 | 計算機信息管理 | ||||||
| 11.遵義師范學院(9011) | 429 | ||||||||||
| 01 | 英語 | 2 | 12 | 12 | 24 | 旅游英語、商務英語、英語教育 | |||||
| 02 | 漢語言文學 | 2 | 36 | 36 | 語文教育、文秘 | ||||||
| 03 | 旅游管理 | 2 | 20 | 20 | 40 | 旅游管理、旅游服務與管理、旅行社經營管理、涉外旅游 | |||||
| 04 | 土木工程 | 2 | 46 | 46 | 道路橋梁工程技術、建筑工程技術、建筑設計技術、建筑裝飾工程技術、土木工程檢測技術、地下工程與隧道工程技術、城市軌道交通工程技術、給排水工程技術 | ||||||
| 05 | 體育教育 | 2 | 15 | 22 | 37 | 體育教育 | |||||
| 06 | 美術學 | 2 | 14 | 4 | 18 | 美術教育、視覺傳達藝術設計、環境藝術設計、室內設計技術、藝術設計、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、旅游工藝品設計與制作、裝飾藝術設計、裝飾藝術設計(學前教育)、裝飾藝術設計(室內設計) | |||||
| 07 | 生物科學 | 2 | 4 | 4 | 生物化工工藝、生物制藥技術、畜牧獸醫、中草藥栽培技術、觀光農業、食品生物技術、園林技術、農產品質量檢測、中藥制藥技術、茶葉生產加工技術、林業技術、煙草栽培技術、作物生產技術、種子生產與經營、動物醫學、綠色食品生產與檢測、設施農業技術、獸醫、水產養殖技術 | ||||||
| 08 | 數學與應用數學 | 2 | 23 | 23 | 數學教育 | ||||||
| 09 | 學前教育 | 2 | 50 | 50 | 100 | 學前教育 | |||||
| 10 | 音樂學 | 2 | 28 | 8 | 36 | 音樂表演、音樂教育、表演藝術、表演藝術(聲樂)、表演藝術(器樂)、表演藝術(學前教育) | |||||
| 11 | 舞蹈編導 | 2 | 7 | 3 | 10 | 表演藝術(舞蹈)、舞蹈教育 | |||||
| 12 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 40 | 40 | 電氣自動化技術、機電一體化技術、電力系統自動化技術 | ||||||
| 13 | 電子信息科學與技術 | 2 | 15 | 15 | 應用電子技術、電子信息工程技術 | ||||||
| 12.貴陽學院(9012) | 406 | ||||||||||
| 01 | 漢語言文學 | 2 | 40 | 40 | 語文教育、文秘 | ||||||
| 02 | 英語 | 2 | 35 | 5 | 40 | 商務英語、英語教育 | |||||
| 03 | 法學 | 2 | 35 | 5 | 40 | 法律事務、法律文秘 | |||||
| 04 | 計算機科學與技術 | 2 | 40 | 40 | 計算機應用技術、計算機信息管理、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、物聯網應用技術 | ||||||
| 05 | 小學教育 | 2 | 40 | 40 | 語文教育、學前教育、早期教育、初等教育、教育管理 | ||||||
| 06 | 電子信息工程 | 2 | 40 | 40 | 應用電子技術、電子信息工程技術、電子設備與運行管理、通信技術、廣播電視網絡技術 | ||||||
| 07 | 化學 | 2 | 20 | 20 | 應用化工技術、有機化工生產技術、精細化學品生產技術、工業分析與檢驗 | ||||||
| 08 | 材料科學與工程 | 2 | 20 | 20 | 材料工程技術、復合材料加工與應用技術 | ||||||
| 09 | 電子商務 | 2 | 15 | 5 | 20 | 電子商務、國際商務、會計、工商企業管理、會計電算化、市場營銷、營銷與策劃、物流管理、財務管理、金融保險、經濟信息管理 | |||||
| 10 | 旅游管理 | 2 | 15 | 5 | 20 | 旅游管理、旅游服務與管理、酒店管理、城市軌道交通運營管理 | |||||
| 11 | 生物工程 | 2 | 20 | 20 | 生物制藥技術、生物化工工藝、食品生物技術 | ||||||
| 12 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 11 | 11 | 工程機械運用與維護、機械制造與自動化、工程機械控制技術、城市軌道交通工程技術、城市軌道交通車輛 | ||||||
| 13 | 汽車服務工程 | 2 | 15 | 15 | 汽車電子技術、汽車技術服務與營銷、汽車檢測與維修技術、汽車運用技術、汽車整形技術、汽車制造與裝配技術、新能源應用技術(能源汽車) | ||||||
| 14 | 食品科學與工程 | 2 | 30 | 30 | 食品加工技術、食品分析與檢驗、食品生物技術、綠色食品生產與檢驗 | ||||||
| 15 | 土木工程 | 2 | 10 | 10 | 土木工程檢測技術、建筑工程技術、工程造價 | ||||||
| 13.貴州工程應用技術學院(9013) | 260 | ||||||||||
| 01 | 人力資源管理 | 2 | 20 | 20 | 40 | 會計、人力資源管理 | |||||
| 02 | 漢語言文學 | 2 | 50 | 50 | 語文教育、初等教育、文秘、教育管理 | ||||||
| 03 | 小學教育(文科方向) | 2 | 40 | 40 | 語文教育、初等教育、文秘、教育管理 | ||||||
| 04 | 小學教育(理科方向) | 2 | 40 | 40 | 數學教育、初等教育、教育管理 | ||||||
| 05 | 學前教育 | 2 | 30 | 20 | 50 | 學前教育、心理咨詢、教育管理、早期教育 | |||||
| 06 | 土木工程 | 2 | 20 | 20 | 建筑工程技術、工程造價、建筑工程管理、土木工程檢測技術、建筑裝飾工程技術、建筑設計技術 | ||||||
| 07 | 地理科學 | 2 | 10 | 10 | 20 | 旅游服務與管理 | |||||
| 14.安順學院(9014) | 200 | ||||||||||
| 01 | 公共事業管理 | 2 | 10 | 10 | 人力資源管理、社區管理與服務、公共事務管理、財務管理、電子商務、行政管理 | ||||||
| 02 | 房地產開發與管理 | 2 | 4 | 6 | 10 | 房地產經營與估價、工程造價、建筑工程管理、物業管理、建筑工程技術、市場營銷、營銷與策劃 | |||||
| 03 | 漢語言文學 | 2 | 10 | 10 | 語文教育、文秘 | ||||||
| 04 | 思想政治教育(法制教育方向) | 2 | 10 | 10 | 法律事務、法律文秘 | ||||||
| 05 | 農學 | 2 | 18 | 18 | 茶葉生產加工技術、設施農業技術、園藝技術、中草藥栽培技術、作物生產技術、綠色食品生產與檢驗、農產品質量檢測 | ||||||
| 06 | 計算機科學與技術 | 2 | 15 | 15 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機多媒體技術 | ||||||
| 07 | 旅游管理 | 2 | 20 | 20 | 旅游管理、涉外旅游、酒店管理、旅游服務與管理、導游 | ||||||
| 08 | 學前教育 | 2 | 60 | 60 | 學前教育、初等教育、早期教育 | ||||||
| 09 | 體育教育 | 2 | 10 | 10 | 體育教育 | ||||||
| 10 | 美術學 | 2 | 10 | 10 | 美術教育 | ||||||
| 11 | 藝術設計學 | 2 | 10 | 10 | 服裝設計、廣告設計與制作、旅游工藝品設計與制作、環境藝術設計、產品造型設計、藝術設計、裝潢藝術設計、裝飾藝術設計 | ||||||
| 12 | 特殊教育 | 2 | 17 | 17 | 學前教育、初等教育、早期教育 | ||||||
| 15.凱里學院(9015) | 325 | ||||||||||
| 01 | 農林經濟管理 | 2 | 20 | 10 | 30 | 經濟管理、金融保險、農業經濟管理 | |||||
| 02 | 工商管理 | 2 | 20 | 10 | 30 | 工商行政管理、會計、財務管理、會計(注冊會計師方向)、工商企業管理 | |||||
| 03 | 學前教育 | 2 | 30 | 30 | 學前教育、特殊教育 | ||||||
| 04 | 漢語言文學 | 2 | 15 | 15 | 語文教育 | ||||||
| 05 | 英語 | 2 | 15 | 15 | 英語教育、旅游英語、商務英語 | ||||||
| 06 | 音樂學 | 2 | 10 | 10 | 音樂教育、音樂表演、表演藝術 | ||||||
| 07 | 舞蹈學 | 2 | 10 | 10 | 音樂教育、音樂表演、表演藝術、舞蹈表演、舞蹈教育 | ||||||
| 08 | 園藝 | 2 | 20 | 20 | 園藝技術、園林技術、林業技術、茶葉生產加工技術、園林工程技術、作物生產技術 | ||||||
| 09 | 計算機科學與技術 | 2 | 20 | 20 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、電子信息工程技術、計算機多媒體技術、計算機輔助設計與制造、計算機通信 | ||||||
| 10 | 信息工程 | 2 | 20 | 20 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、電子信息工程技術、計算機通信 | ||||||
| 11 | 旅游管理 | 2 | 20 | 20 | 旅游管理、酒店管理、旅游服務與管理、旅行社經營管理、涉外旅游 | ||||||
| 12 | 建筑學 | 3 | 20 | 20 | 建筑設計技術 | ||||||
| 13 | 土木工程 | 2 | 40 | 40 | 建筑工程技術、建筑工程管理、道路橋梁工程技術、工程測量技術 | ||||||
| 14 | 制藥工程 | 2 | 25 | 25 | 藥學、化學制藥技術、生物制藥技術、藥物分析技術、藥物制劑技術 | ||||||
| 15 | 美術學 | 2 | 5 | 5 | 美術教育、環境藝術設計 、裝飾藝術設計、 裝潢藝術設計、 廣告設計與制作、 產品造型設計 | ||||||
| 16 | 環境設計 | 2 | 5 | 5 | 環境藝術設計 、裝飾藝術設計、 裝潢藝術設計、 廣告設計與制作、 產品造型設計 | ||||||
| 17 | 產品設計 | 2 | 5 | 5 | 環境藝術設計 、裝飾藝術設計、 裝潢藝術設計、 廣告設計與制作、 產品造型設計 | ||||||
| 18 | 視覺傳達藝術 | 2 | 5 | 5 | 環境藝術設計 、裝飾藝術設計、 裝潢藝術設計、 廣告設計與制作、 產品造型設計 | ||||||
| 16.銅仁學院(9016) | 330 | ||||||||||
| 01 | 漢語言文學 | 2 | 20 | 20 | 語文教育、文秘、初等教育 | ||||||
| 02 | 秘書學 | 2 | 10 | 10 | 文秘、語文教育、初等教育 | ||||||
| 03 | 英語 | 2 | 15 | 15 | 英語教育、商務英語、旅游英語 | ||||||
| 04 | 思想政治教育 | 2 | 8 | 8 | 法律文秘、法律事務 | ||||||
| 05 | 社會工作 | 2 | 10 | 10 | 經濟管理、社區管理與服務、物業管理、法律事務、法律文秘、物流管理 | ||||||
| 06 | 數學與應用數學 | 2 | 10 | 10 | 數學教育、會計 | ||||||
| 07 | 統計學 | 2 | 8 | 8 | 數學教育、會計、會計電算化 | ||||||
| 08 | 計算機科學與技術 | 2 | 5 | 5 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機多媒體技術 | ||||||
| 09 | 信息工程 | 2 | 5 | 5 | 電子信息工程技術、應用電子技術、通信技術、呼叫中心服務與管理 | ||||||
| 10 | 軟件工程 | 2 | 5 | 5 | 軟件技術、物聯網應用工程、計算機網絡技術 | ||||||
| 11 | 自動化 | 2 | 5 | 5 | 數控技術、應用電子技術、電子信息工程技術、機械制造與自動化、電氣自動化技術 | ||||||
| 12 | 應用物理學 | 2 | 5 | 5 | 應用電子技術、電子信息工程技術、物聯網應用技術 | ||||||
| 13 | 水利水電工程 | 2 | 5 | 5 | 水利工程、水利水電建筑工程、用電管理、機電一體化技術、電力系統自動化技術 | ||||||
| 14 | 土木工程 | 2 | 6 | 6 | 建筑工程技術、工程造價、建筑工程管理、工程測量與監理、建筑設計技術、土木工程檢測技術 | ||||||
| 15 | 化學 | 2 | 10 | 10 | 精細化學品生產技術、應用化工技術、工業分析與檢測、城市凈水化技術、有機化工生產技術 | ||||||
| 16 | 制藥工程 | 2 | 7 | 7 | 生物制藥技術、化學制藥技術、藥物制劑、生化制藥技術、中藥制藥技術、藥學 | ||||||
