| 編號 | 所屬市州 | 設崗縣 | 級別 | 學校名稱 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 備注 |
| 0001 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮東山中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0002 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮東山中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0003 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮木孔中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
| 0004 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮木孔中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0005 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮新橋中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0006 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0007 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 東坪鎮木子學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0008 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 東坪鎮楊林學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0009 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 高明鄉初級中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 0010 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 古樓鄉中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 0011 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 古樓鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0012 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 江南鎮洞市中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 0013 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 江南鎮洞市中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 0014 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 奎溪鎮初級中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
| 0015 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 奎溪鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0016 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 樂安鎮浮青學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0017 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 樂安鎮思游中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 0018 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 冷市鎮大橋學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 0019 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 冷市鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0020 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 龍塘鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0021 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 馬路鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0022 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 馬路鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0023 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮栗林中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 0024 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮田心中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0025 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 南金鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0026 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 平口鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0027 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 平口鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0028 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 清塘鋪鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 0029 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 清塘鋪鎮中學 | 初中 | 美術 | 1 | |
| 0030 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 渠江學校(中學部) | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0031 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 渠江學校(中學部) | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0032 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 滔溪鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0033 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 滔溪鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0034 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 田莊鄉田莊中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 0035 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 田莊鄉田莊中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 0036 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 仙溪鎮山口中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0037 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 仙溪鎮山口中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 0038 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 小淹鎮敷溪學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0039 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 小淹鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
| 0040 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 煙溪鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0041 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 煙溪鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 0042 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮金雞學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0043 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮金雞學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0044 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0045 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0046 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮克明學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 0047 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0048 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0049 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 0050 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 柘溪鎮中學 | 初中 | 美術 | 1 | |
| 0051 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮東山完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0052 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮東山完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0053 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮木孔完小 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 0054 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮木孔完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0055 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮完小東風小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0056 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮完小禾黃小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0057 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮完小合心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0058 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮完小石坪小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0059 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮文河學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0060 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮新橋完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0061 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 大福鎮新橋完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0062 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 東坪鎮木子學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0063 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 東坪鎮楊林學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0064 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 東坪鎮楊林學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0065 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 東坪鎮中砥完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0066 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 高明鄉高明鋪完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0067 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 高明鄉塘坳完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0068 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 高明鄉塘坳完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 0069 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 古樓鄉完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0070 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 古樓鄉完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 0071 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 古樓鄉完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 0072 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 江南鎮洞市完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0073 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 江南鎮洞市完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0074 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 奎溪鎮奎溪坪完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0075 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 奎溪鎮木榴完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 0076 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 奎溪鎮完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0077 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 樂安鎮浮青學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0078 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 樂安鎮思游完小硐謝小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0079 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 樂安鎮思游完小硐謝小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0080 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 樂安鎮完小團云小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0081 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 冷市鎮大橋學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0082 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 冷市鎮完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0083 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 冷市鎮中學(小學部) | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0084 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 龍塘鄉完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0085 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 龍塘鄉完全小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0086 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 馬路鎮完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0087 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 馬路鎮完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0088 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 馬路鎮完全小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 0089 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮栗柏小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0090 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮栗柏小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 0091 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮雙云完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0092 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮雙云完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0093 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮田心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0094 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 梅城鎮田心學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0095 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 南金鄉將軍完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 0096 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 南金鄉將軍完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 0097 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 平口完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0098 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 平口鎮范溪小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0099 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 平口鎮完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0100 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 清塘鋪鎮太平完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0101 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 清塘鋪鎮完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0102 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 清塘鋪鎮魚水學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0103 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 渠江學校(小學部) | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0104 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 渠江學校(小學部) | 小學 | 美術 | 1 | |
| 0105 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 渠江鎮連里完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 0106 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 渠江鎮連里完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0107 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 滔溪鎮上馬完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0108 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 滔溪鎮完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0109 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 滔溪鎮完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0110 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 滔溪鎮長樂完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0111 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 田莊鄉龍門小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0112 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 田莊鄉龍門小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0113 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 仙溪鎮大溪完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0114 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 仙溪鎮芙蓉學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0115 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 仙溪鎮芙蓉學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0116 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 仙溪鎮泉江學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0117 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 仙溪鎮泉江學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0118 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 小淹鎮敷溪學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0119 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 小淹鎮敷溪學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0120 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 小淹鎮完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0121 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 小淹鎮完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0122 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 煙溪鎮十八完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0123 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 煙溪鎮完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0124 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 煙溪鎮新開完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
| 0125 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮金雞小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0126 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮金雞小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0127 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮金雞學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0128 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮金雞學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0129 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮文昌閣學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0130 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮文昌閣學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0131 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 羊角塘鎮文昌閣學校 | 小學 | 科學 | 1 | |
| 0132 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮大榮學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0133 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮大榮學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0134 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮克明學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0135 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮克明學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0136 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮完小 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 0137 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 長塘鎮完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0138 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 柘溪鎮完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 0139 | 益陽市 | 安化縣 | 國家級 | 柘溪鎮完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3734 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3735 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區北洲子鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3736 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區北洲子鎮中學 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 3737 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區北洲子鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3738 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區北洲子鎮中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 3739 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3740 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3741 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
| 3742 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3743 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3744 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 3745 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3746 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮中學 | 初中 | 英語 | 2 | |
| 3747 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3748 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮復興港中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3749 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮復興港中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
| 3750 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮河口中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3751 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮河口中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3752 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮河口中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 3753 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3754 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮北河口中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3755 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮方谷初中 | 初中 | 美術 | 1 | |
| 3756 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮方谷初中 | 初中 | 音樂 | 1 | |
| 3757 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮方谷初中 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3758 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 茅草街鎮三岔河中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3759 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 茅草街鎮三岔河中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3760 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 茅草街鎮天益中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3761 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 茅草街鎮天益中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3762 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 茅草街鎮中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 3763 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 茅草街鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3764 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 明山鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3765 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 明山鎮中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
| 3766 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 明山鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3767 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 青樹嘴鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3768 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 青樹嘴鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3769 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 青樹嘴鎮中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 3770 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮下柴中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3771 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮下柴中學 | 初中 | 美術 | 1 | |
| 3772 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮下柴中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 3773 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮下柴中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3774 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮下柴中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
| 3775 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮下柴中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3776 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮下柴中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3777 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3778 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 三仙湖鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3779 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 武圣宮鎮中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 3780 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 中魚口鄉游港中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3781 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 中魚口鄉游港中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3782 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 中魚口鄉游港中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 3783 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 中魚口鄉游港中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3784 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮丁合小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3785 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮丁合小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3786 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮肖家灣完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3787 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮肖家灣完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3788 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮幸福完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 3789 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮幸福完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3790 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3791 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 廠窖鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3792 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮河心洲完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3793 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮河心洲完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3794 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮老河口學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3795 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮老河口學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3796 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮沙堡洲學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3797 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮沙堡洲學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3798 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮王家湖完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3799 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮王家湖完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3800 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮蕓洲完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3801 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區河壩鎮蕓洲完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3802 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮南京湖完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3803 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮南京湖完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3804 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮慶成完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3805 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區金盆鎮慶成完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3806 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮金沙完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3807 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮金沙完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3808 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮民和學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3809 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮民和學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3810 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮小西港學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3811 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 大通湖區千山紅鎮小西港學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
| 3812 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮安福小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 3813 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮安福小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3814 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮德勝完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 3815 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮德勝完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3816 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮復興小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3817 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮復興小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3818 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮華閣小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3819 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮華閣小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3820 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮老河完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 3821 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮老河完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3822 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮小東小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 3823 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 華閣鎮小東小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3824 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮牧鹿湖小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3825 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮南紅完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3826 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮南紅完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3827 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮新建完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3828 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮新建完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3829 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮云和小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3830 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 浪拔湖鎮中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 3831 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮北河口小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3832 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮北河口小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3833 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮曹家小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3834 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮曹家小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3835 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮方谷小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3836 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮光正小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3837 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮光正小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3838 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮金勝小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3839 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮金勝小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3840 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮全安完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 3841 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮全安完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3842 | 益陽市 | 南縣 | 國家級 | 麻河口鎮萬紫小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
