| 崗位代碼 | 招募地區 | 所屬縣區 | 所屬鄉鎮 | 招募單位 | 招募崗位 | 崗位性質 | 招募人數 | 專業名稱 | 學歷 | 學位 |
| 091301 | 梅州市 | 大埔縣 | 百侯鎮 | 百侯中心衛生院 | 從事醫療工作 | 支醫 | 1 | 醫學(A10) ,臨床醫學與醫學技術類(B1003) | 本科及以上 | 不限 |
| 091302 | 梅州市 | 大埔縣 | 洲瑞鎮 | 洲瑞鎮衛生院 | 從事醫療工作 | 支醫 | 1 | 護理學(可授醫學、理學學位)(A1011) ,護理學(B100701) | 本科及以上 | 不限 |
| 091303 | 梅州市 | 大埔縣 | 楓朗鎮 | 楓朗鎮衛生院 | 從事醫療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學與醫學技術類(B1003) | 本科及以上 | 不限 |
| 091304 | 梅州市 | 大埔縣 | 西河鎮 | 西河鎮衛生院 | 從事醫療工作 | 支醫 | 1 | 中醫學(A1005) ,中醫學類(B1005) | 本科及以上 | 不限 |
| 091305 | 梅州市 | 大埔縣 | 三河鎮 | 三河鎮衛生院 | 從事醫技工作 | 支醫 | 1 | 基礎醫學(可授醫學、理學學位)(A1001) ,臨床醫學與醫學技術類(B1003) | 本科及以上 | 不限 |
| 091306 | 梅州市 | 大埔縣 | 大東鎮 | 大東鎮衛生院 | 從事醫療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學與醫學技術類(B1003) | 本科及以上 | 不限 |
| 091401 | 梅州市 | 大埔縣 | 桃源鎮 | 桃源鎮扶貧辦 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 091402 | 梅州市 | 大埔縣 | 大東鎮 | 大東鎮扶貧辦 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 092201 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯西鎮 | 農業服務中心 | 從事支農工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 092202 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯南鎮 | 農業服務中心 | 從事支農工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 092401 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯坑鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 道路與鐵道工程(A082301) ,交通運輸(B081201) ,城市交通運輸(C520106) | 大專及以上 | 不限 |
| 092402 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯南鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 通信與信息系統(A081001) ,光電子技術科學(B071207) ,移動通信技術(C590302) | 大專及以上 | 不限 |
| 092403 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯坑鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 區域經濟學(A020202) ,資產評估(B110215) ,會計(C620203) | 大專及以上 | 不限 |
| 092404 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯西鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 計算機應用技術(A081203) ,信息科學技術(B071206) ,計算機網絡技術(C590102) | 大專及以上 | 不限 |
| 092405 | 梅州市 | 豐順縣 | 埔寨鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 旅游管理(A120203) ,市場營銷(B110202) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 092406 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯南鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 092407 | 梅州市 | 豐順縣 | 埔寨鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 會計學(A120201) ,會計學(B110203) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 092408 | 梅州市 | 豐順縣 | 北斗鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 水工結構工程(A081503) ,給水排水工程(B080705) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 092409 | 梅州市 | 豐順縣 | 北斗鎮 | 社會保障服務中心 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 國際貿易學(A020206) ,國際經濟與貿易(B020102) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 092501 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯坑鎮 | 農業服務中心 | 從事水利工作 | 水利 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 092502 | 梅州市 | 豐順縣 | 湯南鎮 | 農業服務中心 | 從事水利工作 | 水利 | 1 | 水利水電工程(A081504) ,測繪工程(B080901) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 093201 | 梅州市 | 平遠縣 | 東石鎮 | 東石鎮人民政府 | 從事農業工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 093202 | 梅州市 | 平遠縣 | 中行鎮 | 中行鎮人民政府 | 從事農業工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 093203 | 梅州市 | 平遠縣 | 上舉鎮 | 上舉鎮人民政府 | 從事農業工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 |
| 093204 | 梅州市 | 平遠縣 | 泗水鎮 | 泗水鎮人民政府 | 從事農業工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 093401 | 梅州市 | 平遠縣 | 大柘鎮 | 大柘鎮人民政府 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 093402 | 梅州市 | 平遠縣 | 仁居鎮 | 仁居鎮人民政府 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 093403 | 梅州市 | 平遠縣 | 差干鎮 | 差干鎮人民政府 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 093404 | 梅州市 | 平遠縣 | 長田鎮 | 長田鎮人民政府 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 093405 | 梅州市 | 平遠縣 | 熱柘鎮 | 熱柘鎮人民政府 | 從事扶貧工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 094101 | 梅州市 | 興寧市 | 水口鎮 | 下堡中學 | 從事物理教學工作 | 支教 | 1 | 物理學(A0702) ,物理學類(B0702) | 本科及以上 | 不限 |
| 094102 | 梅州市 | 興寧市 | 水口鎮 | 下堡中學 | 從事數學教學工作 | 支教 | 1 | 數學(A0701) ,數學類(B0701) | 本科及以上 | 不限 |
| 094103 | 梅州市 | 興寧市 | 水口鎮 | 下堡中學 | 從事英語教學工作 | 支教 | 1 | 英語語言文學(A050201) ,英語(B050201) | 本科及以上 | 不限 |
| 094104 | 梅州市 | 興寧市 | 水口鎮 | 宋聲中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094105 | 梅州市 | 興寧市 | 水口鎮 | 宋聲中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094106 | 梅州市 | 興寧市 | 大坪鎮 | 坪洋中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094107 | 梅州市 | 興寧市 | 大坪鎮 | 坪洋中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094108 | 梅州市 | 興寧市 | 大坪鎮 | 大坪中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094109 | 梅州市 | 興寧市 | 大坪鎮 | 大坪中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094110 | 梅州市 | 興寧市 | 大坪鎮 | 大坪中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094111 | 梅州市 | 興寧市 | 羅崗鎮 | 羅崗中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094112 | 梅州市 | 興寧市 | 羅崗鎮 | 羅崗中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094113 | 梅州市 | 興寧市 | 羅崗鎮 | 羅崗中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094114 | 梅州市 | 興寧市 | 羅崗鎮 | 羅崗中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094115 | 梅州市 | 興寧市 | 羅崗鎮 | 羅崗中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094116 | 梅州市 | 興寧市 | 羅浮鎮 | 羅浮中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094117 | 梅州市 | 興寧市 | 羅浮鎮 | 羅浮中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094118 | 梅州市 | 興寧市 | 羅浮鎮 | 羅浮中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094119 | 梅州市 | 興寧市 | 羅浮鎮 | 羅浮中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094120 | 梅州市 | 興寧市 | 羅浮鎮 | 羅浮中心小學 | 從事小學教學工作 | 支教 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 |
| 094201 | 梅州市 | 興寧市 | 黃槐鎮 | 黃槐鎮財政結算服務中心 | 從事財務工作 | 支農 | 1 | 會計學(A120201) ,會計學(B110203) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 094202 | 梅州市 | 興寧市 | 黃陂鎮 | 黃陂鎮財政結算服務中 | 從事財務工作 | 支農 | 1 | 會計學(A120201) ,會計學(B110203) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 094203 | 梅州市 | 興寧市 | 羅崗鎮 | 羅崗社會保障服務中心 | 從事法律事務工作 | 支農 | 1 | 民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)(A030105) ,法學(B030101) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 094204 | 梅州市 | 興寧市 | 羅崗鎮 | 羅崗文教體育服務中心 | 從事文教體育服務工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 094301 | 梅州市 | 興寧市 | 興田街道 | 興寧市婦幼保健院 | 從事婦產科工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 094302 | 梅州市 | 興寧市 | 興田街道 | 興寧市婦幼保健院 | 從事兒科工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) | 本科及以上 | 學士及以上 |
| 094303 | 梅州市 | 興寧市 | 葉塘鎮 | 興寧市葉塘衛生院 | 從事婦產科工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 |
| 094304 | 梅州市 | 興寧市 | 坭陂鎮 | 興寧市坭陂鎮中心衛生院 | 從事預防醫學工作 | 支醫 | 1 | 流行病與衛生統計學(A100401) ,預防醫學(B100201) | 本科及以上 | 不限 |
| 094305 | 梅州市 | 興寧市 | 永和鎮 | 興寧市永和鎮衛生院 | 從事中醫醫生工作 | 支醫 | 1 | 中醫學(A1005) ,中醫學類(B1005) | 本科及以上 | 不限 |
| 094401 | 梅州市 | 興寧市 | 新圩鎮 | 新圩鎮經濟發展服務中心 | 從事基層網絡管理工作 | 扶貧 | 1 | 計算機應用技術(A081203) ,計算機科學與技術(B080605) ,計算機應用技術(C590101) | 大專及以上 | 不限 |
版權所有:易賢網