| 專 業 名 稱 | 專業代碼 | 科類 | 學制 | 2016年擬招生計劃 | 2015年各院系招生數 |
| 合 計 | 4290 | 3810 | |||
| 預防醫學 | 100401K | 理工 | 五年 | 40 | 835 |
| 臨床醫學 | 100201K | 理工 | 五年 | 120 | |
| 臨床醫學(國家免費醫學定向) | 100201K | 理工 | 五年 | 150 | |
| 藏醫學(民考民)(云南定向) | 100503K | 理工 | 五年 | 40 | |
| 藏醫學 | 100503K | 理工 | 五年 | 40 | |
| 口腔醫學 | 100301K | 理工 | 五年 | 30 | |
| 中醫學(國家免費醫學定向) | 100501K | 理工 | 五年 | 50 | |
| 中醫學 | 100502K | 理工 | 五年 | 40 | |
| 康復治療學 | 101005 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 醫學影像學 | 100203TK | 理工 | 五年 | 40 | |
| 中藥學 | 100501K | 理工 | 四年 | 35 | |
| 護理學 | 101101 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 藥學 | 100701 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 護理(專科) | 603200 | 理工 | 三年 | 100 | |
| 藏醫學(專科) | 620107K | 理工 | 三年 | 40 | |
| 醫學院小計 | 845 | ||||
| 草業科學 | 090701 | 理工 | 四年 | 60 | 320 |
| 林學 | 090501 | 理工 | 四年 | 35 | |
| 植物生產類 | 090103 | 理工 | 四年 | 70 | |
| 動物科學 | 090301 | 理工 | 四年 | 35 | |
| 食品科學與工程 | 082701 | 理工 | 四年 | 80 | |
| 乳品工程 | 082704 | 理工 | 四年 | 45 | |
| 動物醫學 | 090401 | 理工 | 四年 | 60 | |
| 園林 | 090502 | 理工 | 四年 | 35 | |
| 農牧學院小計 | 420 | ||||
| 化學工程與工藝 | 081301 | 理工 | 四年 | 130 | 495 |
| 能源化學與工程 | 081301 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 應用化學 | 070302 | 理工 | 四年 | 90 | |
| 制藥工程 | 081302 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 環境工程 | 082502 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 自動化 | 080801 | 理工 | 四年 | 80 | |
| 過程裝備與控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 85 | |
| 化工學院小計 | 505 | ||||
| 金融學 | 020301K | 理工 | 四年 | 70 | 460 |
| 經濟學 | 020101 | 文、理 | 四年 | 80 | |
| 會計學 | 120203K | 理工 | 四年 | 80 | |
| 財務管理 | 120204 | 理工 | 四年 | 80 | |
| 旅游管理 | 120901K | 文史 | 四年 | 35 | |
| 行政管理 | 120402 | 文史 | 四年 | 35 | |
| 工商管理 | 120201K | 文史 | 四年 | 35 | |
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 文史 | 四年 | 35 | |
| 財經學院小計 | 490 | ||||
| 機械類 | 080202 | 理工 | 四年 | 260 | 450 |
| 材料類 | 080204 | 理工 | 四年 | 180 | |
| 機械工程學院小計 | 440 | ||||
| 水利水電工程 | 081101 | 理工 | 四年 | 160 | 320 |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工 | 四年 | 180 | |
| 水利電力學院小計 | 340 | ||||
| 土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 280 | 405 |
| 土木工程(專升本) | 081001 | 理工 | 四年 | 30 | |
| 城鄉規劃 | 082802 | 理工 | 五年 | 45 | |
| 給排水科學與工程 | 081003 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 土木工程學院小計 | 395 | ||||
| 生物技術 | 071002 | 理工 | 四年 | 120 | 270 |
| 環境生態工程 | 082503 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 環境科學 | 082503 | 理工 | 四年 | 45 | |
| 生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 生態環境學院小計 | 245 | ||||
| 測繪工程 | 081201 | 理工 | 四年 | 40 | 135 |
| 資源勘查工程 | 081403 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 地質工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 地質系小計 | 120 | ||||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 理工 | 四年 | 140 | 120 |
| 計算機系小計 | 140 | ||||
| 新能源材料與器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 40 | |
| 新能源光伏產業研究中心 | 40 | ||||
| 民族預科(民考民) | 理工 | 一年 | 150 | 150 | |
| 民族預科(民考漢) | 理工 | 一年 | 200 | 200 | |
| 注:2015年招生計劃為3710,其中理科占比8.29%、工科56.89%,理工科合計占比65.18%。 | |||||
| 2016年招生計劃為3840,其中理科占比7.94%、工科57.29%,理工科合計占比65.23%,較2015年增長0.05%。 | |||||
版權所有:易賢網