| 科類 | 專業 | 外省 | 江西 | 安徽 | 江蘇 | 貴州 | 河南 | 甘肅 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||||||||||||||||
| 總計劃 | 錄取 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | ||
| 理科 | 航海技術 | 60 | 45 | 8 | 8 | 342 | 254 | 20 | 20 | 478 | 214 | 10 | 2 | 220 | 213 | 3 | 3 | 292 | 252 | 8 | 4 | 473 | 214 | 2 | 2 | 240 | 209 | 3 | 0 | 6 | 6 | 402 | 268 | ||
| 理科 | 輪機工程技術 | 48 | 26 | 6 | 4 | 373 | 220 | 15 | 14 | 279 | 217 | 8 | 0 | 3 | 3 | 239 | 233 | 8 | 1 | 347 | 347 | 2 | 6 | 4 | 390 | 243 | |||||||||
| 理科 | 船舶電子電氣技術 | 13 | 13 | 5 | 5 | 362 | 331 | 5 | 5 | 390 | 208 | 3 | 3 | 440 | 315 | ||||||||||||||||||||
| 理科 | 國際航運業務管理 | 17 | 13 | 2 | 2 | 382 | 374 | 10 | 10 | 388 | 217 | 5 | 1 | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||
| 文科 | 國際航運業務管理 | 22 | 18 | 5 | 5 | 315 | 247 | 10 | 9 | 469 | 233 | 5 | 1 | 281 | 281 | 2 | 3 | 407 | 407 | ||||||||||||||||
| 理科 | 船舶工程類專業群(含3個專業:船舶工程技術、船舶舾裝、船舶檢驗,一學年后分專業學習) | 30 | 17 | 5 | 5 | 286 | 240 | 15 | 10 | 309 | 253 | 5 | 1 | 208 | 208 | 5 | 1 | 255 | 255 | ||||||||||||||||
| 理科 | 船機制造與維修 | 12 | 6 | 5 | 3 | 237 | 237 | 5 | 2 | 262 | 237 | 2 | 1 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||
| 理科 | 機電一體化技術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 316 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 船舶電氣工程技術 | 7 | 5 | 5 | 5 | 218 | 202 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 港口物流設備與自動控制 | 5 | 6 | 5 | 6 | 287 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文科 | 現代物流類專業群(含2個專業:物流管理、商務英語,一學年后分專業學習) | 5 | 5 | 5 | 5 | 435 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 現代物流類專業群(含2個專業:物流管理、商務英語,一學年后分專業學習) | 2 | 2 | 2 | 2 | 308 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 國際郵輪乘務 | 15 | 16 | 2 | 4 | 427 | 254 | 4 | 9 | 464 | 205 | 5 | 0 | 2 | 1 | 228 | 228 | 2 | 2 | 401 | 383 | ||||||||||||||
| 文科 | 國際郵輪乘務 | 22 | 16 | 4 | 4 | 439 | 267 | 6 | 7 | 402 | 268 | 6 | 2 | 235 | 205 | 2 | 1 | 308 | 308 | 4 | 2 | 311 | 273 | ||||||||||||
| 文科 | 國際郵輪乘務(領隊方向) | 3 | 3 | 3 | 3 | 246 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 國際郵輪乘務(領隊方向) | 2 | 4 | 2 | 4 | 410 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 273 | 205 | 37 | 37 | 122 | 122 | 44 | 7 | 11 | 8 | 20 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
版權所有:易賢網