| 學院名稱 | 專業名稱 | 總計劃 | 浙江省招生計劃 | 外省計劃 | 備注 | |||||||||||
| 文科 | 理科 | 單考單招 | 小計 | 安徽 | 貴州 | 河南 | 江蘇 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 甘肅 | 小計 | ||||
| 航海工程學院 | 航海技術 | 175 | 10 | 80 | 90 | 文5理30 | 理5 | 理14 | 理1 | 理10 | 理5 | 理10 | 理5 | 85 | 符合海員身體要求 | |
| 輪機工程技術 | 100 | 50 | 50 | 理25 | 理3 | 理7 | 理1 | 理5 | 理2 | 理5 | 理2 | 50 | 符合海員身體要求 | |||
| 船舶電子電氣技術 | 45 | 30 | 30 | 理10 | 理5 | 15 | 符合海員身體要求 | |||||||||
| 港口與航運管理(航運管理方向) | 45 | 23 | 12 | 35 | 文5理5 | 10 | ||||||||||
| 小計 | 365 | 33 | 172 | 0 | 205 | 80 | 8 | 21 | 2 | 20 | 7 | 15 | 7 | 160 | ||
| 船 舶 工 程 學 院 | 船舶工程類專業群(含2個專業:船舶工程技術、船舶檢驗,一學期后分專業學習) | 60 | 35 | 機械5電子5 | 45 | 理5 | 理5 | 理5 | 15 | |||||||
| 船舶動力工程技術 | 40 | 30 | 機械5 | 35 | 理5 | 5 | ||||||||||
| 機電工程類專業群(含2個專業:機電一體化技術、船舶電氣工程技術,一學期后分專業學習) | 135 | 105 | 機械10電子10 | 125 | 理5 | 理5 | 10 | |||||||||
| 港口機械與自動控制 | 40 | 30 | 機械5 | 35 | 理5 | 5 | ||||||||||
| 小計 | 275 | 0 | 200 | 40 | 240 | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||
| 港口管理學院 | 物流管理 | 80 | 35 | 25 | 財會5 商業5 | 70 | 文5理5 | 10 | ||||||||
| 商務英語 | 45 | 25 | 10 | 外貿5 | 40 | 文5 | 5 | |||||||||
| 港口與航運管理(港口管理方向) | 80 | 30 | 40 | 商業5 | 75 | 文2理3 | 5 | |||||||||
| 報關與國際貨運 | 80 | 30 | 35 | 商業5外貿5 | 75 | 文3理2 | 5 | |||||||||
| 計算機信息管理(含3個方向:網絡技術方向、電子商務技術方向、數字媒體技術方向) | 90 | 25 | 50 | 計算機15 | 90 | |||||||||||
| 數字媒體藝術設計 | 45 | 文16藝文8 | 理8 藝理8 | 美術5 | 45 | |||||||||||
| 小計 | 420 | 169 | 176 | 50 | 395 | 20 | 5 | 25 | ||||||||
| 海洋旅游學院 | 國際郵輪乘務管理 | 165 | 75 | 35 | 旅游20外貿5 | 135 | 文5理5 | 文5 理4 | 理1 | 文5 理5 | 30 | 身高要求:男不低于170CM,女不低于160CM;無色盲色弱 | ||||
| 國際郵輪乘務管理(國際郵輪領隊方向) | 80 | 35 | 14 | 旅游10 文秘5 | 64 | 文5理5 | 文3理3 | 16 | 身高要求:男不低于170CM,女不低于160CM;無色盲色弱 | |||||||
| 食品檢測技術 | 45 | 10 | 32 | 42 | 理3 | 3 | ||||||||||
| 食品貯運與營銷 | 45 | 25 | 17 | 42 | 理3 | 3 | ||||||||||
| 小計 | 335 | 145 | 98 | 40 | 283 | 26 | 9 | 1 | 10 | 6 | 52 | |||||
| 國際教育學院 | 船舶工程技術 (中烏合作) | 45 | 5 | 35 | 40 | 理5 | 5 | |||||||||
| 工業機器人技術 | 40 | 5 | 30 | 35 | 理5 | 5 | ||||||||||
| 應用英語 | 60 | 40 | 10 | 外貿5 | 55 | 文3理2 | 5 | |||||||||
| 小計 | 145 | 50 | 75 | 5 | 130 | 15 | 15 | |||||||||
| 總計 | 1540 | 397 | 721 | 135 | 1253 | 161 | 13 | 30 | 3 | 40 | 12 | 21 | 7 | 287 | ||
| 注:具體招生計劃以各省教育考試院公布為準。 | ||||||||||||||||
版權所有:易賢網