| 層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
| 佛山一中等9所學校指標生未完成計劃轉為普通生 | 0001 | 佛山市第一中學(指標生未完成轉為普通生) | 177 | 177 | 177 | 0 | 第1志愿,總分654(末位同分比較:綜合表現評價A) |
| 0004 | 佛山市第二中學(指標生未完成轉為普通生) | 32 | 32 | 9 | 23 | 第1-2志愿,總分619 | |
| 23 | 23 | 0 | 第1志愿,總分612;第2志愿,總分614(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分614,語數英三科308) | ||||
| 0005 | 佛山市第三中學(指標生未完成轉為普通生) | 154 | 154 | 125 | 29 | 第1-2志愿,總分632 | |
| 29 | 29 | 0 | 第1志愿,總分627(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分627,語數英三科302) | ||||
| 0011 | 南海區石門中學(指標生未完成轉為普通生) | 65 | 65 | 65 | 0 | 第1志愿,總分661(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分661,語數英三科317,語文100) | |
| 0013 | 南海區南海中學(校本部)(指標生未完成轉為普通生) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分658 | |
| 0018 | 順德區第一中學(指標生未完成轉為普通生) | 51 | 51 | 51 | 0 | 第1志愿,總分643(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分643,語數英三科307) | |
| 0019 | 順德區李兆基中學(指標生未完成轉為普通生) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分644;第2志愿,總分642 | |
| 0022 | 三水區三水中學(指標生未完成轉為普通生) | 151 | 151 | 84 | 67 | 第1-2志愿,總分607 | |
| 67 | 67 | 0 | 第1志愿,總分602(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分602,語數英三科292) | ||||
| 0025 | 高明區第一中學(指標生未完成轉為普通生) | 170 | 170 | 134 | 36 | 第1-2志愿,總分592 | |
| 36 | 36 | 0 | 第1志愿,總分588(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分588,語數英三科290) | ||||
| 合計 | 815 | 815 | |||||
| 說明:佛山一中等9所提前批學校指標生計劃未完成轉為普通生(面向全市招生)最低錄取控制分數線642分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。 | |||||||
版權所有:易賢網