| 批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 錄取標準 |
| 面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 2300 | 佛山市交通技工學校[汽車維修] | 第1-3志愿,總分214 |
| 2301 | 佛山市交通技工學校[汽車電器維修] | 第1-3志愿,總分227 | |
| 2302 | 佛山市交通技工學校[汽車鈑金與涂裝] | 第1-3志愿,控制線以上 | |
| 2303 | 佛山市交通技工學校[現代物流] | 第1-3志愿,總分202 | |
| 2304 | 佛山市交通技工學校[汽車營銷] | 第1-3志愿,總分210 | |
| 2305 | 佛山市交通技工學校[電子商務] | 第1-3志愿,總分220 | |
| 2306 | 佛山市南海技師學院[汽車維修] | 第1-3志愿,總分215 | |
| 2307 | 佛山市南海技師學院[室內設計] | 第1-3志愿,總分206 | |
| 2308 | 佛山市南海技師學院[電子商務] | 第1-3志愿,總分200 | |
| 2309 | 佛山市南海技師學院[數控加工(加工中心操作工)] | 第1-3志愿,總分279 | |
| 2310 | 佛山市南海技師學院[數控加工(數控車工)] | 第1-3志愿,總分260 | |
| 2311 | 佛山市南海技師學院[模具制造] | 第1-3志愿,總分244 | |
| 2312 | 佛山市南海技師學院[機電一體化] | 第1-3志愿,總分200 | |
| 9101 | 佛山市三水區工業中等專業學校[機電技術應用](普通生) | 第1志愿,總分436(末位同分比較:綜合表現評價A) | |
| 9102 | 佛山市三水區工業中等專業學校[數控技術應用](普通生) | 第1志愿,總分311 | |
| 9103 | 佛山市三水區工業中等專業學校[模具制造技術](普通生) | 第1志愿,總分332 | |
| 9104 | 佛山市三水區工業中等專業學校[汽車電子技術應用](普通生) | 第1志愿,總分428 | |
| 9105 | 佛山市三水區工業中等專業學校[電氣技術應用](普通生) | 第1志愿,總分282 | |
| 9106 | 佛山市三水區工業中等專業學校[計算機平面設計](普通生) | 第1志愿,總分476(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分476) | |
| 9107 | 佛山市三水區工業中等專業學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分445(末位同分比較:綜合表現評價A) | |
| 9108 | 佛山市三水區工業中等專業學校[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分426 | |
| 9109 | 佛山市三水區工業中等專業學校[物流服務與管理](普通生) | 第1志愿,總分311 | |
| 9110 | 佛山市三水區工業中等專業學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1志愿,總分250;第2志愿,總分371 | |
| 9115 | 佛山市三水區工業中等專業學校[農村電氣技術](普通生) | 第1-2志愿,總分207;第3志愿,總分207 | |
| 9121 | 佛山市三水區工業中等專業學校[網絡安防系統安裝與維護](普通生) | 第1志愿,總分216 | |
| 9124 | 佛山市三水區工業中等專業學校[計算機平面設計](普通生) | 第1志愿,總分457 | |
| 9125 | 佛山市三水區工業中等專業學校[機電技術應用](普通生) | 第1志愿,總分392 | |
| 面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 9129 | 佛山市三水區理工學校[機電技術應用](普通生) | 第1志愿,總分296 |
| 9130 | 佛山市三水區理工學校[計算機平面設計](普通生) | 第1志愿,總分336 | |
| 9304 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[商務英語(國際合作)](普通生) | 第1志愿,總分424 | |
| 9305 | 佛山市工會職業技術學校[計算機應用](普通生) | 第1-3志愿,總分212 | |
| 9306 | 佛山市工會職業技術學校[工藝美術](普通生) | 第1-3志愿,總分242 | |
| 9307 | 佛山市工會職業技術學校[商品經營](普通生) | 第1-3志愿,總分209 | |
| 9308 | 佛山市工會職業技術學校[會計](普通生) | 第1-3志愿,總分231 | |
| 9310 | 佛山市華材職業技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1志愿,總分281 | |
| 9313 | 佛山市華材職業技術學校[數字媒體技術應用](普通生) | 第1志愿,總分204;第2志愿,總分304 | |
| 9314 | 佛山市華材職業技術學校[計算機動漫與游戲制作](普通生) | 第1志愿,總分406 | |
| 9315 | 佛山市華材職業技術學校[計算機網絡技術](普通生) | 第1志愿,總分349 | |
| 9318 | 佛山市華材職業技術學校[服裝設計與工藝](普通生) | 第1志愿,總分388 | |
| 9319 | 佛山市華材職業技術學校[工藝美術(室內設計)](普通生) | 第1志愿,總分439 | |
| 9320 | 佛山市華材職業技術學校[工藝美術(裝潢設計)](普通生) | 第1-3志愿,總分224 | |
| 9322 | 佛山市華材職業技術學校[電子與信息技術(二年級分機器人、機電方向)](普通生) | 第1-2志愿,總分201;第3志愿,總分392 | |
| 9323 | 佛山市華材職業技術學校[旅游外語](普通生) | 第1志愿,總分374 | |
| 9325 | 佛山市華材職業技術學校[園林技術](普通生) | 第1-3志愿,總分252 | |
| 9330 | 佛山市華材職業技術學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分449 | |
| 9331 | 佛山市財經學校[會計電算化](普通生) | 第1-3志愿,總分215 | |
| 9332 | 佛山市財經學校[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分223 | |
| 9333 | 佛山市財經學校[國際商務](普通生) | 第1-3志愿,總分248 | |
| 9346 | 佛山市華材職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分425 | |
| 9347 | 佛山市華材職業技術學校[學前教育](普通生) | 第1志愿,總分447 | |
| 9348 | 佛山市華材職業技術學校[電子與信息技術(五年貫通,工業機器人技術)](普通生) | 第1-3志愿,總分252 | |
| 9349 | 佛山市華材職業技術學校[機械加工技術(南莊校區)](普通生) | 第1-3志愿,總分264 | |
| 9379 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[數控技術應用](普通生) | 第1志愿,總分456 | |
| 9380 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[模具制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分269 | |
| 9387 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[商務英語](普通生) | 第1-3志愿,總分200 | |
| 9391 | 佛山市順德區中等專業學校[電氣運行與控制](普通生) | 第1-3志愿,總分206 | |
| 9392 | 佛山市順德區中等專業學校[計算機平面設計](普通生) | 第1-3志愿,總分253 | |
| 9394 | 佛山市順德區中等專業學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分219 | |
| 面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 9395 | 佛山市順德區中等專業學校[會計電算化](普通生) | 第1-3志愿,總分276 |
| 9396 | 佛山市順德區中等專業學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分258 | |
| 9401 | 佛山市高明區職業技術學校[電氣運行與控制](普通生) | 第1-3志愿,總分227 | |
| 9402 | 佛山市高明區職業技術學校[計算機平面設計](普通生) | 第1-3志愿,總分245 | |
| 9403 | 佛山市高明區職業技術學校[旅游服務與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分240 | |
| 9404 | 佛山市高明區職業技術學校[機電技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分262 | |
| 9405 | 佛山市高明區職業技術學校[數控技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分257 | |
| 9406 | 佛山市高明區職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1-3志愿,總分298 | |
| 9409 | 佛山市工會職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1-3志愿,總分285 | |
| 9501 | 佛山市南海區信息技術學校(大瀝校區)[會計](普通生) | 第1志愿,總分293 | |
| 9502 | 佛山市南海區信息技術學校(大瀝校區)[市場營銷](普通生) | 第1志愿,總分378 | |
| 9503 | 佛山市南海區信息技術學校(大瀝校區)[動漫游戲(動漫制作)](普通生) | 第1志愿,總分376 | |
| 9506 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[機電技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分250 | |
| 9509 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分414(末位同分比較:綜合表現評價A) | |
| 9510 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[商務英語](普通生) | 第1志愿,總分443 | |
| 9511 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[商務助理](普通生) | 第1志愿,總分322;第2志愿,總分356 | |
| 9512 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1志愿,總分288 | |
| 9513 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[計算機應用](普通生) | 第1志愿,總分439 | |
| 9515 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[模具制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分244 | |
| 9516 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[軟件與信息服務](普通生) | 第1志愿,總分383 | |
| 9517 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[護理](普通生) | 第1-3志愿,總分210 | |
| 9518 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[康復技術](普通生) | 第1-3志愿,總分242 | |
| 9520 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[助產](普通生) | 第1志愿,總分378 | |
| 9522 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[藥劑](普通生) | 第1-3志愿,總分214 | |
| 9523 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[中醫康復保健](普通生) | 第1-3志愿,總分270 | |
| 說明:第三批面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校)最低控制分數線200分。 | |||
版權所有:易賢網