| 序號 | 專業 | 層次 | 修業年限 | 第一學年(元) | 第二學年(元) | 第三學年(元) | 第四學年(元) | 第五學年(元) | 總學費(元) |
| 1 | 工商企業管理 | ???/td> | 2.5 | 2469 | 1893 | 858 | 5220 | ||
| 2 | 會計 | ???/td> | 2.5 | 2463 | 1809 | 948 | 5220 | ||
| 3 | 人力資源管理 | ???/td> | 2.5 | 2451 | 1722 | 1047 | 5220 | ||
| 4 | 工商管理 | 高起本 | 5 | 2558.5 | 2611 | 2170 | 1256.5 | 1554 | 10150 |
| 5 | 會計學 | 高起本 | 5 | 2681 | 2621.5 | 2051 | 990.5 | 1806 | 10150 |
| 6 | 人力資源管理 | 高起本 | 5 | 2828 | 2457 | 1627.5 | 1484 | 1753.5 | 10150 |
| 7 | 工商管理 | 專升本 | 2.5 | 2376.5 | 2709 | 1004.5 | 6090 | ||
| 8 | 會計學 | 專升本 | 2.5 | 2604 | 2572.5 | 913.5 | 6090 | ||
| 9 | 金融學 | 專升本 | 2.5 | 2506 | 2649.5 | 934.5 | 6090 | ||
| 10 | 人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 2359 | 2586.5 | 1144.5 | 6090 | ||
| 11 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 2348.5 | 2810.5 | 931 | 6090 |
版權所有:易賢網