| 序號 | 單位名稱 | 招聘工種 | 崗位數 | 工資待遇 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 1 | 漳州宇杰智能包裝設備有限公司 | 售后 | 20 | 4000以上,含基本工資2500+績效獎+餐補+50元/天出差補貼安裝調試費和維修費、業務抽成年底另外結算 | 方 | 15396359909 |
| 研發 | 10 | 3500以上加獎金 | ||||
| 儲干 | 20 | 3000以上 | ||||
| 銷售業務員 | 10 | 2500以上加業務抽成 | ||||
| 電話營銷 | 5 | 2000以上 | ||||
| 2 | 施朗格(漳州)建材科技有限公司 | 人力行政部經理 | 1 | 5000元以上 | 李 | 15260043277 |
| 區域經理 | 4 | 8—15萬(年薪) | ||||
| 工程業務經理 | 5 | 4000以上+提成 | ||||
| 人事文員 | 1 | 2000—3000元 | ||||
| CAD技術跟單 | 2 | 2500—3500元+提成 | ||||
| 空間設計師 | 2 | 5000—7000元 | ||||
| 3D設計師 | 2 | 5000—6000元 | ||||
| 品檢員 | 5 | 2500—3500元 | ||||
| 統計員 | 1 | 2500—3000元 | ||||
| 倉管員 | 1 | 2300—3000元 | ||||
| 技術工 | 10 | 2500—10000元 | ||||
| 3 | 寶諾(福建)電子有限公司 | 注塑經理 | 1 | 5-8K | 李 | 13960176233 |
| 業務主管 | 2 | 5-8K | ||||
| 保安員 | 2 | 2-3K | ||||
| 司機 | 1 | 2-3K | ||||
| 4 | 漳州惠智信息技術有限公司 | 普工 | 10 | 2500-3500 | 韓 | 2529020/13859281325 |
| 銷售人員 | 5 | 底薪+提成 | ||||
| 文案策劃 | 1 | 3000-4500 | ||||
| 網站編輯 | 1 | 3000-4500 | ||||
| 采購專員 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 會計 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 電子工程師 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 單片機工程師 | 2 | 3000-5000 | ||||
| Unity3D程序工程師 | 1 | 3000-6000 | ||||
| 3D建模師 | 1 | 3000-6000 | ||||
| 5 | 漳州科宏眼科醫院有限公司 | 眼科醫生 | 10 | 4000-15000 | 張 | 18959699576 |
| 麻醉科醫生 | 1 | 4000-12000 | ||||
| 心電圖科醫生 | 1 | 4000-12000 | ||||
| B超醫生 | 1 | 4000-12000 | ||||
| 護士 | 15 | 2600-6000 | ||||
| 住院醫師 | 2 | 4000-12000 | ||||
| 銷售專員 | 2400-8000 | |||||
| 6 | 福建世卓電子科技有限公司 | 生產一線員工 | 100人 | 2500~4500元 | 林 | 13960096825 |
| 生產儲干 | 10人 | 2800~4800元 | ||||
| 品管員 | 10人 | 2800~4800元 | ||||
| 7 | 漳州市振輝電機制造有限公司 | 技工 | 2 | 3500-4000 | 陳 | 13605005834 |
| 倉庫管理員 | 2 | 3000-3500 | ||||
| 檢驗員 | 2 | 3000-3500 | ||||
| 8 | 福建孩子王兒童用品有限公司漳州碧湖萬達店 | 用品營業員 | 1 | 2500-3000 | 戴 | 15659695779 |
| 快消營業員 | 1 | 2500-3000 | ||||
| 游樂員 | 1 | 2500-3000 | ||||
| 9 | 福建立興食品有限公司 | 凍干技工/制冷操作員 | 2 | 3000-4000/月 | 劉 | 15260686089 |
| 茶線技工 | 10 | 3000-4000/月 | ||||
| 機修 | 1 | 3000-5000/月 | ||||
| 操作工 | 30 | 3000-4000/月 | ||||
| 品管 | 2 | 2000-3000/月 | ||||
| 10 | 漳州市薌城隆興漆業有限公司 | 內勤助理 | 4 | 2200-4500 | 陳 | 13799820799 |
| 人資助理 | 1 | 2500-4500 | ||||
| 業務銷售員 | 5 | 2000-10000 | ||||
| 店面營銷員 | 10 | 2200-8000 | ||||
| 司機 | 2 | 2500-4500 | ||||
| 普工 | 5 | 2200-5000 | ||||
| 摩托配送員 | 2 | 2500-4000 | ||||
| 11 | 福建永佳物業服務有限公司 | 保安 | 10 | 2200 | 張 | 13959699292 |
| 保潔 | 10 | 1500 | ||||
| 管理員 | 2 | 1800 | ||||
| 12 | 漳州浩翔貿易有限公司 | 業務員 | 3 | 2500以上 | 劉 | 13306959996 |
| 13 | 漳州市薌城鉆石大酒店 | 餐廳服務員 | 20 | 2000-3000元 | 李 | 18159577055 |
| 餐廳領班 | 5 | 2000-3000元 | ||||
| 吧員 | 5 | 2000-3000元 | ||||
| 餐廳迎賓 | 5 | 2000-3000元 | ||||
| 禮賓員 | 5 | 2000-3000元 | ||||
| 客房服務員 | 10 | 2000-3000元 | ||||
| 保潔員 | 10 | 2000-3000元 | ||||
| 保安員 | 10 | 2000-3500元 | ||||
| 14 | 漳州市麗景物業服務有限公司 | 協管員 | 10 | 2106 | 嚴 | 13295965599 |
| 15 | 廈門麥當勞食品發展有限公司 | 服務員 | 5 | 2000 | 李 | 18105960656 |
| 16 | 福建通用機器人科技有限公司 | 區域經理 | 5 | 2500+提成 | 江 | 18859627893 |
| 布線員 | 2 | 2500-3000 | ||||
| 機械設計 | 3 | 3000-5000 | ||||
| 電氣設計 | 3 | 3000-5000 | ||||
| 鉗工 | 3 | 3000-4000 | ||||
| 17 | 泉州市中閩百匯購物有限公司漳州分公司 | 營業員 | 3 | 2250 | 吳 | 1386951547 |
| 儲干 | 5 | 2500 | ||||
| 業務經理 | 1 | 5000以上 | ||||
| 收銀員 | 1 | 2400 | ||||
| 18 | 廈門肯德基有限公司漳州萬達餐廳 | 全職 | 3 | 2200-2800 | 莊經理 | 15280622496 |
| 兼職 | 3 | 1個小時14.3元 | ||||
| 專門腌制人員 | 3 | 1個小時14.3元 | ||||
| 清潔員 | 3 | 1個小時14.3元 | ||||
| 19 | 漳州市貝特服飾有限公司 | 機臺操作員 | 20 | 4000 | 黎 | 13646059797 |
| 手工操作員 | 100 | 3000 | ||||
| 業務員跟單 | 3 | 2000-3500 | ||||
| 外貿業務員 | 5 | 3000-4000 | ||||
| 20 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 主辦會計 | 2 | 5000-7000+獎金 | 王 | 15715035161 |
| 行政專員 | 2 | 3500-6000+獎金 | ||||
| 營銷員 | 2 | 4000-7000+獎金 | ||||
| 儲備干部 | 3 | 3000-4000+獎金 | ||||
| 機修工 | 10 | 4500-6000+獎金 | ||||
| 電工 | 10 | 4500-6000+獎金 | ||||
| 21 | 漳州日高飼料有限公司 | 辦公室內勤 | 5 | 2200-2600 | 石小姐 | 13859248450 |
| 銷售代表 | 20 | 3400以上 | ||||
| 技術服務 | 5 | 3000以上 | ||||
| 技術崗位(制粒、膨化員) | 4 | 3500以上 | ||||
| 普工 | 20 | 3300以上 | ||||
| 22 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 銷售總監 | 3 | 年薪10-100萬元以上 | 陳 | 18960099098 |
| 省總/省副總 | 6 | 年薪6-50萬元以上 | ||||
| 業務內勤 | 1 | 月薪3000-5000元 | ||||
| 城市經理 | 11 | 年薪4-50萬元以上 | ||||
| 生產廠長 | 1 | 年薪8-12萬元 | ||||
| 生產副總 | 1 | 年薪10-15萬元 | ||||
| 技術部經理 | 1 | 年薪8-15萬元 | ||||
| 機械工程師 | 1 | 月薪4000-10000元 | ||||
| 標書制作專員 | 1 | 月薪3000-5000元 | ||||
| 保潔業務總監 | 1 | 年薪6-50萬元 | ||||
| 23 | 福建康之味食品工業有限公司 | 設備技術員 | 3 | 3000-4000 | 蔣 | 15260810003 |
| 平面設計師 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 品管員 | 2 | 3000-4500 | ||||
| 電商主管 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 生產組長 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 24 | 鑫天宏電子科技有限公司 | 行政文員 | 2 | 2000-2800 | 張 | 13174666593 |
| 茶文化專員 | 1 | 2000-2800 | ||||
| 會計 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 業務員 | 2 | 2000以上 | ||||
| 25 | 漳州新華都百貨有限責任公司延安廣場店 | 工程主管 | 1 | 2500-4000 | 鄭 | 15260158710 |
| 企劃文案 | 1 | 2500-3500 | ||||
| 培訓專員 | 1 | 2500-3000 | ||||
| 專柜導購員 | 10 | 2000-3500 | ||||
| 營業主管 | 3 | 2500-3500 | ||||
| 營業經理 | 2 | 3000-4000 | ||||
| 招商主管 | 2 | 2500-3500 | ||||
| 26 | 漳州新華都百貨有限責任公司 | 勤工生、兼職工 | 30 | 時薪 | 潘 | 13806923014 |
| 儲備干部 | 10 | 2300-3000 | ||||
| 面包售賣 | 5 | 2150-3000 | ||||
| 面包、熟食品技工 | 8 | 2500-3000 | ||||
| 前臺收銀員 | 10 | 2200-3000 | ||||
| 生鮮技工 | 2 | 2800-3500 | ||||
| 營業員 | 10 | 2000-3000 | ||||
| 27 | 福建凱景新型科技材料有限公司 | 內銷業務員 | 2 | 3000-3500 | 陳 | 18760662927 |
| 操作員 | 20 | 3000-3500 | ||||
| 技術部技術員 | 4 | 3000-3500 | ||||
| 助理工程師 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 電氣技術員 | 4 | 3000-3500 | ||||
| 酸軋機械課 | 4 | 3000-3500 | ||||
| 28 | 福建聯審工程管理咨詢有限公司漳州分公司 | 造價員 | 2 | 3000-3500 | 小鄭 | 18006062299 |
| 會計 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 29 | 福建省臻泰電子有限公司 | 倉庫員 | 1 | 2800元/月 | 小許 | 0596-2607967 |
| 生產操作員 | 20 | 2500元/月 | ||||
| 30 | 國貿期貨有限公司漳州營業部 | 客戶經理 | 5 | 2500—5000/月+業績提成 | 林 | 13799058860 |
| 31 | 廈門雋農農資銷售有限公司 | 外貿經理 | 2 | 試用期2500元/月,試用期后3000元/月 | 吳女士 | 13600965469 |
| 外貿業務員 | 3 | 實習生試用期1500元/月,試用期后2000元/月 | ||||
| 外貿業務員 | 2 | 實習生試用期1500元/月,試用期后2000元/月 | ||||
| 32 | 漳州市仁得物業服務有限公司 | 保安員 | 5 | 1500-2000 | 趙 | 13850505556 |
| 保潔員 | 2 | 1500 | ||||
| 車管員 | 3 | 1500 | ||||
| 33 | 漳州市薌城區江濱大拇指 | 教師 | 2 | 2000以上 | 許老師 | 15959661176 |
| 34 | 漳州萬佳友物業服務有限公司 | 保安 | 5 | 1800元-2800元 | 余先生 | 0596-2687173 |
| 管理員 | 2 | 2000元-2500元 | ||||
| 35 | 漳州永盛源物業服務有限公司 | 保安 | 15 | 2000-3500 | 李 | 15960670032 |
| 36 | 漳州澤航投資有限公司 | 業務經理 | 15 | 1500-8000元 | 楊 | 13806931224 |
| 37 | 福建天琪易富商貿有限公司 | 銷售 | 5 | 1500-8000 | 張 | 13606991659 |
| 38 | 漳州好易聯網絡科技有限公司 | 美工 | 1 | 2500以上 | 曾 | 13859299579 |
| 電話銷售客服 | 1-3 | 2200以上 | ||||
| 市場人員 | 1-10 | 2500以上 | ||||
| 寒暑假工兼職 | 10 | 計件抽成 | ||||
| 39 | 福建金盾安防科技有限公司 | 財務 | 2 | 2500-6000 | 李 | 18760601285 |
| 汽車維修技師 | 5 | 2500-6000 | ||||
| 工程主管 | 3 | 2000-4000 | ||||
| 業務經理 | 3 | 2500-5000 | ||||
| 市場策劃經理 | 3 | 3000-5000 | ||||
| 40 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司漳州丹霞路分店 | 資產保護部員工 | 2 | 2000-2200 | 黃小姐 | 18760608050 |
| 展示部員工 | 2 | 1800-2000 | ||||
| 收貨部員工 | 1 | 1800-2000 | ||||
| 收銀員 | 5 | 1800-2000 | ||||
| 營業員 | 10 | 1800-2000 | ||||
| 41 | 太平人壽保險有限公司漳州中心支公司 | 外勤主管 | 10 | 2000+提成 | 沈 | 13850558606 |
| 外勤講師 | 5 | 2000+提成 | ||||
| 42 | 漳州潮東大酒樓有限公司 | 服務員 | 20 | 2800 | 小陳 | 13709335176 |
| 部長 | 5 | 3200 | ||||
| 中餐學徒 | 10 | 2400 | ||||
| 點心學徒 | 10 | 2400 | ||||
| 43 | 漳州昇利輕工有限公司 | 普工 | 10 | 2000-3000元 | 鄭 | 13328723836 |
| 44 | 漳州世新健康育樂事業有限公司 | 技師 | 5 | 約4000-10000元 | 謝 | 17750690335 |
| 洗碗工 | 5 | 約2700-3300元 | ||||
| 收銀員 | 5 | 約3400-3700元 | ||||
| 清潔工 | 5 | 約2700-3000元 | ||||
| 迎賓 | 5 | 約3200-3500元 | ||||
| 45 | 漳州市邁威爾餐飲管理有限公司 | 通宵 | 4 | 3000元 | 王 | 18259681980 |
| 接待員 | 3 | 2500 | ||||
| 46 | 漳州市薌城區莯薇咖啡廳 | 店長 | 2 | 4000左右 | 吳 | 13806921709 |
| 服務員 | 5 | 3000左右 | ||||
| 47 | 平安養老保險股份有限公司漳州中心支公司 | 銀行渠道專員 | 1 | 3000元+績效 | 小郭 | 0596-2671586 |
| 企業法人客戶經理 | 3 | 2000元-4000元不含績效工資 | ||||
| 48 | 福建成達玻璃有限公司 | 跟單內勤 | 1 | 2100--2800 | 柯 | 18959685923 |
| 人事文員 | 1 | 2100-2800 | ||||
| 數控操作 | 10 | 2500--5000 | ||||
| 業務員 | 5 | 2500--6000 | ||||
| 49 | 漳州鵬潤國美電器有限公司 | 儲備干部 | 10 | 3000 | 陳 | 15892009603 |
| 儲備銷售人員 | 10 | 底薪+抽成 | ||||
| 綜合組專員 | 5 | 3000 | ||||
| 50 | 漳州市新成輝包裝有限公司 | 包裝設計制作人員 | 3 | 2800-4000 | 林 | 13607589540 |
| 51 | 漳州市云和工貿有限公司 | 業務員 | 2 | 2500 | 13850599777 | |
| 財務 | 2 | 2600 | ||||
| 倉儲員 | 2 | 2400 | ||||
| 保安 | 8 | 2200 | ||||
| 52 | 漳州鑫龍泉足浴休閑有限公司 | 前臺 | 3 | 2500元 | 何 | 18159669706 |
| 輸單員 | 2 | 2000元 | ||||
| 53 | 漳州市昱恒樂器有限公司 | 電商運營 | 1-2 | 2600底薪 | 吳 | 15859666078 |
| 品保 | 3-5 | 2400-2600 | ||||
| 倉管 | 1-2 | 2400-2600 | ||||
| 業務 | 3-5 | 2400以上 | ||||
| 54 | 福建茂業建設工程有限公司 | 施工員 | 2 | 3500-8000 | 方 | 13605008517 |
| 預算員 | 2 | 2500-4000 | ||||
| 業務員 | 4 | 底薪1800+抽成 | ||||
| 文員 | 2 | 2600-3200 | ||||
| 55 | 湖北李時珍藥業股份有限公司 | 銷售員 | 50 | 2000-5000 | 蘇 | 13459695217 |
| 業務員 | 10 | 3000-7000 | ||||
| 56 | 漳州華僑飯店有限責任公司 | 餐廳服務員 | 6 | 2200+ | 孫女士 | 0596-2072502 |
| 營銷人員 | 4 | 3000+ | ||||
| 總臺服務員 | 4 | 2500-3000 | ||||
| 客房服務員 | 2 | 2200-3000 | ||||
| 57 | 漳州市報廢汽車回收拆解有限公司 | 開單員 | 1 | 2000 | 曾 | 13559677177 |
| 58 | 漳州市龍文區快三拍網絡科技有限公司 | 招商專員 | 5 | 2000+抽成 | 郭 | 13365003475 |
| 旅游運營策劃 | 2 | 2000-2500+抽成 | ||||
| 方案專員 | 2 | 1800-2200+抽成 | ||||
| 59 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 外貿助理 | 2 | 2000以上 | 吳 | 13850514489 |
| 采購助理 | 2 | 2000以上 | ||||
| 會計助理 | 2 | 2000以上 | ||||
| 倉管員 | 3 | 2000以上 | ||||
| 品管員 | 3 | 2000以上 | ||||
| 機修/電工 | 2 | 2000以上 | ||||
| 普工 | 10 | 2000以上 | ||||
| 60 | 漳州奧瑞金包裝有限公司 | 儲備干部 | 5 | 4500-5000 | 陳 | 13959655391 |
| 61 | 漳州合益塑料有限公司 | 操作員 | 30名 | 2600-3200 | 許 | 13605002109 |
| 外貿業務員 | 2名 | 2600-3200 | ||||
| 技術人員 | 10 | 2600-3200 | ||||
| 62 | 漳州利達紡織有限公司 | 普工 | 10 | 2100-4000 | 小鄭 | 13709355505 |
| 開發 | 2 | 2100-4000 | ||||
| 采購 | 2 | 2100-4000 | ||||
| 外貿業務 | 2 | 2100-40000 | ||||
| 63 | 漳州市佰利源印刷有限公司 | 財務(成本核算) | 1 | 3000-4000 | 郭 | 18965474331 |
| 倉管(成品入庫) | 1 | 2700-3200 | ||||
| 品管 | 2 | 3500-4000 | ||||
| 叉車司機 | 2 | 3600 | ||||
| 64 | 漳州市錦盛木業有限公司 | 普工 | 10 | 3000~4000 | 游 | 18065682971 |
| 65 | 漳州賓瑋五金配件有限公司 | 操作工 | 10 | 2000~計件 | 張 | 13306068507 |
| 倉管員 | 2 | 2000~3500 | ||||
| 品檢 | 1 | 2000~3500 | ||||
| 66 | 福建省漳州市華龍飼料有限公司 | 倉管員 | 2 | 2500~3000元 | 張 | 13599587685 |
| 會計助理 | 1 | 3000~3500元 | ||||
| 技術服務 | 5 | 3000~5000元 | ||||
| 67 | 福建歐瑞園食品有限公司 | 現場品管 | 3 | 3000-4000 | 小楊 | 15006083631 |
| 會計 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 生產儲備干部 | 20 | 3000-4000 | ||||
| 68 | 漳州市薌城森海木業有限公司 | 業務 | 10 | 2000~5000 | 辛 | 18159568035 |
| 普工 | 10 | 3000~7000 | ||||
| 倉管 | 1 | 2500~3500 | ||||
| 行政專員 | 1 | 2500~3500 | ||||
| 69 | 福建盛新金屬制品有限公司 | 業務員 | 2 | 2000-5000 | 闕 | 18960002963 |
| 財務 | 3 | 2000及以上 | ||||
| 統計文員 | 6 | 2000及以上 | ||||
| 內勤文員 | 2 | 2000及以上 | ||||
| 倉管文員 | 2 | 2000及以上 | ||||
| 70 | 漳州科華技術有限責任公司 | SMT | 5 | 3000-4500 | 周 | 2673173 |
| 裝配工 | 10 | 3000-4500 |
版權所有:易賢網