| 序號 | 遴選單位 | 單位撥款性質 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 遴選人數 | 遴選條件 | 備注 | |||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 其它條件 | |||||||
| 1 | 縣發展和改革委員會 | 全額 | 科員 | 1001 | 1 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | |
| 2 | 縣發展和改革委員會 | 全額 | 科員 | 1002 | 1 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | |
| 3 | 縣農業局 | 全額 | 科員 | 1003 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | |
| 4 | 縣農業局 | 全額 | 科員 | 1004 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 公務員 | |
| 5 | 縣畜牧獸醫局 | 全額 | 科員 | 1005 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | |
| 6 | 縣民政局 | 全額 | 科員 | 1006 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | |
| 7 | 縣人民政府辦公室 | 全額 | 科員 | 1 | 1 | 男 | 漢族 | 28歲以及下 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | |
| 8 | 縣人力資源和社會保障局勞動監察大隊 | 全額 | 科員 | 1007 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 參照公務員管理事業單位工作人員 | |
| 9 | 縣農村經濟合作管理局 | 全額 | 科員 | 1008 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學類、會計審計類 | 參照公務員管理事業單位工作人員 | |
| 10 | 縣財政局農業開發辦公室 | 全額 | 科員 | 1009 | 1 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 農業、農田水利、經濟學、經濟貿易與管理類 | 參照公務員管理事業單位工作人員 | |
| 11 | 縣鄉鎮財政管理局 | 全額 | 科員 | 1010 | 1 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 參照公務員管理事業單位工作人員 | |
| 12 | 縣煤炭工業管理局 | 全額 | 科員 | 1011 | 1 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 地質、地礦、地理及測繪類(采礦工程、礦山機電、礦井通風與安全、礦山安全技術與監察) | 參照公務員管理事業單位工作人員 | |
| 13 | 縣社會保險管理局 | 全額 | 科員 | 1012 | 2 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 參照公務員管理事業單位工作人員 | |
版權所有:易賢網