| 專業名稱 | 專業代碼 | 學費(元/年) | 人數 | 學制 | 考生限報條件 |
| 護理 | 620201 | 3500 | 35 | 三年 | 女生身高1.56米及以上,男身身高1.66米及以上 |
| 助產 | 620202 | 3500 | 35 | 三年 | 限招女生,女生身高1.56米及以上 |
| 醫學影像技術 | 620401 | 3500 | 15 | 三年 | 理科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 醫學檢驗技術 | 620403 | 3500 | 20 | 三年 | 理科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 口腔醫學技術 | 620405 | 3500 | 40 | 三年 | 理科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 眼視光技術 | 620407 | 3500 | 30 | 三年 | 理科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 康復治療技術 | 620501 | 3500 | 20 | 三年 | 理科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 健康管理 | 620801 | 3500 | 30 | 三年 | |
| 中醫養生保健 | 620803 | 3500 | 25 | 三年 | 文科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 醫療器械維護與管理 | 620807 | 3500 | 25 | 三 年 | 理科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 老年保健與管理 | 620811 | 3500 | 25 | 三年 | 文科類學科學業水平考試成績至少C等及以上 |
| 中藥生產與加工 | 590201 | 3500 | 25 | 三年 | |
| 合計 | 325 |
版權所有:易賢網