| 專業 | 學制 | 層次 | 計劃總人數(人) | 招生計劃數(人) | 備注 | |
| 高中考生 | 中職考生 | |||||
| 臨床醫學 | 3 | 專科 | 240 | 180 | 60 | 高中考生只招理科考生 |
| 護理 | 3 | 專科 | 325 | 275 | 50 | 身高要求:女生153厘米及以上,男生160厘米及以上 |
| 藥學 | 3 | 專科 | 100 | 70 | 30 | 高中考生只招理科考生 |
| 醫學檢驗技術 | 3 | 專科 | 90 | 70 | 20 | 高中考生只招理科考生 |
| 中藥 | 3 | 專科 | 70 | 50 | 20 | 高中考生只招理科考生 |
| 藥品經營與管理 | 3 | 專科 | 120 | 110 | 10 | |
| 醫學影像技術 | 3 | 專科 | 110 | 90 | 20 | 高中考生只招理科考生 |
| 口腔醫學技術 | 3 | 專科 | 160 | 140 | 20 | |
| 中藥制藥技術 | 3 | 專科 | 60 | 50 | 10 | 高中考生只招理科考生 |
| 助產 | 3 | 專科 | 60 | 50 | 10 | 身高要求:女生153厘米及以上,只招女生 |
| 臨床醫學 | 3 | 專科 | 48 | 48 | 少數民族班,只招少數民族理科考生 | |
| 護理 | 3 | 專科 | 70 | 70 | 少數民族班,只招少數民族考生;身高要求:女生153厘米及以上,男生160厘米及以上 | |
| 合計 | 1453 | 1203 | 250 | |||
版權所有:易賢網