| 招生類別 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 招生計劃 |
| 全日制 | 020205 | 產業經濟學 | 3 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 6 | |
| 040301 | 體育人文社會學 | 6 | |
| 070104 | 應用數學 | 8 | |
| 070300 | 化學 | 12 | |
| 071000 | 生物學 | 12 | |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 6 | |
| 080202 | 機械電子工程 | 3 | |
| 080204 | 車輛工程 | 3 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 10 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 10 | |
| 081203 | 計算機應用技術 | 3 | |
| 082100 | 紡織科學與工程 | 6 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 3 | |
| 083201 | 食品科學 | 3 | |
| 097203 | 農產品加工及貯藏工程 | 3 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 6 | |
| 130400 | 美術學 | 6 | |
| 130500 | 設計學 | 14 | |
| 1201Z1 | 金融工程 | 3 | |
| 1305Z1 | 創意產業與社會管理 | 3 | |
| 1305Z2 | 中外設計文化 | 3 | |
| 0802Z1 | 應用力學與工程結構 | 3 | |
| 合計 | 138 | ||
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 43 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 14 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 43 | |
| 085220 | 紡織工程(專業學位) | 8 | |
| 085238 | 生物工程(專業學位) | 8 | |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 15 | |
| 135100 | 藝術(專業學位) | 30 | |
| 合計 | 161 | ||
| 非全日制 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 17 |
| 135100 | 藝術(專業學位) | 3 | |
| 合計 | 20 | ||
| 退役大學生專項計劃 | 5 | ||
| 總計 | 324 | ||
版權所有:易賢網