| 區縣招募 | 招募部門 | 招募職位 | 招募條件 | 招募咨詢 電話 | |||||||||
| 區名稱 | 代碼 | 招募總數 | 名稱 | 代碼 | 職位名稱 | 代碼 | 簡介 | 服務 性質 | 招募 人數 | 專業 | 學歷 | 其它 | |
| 濱海新區 | 14 | 太平鎮社區衛生服務中心 | 牙科醫生 | 從事口腔臨床工作 | 支醫 | 1 | 口腔醫學 | 專科及以上 | 63142002 | ||||
| 濱海新區 | 14 | B超彩超 | 從事超聲工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學 | 專科及以上 | ||||||
| 濱海新區 | 14 | 海濱街港西社區衛生服務中心 | 彩超室 | 從事超聲工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學 | 本科 | 63199614 | ||||
| 濱海新區 | 14 | 茶淀街社區衛生服務中心 | 國醫堂 | 從事社區中醫工作 | 支醫 | 1 | 中醫學 | 本科 | 25693666 | ||||
| 濱海新區 | 14 | 古林街社區衛生服務中心 | 臨床科室 | 從事臨床工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 63226565 | ||||
| 濱海新區 | 14 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 支醫 | 1 | 護理學 | 專科及以上 | 63226565 | |||||
| 濱海新區 | 14 | 楊家泊鎮社區衛生服務中心 | 藥學 | 從事藥房工作 | 支醫 | 1 | 藥學 | 本科 | 67259612 | ||||
| 濱海新區 | 14 | 小王莊鎮社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 從事臨床工作 | 支醫 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 63127052 | ||||
| 濱海新區 | 14 | 公衛醫生 | 從事預防工作 | 支醫 | 1 | 預防醫學 | 本科 | 63127052 | |||||
| 濱海新區 | 14 | 天津市濱海新區大港蘇家園學校 | 數學教師 | 從事初中教育教學工作 | 支教 | 1 | 本科:數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學;研究生:課程與教學論(數學)、學科教學(數學)、基礎數學、計算數學、應用數學。 | 全日制普通高校本科及以上學歷、相應學位 | 1.服務期內取得初級中學及以上學段數學教師資格證;2.由于地處邊遠,適合男性。 | 66896327 | |||
| 濱海新區 | 14 | 大港蘇家園學校 | 政治教師 | 從事初中教育教學工作 | 支教 | 1 | 本科:思想政治教育、哲學、中國共產黨黨史;研究生:課程與教學論(思政)、學科教學(思政)、馬克思主義哲學、 政治經濟學、政治學理論、馬克思主義基本原理、思想政治教育。 | 全日制普通高校本科及以上學歷、相應學位 | 1.服務期內取得初級中學及以上學段政治教師資格證;2.由于地處邊遠,適合男性。 | 66896327 | |||
| 濱海新區 | 14 | 天津市濱海新區大港蘇家園學校 | 歷史教師 | 從事初中教育教學工作 | 支教 | 1 | 本科:歷史學、世界史;研究生:課程與教學論(歷史)、學科教學(歷史)、中國史、世界史。 | 全日制普通高校本科及以上學歷、相應學位 | 1.服務期內取得初級中學及以上學段歷史教師資格證;2.由于地處邊遠,適合男性。 | 66896327 | |||
| 濱海新區 | 14 | 漢沽高莊中學 | 音樂教師 | 從事初中教育教學工作 | 支教 | 1 | 本科:音樂學、音樂表演、作曲與作曲技術理論;研究生:課程與教學論(音樂)、學科教學(音樂)、音樂學。 | 全日制普通高校本科及以上學歷、相應學位 | 1.服務期內取得初級中學及以上學段音樂教師資格證;2.由于地處邊遠,適合男性。 | 66896327 | |||
| 東麗區 | 18 | 教育局 | 小學語文教師 | 從事教學工作 | 支教 | 4 | 漢語言、漢語言文學、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文學(化)、應用語言學、小學教育(語文) | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位,30周歲以下 | 84375715 | |||
| 東麗區 | 18 | 教育局 | 小學數學教師 | 從事教學工作 | 支教 | 5 | 數學與應用數學、數理基礎科學、小學教育(數學) | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位,30周歲以下 | 84375715 | |||
| 東麗區 | 18 | 東麗醫院 | 超聲科醫生 | 從事醫學超聲診斷工作 | 支醫 | 2 | 醫學影像 | 研究生 | 全日制普通高等院校畢業,碩士及以上學位 | 84375342 | |||
| 東麗區 | 18 | 東麗醫院 | 兒科醫生 | 從事兒科診療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 84375342 | |||
| 東麗區 | 18 | 東麗醫院 | 醫學影像科醫生 | 從事醫學影像診斷工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 84375342 | |||
| 東麗區 | 18 | 軍糧城醫院 | 中醫科醫生 | 從事中醫臨床工作 | 支醫 | 1 | 中醫學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 84375342 | |||
| 東麗區 | 18 | 軍糧城醫院 | 針灸醫生 | 從事中醫針灸、理療工作 | 支醫 | 1 | 針灸學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 84375342 | |||
| 東麗區 | 18 | 軍糧城醫院 | 藥劑科醫生 | 從事藥劑科工作 | 支醫 | 1 | 藥學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 84375342 | |||
| 東麗區 | 18 | 華明社區衛生服務中心 | 全科醫生 | 從事全科診療工作 | 支醫 | 2 | 臨床醫學、全科醫學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 84375342 | |||
| 津南區 | 15 | 津南教育系統所屬事業單位 | 教師崗1 | 從事教學工作 | 支教 | 4 | 數學、數學與應用數學、信息與計算科學、小學教育專業 | 本科及以上 | 1.所學專業符合崗位要求(碩士研究生本科階段所學專業符合崗位要求的也可以報考)。 2.本科生1991年1月1日以后出生,研究生1987年1月1日以后出生。 3.報考英語教師要求取得英語專業四級及以上證書。 | 88510602 | |||
| 津南區 | 15 | ||||||||||||
| 津南區 | 15 | 教師崗2 | 從事教學工作 | 支教 | 4 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語相關專業、小學教育專業 | 本科及以上 | ||||||
| 津南區 | 15 | ||||||||||||
| 津南區 | 15 | 教師崗3 | 從事教學工作 | 支教 | 3 | 英語相關專業 | 本科及以上 | ||||||
| 津南區 | 15 | 鉆井施工服務站 | 技術員 | 從事水工建筑物主體及配套設施建設,需長期野外一線工作 | 水利 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 學士及以上學位,適合男性 | 28390857 | |||
| 津南區 | 15 | 鉆井施工服務站 | 會計 | 從事財務管理工作 | 水利 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、財政學 | 本科及以上 | 學士及以上學位,具有會計從業資格證 | ||||
| 津南區 | 15 | 津南區圖書館 | 圖書管理員1 | 從事計算機網絡維護、24小時后勤安全保障、數字圖書館工程建設、數字資源的制作和地方文獻數據庫建設,需下鄉安裝設備、培訓輔導等工作 | 支農 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 適合男性 | 28549001 | |||
| 津南區 | 15 | 圖書管理員2 | 從事讀者服務等圖書館業務工作 | 支農 | 1 | 文史類、理工類 | 本科及以上 | ||||||
| 西青區 | 61 | 當城中學 | 中學物理教師 | 從事中學物理教育工作 | 支教 | 1 | 物理學、應用物理學、教育技術學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 當城中學 | 中學語文教師 | 從事中學語文教育工作 | 支教 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 當城中學 | 中學生物教師 | 從事中學生物教育工作 | 支教 | 1 | 生物科學、生物技術、生物信息學、生態學、科學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊中學 | 中學化學教師 | 從事中學化學教育工作 | 支教 | 2 | 化學、應用化學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊中學 | 中學物理教師 | 從事中學物理教育工作 | 支教 | 2 | 物理學、應用物理學、教育技術學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊中學 | 中學英語教師 | 從事中學英語教育工作 | 支教 | 1 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 中北中學 | 中學歷史教師 | 從事中學歷史教育工作 | 支教 | 1 | 歷史學、世界史 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 中北中學 | 中學生物教師 | 從事中學生物教育工作 | 支教 | 1 | 生物科學、生物技術、生物信息學、生態學、科學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮中心小學 | 小學語文教師 | 從事小學語文教育工作 | 支教 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、教育學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮中心小學 | 小學數學教師 | 從事小學數學教育工作 | 支教 | 2 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮中心小學 | 小學體育教師 | 從事小學體育教育工作 | 支教 | 2 | 體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理、武術與民族傳統體育、運動人體科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 當城小學 | 小學音樂教師 | 從事小學音樂教育工作 | 支教 | 1 | 音樂學、音樂表演、作曲與作曲技術理論 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 大沙窩中心小學 | 小學體育教師 | 從事小學體育教育工作 | 支教 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理、武術與民族傳統體育、運動人體科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊鎮中心小學 | 小學信息技術教師 | 從事小學信息技術教育工作 | 支教 | 2 | 計算機類、電子信息類、信息管理與信息系統、教育技術學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 小孫莊中心小學 | 小學語文教師 | 從事小學語文教育工作 | 支教 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、教育學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,取得相應學科、學段的教師資格證書。 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 李七莊街文化廣播電視服務中心 | 管理崗 | 從事文化、宣傳等工作 | 支農 | 1 | 新聞傳播學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 李七莊街企業服務中心 | 管理崗 | 從事企業服務等工作 | 支農 | 1 | 法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 李七莊街社區建設服務中心 | 管理崗1 | 從事社區建設與管理工作 | 支農 | 1 | 社會學類、公共管理類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 李七莊街社區建設服務中心 | 管理崗2 | 從事社區建設與管理工作 | 支農 | 1 | 法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 赤龍南街勞動保障服務中心 | 管理崗 | 從事勞動保障服務相關工作 | 支農 | 2 | 法律、財務相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 張家窩鎮服務業發展服務中心 | 管理崗 | 從事統計相關工作 | 支農 | 1 | 統計學 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 從事農業園區技術指導以及現代化設施的應用 | 支農 | 1 | 園藝、設施農業科學與工程、植物保護 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮農業服務中心 | 農業管理崗 | 從事園林種植、設計、管理工作 | 支農 | 1 | 園林 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊鎮企業服務中心 | 財務管理崗 | 從事企業財務管理工作 | 支農 | 1 | 會計學、經濟學、財務管理、工商管理 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊鎮企業服務中心 | 企業服務崗 | 從事企業服務管理工作 | 支農 | 1 | 工商管理、農林經濟管理、公共事業管理、行政管理 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 西青區中醫醫院 | 專技崗1 | 從事婦產科診療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 適合女性工作,學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 西青區中醫醫院 | 專技崗2 | 從事公共衛生工作 | 支醫 | 2 | 臨床醫學、公共衛生學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 西營門街社區衛生服務中心 | 專技崗1 | 從事檢驗科工作 | 支醫 | 1 | 醫學檢驗學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 西營門街社區衛生服務中心 | 專技崗2 | 從事公共衛生工作 | 支醫 | 1 | 預防醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 西營門街社區衛生服務中心 | 專技崗3 | 從事全科工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮社區衛生服務中心 | 專技崗1 | 從事內科診療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮社區衛生服務中心 | 專技崗2 | 從事婦產科診療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮社區衛生服務中心 | 專技崗3 | 從事X光診療工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 辛口鎮社區衛生服務中心 | 專技崗4 | 從事檢驗室檢驗工作 | 支醫 | 1 | 醫學檢驗學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 中北鎮社區衛生服務中心 | 專技崗1 | 從事超聲波影像(B超)的常規檢查與診斷工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 中北鎮社區衛生服務中心 | 專技崗2 | 從事放射醫學的常規檢查與診斷工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 中北鎮社區衛生服務中心 | 專技崗3 | 從事門診常見病、多發病的診斷與治療工作 | 支醫 | 3 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 精武鎮社區衛生服務中心 | 專技崗1 | 從事護理專業技術操作 | 支醫 | 1 | 護理學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 精武鎮社區衛生服務中心 | 專技崗2 | 從事內科常見病、多發病診斷與治療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 精武鎮社區衛生服務中心 | 專技崗3 | 從事心電圖、彩超、放射操作及診斷工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 張家窩鎮社區衛生服務中心 | 專技崗1 | 從事婦產科、內科、外科、兒科工作 | 支醫 | 4 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 張家窩鎮社區衛生服務中心 | 專技崗2 | 從事超聲波影像(B超)的常規檢查與診斷工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 大寺鎮社區衛生服務中心 | 專技崗1 | 從事檢驗科工作 | 支醫 | 1 | 醫學檢驗學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 大寺鎮社區衛生服務中心 | 專技崗2 | 從事門診工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 大寺鎮社區衛生服務中心 | 專技崗3 | 從事防保科工作 | 支醫 | 1 | 預防醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊鎮社區衛生服務中心 | 專技崗1 | 從事臨床診治工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊鎮社區衛生服務中心 | 專技崗2 | 從事臨床檢驗工作 | 支醫 | 1 | 醫學檢驗學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 西青區 | 61 | 王穩莊鎮社區衛生服務中心 | 專技崗3 | 從事防保所診治工作 | 支醫 | 1 | 預防醫學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 27392297 | |||
| 北辰區 | 35 | 教育局 | 中小學語文教師 | 中小學教學工作 | 支教 | 6 | 漢語言文學、中文 | 本科及以上 | 初中及以上教師資格證 | 26916025 | |||
| 北辰區 | 35 | 教育局 | 中小學數學教師 | 中小學教學工作 | 支教 | 6 | 數學與應用數學 | 本科及以上 | 初中及以上教師資格證 | 26916025 | |||
| 北辰區 | 35 | 教育局 | 中小學英語教師 | 中小學教學工作 | 支教 | 6 | 英語 | 本科及以上 | 初中及以上教師資格證 | 26916025 | |||
| 北辰區 | 35 | 教育局 | 中小學音樂教師 | 中小學教學工作 | 支教 | 3 | 音樂教育及相關專業 | 本科及以上 | 初中及以上教師資格證 | 26916025 | |||
| 北辰區 | 35 | 教育局 | 中小學體育教師 | 中小學教學工作 | 支教 | 3 | 體育教育及相關專業 | 本科及以上 | 初中及以上教師資格證 | 26916025 | |||
| 北辰區 | 35 | 教育局 | 中小學美術教師 | 中小學教學工作 | 支教 | 3 | 美術教育及相關專業 | 本科及以上 | 初中及以上教師資格證 | 26916025 | |||
| 北辰區 | 35 | 教育局 | 幼兒園教師 | 幼兒園教學工作 | 支教 | 3 | 不限專業 | 專科及以上 | 幼兒園、小學、初中教師資格證 | 26916025 | |||
| 北辰區 | 35 | 衛計委 | 臨床醫生 | 鄉鎮社區衛生服務中心臨床工作 | 支醫 | 4 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 26916025 | ||||
| 北辰區 | 35 | 衛計委 | 影像檢查醫生 | 鄉鎮社區衛生服務中心影像科臨床工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像技術 | 本科及以上 | 26916025 | ||||
| 武清區 | 20 | 王慶坨鎮初級中學 | 初中地理教師 | 從事初中地理學科教學工作 | 支教 | 1 | 地理科學及相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,上崗時需提供初中及以上學段教師資格證 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 白古屯鎮所屬小學 | 小學語文教師 | 從事小學語文學科教學工作 | 支教 | 1 | 漢語言文學及相關專業、小學教育(語文方向) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,上崗時需提供小學及以上學段教師資格證 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 汊沽港鎮所屬小學 | 小學數學教師 | 從事小學數學學科教學工作 | 支教 | 1 | 數學與應用數學及相關專業、小學教育(數學方向) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,上崗時需提供小學及以上學段教師資格證 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 河北屯衛生院 | 臨床醫學 | 從事醫療診斷工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 82122053 | ||||
| 武清區 | 20 | 大王古莊衛生院 | 醫學影像 | 從事醫學影像相關工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 大學本科及以上 | 82122053 | ||||
| 武清區 | 20 | 大黃堡衛生院 | 醫學影像 | 從事醫學影像相關工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 大學本科及以上 | 82122053 | ||||
| 武清區 | 20 | 白古屯衛生院 | 醫學影像 | 從事醫學影像相關工作 | 支醫 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 大學本科及以上 | 82122053 | ||||
| 武清區 | 20 | 崔黃口醫院 | 醫學檢驗 | 從事醫學檢驗相關工作 | 支醫 | 1 | 醫學檢驗 | 大學本科及以上 | 82122053 | ||||
| 武清區 | 20 | 水務局所屬全額事業單位 | 職員 | 從事水利技術推廣工作 | 水利 | 2 | 水利類(不含港口航道)、農業水利工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 水務局排灌管理站 | 職員 | 從事排灌及機電設備維護管理工作 | 水利 | 2 | 電氣工程及其自動化、水利類(不含港口航道)、農業水利工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 水務局所屬自收自支事業單位 | 職員 | 從事基層公共服務工作 | 水利 | 2 | 公共事業管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 畜牧水產業發展服務中心 | 職員 | 從事畜牧水產技術推廣工作 | 支農 | 2 | 動物科學、動物醫學、水產養殖學、畜牧學、獸醫學及相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 種植業發展服務中心農村能源服務站 | 職員 | 從事農業技術推廣工作 | 支農 | 1 | 農學、園藝、農業建筑環境與能源工程、農業資源與環境、設施農業科學與工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 農機發展服務中心 | 職員1 | 從事農業機械化技術推廣工作 | 支農 | 2 | 農業機械化及其自動化及相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 82122053 | |||
| 武清區 | 20 | 農機發展服務中心 | 職員2 | 從事宣傳、文秘及檔案管理工作 | 支農 | 1 | 文學類、史學類、哲學類、法學類、管理學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 82122053 | |||
| 寶坻區 | 15 | 大唐莊中學 | 教師 | 從事語文教學工作 | 支教 | 2 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 大唐莊中學 | 教師 | 從事數學教學工作 | 支教 | 1 | 數學 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 大唐莊中學 | 教師 | 從事英語教學工作 | 支教 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 爾王莊中學 | 教師 | 從事語文教學工作 | 支教 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 爾王莊中學 | 教師 | 從事數學教學工作 | 支教 | 1 | 數學 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 爾王莊中學 | 教師 | 從事英語教學工作 | 支教 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 黃莊中學 | 教師 | 從事語文教學工作 | 支教 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 黃莊中學 | 教師 | 從事英語教學工作 | 支教 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 牛家牌中學 | 教師 | 從事物理教學工作 | 支教 | 1 | 物理 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 周良中學 | 教師 | 從事語文教學工作 | 支教 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 大鐘莊高中 | 教師 | 從事地理教學工作 | 支教 | 1 | 地理 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 李家深高中 | 教師 | 從事音樂教學工作 | 支教 | 1 | 音樂 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 大口屯高中 | 教師 | 從事音樂教學工作 | 支教 | 1 | 音樂 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 寶坻區 | 15 | 大白莊高中 | 教師 | 從事生物教學工作 | 支教 | 1 | 生物 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
| 靜海區 | 15 | 西翟莊鎮 | 農業技術員 | 從事電子商務、合作經濟管理等服務工作 | 支農 | 1 | 電子商務、經濟學、會計學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 唐官屯鎮 | 農業技術員 | 從事設施農業設計、技術指導、管理等服務工作 | 支農 | 1 | 設施農業科學與工程 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 沿莊鎮 | 水利技術員 | 從事水利、水務等服務工作 | 支農 | 1 | 水利類 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 臺頭鎮 | 農業技術員 | 從事環境及生態保護等工作 | 支農 | 1 | 環境保護類 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 蔡公莊鎮 | 農業技術員 | 從事農業法律咨詢指導、管理等服務工作 | 支農 | 1 | 中文、法學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 唐官屯鎮大郝莊中學 | 語文教師 | 從事教學工作 | 支教 | 2 | 小學教育語文方向、中文、漢語言文學、語文教育、課程與教學論(語文方向)、對外漢語、中國現當代文學、中國古代文學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等師范類院校或綜合性大學師范類專業畢業(985、211院校畢業生不受師范類限制),學士及以上學位,具有教師資格證 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 數學教師 | 從事教學工作 | 支教 | 2 | 小學教育數學方向、數學教育、應用數學、數學與應用、計算數學、數學、課程與教學論(數學方向)、數學與應用數學、基礎數學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等師范類院校或綜合性大學師范類專業畢業(985、211院校畢業生不受師范類限制),學士及以上學位,具有教師資格證 | 68612067 | ||||
| 靜海區 | 15 | 中旺鎮中學 | 音樂教師 | 從事教學工作 | 支教 | 1 | 音樂及相關專業 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業,學士及以上學位,具有教師資格證 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 中旺鎮中學 | 物理教師 | 從事教學工作 | 支教 | 1 | 物理、應用物理、物理學、物理電子信息、理論物理、物理教育、電子信息工程、電子科學與技術、課程與教學論(物理方向)、電子信息科學與技術、應用電子技術教育、微電子、學科教學(物理)、材料物理與化學、凝聚態物理、科學教育物理、無線電物理、光學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等師范類院校或綜合性大學師范類專業畢業(985、211院校畢業生不受師范類限制),學士及以上學位,具有教師資格證 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 中旺鎮大莊子中學 | 數學教師 | 從事教學工作 | 支教 | 1 | 小學教育數學方向、數學教育、應用數學、數學與應用、計算數學、數學、課程與教學論(數學方向)、數學與應用數學、基礎數學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等師范類院校或綜合性大學師范類專業畢業(985、211院校畢業生不受師范類限制),學士及以上學位,具有教師資格證。 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 英語教師 | 從事教學工作 | 支教 | 1 | 英語及相關專業 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等院校,學士及以上學位,具有教師資格證。 | 68612067 | ||||
| 靜海區 | 15 | 靜海區大邱莊鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等醫學院校(含綜合性大學醫學類專業)畢業,學士及以上學位 | 68612067 | |||
| 靜海區 | 15 | 靜海區沿莊鎮衛生院 | 臨床醫生 | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學 | 大學本科及以上 | 全日制普通高等醫學院校(含綜合性大學醫學類專業)畢業,學士及以上學位 | 68612067 | |||
版權所有:易賢網