| 序號 | 專業名稱 | 計劃 |
| 1 | 現代流行音樂 | 7 |
| 2 | 音樂表演 | 34 |
| 3 | 舞蹈表演 | 13 |
| 4 | 視覺傳播設計與制作 | 64 |
| 5 | 數字媒體藝術設計 | 17 |
| 6 | 計算機網絡技術 | 135 |
| 7 | 計算機應用技術 | 110 |
| 8 | 數字媒體應用技術 | 70 |
| 9 | 移動應用開發 | 115 |
| 10 | 嵌入式技術與應用 | 60 |
| 11 | 會計 | 240 |
| 12 | 投資與理財 | 50 |
| 13 | 機械設計與制造 | 70 |
| 14 | 通信技術 | 45 |
| 15 | 電氣自動化技術 | 80 |
| 16 | 電子信息工程技術 | 49 |
| 17 | 汽車營銷與服務 | 86 |
| 18 | 汽車檢測與維修技術 | 81 |
| 19 | 機電一體化技術 | 71 |
| 20 | 工商企業管理 | 90 |
| 21 | 市場營銷 | 102 |
| 22 | 電子商務 | 150 |
| 23 | 酒店管理 | 50 |
| 24 | 寶玉石鑒定與加工 | 80 |
| 25 | 工程造價 | 70 |
| 26 | 建筑工程技術 | 205 |
| 27 | 新聞采編與制作 | 40 |
| 28 | 網絡新聞與傳播 | 30 |
| 29 | 應用英語 | 36 |
| 30 | 商務英語 | 30 |
| 31 | 文秘 | 30 |
| 合計 | 2310 |
版權所有:易賢網