亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2017年河南工業和信息化職業學院單獨考試招生成績公示(有會考成績考生)
來源:河南工業和信息化職業學院 閱讀:6702 次 日期:2017-04-21 14:18:05
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2017年河南工業和信息化職業學院單獨考試招生成績公示(有會考成績考生)”,方便廣大網友查閱!
名次 考生號 總分
1 17411722150611 133.60
2 17410613111690 132.40
3 17410601118127 132.20
4 17410515119166 132.00
5 17410601110995 132.00
6 17411414110249 131.60
7 17411414151787 131.60
8 17411517111801 131.60
9 17411112150865 130.80
10 17411114151106 130.80
11 17411211152825 130.80
12 17411201159033 130.60
13 17413001110003 130.20
14 17410211150061 130.00
15 17410314152294 130.00
16 17410415110623 130.00
17 17410615150093 130.00
18 17411514150101 130.00
19 17411722150811 130.00
20 17411722150087 130.00
21 17411211111645 129.80
22 17411515152505 129.60
23 17410516151915 129.20
24 17411211153044 129.20
25 17410601110773 129.20
26 17411515152812 129.18
27 17411201150335 129.00
28 17411112150524 129.00
29 17411112151190 129.00
30 17411113151462 128.80
31 17411514111645 128.80
32 17411514151438 128.80
33 17411722150600 128.60
34 17411517153418 128.40
35 17411514110027 128.40
36 17410511110226 128.00
37 17411517150105 128.00
38 17411514150573 128.00
39 17410614110482 128.00
40 17411414150884 128.00
41 17411514151482 127.96
42 17411112150161 127.60
43 17411112150147 127.40
44 17411212119267 127.40
45 17413101150154 127.40
46 17410601152011 127.40
47 17411211153114 127.40
48 17410711158082 127.22
49 17410601111882 127.20
50 17410601110055 127.20
51 17411517153239 127.00
52 17410412110186 126.98
53 17411517150156 126.98
54 17410211150108 126.80
55 17411211151862 126.80
56 17410912150489 126.80
57 17410103110414 126.62
58 17410113151208 126.62
59 17411718152086 126.60
60 17410601151850 126.60
61 17410613150663 126.60
62 17410211150375 126.60
63 17411414110093 126.40
64 17410112150111 126.20
65 17411514110073 126.20
66 17411112158001 126.20
67 17411517153372 126.20
68 17410415110932 126.02
69 17410415110982 126.02
70 17411517153367 126.02
71 17410601151998 126.00
72 17410612110047 126.00
73 17410615158080 126.00
74 17411514110234 126.00
75 17411517150259 126.00
76 17411517150278 126.00
77 17411011150019 126.00
78 17411514150092 126.00
79 17411801110940 126.00
80 17410615150982 126.00
81 17411514150675 126.00
82 17410601110938 126.00
83 17410601151841 125.82
84 17410516111173 125.80
85 17411113110646 125.80
86 17411514110128 125.80
87 17411514150707 125.80
88 17411517110335 125.80
89 17410715158016 125.78
90 17410715150947 125.62
91 17411414110824 125.60
92 17410314111148 125.60
93 17411414150538 125.60
94 17411514151457 125.60
95 17411212110433 125.40
96 17411514110150 125.40
97 17411514150629 125.22
98 17411201150135 125.20
99 17411211152849 125.20
100 17411414150428 125.20
101 17411514111855 125.20
102 17411519110085 125.20
103 17411313150041 125.20
104 17411412151310 125.20
105 17411201119116 125.20
106 17411201150123 125.20
107 17411517158040 125.02
108 17410711150708 125.00
109 17411413110621 125.00
110 17411514150610 125.00
111 17411515112435 125.00
112 17411722150826 125.00
113 17410113151897 125.00
114 17410601151198 124.98
115 17411112110251 124.98
116 17411112118063 124.80
117 17411212110012 124.80
118 17410615151006 124.80
119 17411211152953 124.80
120 17411114151446 124.80
121 17411514150625 124.80
122 17410515150444 124.78
123 17412901110103 124.62
124 17411112150517 124.60
125 17411515154580 124.60
126 17410612150275 124.40
127 17411211111995 124.40
128 17411711150082 124.40
129 17411414159006 124.40
130 17411211158021 124.40
131 17411722150306 124.40
132 17411514151479 124.38
133 17411112151434 124.20
134 17411212110432 124.20
135 17411514110145 124.20
136 17410517151471 124.20
137 17411517150133 124.20
138 17410514110561 124.20
139 17411414151054 124.20
140 17411517153365 124.20
141 17410412110145 124.02
142 17410601151845 124.02
143 17411112151359 124.02
144 17411514151441 124.02
145 17411721110587 124.00
146 17410613150928 124.00
147 17412901150083 124.00
148 17410311150548 124.00
149 17411201150109 124.00
150 17411212110532 124.00
151 17410517151333 124.00
152 17410601112037 124.00
153 17411112150511 124.00
154 17411414110899 124.00
155 17411201150283 124.00
156 17410601110804 124.00
157 17410615150991 124.00
158 17411414110664 124.00
159 17410314110999 123.80
160 17411515154900 123.80
161 17411414110370 123.80
162 17411414118074 123.60
163 17411417110085 123.60
164 17410213150585 123.60
165 17411414110068 123.60
166 17411514110208 123.60
167 17411211152907 123.60
168 17410601151985 123.60
169 17411514150997 123.58
170 17410601110405 123.40
171 17411514150082 123.40
172 17411514110202 123.38
173 17411515110144 123.36
174 17411414110834 123.20
175 17411514151442 123.20
176 17410112150106 123.00
177 17410113151197 123.00
178 17410311150092 123.00
179 17411212110508 123.00
180 17411514110068 123.00
181 17411611110003 123.00
182 17411722150619 123.00
183 17410712159171 123.00
184 17411201150148 123.00
185 17410601158098 123.00
186 17411514151562 123.00
187 17411514150651 122.98
188 17410613150927 122.80
189 17411313119125 122.80
190 17411414110629 122.80
191 17411718152081 122.80
192 17410701150584 122.80
193 17410611150286 122.60
194 17411514119006 122.60
195 17411413110790 122.60
196 17411514150733 122.60
197 17411611153498 122.60
198 17411211153010 122.40
199 17411211153117 122.40
200 17411514158008 122.40
201 17413101150505 122.40
202 17410601151805 122.40
203 17411514150962 122.40
204 17411514111674 122.38
205 17411212150841 122.20
206 17411514110012 122.20
207 17411212150663 122.20
208 17413101151235 122.20
209 17412601150099 122.20
210 17410311150158 122.00
211 17410311151940 122.00
212 17410517110420 122.00
213 17411414110055 122.00
214 17411711118058 122.00
215 17410314110972 122.00
216 17410314110990 122.00
217 17410314111135 122.00
218 17410601110360 122.00
219 17410612150172 122.00
220 17410613150692 122.00
221 17410615158043 122.00
222 17411718152082 122.00
223 17410311152154 122.00
224 17410314152260 122.00
225 17410601110479 122.00
226 17410613150118 122.00
227 17411413110745 122.00
228 17411514150153 122.00
229 17411711110054 122.00
230 17411801158005 122.00
231 17410601112044 122.00
232 17411212150780 122.00
233 17411511110420 122.00
234 17410613150094 122.00
235 17410314111163 121.80
236 17410601112005 121.80
237 17411514150595 121.78
238 17411011110894 121.60
239 17411512110406 121.60
240 17411514111317 121.60
241 17411301119435 121.60
242 17411514152816 121.60
243 17411515112512 121.60
244 17410514150663 121.60
245 17411718110514 121.60
246 17413001152705 121.60
247 17410601151470 121.60
248 17410601110041 121.40
249 17411414110593 121.40
250 17410314110742 121.40
251 17410716150049 121.40
252 17411513110546 121.40
253 17411414110091 121.40
254 17411514110015 121.40
255 17411514110230 121.38
256 17410314111106 121.20
257 17410511118009 121.20
258 17410515150257 121.20
259 17410601111855 121.20
260 17411511110414 121.20
261 17410615151000 121.20
262 17411201150184 121.20
263 17410813150085 121.20
264 17410317119005 121.00
265 17410612110083 121.00
266 17411801150013 121.00
267 17410314111003 121.00
268 17410517151482 121.00
269 17410601110749 121.00
270 17410615110157 121.00
271 17410615150144 121.00
272 17411514150704 121.00
273 17410316110902 121.00
274 17410601118108 121.00
275 17411414118080 120.80
276 17410213150524 120.80
277 17411011110897 120.80
278 17411211110145 120.80
279 17411414110088 120.80
280 17411414110111 120.80
281 17411801158007 120.80
282 17410613151612 120.80
283 17411517153277 120.80
284 17413001152667 120.80
285 17411201150601 120.80
286 17411514150013 120.80
287 17410213110352 120.80
288 17411414151278 120.80
289 17411414118012 120.60
290 17411212150572 120.60
291 17411514111738 120.60
292 17411514150956 120.60
293 17413101150221 120.60
294 17410514150910 120.60
295 17410601150519 120.60
296 17410613158040 120.60
297 17413101152217 120.60
298 17410112150017 120.42
299 17410214153438 120.40
300 17411514110091 120.40
301 17411212110043 120.40
302 17410516151902 120.40
303 17410315150532 120.40
304 17411514150202 120.40
305 17411414110559 120.40
306 17411513151163 120.40
307 17411514159016 120.38
308 17413001151832 120.20
309 17413001151916 120.20
310 17411414110863 120.20
311 17410612150003 120.20
312 17411801110870 120.20
313 17410314111192 120.00
314 17410601110378 120.00
315 17411212119297 120.00
316 17411414110018 120.00
317 17411414110070 120.00
318 17411514110244 120.00
319 17411517153427 120.00
320 17412901110101 120.00
321 17413101150723 120.00
322 17410515150948 120.00
323 17411412111612 120.00
324 17411611152470 120.00
325 17411711158030 120.00
326 17410613111820 120.00
327 17410614110508 120.00
328 17411615154142 120.00
329 17410315110809 120.00
330 17410601110724 120.00
331 17411201110284 119.80
332 17410601112036 119.80
333 17411611150049 119.80
334 17410613110575 119.80
335 17411514110198 119.80
336 17410113110428 119.62
337 17411514110037 119.62
338 17410314111002 119.60
339 17410317150103 119.60
340 17410601151994 119.60
341 17411201150112 119.60
342 17411414151025 119.60
343 17411514150959 119.60
344 17410631119546 119.60
345 17411414110620 119.40
346 17413101150742 119.40
347 17411515159175 119.40
348 17411413110619 119.40
349 17411112158136 119.22
350 17410615150995 119.20
351 17413101150749 119.20
352 17410715110447 119.02
353 17411414110006 119.00
354 17410612118024 119.00
355 17411414110341 119.00
356 17411514110140 119.00
357 17411801150088 119.00
358 17410515151217 119.00
359 17410601150028 119.00
360 17410612110177 119.00
361 17410613150653 119.00
362 17410912150208 119.00
363 17410912150417 119.00
364 17411212150699 119.00
365 17411514150588 119.00
366 17411514150965 119.00
367 17411514150989 119.00
368 17411514151465 119.00
369 17411801110973 119.00
370 17412901158121 119.00
371 17413101150159 119.00
372 17410314152241 119.00
373 17410616151064 119.00
374 17411611110753 119.00
375 17410601151259 119.00
376 17410214153803 119.00
377 17411413110713 119.00
378 17411413110779 119.00
379 17411414110882 119.00
380 17411414150015 119.00
381 17411514110168 118.98
382 17411601159089 118.82
383 17410314111108 118.80
384 17411112151560 118.80
385 17411514110226 118.80
386 17412901110182 118.80
387 17411211110770 118.80
388 17411514111688 118.80
389 17411801110972 118.80
390 17410214153195 118.60
391 17410517110232 118.60
392 17410601110646 118.60
393 17411722150856 118.60
394 17410601112007 118.60
395 17411211152901 118.60
396 17410601150523 118.60
397 17410912150143 118.60
398 17413001151805 118.60
399 17410613152455 118.40
400 17411514110046 118.40
401 17410511151136 118.40
402 17410912150487 118.40
403 17411412153343 118.40
404 17411414150491 118.40
405 17411513151155 118.40
406 17412901119469 118.22
407 17412501152052 118.20
408 17410311150173 118.20
409 17410601151846 118.20
410 17411513151180 118.20
411 17411514150235 118.20
412 17411722110034 118.20
413 17411514150090 118.20
414 17411114151104 118.20
415 17411514151011 118.20
416 17411801150793 118.00
417 17410314119404 118.00
418 17411514110179 118.00
419 17411801110951 118.00
420 17413101150128 118.00
421 17410311150110 118.00
422 17410314111127 118.00
423 17410701110171 118.00
424 17411211152327 118.00
425 17411212110539 118.00
426 17411711158035 118.00
427 17412901159180 118.00
428 17410514110558 118.00
429 17411711159065 118.00
430 17413001151905 118.00
431 17413101150271 118.00
432 17411514111215 117.98
433 17410415110233 117.98
434 17411413110706 117.80
435 17410314111028 117.80
436 17411211152793 117.80
437 17411414110549 117.80
438 17411514150136 117.80
439 17410317151239 117.80
440 17410213150547 117.80
441 17411418154383 117.80
442 17413001152761 117.80
443 17410712159244 117.62
444 17411721110565 117.60
445 17410314152345 117.60
446 17411414158062 117.60
447 17411514150184 117.60
448 17411514150199 117.60
449 17410113151927 117.60
450 17411414118061 117.60
451 17411011110865 117.60
452 17411514151435 117.60
453 17410515110579 117.40
454 17410601111898 117.20
455 17410711159138 117.20
456 17410314111083 117.20
457 17411212110042 117.20
458 17411212150713 117.20
459 17411414110108 117.20
460 17411517153147 117.20
461 17411514158015 117.02
462 17411514150213 117.00
463 17410314111018 117.00
464 17410601111911 117.00
465 17410112150093 117.00
466 17410112150095 117.00
467 17410516150167 117.00
468 17410711150865 117.00
469 17411211152771 117.00
470 17411514118009 117.00
471 17411711150112 117.00
472 17411711158040 117.00
473 17411801150053 117.00
474 17413101151210 117.00
475 17410613111170 117.00
476 17413101112285 117.00
477 17411517151397 117.00
478 17411722150598 117.00
479 17410316150545 117.00
480 17410515152411 117.00
481 17410615159073 117.00
482 17411414118003 117.00
483 17410615150977 117.00
484 17410113152129 116.98
485 17411801150130 116.98
486 17412901110108 116.82
487 17413101150198 116.80
488 17410601151957 116.80
489 17410601152007 116.80
490 17411315110866 116.80
491 17410601110419 116.80
492 17410317158041 116.80
493 17412501152010 116.80
494 17411515152676 116.62
495 17410314111061 116.60
496 17411414150032 116.60
497 17410601151526 116.60
498 17411514150162 116.60
499 17410317150054 116.60
500 17410516150182 116.60
501 17412901150043 116.60
502 17411515158117 116.60
503 17411114151312 116.58
504 17410515110500 116.40
505 17411112151502 116.40
506 17411414110094 116.40
507 17410311111387 116.40
508 17410314110913 116.40
509 17411414150031 116.40
510 17411517150318 116.40
511 17411722158042 116.40
512 17411513110539 116.40
513 17410715119202 116.22
514 17410613110433 116.20
515 17410515152203 116.20
516 17411414150726 116.20
517 17411615111888 116.20
518 17411201150115 116.20
519 17410514150626 116.02
520 17411517150288 116.00
521 17410314111110 116.00
522 17410314152243 116.00
523 17410515110505 116.00
524 17410611110402 116.00
525 17411212118051 116.00
526 17411414118079 116.00
527 17411514111748 116.00
528 17411801110959 116.00
529 17410317150173 116.00
530 17410516110322 116.00
531 17410701110211 116.00
532 17410811158229 116.00
533 17411211110810 116.00
534 17411211152959 116.00
535 17411211153111 116.00
536 17411511158169 116.00
537 17413101112054 116.00
538 17410612159027 116.00
539 17411801110944 116.00
540 17410601150444 116.00
541 17411414118065 116.00
542 17410415110343 115.98
543 17411414110041 115.80
544 17411414110030 115.80
545 17411513110245 115.80
546 17411514111668 115.80
547 17411514150170 115.80
548 17411517150130 115.80
549 17411611159028 115.80
550 17412901110080 115.80
551 17411414110067 115.80
552 17410213150553 115.60
553 17411313150083 115.60
554 17410515150182 115.60
555 17411212118017 115.60
556 17411801150021 115.60
557 17410912150196 115.60
558 17411517158029 115.60
559 17411511119078 115.60
560 17410612150008 115.40
561 17410715119159 115.40
562 17411212118016 115.40
563 17411611150039 115.40
564 17410515110043 115.40
565 17410612150082 115.40
566 17411112159139 115.22
567 17411414110529 115.20
568 17410314111010 115.20
569 17411211152992 115.20
570 17411212118050 115.20
571 17411414110110 115.20
572 17411514150187 115.20
573 17412501152047 115.20
574 17411201150122 115.20
575 17411201150358 115.20
576 17411211153075 115.20
577 17411212150571 115.20
578 17410611110239 115.20
579 17411514110017 115.02
580 17410213150185 115.00
581 17410631119515 115.00
582 17411414110943 115.00
583 17411514118004 115.00
584 17410601110037 115.00
585 17410612158030 115.00
586 17411514150155 115.00
587 17411801110968 115.00
588 17413101111564 115.00
589 17413101150927 115.00
590 17411212110480 115.00
591 17410511151044 115.00
592 17411611153439 115.00
593 17411722150662 115.00
594 17411413150773 114.80
595 17410515158009 114.80
596 17411414150022 114.80
597 17411514111538 114.80
598 17411112150663 114.80
599 17411514151460 114.80
600 17413001111707 114.80
601 17410516152134 114.60
602 17410601152018 114.60
603 17410912150148 114.60
604 17410912150265 114.60
605 17410514150830 114.60
606 17411413110744 114.60
607 17410317150098 114.60
608 17411413111222 114.40
609 17410314111133 114.40
610 17411011150608 114.40
611 17411212110497 114.40
612 17411414158010 114.40
613 17410511150378 114.40
614 17410314111115 114.40
615 17410515110346 114.40
616 17411414118081 114.40
617 17410514150638 114.20
618 17411212110039 114.20
619 17410314118120 114.20
620 17410912150570 114.20
621 17411213150899 114.20
622 17411515150084 114.20
623 17411414150004 114.20
624 17411513151158 114.20
625 17410314110995 114.00
626 17410314118107 114.00
627 17410314119395 114.00
628 17410314152194 114.00
629 17410317150149 114.00
630 17410601112000 114.00
631 17410701110080 114.00
632 17411201150111 114.00
633 17411414118053 114.00
634 17411514110143 114.00
635 17411514111229 114.00
636 17411514150201 114.00
637 17411711110050 114.00
638 17411801110851 114.00
639 17411801150871 114.00
640 17411801159008 114.00
641 17413101150134 114.00
642 17410601111892 114.00
643 17410613111134 114.00
644 17411801118000 114.00
645 17410515150409 114.00
646 17410601111047 114.00
647 17410112110476 113.98
648 17411514110004 113.82
649 17410314152226 113.80
650 17411511158137 113.80
651 17411711159073 113.80
652 17410317150074 113.80
653 17410912150345 113.80
654 17411112150088 113.80
655 17410613152446 113.80
656 17411414150429 113.60
657 17413101151233 113.60
658 17410511110228 113.60
659 17410517151474 113.60
660 17411201110265 113.60
661 17410613150665 113.60
662 17411113110542 113.60
663 17411611153504 113.60
664 17413001152630 113.40
665 17410613152267 113.40
666 17410601152001 113.40
667 17412501152023 113.40
668 17410314111111 113.40
669 17410511150793 113.40
670 17410613118026 113.40
671 17411414110015 113.40
672 17411417151539 113.40
673 17411414110118 113.40
674 17411511110179 113.38
675 17413101150161 113.20
676 17410515110303 113.20
677 17411212118012 113.20
678 17410911110749 113.20
679 17410912150408 113.20
680 17410101110677 113.02
681 17410614110684 113.00
682 17411414110023 113.00
683 17411514110159 113.00
684 17410601111880 113.00
685 17411211110172 113.00
686 17411213111277 113.00
687 17411414158043 113.00
688 17411514110213 113.00
689 17411517152921 113.00
690 17411722110909 113.00
691 17411722150076 113.00
692 17412901110202 113.00
693 17410601110418 113.00
694 17411112118045 113.00
695 17411211152938 113.00
696 17411412151298 113.00
697 17411514151453 113.00
698 17410711110272 113.00
699 17411211153066 113.00
700 17411412111191 113.00
701 17411722150657 113.00
702 17411414110016 112.80
703 17410311111383 112.80
704 17410317150095 112.80
705 17410912150163 112.80
706 17411011159048 112.80
707 17411515154542 112.78
708 17411414118068 112.60
709 17411514110063 112.60
710 17411514150087 112.60
711 17410601151777 112.60
712 17411211152813 112.60
713 17413001152482 112.60
714 17410113151534 112.40
715 17411414158029 112.40
716 17411515150176 112.40
717 17411801150951 112.40
718 17410317150087 112.40
719 17411517152992 112.40
720 17411211152789 112.40
721 17410601151809 112.38
722 17411414151142 112.20
723 17411514150634 112.20
724 17411514158002 112.20
725 17411517150154 112.20
726 17410515150044 112.20
727 17411514111740 112.20
728 17411722150614 112.20
729 17410113151512 112.02
730 17411114150006 112.02
731 17410612110142 112.00
732 17410701110015 112.00
733 17411414110653 112.00
734 17412901110119 112.00
735 17410601111049 112.00
736 17410601150549 112.00
737 17410613158076 112.00
738 17411112110628 111.98
739 17411514150220 111.98
740 17411414110156 111.80
741 17411414150008 111.80
742 17411611150051 111.80
743 17411412153456 111.80
744 17413101112001 111.78
745 17411412110902 111.60
746 17411211153159 111.60
747 17410318111177 111.60
748 17410511150392 111.60
749 17410615150071 111.60
750 17411212119294 111.60
751 17411515112659 111.58
752 17410213110421 111.40
753 17411414110911 111.40
754 17411611150036 111.40
755 17412501152035 111.40
756 17410214110778 111.40
757 17410516110130 111.20
758 17411213151074 111.20
759 17410601151298 111.00
760 17411514110023 111.00
761 17410311150280 111.00
762 17410314111047 111.00
763 17410512110369 111.00
764 17410601111977 111.00
765 17410701110196 111.00
766 17411213151216 111.00
767 17411514118025 111.00
768 17411517150297 111.00
769 17411801150306 111.00
770 17412501152090 111.00
771 17413101151052 111.00
772 17410601151537 111.00
773 17413101111528 111.00
774 17410613152177 111.00
775 17413101150458 110.82
776 17411113151209 110.62
777 17411212110072 110.60
778 17411414110335 110.60
779 17410613150618 110.60
780 17411412151460 110.60
781 17411114151043 110.42
782 17410317150132 110.40
783 17411414110867 110.40
784 17410113151562 110.38
785 17411112150597 110.22
786 17410614900215 110.20
787 17410314110893 110.20
788 17410517151571 110.20
789 17411414151003 110.00
790 17411212110007 110.00
791 17411515112394 110.00
792 17411212118005 110.00
793 17411801110943 110.00
794 17410514150895 110.00
795 17410613150729 110.00
796 17410912150509 110.00
797 17411211152910 110.00
798 17411412153546 110.00
799 17411414110034 110.00
800 17410613110155 110.00
801 17410213150219 110.00
802 17410814150062 109.80
803 17410912150045 109.80
804 17411414110097 109.60
805 17410601151499 109.60
806 17411114153697 109.58
807 17410514110245 109.40
808 17410516150123 109.40
809 17410601110672 109.40
810 17411721110627 109.00
811 17410516118054 109.00
812 17411211110592 109.00
813 17411414110024 109.00
814 17411711110060 109.00
815 17411711111022 109.00
816 17411711150061 109.00
817 17411722150102 109.00
818 17411722150103 109.00
819 17410601151880 109.00
820 17411414112081 109.00
821 17411414110099 108.80
822 17411112150443 108.80
823 17410213151814 108.60
824 17410314110883 108.60
825 17410517150738 108.60
826 17411513110903 108.60
827 17411514150191 108.60
828 17411314152555 108.60
829 17411201110565 108.40
830 17411611150033 108.40
831 17410213150480 108.40
832 17410213152295 108.40
833 17410514150645 108.20
834 17411211112024 108.20
835 17410601151764 108.20
836 17413101150113 108.02
837 17411801110043 108.00
838 17410410110269 108.00
839 17410415110613 108.00
840 17410516150186 108.00
841 17410601151879 108.00
842 17411212150747 108.00
843 17411601159097 108.00
844 17412501152080 108.00
845 17412601151444 107.80
846 17411212110036 107.80
847 17410613158074 107.80
848 17411414110511 107.60
849 17410515151824 107.60
850 17410511151009 107.40
851 17410912110207 107.40
852 17411114110145 107.40
853 17411112150353 107.22
854 17411412151552 107.00
855 17410701110136 107.00
856 17411801150137 107.00
857 17410613110058 107.00
858 17411211152807 107.00
859 17411611150009 107.00
860 17411515154562 106.80
861 17410811151164 106.80
862 17411517150087 106.80
863 17411711110075 106.60
864 17410213110390 106.60
865 17411414110542 106.40
866 17410516150245 106.40
867 17410516150568 106.40
868 17410214153519 106.20
869 17410314110923 106.20
870 17410314110980 106.20
871 17411517150093 106.20
872 17411514111228 106.02
873 17411414118057 106.00
874 17410112150306 106.00
875 17410601110481 106.00
876 17413101150729 106.00
877 17411414110324 106.00
878 17411722158040 106.00
879 17410112150090 105.58
880 17410112150089 105.42
881 17412501154824 105.20
882 17410512110341 105.20
883 17411211152952 105.20
884 17411413152031 105.00
885 17410314110984 105.00
886 17410415150423 105.00
887 17410912150027 105.00
888 17411112118071 105.00
889 17411211152834 105.00
890 17410715119080 105.00
891 17411511110242 105.00
892 17411615118011 104.60
893 17410516150147 104.40
894 17412901150148 104.40
895 17410511150521 104.20
896 17411722150075 104.00
897 17412501110046 104.00
898 17413101150126 104.00
899 17411413110693 104.00
900 17411114151685 103.98
901 17411114153862 103.82
902 17410601151983 103.80
903 17410515150041 103.40
904 17411112150634 103.38
905 17410112150097 103.02
906 17410601151476 103.00
907 17410112150094 103.00
908 17410716150050 103.00
909 17410516158004 103.00
910 17411112118051 102.98
911 17411112152007 102.80
912 17411515110161 102.76
913 17411112151412 102.60
914 17411112159182 102.42
915 17411211152836 102.00
916 17411611150043 102.00
917 17411801110960 102.00
918 17411514150635 102.00
919 17411212118052 101.60
920 17410516151155 101.40
921 17411112110204 101.22
922 17411412152066 101.20
923 17410614110694 101.00
924 17410415110581 100.98
925 17410213110379 100.80
926 17410314110895 100.40
927 17411112151771 100.40
928 17410213150502 100.20
929 17411718110750 100.00
930 17411718110989 100.00
931 17411801150019 100.00
932 17411211152951 100.00
933 17411514151377 100.00
934 17411718110767 99.80
935 17411112151793 99.60
936 17411514150122 99.40
937 17411611110850 99.40
938 17410314118108 99.20
939 17410601110663 99.20
940 17410601158051 99.00
941 17411112150631 99.00
942 17411513151187 99.00
943 17411801110995 98.60
944 17410213150529 98.40
945 17410515150583 98.40
946 17410711159144 98.00
