| 序號 | 地(州、市) | 縣(市、區) | 地區 | 招聘學校 | 定崗學校 | 招聘人數 | 崗位要求 | |||||||||
| 類別 | 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 學段 | 學科 | 普通話水平或漢語水平要求 | 教師資格證要求 | 招聘學校所在地 | 其他要求 | ||||||
| 10067 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 維語文 | MHK三級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10068 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 歷史(含新疆地方史) | MHK三級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10069 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10070 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第五中學 | 烏魯木齊市第五中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語 | 普通話二級甲等及以上或MHK四級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | 具有全國計算機二級證書 |
| 10071 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第五中學 | 烏魯木齊市第五中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 體育與健康 | 普通話二級甲等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | 籃球方向,具有國家二級裁判員證書 |
| 10072 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第八中學 | 烏魯木齊市第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10073 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第十三中學 | 烏魯木齊市第十三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10074 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第十三中學 | 烏魯木齊市第十三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10075 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第十三中學 | 烏魯木齊市第十三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10076 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第十六中學 | 烏魯木齊市第十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 美術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | 美術教育或國畫專業 |
| 10077 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第十六中學 | 烏魯木齊市第十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | 有鋼琴特長 |
| 10078 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第五十八中學 | 烏魯木齊市第五十八中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10079 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第五十八中學 | 烏魯木齊市第五十八中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10080 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第五十八中學 | 烏魯木齊市第五十八中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10081 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 思想品德 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | 思想政治教育專業 |
| 10082 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 心理健康 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | 具有國家二級心理咨詢師證書 |
| 10083 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10084 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10085 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | 有舞蹈特長者優先 |
| 10086 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10087 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 思想品德 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10088 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10089 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10090 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10091 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 烏魯木齊市實驗學校 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 小學 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10092 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 小學 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10093 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 美術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10094 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10095 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10096 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10097 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 體育 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10098 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市達坂城區達坂城中學 | 烏魯木齊市達坂城區達坂城中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10099 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市達坂城區達坂城中學 | 烏魯木齊市達坂城區達坂城中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10100 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市達坂城區東溝鄉小學 | 烏魯木齊市達坂城區東溝鄉小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10101 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市達坂城區西溝鄉小學 | 烏魯木齊市達坂城區西溝鄉小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 體育 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10102 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市達坂城區西溝鄉小學 | 烏魯木齊市達坂城區西溝鄉小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10103 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10104 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10105 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10106 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10107 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10108 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10109 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第93中學 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10110 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市達坂城區達坂城中學 | 烏魯木齊市達坂城區達坂城中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 10111 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第三十五小學 | 烏魯木齊市第三十五小學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10112 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第三十五小學 | 烏魯木齊市第三十五小學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10113 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第六十二小學 | 烏魯木齊市第六十二小學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10114 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第六十二小學 | 烏魯木齊市第六十二小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10115 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第六十六小學 | 烏魯木齊市第八十二小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語 | 普通話二級甲等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10116 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第六十六小學 | 烏魯木齊市第八十二小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 數學 | MHK三級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10117 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十九小學 | 烏魯木齊市第七十九小學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10118 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第八十小學 | 烏魯木齊市第八十小學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10119 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第八十四小學 | 烏魯木齊市第八十四小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10120 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第八十四小學 | 烏魯木齊市第八十四小學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10121 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 物理 | MHK三級甲等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | 維漢雙語授課 |
| 10122 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10123 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10124 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 烏魯木齊市第二十九中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10125 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十四中學 | 烏魯木齊市第四十四中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10126 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十四中學 | 烏魯木齊市第四十四中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10127 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十四中學 | 烏魯木齊市第四十四中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10128 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10129 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10130 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10131 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10132 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10133 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 烏魯木齊市第四十七中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 體育 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10134 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第五十一中學 | 烏魯木齊市第五十一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10135 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10136 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10137 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10138 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 烏魯木齊市第五十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10139 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第五十六中學 | 烏魯木齊市第五十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10140 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第五十六中學 | 烏魯木齊市第五十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 思想品德 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10141 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10142 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10143 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10144 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 烏魯木齊市第七十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10145 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10146 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10147 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10148 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語 | 普通話二級甲等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | 維漢雙語授課 |
| 10149 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 烏魯木齊市第七十六中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 科學 | MHK三級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | 維漢雙語授課 |
| 10150 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十七中學 | 烏魯木齊市第七十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10151 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十七中學 | 烏魯木齊市第七十七中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | 擅長跆拳道者優先 |
| 10152 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第七十七中學 | 烏魯木齊市第七十七中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 初中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有初中及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10153 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10154 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 體育 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10155 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | |
| 10156 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 烏魯木齊市第八十一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 小學 | 漢語 | 普通話二級甲等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有小學及以上與崗位學科一致教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
