| 序號 | 地(州、市) | 縣(市、區) | 地區 類別 |
招聘學校 | 招聘人數 | 崗位要求 | |||||||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 學段 | 學科 | 普通話水平或漢語水平要求 | 教師資格證要求 | 招聘學校所在地 | 其他要求 | ||||||
| 11546 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11547 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 信息技術 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11548 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11549 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11550 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 具有國家三級及以上心理咨詢師證書 |
| 11551 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市高級中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 具有國家二級及以上心理咨詢師證書 |
| 11552 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11553 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11554 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第十二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11555 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 國家二級籃球裁判員證 |
| 11556 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維漢雙語授課、具備生物實驗員上崗證 |
| 11557 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11558 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11559 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11560 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 漢語言文學專業 |
| 11561 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11562 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第二十中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11563 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第六十八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11564 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第七十中學 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 具有國家一級運動員證 |
| 11565 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11566 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11567 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11568 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市聾人學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 通用技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11569 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市聾人學校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11570 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11571 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11572 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11573 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11574 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11575 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11576 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11577 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11578 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | |
| 11579 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 二類 | 烏魯木齊市達坂城區阿克蘇鄉中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉鎮 | 哈漢雙語授課 |
| 11580 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11581 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11582 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11583 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11584 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 具有國家三級及以上心理咨詢師證書 |
| 11585 | 烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11586 | 烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 二類 | 烏魯木齊市第92中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 美術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
| 11587 | 烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 二類 | 烏魯木齊市第92中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
| 11588 | 烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 二類 | 烏魯木齊市第97中學(金英外國語學校) | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 擅長視頻制作、設備維護 |
| 11589 | 烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 二類 | 烏魯木齊市第97中學(金英外國語學校) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11590 | 烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 二類 | 烏魯木齊市第97中學(金英外國語學校) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 舞蹈方向 |
| 11591 | 烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 二類 | 烏魯木齊市第97中學(金英外國語學校) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 美術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 油畫、素描方向 |
| 11592 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11593 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11594 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 擅長健美操 |
| 11595 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11596 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11597 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第80中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11598 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第80中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 通用技術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11599 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第80中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11600 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第80中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11601 | 烏魯木齊市 | 天山區 | 二類 | 烏魯木齊市第80中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 籃球方向 |
| 11602 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣廟爾溝中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | 師范類專業 |
| 11603 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣廟爾溝中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | 師范類專業 |
| 11604 | 烏魯木齊市 | 米東區 | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11605 | 烏魯木齊市 | 米東區 | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11606 | 烏魯木齊市 | 米東區 | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11607 | 烏魯木齊市 | 米東區 | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 具有國家二級及以上心理咨詢師證書 |
| 11608 | 烏魯木齊市 | 米東區 | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11609 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11610 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 11611 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 二類 | 烏魯木齊市第60中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | MHK四級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維漢雙語授課 |
版權所有:易賢網