| 統計時間:2017年5月19日14時,報考人數為0或1人崗位,之后不再發布報名統計信息。 | ||||
| 崗位代碼 | 地州市 | 縣市區 | 招聘學校 | 報名人數 |
| 03215 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 1 |
| 03216 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 0 |
| 03217 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 0 |
| 03221 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 高新區(新市區)第4幼兒園 | 1 |
| 03241 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏拉泊新村幼兒園 | 0 |
| 03244 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣板房溝鎮東灣村幼兒園 | 0 |
| 03245 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣板房溝鎮中梁村幼兒園 | 0 |
| 03246 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣板房溝鎮八家戶村幼兒園 | 0 |
| 03252 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣水西溝鎮“雙語”幼兒園 | 0 |
| 03256 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣托里鄉正大幼兒園 | 0 |
| 03257 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣永豐鎮幼兒園 | 1 |
| 03259 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣永豐鎮公盛村幼兒園 | 0 |
| 03260 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣薩爾達坂鄉幼兒園 | 0 |
| 03262 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣薩爾達坂鄉馬家莊子村幼兒園 | 1 |
| 03266 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣甘溝鄉小渠子村幼兒園 | 0 |
| 03267 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣甘溝鄉土圈村幼兒園 | 0 |
| 03271 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 柏楊河鄉中心幼兒園 | 1 |
| 03272 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 柏楊河鄉中心幼兒園 | 0 |
| 03273 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 三道壩鎮四道壩村雙語幼兒園 | 0 |
| 03274 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 三道壩鎮四道壩村雙語幼兒園 | 0 |
| 03275 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 羊毛工鎮蔣家灣村雙語幼兒園 | 0 |
| 03276 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 羊毛工鎮蔣家灣村雙語幼兒園 | 0 |
| 03277 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 高家湖村雙語幼兒園 | 0 |
| 03278 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 高家湖村雙語幼兒園 | 0 |
| 03279 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 長山子鎮新莊子村雙語幼兒園 | 0 |
| 03280 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 長山子鎮新莊子村雙語幼兒園 | 0 |
| 03281 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 雷家塘村雙語幼兒園 | 0 |
| 03282 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 雷家塘村雙語幼兒園 | 0 |
| 03283 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 獨山子村雙語幼兒園 | 1 |
| 03284 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 獨山子村雙語幼兒園 | 0 |
| 03287 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 小破城村雙語幼兒園 | 0 |
| 03288 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 小破城村雙語幼兒園 | 1 |
| 03290 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 西二渠村雙語幼兒園 | 0 |
| 03293 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 羊毛工鎮中心雙語幼兒園 | 0 |
| 10097 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 |
| 10098 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市達坂城區達坂城中學 | 1 |
| 10101 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市達坂城區西溝鄉小學 | 0 |
| 10103 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 |
| 10104 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第55中學 | 1 |
| 10105 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第55中學 | 0 |
| 10106 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第93中學 | 0 |
| 10107 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第93中學 | 0 |
| 10108 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 |
| 10109 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第93中學 | 1 |
| 10128 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第四十七中學 | 1 |
| 10129 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第四十七中學 | 1 |
| 10150 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第七十七中學 | 1 |
| 10168 | 01--烏魯木齊市 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第110中學 | 1 |
| 10174 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第78小學 | 1 |
| 10178 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第81小學 | 0 |
| 10181 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第81小學 | 1 |
| 10187 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第93小學 | 0 |
| 10188 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第93小學 | 1 |
| 10193 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第74中學 | 1 |
| 10221 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第15小學 | 1 |
| 10225 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第19小學 | 1 |
| 10230 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第73小學 | 1 |
| 10232 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第88小學 | 0 |
| 10234 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第33中學 | 1 |
| 10235 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市 第39中學 |
0 |
| 10236 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市 第39中學 |
0 |
| 10237 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市 第42中學 |
0 |
| 10238 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第49中學 | 0 |
| 10242 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第80中學 | 0 |
| 10248 | 01--烏魯木齊市 | 天山區 | 烏魯木齊市第33中學 | 1 |
| 10261 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣第一中學 | 0 |
| 10262 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣第一中學 | 1 |
| 10263 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣第一中學 | 0 |
| 10265 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣第一中學 | 1 |
| 10267 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣水西溝中學 | 0 |
| 10268 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣水西溝中學 | 1 |
| 10269 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣永豐中學 | 0 |
| 10272 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣永豐中學 | 0 |
| 10274 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣永豐中學 | 1 |
| 10285 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣甘溝中心小學 | 1 |
| 10286 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第58小學 | 0 |
| 10293 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第97小學 | 1 |
| 10294 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第98小學 | 0 |
| 10297 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第103小學 | 1 |
| 10298 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第116小學 | 0 |
| 10301 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第116小學 | 1 |
| 10302 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第116小學 | 0 |
| 10305 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第63中學 | 1 |
| 10308 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第84中學 | 0 |
| 10315 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第98中學 | 1 |
| 10316 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第98中學 | 0 |
| 10317 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第98中學 | 0 |
| 10320 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第100中學 | 0 |
| 10322 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第100中學 | 1 |
| 10323 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第102中學 | 0 |
| 10324 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第102中學 | 0 |
| 10326 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第102中學 | 0 |
| 10329 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第103中學 | 0 |
| 10332 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第103中學 | 0 |
| 10336 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第121中學 | 1 |
| 10340 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第121中學 | 1 |
| 10351 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第121中學 | 1 |
| 10368 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第122中學 | 0 |
| 10370 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第122中學 | 0 |
| 10371 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第122中學 | 1 |
| 10375 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第122中學 | 0 |
| 10379 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第122中學 | 1 |
| 10384 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 1 |
| 10387 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 1 |
| 10389 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 1 |
| 10392 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 0 |
| 10393 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 0 |
| 10399 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 1 |
| 10400 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 0 |
| 10401 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 1 |
| 10402 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 1 |
| 10403 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 0 |
| 10405 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第123中學 | 1 |
| 10415 | 01--烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 烏魯木齊市第41小學 | 1 |
| 10417 | 01--烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 烏魯木齊市第41小學 | 0 |
| 10434 | 01--烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 烏魯木齊市第53中學 | 0 |
| 10440 | 01--烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 烏魯木齊市第91中學 | 0 |
| 10450 | 01--烏魯木齊市 | 沙依巴克區 | 烏魯木齊市第52小學 | 1 |
| 10465 | 01--烏魯木齊市 | 沙依巴克區 | 烏魯木齊市第89中學 | 0 |
| 10468 | 01--烏魯木齊市 | 沙依巴克區 | 烏魯木齊市后峽學校 | 0 |
| 11547 | 01--烏魯木齊市 | 市直屬 | 烏魯木齊市第二中學 | 1 |
| 11549 | 01--烏魯木齊市 | 市直屬 | 烏魯木齊市第二中學 | 0 |
| 11551 | 01--烏魯木齊市 | 市直屬 | 烏魯木齊市高級中學 | 1 |
| 11568 | 01--烏魯木齊市 | 市直屬 | 烏魯木齊市聾人學校 | 0 |
| 11570 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第40中學 | 0 |
| 11571 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第40中學 | 0 |
| 11573 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第40中學 | 0 |
| 11574 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第40中學 | 0 |
| 11578 | 01--烏魯木齊市 | 達坂城區 | 烏魯木齊市第55中學 | 0 |
| 11588 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第97中學(金英外國語學校) | 1 |
| 11589 | 01--烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 烏魯木齊市第97中學(金英外國語學校) | 1 |
| 11602 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣廟爾溝中學 | 0 |
| 11603 | 01--烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 烏魯木齊縣廟爾溝中學 | 0 |
| 11605 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 |
| 11607 | 01--烏魯木齊市 | 米東區 | 烏魯木齊市第61中學 | 0 |
| 11609 | 01--烏魯木齊市 | 水磨溝區 | 烏魯木齊市第31中學 | 1 |
版權所有:易賢網