| 統計時間:2017年5月19日14時,報考人數為0或1人崗位,之后不再發布報名統計信息。 | ||||
| 崗位代碼 | 地州市 | 縣市區 | 招聘學校 | 報名人數 |
| 01165 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第一雙語幼兒園 | 1 |
| 01167 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第三雙語幼兒園 | 1 |
| 01173 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣哈爾莫敦鎮雙語幼兒園 | 0 |
| 01175 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第八小學附屬幼兒園 | 1 |
| 01177 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣烏拉斯臺雙語幼兒園 | 1 |
| 01178 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣巴倫臺鎮雙語幼兒園 | 1 |
| 01179 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣鞏乃斯鎮雙語幼兒園 | 1 |
| 01181 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣額勒再特烏魯鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01183 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第十雙語幼兒園 | 0 |
| 01186 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣和靜鎮夏爾布魯克村雙語幼兒園 | 1 |
| 01188 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣巴潤哈爾莫敦鎮查汗賽爾村雙語幼兒園 | 1 |
| 01191 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣哈爾莫敦鎮査茨村雙語幼兒園 | 0 |
| 01192 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣哈爾莫敦鎮査茨村雙語幼兒園 | 0 |
| 01194 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣哈爾莫敦鎮薩拉村教學點 | 0 |
| 01195 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣哈爾莫敦鎮薩拉村教學點 | 0 |
| 01196 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣乃門莫敦鎮包爾尕扎村雙語幼兒園 | 1 |
| 01197 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣乃門莫敦鎮包爾布呼村雙語幼兒園 | 0 |
| 01198 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣協比乃爾布呼鄉查汗才開村雙語幼兒園 | 0 |
| 01199 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣烏拉斯臺農場四連雙語幼兒園 | 1 |
| 01201 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣乃門莫敦鎮包爾尕扎村雙語幼兒園 | 1 |
| 01202 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣乃門莫敦鎮包爾布呼村雙語幼兒園 | 0 |
| 01203 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣瑪麗艷幼兒園 | 1 |
| 01205 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣育苗雙語幼兒園 | 0 |
| 01206 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣焉耆鎮海都雙語幼兒園 | 0 |
| 01210 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣七個星鎮桑巴瓦克村雙語幼兒園 | 0 |
| 01211 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣七個星鎮夏爾其克村雙語幼兒園 | 0 |
| 01212 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣七個星鎮呼爾墩村雙語幼兒園 | 1 |
| 01213 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣永寧鎮花兒雙語幼兒園 | 0 |
| 01214 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣永寧鎮九號渠村雙語幼兒園 | 1 |
| 01217 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣查汗采開鄉查汗采開村雙語幼兒園 | 0 |
| 01219 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣五號渠鄉查汗渠村雙語幼兒園 | 1 |
| 01221 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣五號渠鄉下三號村雙語幼兒園 | 0 |
| 01222 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣北大渠鄉六十戶村雙語幼兒園 | 1 |
| 01223 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣北大渠鄉八家戶村雙語幼兒園 | 1 |
| 01226 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣塔溫覺肯鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01228 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣塔溫覺肯鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01230 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣才坎諾爾鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01231 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣才坎諾爾鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01232 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣烏蘭再格森鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01238 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣烏什塔拉鄉大沙村幼兒園 | 1 |
| 01239 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣曲惠鎮雙語幼兒園 | 1 |
| 01240 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣曲惠鎮榆樹園村幼兒園 | 1 |
| 01241 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣乃仁克兒鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01243 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣塔哈其鎮袓村雙語幼兒園 | 0 |
| 01245 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣新塔熱鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01247 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣清水河農場西地雙語幼兒園 | 1 |
| 01248 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一小學(統其克村教學點) | 1 |
| 01249 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣塔里木鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01250 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣塔里木鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01251 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣塔里木鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01252 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣塔里木鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01255 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣古勒巴格鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01256 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣古勒巴格鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01257 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣古勒巴格鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01259 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣墩闊坦鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01260 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣墩闊坦鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01261 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣阿克蘇甫鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01262 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣喀爾曲尕鄉雙語幼兒園 | 0 |
| 01265 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第八小學(興平鄉巴西阿瓦提村教學點) | 1 |
| 01269 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣野云溝鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01270 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣策達雅鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01271 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣鐵熱克巴扎鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01273 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣塔爾拉克鄉雙語幼兒園 | 1 |
| 01279 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣輪南鎮雙語幼兒園 | 0 |
| 01283 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣鐵干里克鎮雙語幼兒園托格拉克勒克分園 | 1 |
| 01287 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣河北雙語幼兒園 | 1 |
| 01288 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣塔什薩依雙語幼兒園 | 0 |
| 01291 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣英吾斯塘鄉“雙語”幼兒園 | 0 |
| 01292 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣英吾斯塘鄉“雙語”幼兒園 | 0 |
| 01293 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣塔提讓鎮“雙語”幼兒園 | 0 |
| 01294 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣阿羌鎮“雙語”幼兒園 | 0 |
| 01295 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣闊什薩特瑪鄉“雙語”幼兒園 | 1 |
| 01296 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣阿克提坎墩鄉“雙語”幼兒園 | 1 |
| 01300 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣巴格艾日克鄉“雙語”幼兒園 | 0 |
| 01308 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市普惠農場雙語幼兒園 | 0 |
| 01309 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市西尼爾鎮紅旗社區雙語幼兒園 | 1 |
| 01317 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市托布力其中心雙語幼兒園 | 1 |
| 01318 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市經濟牧場雙語幼兒園 | 0 |
| 01319 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市上戶鎮大墩子雙語幼兒園 | 1 |
| 01320 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市和什力克雙語幼兒園 | 0 |
| 01328 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市普惠牧場雙語幼兒園 | 1 |
| 01329 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市塔什店鎮蓮花社區雙語幼兒園 | 0 |
| 01330 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 沙依東園藝場九分場幼兒園 | 0 |
| 01331 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市普惠鄉庫米什闊坦村幼兒園 | 1 |
| 01334 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市沙依東園藝場八分場幼兒園 | 0 |
| 01335 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市哈拉玉宮開發區幼兒園 | 0 |
| 01336 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市西尼爾鎮西尼爾村幼兒園 | 0 |
| 05131 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第一中學 | 0 |
| 05134 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第一中學 | 1 |
| 05135 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第二中學 | 1 |
| 05137 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第三中學 | 0 |
| 05140 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第三中學小學部 | 1 |
| 05141 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第四中學 | 1 |
| 05145 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第一小學 | 0 |
| 05152 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第三小學鞏哈拉教學點 | 1 |
| 05154 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第三小學 | 0 |
| 05161 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第六小學 | 1 |
| 05164 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第六小學烏蘭尕扎爾村教學點 | 0 |
| 05165 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第六小學烏蘭尕扎爾村教學點 | 1 |
| 05171 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第七小學 | 0 |
| 05173 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第八小學 | 1 |
| 05174 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第八小學 | 0 |
| 05175 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第八小學 | 1 |
| 05176 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第九小學 | 0 |
| 05177 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第九小學 | 0 |
| 05178 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第九小學 | 0 |
| 05179 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第十小學 | 0 |
| 05180 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第十小學 | 0 |
| 05181 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第十小學 | 1 |
| 05182 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第十一小學 | 0 |
| 05183 | 12--巴州 | 和靜縣 | 和靜縣第十一小學 | 0 |
| 05184 | 12--巴州 | 和靜縣 | 巴音布魯克寄宿制學校 | 1 |
| 05187 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣第四中學 | 1 |
| 05202 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣第三中學 | 0 |
| 05204 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣第三中學 | 1 |
| 05211 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣第二小學 | 1 |
| 05217 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣四十里城子鎮中心學校 | 0 |
| 05218 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣四十里城子鎮中心學校 | 0 |
| 05219 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣包爾海鄉中心學校 | 0 |
| 05220 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣包爾海鄉中心學校 | 0 |
| 05221 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣包爾海鄉中心學校 | 1 |
| 05223 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣七個星鎮中心學校 | 0 |
| 05224 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣七個星鎮中心學校 | 0 |
| 05226 | 12--巴州 | 焉耆縣 | 焉耆縣查汗采開鄉中心學校 | 0 |
| 05234 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣第二小學 | 1 |
| 05236 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣第四小學 | 0 |
| 05238 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣第五小學 | 1 |
| 05239 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣第五小學 | 0 |
| 05241 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣博湖中學 | 0 |
| 05244 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣博湖中學 | 0 |
| 05245 | 12--巴州 | 博湖縣 | 博湖縣博湖中學 | 1 |
| 05248 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一小學 | 0 |
| 05249 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一小學 | 0 |
| 05250 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一小學 | 1 |
| 05251 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一小學 | 0 |
| 05257 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第二小學大沙村教學點 | 1 |
| 05258 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第三小學 | 1 |
| 05260 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第三小學 | 0 |
| 05263 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第四小學 | 0 |
| 05264 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第四小學 | 1 |
| 05265 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第四小學榆樹園分校 | 1 |
| 05267 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第五小學 | 0 |
| 05268 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第五小學西地教學點 | 1 |
| 05269 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第五小學西地教學點 | 0 |
| 05272 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第七小學 | 0 |
| 05273 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第七小學 | 0 |
| 05274 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一中學 | 0 |
| 05275 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一中學 | 1 |
| 05276 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一中學 | 1 |
| 05278 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一中學 | 1 |
| 05279 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第一中學 | 0 |
| 05281 | 12--巴州 | 和碩縣 | 和碩縣第二中學 | 1 |
| 05282 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一中學 | 0 |
| 05285 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一中學 | 1 |
| 05286 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一中學 | 1 |
| 05287 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一中學 | 0 |
| 05288 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第二中學 | 1 |
| 05292 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第二中學 | 1 |
| 05293 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第二中學 | 0 |
| 05294 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第二中學 | 1 |
| 05295 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第二中學 | 0 |
| 05296 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第二中學 | 1 |
| 05298 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一小學 | 0 |
| 05299 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一小學 | 0 |
| 05301 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第一小學 | 0 |
| 05305 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第二小學 | 1 |
| 05307 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第三小學 | 1 |
| 05309 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第四小學 | 1 |
| 05311 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第五小學 | 1 |
| 05313 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第六小學 | 0 |
| 05314 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第六小學 | 0 |
| 05316 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第七小學 | 0 |
| 05318 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第八小學 | 0 |
| 05321 | 12--巴州 | 尉犁縣 | 尉犁縣第八小學 | 1 |
| 05325 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第二中學 | 0 |
| 05326 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第二中學 | 0 |
| 05329 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第一小學 | 1 |
| 05330 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第一小學 | 1 |
| 05333 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第二小學 | 0 |
| 05335 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第二小學 | 1 |
| 05337 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第三小學 | 1 |
| 05338 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第四小學 | 0 |
| 05339 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第四小學 | 0 |
| 05340 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第四小學 | 0 |
| 05341 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第四小學 | 0 |
| 05342 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第四小學 | 1 |
| 05343 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第五小學 | 1 |
| 05344 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第五小學 | 0 |
| 05345 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第五小學 | 0 |
| 05346 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第六小學 | 0 |
| 05347 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第六小學 | 1 |
| 05348 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第六小學 | 0 |
| 05349 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第六小學 | 0 |
| 05350 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第七小學 | 0 |
| 05351 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第七小學 | 0 |
| 05352 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第八小學 | 1 |
| 05353 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第八小學 | 0 |
| 05354 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第九小學 | 0 |
| 05355 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第九小學 | 0 |
| 05356 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第九小學 | 1 |
| 05357 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第九小學 | 1 |
| 05358 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第九小學 | 0 |
| 05359 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第十小學 | 0 |
| 05360 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第十小學 | 0 |
| 05361 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第十小學 | 0 |
| 05363 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第十一小學 | 0 |
| 05364 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第十一小學 | 0 |
| 05365 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第十二小學 | 0 |
| 05366 | 12--巴州 | 輪臺縣 | 輪臺縣第十二小學 | 0 |
| 05369 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣中學 | 0 |
| 05370 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣中學 | 1 |
| 05372 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣中學 | 1 |
| 05373 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣中學 | 1 |
| 05374 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣中學 | 1 |
| 05379 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣第一小學 | 1 |
| 05382 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣第二小學 | 1 |
| 05385 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣第三小學教學點 | 1 |
| 05389 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣城西新區學校 | 1 |
| 05390 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣城西新區學校 | 1 |
| 05392 | 12--巴州 | 若羌縣 | 若羌縣城西新區學校 | 1 |
| 05393 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣中學 | 0 |
| 05400 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣中學 | 0 |
| 05401 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣中學 | 0 |
| 05404 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣闊什薩特瑪鄉小學 | 1 |
| 05406 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣塔提讓鎮小學 | 1 |
| 05407 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣塔提讓鎮小學 | 0 |
| 05410 | 12--巴州 | 且末縣 | 且末縣第一小學 | 0 |
| 05411 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市阿瓦提鄉中心學校 | 0 |
| 05412 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市阿瓦提鄉中心學校 | 1 |
| 05415 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第二小學 | 1 |
| 05418 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第九中學 | 0 |
| 05419 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第九中學 | 0 |
| 05422 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十二小學 | 0 |
| 05424 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十二小學 | 1 |
| 05426 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十二中學 | 1 |
| 05427 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十九中學 | 1 |
| 05428 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十六中學 | 0 |
| 05429 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十六中學 | 1 |
| 05430 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十三中學 | 1 |
| 05431 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十四中學 | 1 |
| 05432 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十四中學 | 0 |
| 05433 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十四中學 | 0 |
| 05434 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十四中學 | 0 |
| 05437 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十小學 | 1 |
| 05439 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十一小學 | 1 |
| 05444 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市哈拉玉宮鄉中心學校 | 0 |
| 05455 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市和什力克鄉中心學校 | 0 |
| 05457 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市經濟牧場學校 | 1 |
| 05458 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市庫爾楚園藝場學校 | 0 |
| 05459 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市庫爾楚園藝場學校 | 1 |
| 05461 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市蘭干鄉中心學校 | 1 |
| 05463 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市梨香小學 | 0 |
| 05464 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市普惠鄉中心學校 | 0 |
| 05466 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市上戶鎮中心學校 | 1 |
| 05475 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市托布力其鄉中心學校 | 0 |
| 05478 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市阿瓦提鄉中心學校 | 1 |
| 05479 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十二中學 | 1 |
| 05480 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十二中學 | 0 |
| 05482 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十九中學 | 0 |
| 05484 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十三中學 | 0 |
| 05485 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十三中學 | 1 |
| 05486 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十四中學 | 1 |
| 05487 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市第十四中學 | 1 |
| 05489 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市哈拉玉宮鄉中心學校 | 0 |
| 05490 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市哈贊其中學 | 0 |
| 05492 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市哈贊其中學 | 1 |
| 05493 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市哈贊其中學 | 1 |
| 05504 | 12--巴州 | 庫爾勒市 | 庫爾勒市實驗中學 | 0 |
| 05511 | 12--巴州 | 庫爾勒經濟技術開發區 | 庫爾勒經濟技術開發區第一中學 | 1 |
| 05519 | 12--巴州 | 州直屬 | 巴州石油第一中學 | 0 |
| 05521 | 12--巴州 | 州直屬 | 巴州石油第一中學 | 0 |
| 05527 | 12--巴州 | 州直屬 | 巴州石油第二中學(喀什澤普縣) | 0 |
| 05528 | 12--巴州 | 州直屬 | 巴州石油第二中學(喀什澤普縣) | 0 |
| 10762 | 12--巴州 | 州直屬 | 巴州馬蘭中學 | 1 |
版權所有:易賢網