| 學科 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 專業備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 工程管理 | 理科 | 509 | 509 | 509 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 房地產開發與管理 | 理科 | 512 | 512 | 512 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 工商管理 | 理科 | 513 | 513 | 513 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 土地資源管理 | 理科 | 504 | 504 | 504 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 電子商務 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 應用物理學 | 理科 | 505 | 505 | 505 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 504 | 504 | 504 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 地理信息科學 | 理科 | 505 | 505 | 505 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 工業設計 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 505 | 505 | 505 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 無機非金屬材料工程 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 506 | 506 | 506 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 電子信息工程 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 網絡工程 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 物聯網工程 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 土木工程 | 理科 | 532 | 510 | 517.67 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 512 | 512 | 512 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 建筑環境與能源應用工程(城市燃氣) | 理科 | 506 | 506 | 506 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 512 | 508 | 510 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 509 | 509 | 509 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 港口航道與海岸工程 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 地質工程 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 交通工程 | 理科 | 514 | 514 | 514 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 環境工程 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 安全工程 | 理科 | 505 | 505 | 505 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 建筑學 | 理科 | 518 | 518 | 518 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 518 | 508 | 513 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 風景園林 | 理科 | 515 | 515 | 515 | 湖南 | 2016 | 二本 |
| 合計 | 理科 | 532 | 504 | 509.65 | 湖南 | 2016 | 二本 |
版權所有:易賢網