| 專業名稱 | 層次 | 學制 | 收費標準(元/年) | 就讀校區 | 就讀地點 | 所屬學院 |
| 應用電子技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 電子信息工程學院 |
| 計算機應用技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 電子信息工程學院 |
| 軟件技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 電子信息工程學院 |
| 通信技術 | 高職(專科) | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 電子信息工程學院 |
| 物聯網應用技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 電子信息工程學院 |
| 云計算技術與應用 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 電子信息工程學院 |
| 移動應用開發 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 電子信息工程學院 |
| 汽車檢測與維修技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 汽車制造與裝配技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 新能源汽車技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 汽車營銷與服務 | 高職(專科) | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 機電一體化技術 | 高職(專科) | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 機電設備維修與管理 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 電氣自動化技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 數控技術 | 高職(專科) | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 工業機器人技術 | 高職(專科) | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 建筑電氣工程技術 | 高職(專科) | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 智能制造與汽車學院 |
| 建筑工程技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 城市建設工程學院 |
| 建筑裝飾工程技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 城市建設工程學院 |
| 建筑室內設計 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 城市建設工程學院 |
| 建設工程管理 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 城市建設工程學院 |
| 工程造價 | 高職(專科) | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 城市建設工程學院 |
| 房地產經營與管理 | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 城市建設工程學院 |
| 城市軌道交通工程技術 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 城市建設工程學院 |
| 證券與期貨 | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 會計與金融學院 |
| 會計 | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 會計與金融學院 |
| 市場營銷 | 高職(??? | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 工商企業管理 | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 連鎖經營管理 | 高職(??? | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 國際商務 | 高職(??? | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 電子商務 | 高職(??? | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 物流管理 | 高職(??? | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 旅游管理 | 高職(??? | 三年 | 5600 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 酒店管理 | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 商務英語 | 高職(??? | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 會展策劃與管理 | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 文化市場經營管理 | 高職(??? | 三年 | 6000 | 合川校區 | 高校園區思源路15號 | 管理學院 |
| 廣播影視節目制作 | 高職(??? | 三年 | 8000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 影視動畫 | 高職(??? | 三年 | 8000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 環境藝術設計 | 高職(??? | 三年 | 7000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 產品藝術設計 | 高職(??? | 三年 | 8000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 服裝與服飾設計 | 高職(??? | 三年 | 8000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 視覺傳播設計與制作 | 高職(專科) | 三年 | 7000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 數字媒體藝術設計 | 高職(??? | 三年 | 8000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 動漫設計 | 高職(專科) | 三年 | 8000 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
| 建筑動畫與模型制作 | 高職(??? | 三年 | 6800 | 華巖校區 | 九龍坡區九龍科技園華龍大道1號 | 傳媒藝術學院 |
版權所有:易賢網