| 專業名稱 | 專業 代碼 |
學費 (元/年) |
科類 | 招生 對象 |
錄取批次 | 內蒙古 | 學位 | 備注 |
| 計劃數 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 3900 | 理工 | 高中 | 本科二批 | 3 | 工學學士 | |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4600 | 理工 | 高中 | 本科二批 | 3 | 工學學士 | |
| 冶金工程 | 080404 | 3900 | 理工 | 高中 | 本科二批 | 3 | 工學學士 | |
| 應用化學 | 070302 | 4200 | 理工 | 高中 | 本科二批 | 3 | 工學學士 | |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 4800 | 理工 | 高中 | 本科二批 | 3 | 工學學士 | |
| 機械制造與自動化 | 560102 | 4700 | 理工 | 高中 | 高職高專 | 5 | ||
| 工程機械運用技術 | 600206 | 4500 | 理工 | 高中 | 高職高專 | 4 | ||
| 電力系統自動化技術 | 530103 | 4700 | 理工 | 高中 | 高職高專 | 3 | ||
| 電氣自動化技術 | 560302 | 4700 | 理工 | 高中 | 高職高專 | 3 | ||
| 應用化工技術 | 570201 | 4500 | 理工 | 高中 | 高職高專 | 3 | ||
| 藥品生產技術 | 590202 | 4500 | 理工 | 高中 | 高職高專 | 3 | ||
| 工業過程自動化技術 | 560303 | 4700 | 理工 | 高中 | 高職高專 | 4 | ||
| 市場營銷 | 630701 | 4500 | 文史 | 高中 | 高職高專 | 5 |
版權所有:易賢網