| 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 |
學費 (元/年) |
科類 | 招生 對象 |
錄取批次 | 江蘇 | 學位 | 備注 |
| 計劃數(shù) | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 通信工程 | 080703 | 4400 | 理工 | 高中 | 理科第二批錄取本科院校 | 2 | 工學學士 | |
| 機器人工程 | 080803T | 4800 | 理工 | 高中 | 理科第二批錄取本科院校 | 2 | 工學學士 | |
| 生物技術(shù) | 071002 | 4200 | 理工 | 高中 | 理科第二批錄取本科院校 | 2 | 工學學士 | |
| 制藥工程 | 081302 | 4200 | 理工 | 高中 | 理科第二批錄取本科院校 | 2 | 工學學士 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 4800 | 理工 | 高中 | 理科第二批錄取本科院校 | 2 | 工學學士 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)