本科合計:2628
| 專業 | 科類 | 層次 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 備注 |
| 水利水電工程(一本) | 理 | 本科 | 131 | 4530 | 國家級特色專業、教育部卓越工程師教育培養計劃專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業、省級專業綜合改革試點項目專業 |
| 土木工程(一本) | 理 | 本科 | 80 | 4790 | 省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業;本專業設置建筑工程、地下工程兩個方向 |
| 電氣工程及其自動化(一本) | 理 | 本科 | 101 | 4790 | 省級特色專業、省級專業綜合改革試點項目;本專業設置發輸變電、供配電兩個方向 |
| 水利水電工程(國家專項) | 理 | 本科 | 14 | 4530 | 國家級特色專業、教育部卓越工程師教育培養計劃專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業、省級專業綜合改革試點項目專業 |
| 水利水電工程(蘇區專項) | 理 | 本科 | 9 | 4530 | 國家級特色專業、教育部卓越工程師教育培養計劃專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業、省級專業綜合改革試點項目專業 |
| 農業水利工程 | 理 | 本科 | 30 | 4530 | 教育部、農業部、國家林業局首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目專業 |
| 測繪工程 | 理 | 本科 | 30 | 4790 | 省級專業綜合改革試點項目專業 |
| 水文與水資源工程 | 理 | 本科 | 30 | 4530 | 省級專業綜合改革試點項目專業 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理 | 本科 | 28 | 3750 | 教育部卓越工程師教育培養計劃專業、省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業 |
| 園林 | 理 | 本科 | 30 | 3750 | 教育部、農業部、國家林業局首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目專業、江西省卓越農林人才教育培養計劃專業 |
| 地質工程 | 理 | 本科 | 30 | 4530 | |
| 風景園林 | 理 | 本科 | 30 | 4790 | |
| 港口航道與海岸工程 | 理 | 本科 | 28 | 4530 | |
| 土木工程(國家專項) | 理 | 本科 | 13 | 4790 | 省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業;本專業設置建筑工程、地下工程兩個方向 |
| 土木工程(地方專項) | 理 | 本科 | 3 | 4790 | 省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業;本專業設置建筑工程、地下工程兩個方向 |
| 土木工程(蘇區專項) | 理 | 本科 | 8 | 4790 | 省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業;本專業設置建筑工程、地下工程兩個方向 |
| 城鄉規劃 | 理 | 本科 | 30 | 4790 | |
| 給排水科學與工程 | 理 | 本科 | 30 | 4790 | |
| 工程管理 | 理 | 本科 | 62 | 4270 | 本專業培養方向為工程造價 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理 | 本科 | 62 | 4790 | |
| 建筑學 | 理 | 本科 | 30 | 6600 | 五年制,入校后組織專業基礎測試,不合格者調整到其他分數相當的專業。 |
| 電氣工程及其自動化(國家專項) | 理 | 本科 | 13 | 4790 | 省級特色專業、省級專業綜合改革試點項目;本專業設置發輸變電、供配電兩個方向 |
| 電氣工程及其自動化(地方專項) | 理 | 本科 | 2 | 4790 | 省級特色專業、省級專業綜合改革試點項目;本專業設置發輸變電、供配電兩個方向 |
| 電氣工程及其自動化(蘇區專項) | 理 | 本科 | 8 | 4790 | 省級特色專業、省級專業綜合改革試點項目;本專業設置發輸變電、供配電兩個方向 |
| 能源與動力工程 | 理 | 本科 | 62 | 4530 | 教育部卓越工程師教育培養計劃試點專業、省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業;本專業設水電與新能源、電廠熱能動力工程兩個方向 |
| 材料成型及控制工程 | 理 | 本科 | 30 | 4530 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 理 | 本科 | 86 | 4530 | |
| 車輛工程 | 理 | 本科 | 62 | 4530 | 本專業設汽車設計與制造、汽車技術服務兩個方向 |
| 機械電子工程 | 理 | 本科 | 30 | 4530 | 本專業按機電一體化方向培養 |
| 自動化 | 理 | 本科 | 30 | 4790 | 本專業設工業自動化、樓宇自動化兩個方向 |
| 通信工程 | 理 | 本科 | 91 | 4790 | |
| 電子信息工程 | 理 | 本科 | 46 | 4790 | 省級專業綜合改革試點項目專業 |
| 計算機類 | 理 | 本科 | 120 | 4790 | 教育部卓越工程師教育培養計劃專業、省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業;按大類招生,后期分流,含計算機科學與技術、軟件工程兩個專業 |
| 信息管理與信息系統 | 理 | 本科 | 30 | 4790 | |
| 測控技術與儀器 | 理 | 本科 | 30 | 4530 | |
| 應用統計學 | 理 | 本科 | 49 | 4530 | |
| 土木工程(中荷合作) | 理 | 本科 | 94 | 14000 | 省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業 |
| 電氣工程及其自動化(中韓合作) | 理 | 本科 | 46 | 14000 | 省級特色專業、省級專業綜合改革試點項目 |
| 水土保持與荒漠化防治(職教本科) | 理 | 本科 | 40 | 3750 | 教育部卓越工程師教育培養計劃專業、省級特色專業、江西省卓越工程師教育培養計劃專業;該專業就讀地點為江西環境工程職業學院(江西省贛州市) |
| 園林(職教本科) | 理 | 本科 | 40 | 3750 | 教育部、農業部、國家林業局首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目專業、江西省卓越農林人才教育培養計劃專業;該專業就讀地點為江西環境工程職業學院(江西省贛州市) |
| 市場營銷 | 文 | 本科 | 38 | 4270 | 省級特色專業 |
| 市場營銷 | 理 | 本科 | 24 | 4270 | 省級特色專業 |
| 物流管理 | 文 | 本科 | 64 | 4270 | 本專業設工程物流、國際貨運代理兩個方向 |
| 物流管理 | 理 | 本科 | 28 | 4270 | 本專業設工程物流、國際貨運代理兩個方向 |
| 旅游管理 | 文 | 本科 | 20 | 4270 | |
| 旅游管理 | 理 | 本科 | 8 | 4270 | |
| 電子商務 | 文 | 本科 | 38 | 4270 | |
| 電子商務 | 理 | 本科 | 22 | 4270 | |
| 人力資源管理 | 文 | 本科 | 18 | 4270 | |
| 人力資源管理 | 理 | 本科 | 12 | 4270 | |
| 財務管理 | 文 | 本科 | 60 | 4270 | |
| 財務管理 | 理 | 本科 | 62 | 4270 | |
| 國際經濟與貿易 | 文 | 本科 | 40 | 4270 | |
| 國際經濟與貿易 | 理 | 本科 | 20 | 4270 | |
| 審計學 | 文 | 本科 | 44 | 4270 | 本專業設注冊會計師、工程造價審計兩個方向 |
| 審計學 | 理 | 本科 | 54 | 4270 | 本專業設注冊會計師、工程造價審計兩個方向 |
| 投資學 | 文 | 本科 | 12 | 4270 | |
| 投資學 | 理 | 本科 | 18 | 4270 | |
| 新聞傳播學類 | 文 | 本科 | 52 | 4270 | 本專業按大類招生,后期分流,含廣播電視學、編輯出版學兩個專業 |
| 新聞傳播學類 | 理 | 本科 | 8 | 4270 | 本專業按大類招生,后期分流,含廣播電視學、編輯出版學兩個專業 |
| 英語 | 文 | 本科 | 88 | 4270 | 省級特色專業;本專業設置國際商務、國際電子商務兩個培養方向 |
| 英語 | 理 | 本科 | 32 | 4270 | 省級特色專業;本專業設置國際商務、國際電子商務兩個培養方向 |
| 翻譯 | 文 | 本科 | 35 | 4270 | 本專業培養方向為工程翻譯 |
| 翻譯 | 理 | 本科 | 12 | 4270 | 本專業培養方向為工程翻譯 |
| 法語 | 文 | 本科 | 22 | 4270 | |
| 法語 | 理 | 本科 | 8 | 4270 | |
| 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 本科 | 7 | 8800 | |
| 環境設計 | 藝術不分文理 | 本科 | 37 | 8800 | 本專業設置室內環境設計、公共環境設計兩個培養方向 |
| 產品設計 | 藝術不分文理 | 本科 | 9 | 8800 | |
| 動畫 | 藝術不分文理 | 本科 | 10 | 8800 | |
| 數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 本科 | 7 | 8800 | 本專業設置網絡新媒體、數字影視兩個培養方向 |
| 音樂學 | 藝術不分文理 | 本科 | 1 | 8800 | 本專業設置聲樂、器樂、舞蹈三個方向 |
| ??坪嫌嫞?03 | |||||
| 專業 | 科類 | 層次 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 備注 |
| 通信技術(武警) | 理 | ???/td> | 20 | 3915 | 武警部隊定向培養直招士官,只招男生,要求體檢、政審、面試合格 |
| 工程機械運用技術(武警) | 理 | ???/td> | 40 | 3710 | 武警部隊定向培養直招士官,只招男生,要求體檢、政審、面試合格 |
| 汽車檢車與維修技術(武警) | 理 | 專科 | 25 | 3710 | 武警部隊定向培養直招士官,只招男生,要求體檢、政審、面試合格 |
| 應用電子技術(海軍)(男) | 理 | 專科 | 34 | 3915 | 海軍定向培養直招士官,水兵,只招男生,要求體檢、政審、面試合格 |
| 應用電子技術(海軍)(女) | 理 | 專科 | 6 | 3915 | 海軍定向培養直招士官,水兵,只招女生,要求體檢、政審、面試合格 |
| 通信技術(火箭軍) | 理 | 專科 | 28 | 3915 | 火箭軍定向培養直招士官,只招男生,要求體檢、政審、面試合格 |
| 電氣自動化技術(火箭軍) | 理 | 專科 | 50 | 3915 | 火箭軍定向培養直招士官,只招男生,要求體檢、政審、面試合格 |
版權所有:易賢網