| 首都醫科大學2017北京市提前批B段各專業錄取情況2017.7.13 | |||
| 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 四年制護理學(外培) | 578 | 567 | 573 |
| 四年制生物醫學工程(雙培) | 600 | 537 | 582 |
| 四年制生物醫學工程(雙培高精尖項目) | 606 | 554 | 586 |
| 四年制中藥學(雙培) | 611 | 570 | 586 |
| 五年制基礎醫學(外培) | 632 | 556 | 591 |
| 五年制中醫學(雙培) | 626 | 583 | 598 |
| 首都醫科大學2017北京市提前批B段各區縣錄取情況2017.7.13 | |||
| 區縣 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 昌平區 | 610 | 554 | 579 |
| 朝陽區 | 604 | 585 | 596 |
| 大興區 | 598 | 563 | 583 |
| 東城區 | 603 | 578 | 593 |
| 房山區 | 597 | 579 | 589 |
| 豐臺區 | 603 | 570 | 588 |
| 海淀區 | 632 | 599 | 609 |
| 懷柔區 | 601 | 537 | 573 |
| 門頭溝區 | 626 | 575 | 594 |
| 密云區 | 604 | 569 | 587 |
| 平谷區 | 590 | 556 | 577 |
| 石景山區 | 586 | 573 | 579 |
| 順義區 | 596 | 580 | 589 |
| 通州區 | 601 | 582 | 588 |
| 西城區 | 610 | 567 | 592 |
| 延慶區 | 591 | 571 | 579 |
版權所有:易賢網