| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 教育學(職業技術教育方向) | 文史 | 547 | 537 | 542.3 |
| 英語 | 文史 | 543 | 539 | 541 |
| 機電技術教育 | 理工 | 481 | 467 | 474 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 505 | 469 | 492.7 |
| 自動化(機器人技術教育方向) | 理工 | 521 | 466 | 483.5 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 497 | 477 | 485.1 |
| 教育技術學 | 理工 | 474 | 464 | 467 |
| 交通運輸(城市軌道交通方向) | 理工 | 464 | 462 | 463.3 |
| 汽車服務工程 | 理工 | 466 | 462 | 464 |
| 微電子科學與工程 | 理工 | 473 | 464 | 466.4 |
| 財務會計教育 | 理工 | 499 | 489 | 494 |
| 電子商務 | 理工 | 499 | 467 | 480.8 |
版權所有:易賢網