根據中共云浮市委組織部、云浮市人社局《關于做好我市2017年考試錄用公務員考察和審批工作的通知》(云人社發〔2017〕91號)的精神,現對云安區2017年考試擬錄用鄉鎮、區直機關(含參公管理單位)的公務員,經筆試、面試、體檢、政審等程序,對蘇楚倩等45位同志政審合格,予以公示。如對考察對象有異議或其他問題,請向云浮市云安區人社局公務員管理股反映。
公示時間:2017年7月21日至2017年7月27日(共7天)
監督電話:0766-8638219
傳真電話:0766-8613151
電子郵箱:yagwyg@163.com
云浮市云安區人力資源和社會保障局
2017年7月21日
附:云浮市云安區2017年考試錄用鄉鎮、區直機關(含參公管理單位)公務員的公示名單
| 編號 | 職位代碼 | 招錄單位名稱 | 姓名 | 性別 | 學歷 |
| 1 | 12104621701001 | 云安區交通運輸局 | 蘇楚倩 | 女 | 本科 |
| 2 | 12104621701002 | 云安區交通運輸局 | 仇洪 | 男 | 本科 |
| 3 | 12104551701002 | 云安區財政局 | 區洪嬌 | 女 | 本科 |
| 4 | 12104811701001 | 云安區投資審核所 | 黃木平 | 男 | 本科 |
| 5 | 12104821701001 | 云安區財政局六都財政所 | 鄺發強 | 男 | 本科 |
| 6 | 12104821701002 | 云安區財政局高村財政所科員 | 黃婷 | 女 | 本科 |
| 7 | 12104821701003 | 云安區財政局白石財政所科員 | 何杏誼 | 女 | 本科 |
| 8 | 12104821701004 | 云安區財政局石城財政所科員 | 歐曉穎 | 女 | 本科 |
| 9 | 12104821701005 | 云安區財政局都楊財政所科員 | 盤勤志 | 男 | 本科 |
| 10 | 12104571701001 | 云安區水務局 | 李陽 | 男 | 本科 |
| 11 | 12104741701001 | 云安區經濟和信息化局 | 林梅花 | 女 | 本科 |
| 12 | 12104741701002 | 云安區經濟和信息化局 | 嚴仲仁 | 男 | 本科 |
| 13 | 12104741701002 | 云安區經濟和信息化局 | 鐘宇華 | 男 | 本科 |
| 14 | 12104741701003 | 云安區經濟和信息化局 | 李隆 | 男 | 本科 |
| 15 | 12104881701001 | 云安區商務局 | 鄧筱倩 | 女 | 本科 |
| 16 | 12104701701001 | 云安區安全生產監督管理局 | 李偉彬 | 男 | 本科 |
| 17 | 12104701701001 | 云安區安全生產監督管理局 | 宋廣平 | 男 | 本科 |
| 18 | 12104601701001 | 云安區農業局 | 余滿蘭 | 女 | 本科 |
| 19 | 12104601701002 | 云安區農業局 | 何振宇 | 男 | 本科 |
| 20 | 12104601701003 | 云安區農業局 | 曾錦珍 | 男 | 本科 |
| 21 | 12104561701001 | 云安區住房和城鄉建設局 | 李斯琪 | 女 | 本科 |
| 22 | 12104561701002 | 云安區住房和城鄉建設局 | 劉強 | 男 | 本科 |
| 23 | 12104561701003 | 云安區住房和城鄉建設局 | 陳宇銳 | 男 | 本科 |
| 24 | 12104691701001 | 云安區文化和體育局 | 陳鈺瑩 | 女 | 本科 |
| 25 | 12104711701001 | 云安區食品藥品監督管理局 | 李志勇 | 男 | 本科 |
| 26 | 12104711701002 | 云安區食品藥品監督管理局 | 莫宇健 | 男 | 本科 |
| 27 | 12104711701003 | 云安區食品藥品監督管理局富林鎮食品藥品監督管理所 | 呂志龍 | 男 | 本科 |
| 28 | 12104641701001 | 云浮市國土資源和城鄉規劃管理局云安分局 | 陳炳旺 | 男 | 本科 |
| 29 | 12104641701002 | 云浮市國土資源和城鄉規劃管理局云安分局 | 鐘梅芬 | 女 | 本科 |
| 30 | 12104591701002 | 云安區司法局都楊司法所 | 彭應聰 | 男 | 本科 |
| 31 | 12104591701003 | 云安區司法局石城司法所 | 蔣業倩 | 女 | 本科 |
| 32 | 12104671701001 | 云安區人力資源和社會保障局 | 李穎梅 | 女 | 本科 |
| 33 | 12104611702001 | 云安區審計局 | 陳妍秀 | 女 | 本科 |
| 34 | 12104851701001 | 云安區林業局 | 董鳳君 | 女 | 本科 |
| 35 | 12104921701001 | 云安區行政服務中心 | 陳倩昕 | 女 | 本科 |
| 36 | 12104731701001 | 云安區政府招標采購中心 | 鐘毅 | 男 | 本科 |
| 37 | 62100051713001 | 六都鎮人民政府 | 黃冠華 | 男 | 本科 |
| 38 | 高村鎮人民政府 | 黃麗麗 | 女 | 本科 | |
| 39 | 62100051714001 | 六都鎮人民政府 | 林灼燃 | 男 | 大專 |
| 40 | 高村鎮人民政府 | 曾冠業 | 男 | 本科 | |
| 41 | 鎮安鎮人民政府 | 黃天德 | 男 | 本科 | |
| 42 | 62100051715001 | 都楊鎮人民政府 | 杜計日 | 男 | 本科 |
| 43 | 江淑洳 | 女 | 本科 | ||
| 44 | 夏月連 | 女 | 本科 | ||
| 45 | 62100051716001 | 富林鎮人民政府 | 溫甘鳳 | 女 | 大專 |
版權所有:易賢網