| 序號 | 主管單位 | 選調單位 | 選調職位 | 選調人員 性質 | 選調職位主要職責 | 選調人數 | 職位要求 | 咨詢電話 | 選調范圍 |
| 1 | 縣委辦 | 縣政研中心 | 文字綜合 | 事業人員 (公益一類) | 文稿材料起草工作 | 1 | 具有較強的文字綜合能力,具有2年以上文字綜合工作經歷 | 5123720 | 面向縣內 |
| 2 | 縣政府辦 | 縣黨政信息中心 | 信息管理 | 事業人員 (公益一類) | 文稿材料起草工作 | 1 | 30周歲以下,大學本科學歷,2年以上工作經驗,具有較強的文字綜合能力 | 5123620 | 面向全市 |
| 3 | 縣黨政信息中心 | 信息管理 | 事業人員 (公益一類) | 辦文辦會、綜合協調 | 1 | 30周歲以下,大學本科學歷,2年以上工作經驗,具有一定的文字功底和統籌協調能力 | 面向全市 | ||
| 4 | 縣黨政信息中心 | 網絡管理 | 事業人員 (公益一類) | 負責電子政務網絡建設管理、機房管理 | 1 | 35周歲以下,大學計算機本科相關專業,兩年以上網絡管理經驗 | 面向全市 | ||
| 5 | 縣委組織部 | 縣委兩新工委 | 兩新黨建 | 事業人員 (公益一類) | 負責日常管理、文字工作 | 1 | 男性,30周歲以下,大學本科學歷,2年以上工作經驗,具有組織人事工作經歷。 | 5123862 | 面向縣內 |
| 6 | 縣紀委監委 | 縣紀委監委 | 紀檢監察 | 公務員 | 從事紀檢監察工作 | 3 | 具有紀檢監察、刑事偵查、法律、財務審計、計算機、信息管理、行為心理學等專業知識或相關工作經歷。 | 5123743 | 面向全市 |
| 7 | 縣農辦 | 縣新農村建設指導中心 | 財務管理 | 事業人員 (公益一類) | 負責財務概預算、日常財務核算及資金管理工作等 | 1 | 有會計從業資格證或財務相關工作經歷 | 5123049 | 面向縣內 |
| 8 | 縣委老干部局 | 老干部活動中心 | 服務管理 | 參公 | 負責縣關工委辦公室日常事務及文稿撰寫工作 | 1 | 具有較強的文字綜合能力和組織協調能力 | 5123740 | 面向縣內 |
| 9 | 縣信訪局 | 縣聯合接訪中心 | 文字綜合 | 事業人員 (公益一類) | 編撰整理信訪事項答復意見書;定期研究分析我縣信訪工作形勢 | 1 | 熟悉信訪事項接待辦理流程,具有較強的文字綜合寫作能力。 | 5123297 | 面向縣內 |
| 10 | 縣經信委 | 縣經信委 | 經濟運行分析 | 公務員 | 經濟運行分析及企業服務工作 | 1 | 有經濟類崗位工作經歷;具有較強的文字綜合能力 | 5123564 | 面向縣內 |
| 11 | 縣法院 | 縣審判保障服務中心 | 財務管理 | 事業人員 (公益一類) | 負責財務概預算、日常財務核算及資金管理工作 | 1 | 財務相關專業;全日制本科畢業;具有3年以上財務工作經歷;性別不限 | 5038151 | 面向縣內 |
| 12 | 縣審判保障服務中心 | 檔案管理 | 事業人員 (公益一類) | 負責檔案歸整、科學合理地保管、研究和利用檔案資源 | 1 | 檔案管理相關專業;全日制本科畢業;具有3年以上檔案管理工作經歷;性別不限 | 面向縣內 | ||
| 13 | 縣審判保障服務中心 | 網絡管理 | 事業人員 (公益一類) | 負責信息安全管理、計算機網絡的日常管理與維護 | 1 | 計算機相關專業;全日制本科畢業;具有5年以上計算機網絡管理工作經歷;男性 | 面向縣內 | ||
| 14 | 縣司法局 | 辦公室 | 文字綜合 | 公務員 | 文稿材料起草工作 | 1 | 具有較強的文字綜合能力 | 5123938 | 面向縣內 |
| 15 | 縣住建局 (規劃局) | 縣國有土地房屋征收辦公室 | 房屋征收管理 | 事業人員 (行政類) | 本縣國有土地上房屋征收與補償有關政策監督實施,本縣國有土地上房屋征收與補償工作 | 1 | 熟悉相關法律法規,具有較強的文字綜合能力 | 13587255132 | 面向縣內 |
| 16 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 財務管理(會計) | 事業人員 (行政類) | 負責財務概預算、日常財務核算及資金管理工作 | 1 | 具有2年以上會計工作經歷。 | 5220211、5220520 | 面向全市 |
| 17 | 縣林業局 | 縣龍王山自然保護區管理處 | 工程建設 | 事業人員 (公益一類) | 負責基礎設施規劃建設、管理 | 1 | 工程規劃管理相關專業,具有3年以上相關工作經歷 | 5038960 | 面向縣內 |
| 18 | 縣環保局 | 縣環境監察大隊 | 環境管理 | 參公 | 從事基層環保工作 | 1 | 熟悉環境監管法律法規要求,需長期從事室外環境監測、監察執法,適合男性 | 5137687 | 面向全市 |
| 19 | 縣安監局 | 縣安全生產執法監察大隊 | 綜合監管 | 參公 | 安全生產綜合監管工作 | 1 | 具有2年以上工作經歷 | 5223817 | 面向縣內 |
| 20 | 縣綜合行政執法局 | 縣綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 參公人員 | 負責行政監督檢查、行政處罰、行政強制等工作 | 1 | 法律相關專業,文字綜合能力較強,具有2年以上執法工作經歷 | 5025071 | 面向縣內 |
| 21 | 縣公用事業管理處 | 財務管理 | 事業人員 (公益二類) | 負責財務概預算、日常財務核算及資金管理工作 | 1 | 財務相關專業;具有3年以上財務工作經歷 | 面向縣內 | ||
| 22 | 縣公用事業管理處 | 市政管理 | 事業人員 (公益二類) | 負責城市供水管理、排水許可、城鎮污水集中處理監督檢查等工作 | 1 | 具有3年以上相關工作經歷 | 面向縣內 | ||
| 23 | 縣旅委 | 旅游質量監督管理所 | 基層執法 | 參公 | 行政執法及文稿材料起草工作 | 1 | 具有較強的文字綜合能力,具有基層工作經驗,35周歲以下,經常需要外出執勤,適合男性 | 5123060 | 面向全市 |
| 24 | 縣市場監督管理局 | 縣市場監督管理局 | 基層執法 | 公務員 | 負責推進依法行政,承擔行政處罰案件的核審、復核和聽證及法制宣傳培訓工作 | 1 | 熟悉法律法規并有較強運用能力。 | 5225427 | 面向全市 |
| 25 | 縣市場監督管理局 | 基層執法 | 公務員 | 負責食品安全綜合協調和督促檢查等工作 | 1 | 有較強的溝通協調和行政管理能力。 | 5225428 | 面向全市 | |
| 26 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 檢驗檢測 | 事業人員 (公益一類) | 從事食品檢驗檢測工作 | 1 | 食品、生物相關工作經驗。 | 5225427 | 面向全市 | |
| 27 | 縣機關事務 管理局 | 縣公務用車服務中心 | 車輛調度、管理 | 事業人員 (公益一類) | 車輛調度管理、維修維保工作 | 1 | 男性;具有一定的組織協調能力 | 5123469 | 面向縣內 |
| 28 | 縣廣電臺(新聞宣傳中心) | 安吉廣播電視臺 | 文化產業 | 事業人員 (公益二類) | 負責業務開發與拓展、項目經營、招商等工作 | 1 | 經濟類相關專業 | 5687041 | 面向縣內 |
| 29 | 縣金融辦 | 縣金融辦 | 綜合協調 | 參公 | 綜合協調本單位日常事務和金融工作,負責重要文稿調研、起草等工作 | 1 | 從事經濟、金融工作3年以上經歷,具有經濟、金融相關專業,具有較強的文字綜合能力;男性 | 5137672 | 面向全市 |
| 30 | 縣國土資源局 | 鄉鎮國土中心所 | 土地管理 | 參公 | 國土所綜合事務管理 | 1 | 具有較強的文字綜合能力和組織協調能力 | 5028343 | 面向全市 |
| 31 | 示范區 安吉分區 | 辦公室 | 文字綜合 | 公務員 | 負責文稿材料起草工作 | 1 | 具有較強的文字綜合能力 | 5669303 | 面向全市 |
| 32 | 財政所 | 財務管理 | 公務員 | 負責財務概預算、日常財務核算及資金管理工作 | 1 | 財務相關專業;具有2年以上財務工作經歷 | 面向全市 | ||
| 33 | 經濟發展局 | 企業服務 | 公務員 | 負責企業科技進步服務、科創項目推進、科創園日常管理 | 1 | 具有2年以上科技相關工作經歷 | 面向全市 | ||
| 34 | 規劃建設與國土局 | 工程管理 | 公務員 | 負責工程建設管理 | 1 | 工業與民用建筑、工程經濟相關專業 | 面向全市 | ||
| 35 | 公共事業服務中心 | 園區管理 | 公務員 | 園區綜合管理 | 1 | 具有1年以上安監、環保、園區管理工作經歷 | 面向全市 |
版權所有:易賢網