海口經濟學院2017年承認各省美術統考成績
海口經濟學院(民辦)2017年美術類專業(yè)面向河北、山西、內蒙古、黑龍江、山東、江蘇、安徽、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等省份招生,招生專業(yè)含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、攝影四個本科專業(yè),環(huán)境藝術設計、影視動畫兩個專科專業(yè)。
考生高考成績及專業(yè)成績均達到同批錄取控制分數線,并符合我校提檔要求的考生,按照省統考專業(yè)課成績按從高分到低分錄取。專業(yè)分相同考生,則擇優(yōu)錄取文化成績高者;專業(yè)及文化分均同者,再按照外語成績、語文成績、數學成績?yōu)樾蛑鹨槐容^安排。
海口經濟學院2017年美術類專業(yè)招生計劃
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數 | 批次 | 學費 |
| 河北 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 4 | 本科二批 | 22000 |
| 河北 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 5 | 本科二批 | 22000 |
| 河北 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 5 | 本科二批 | 22000 |
| 河北 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 6 | 專科批 | 14800 |
| 河北 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 4 | 專科批 | 14800 |
| 河北 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 2 | 本科二批 | 49800 |
| 山西 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 4 | 專科(高職)批 | 14800 |
| 山西 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 4 | 本二批C | 22000 |
| 內蒙古 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 2 | 本科提前B | 22000 |
| 黑龍江 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 3 | 藝術類本科二批 | 22000 |
| 黑龍江 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 2 | 藝術類本科二批 | 49800 |
| 黑龍江 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 5 | 藝術類高職(專科)批 | 14800 |
| 黑龍江 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 2 | 藝術類高職(專科)批 | 14800 |
| 山東 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 | 本科普通批 | 22000 |
| 山東 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 3 | 本科普通批 | 22000 |
| 山東 | 藝術(文) | 產品設計 | 3 | 本科普通批 | 22000 |
| 江蘇 | 文理綜合 | 環(huán)境設計 | 2 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 22000 |
| 江蘇 | 文理綜合 | 產品設計 | 3 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 22000 |
| 江蘇 | 文理綜合 | 影視動畫 | 2 | 藝術類高職(專科) | 14800 |
| 安徽 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 3 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 22000 |
| 安徽 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 2 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 49800 |
| 安徽 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 22000 |
| 浙江 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 4 | 藝術類第二批 | 14800 |
| 浙江 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 2 | 藝術類第二批 | 14800 |
| 福建 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 | 藝術本科B批 | 22000 |
| 福建 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 3 | 藝術本科B批 | 22000 |
| 福建 | 藝術(文) | 產品設計 | 3 | 藝術本科B批 | 22000 |
| 福建 | 藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 2 | 藝術專科批 | 14800 |
| 福建 | 藝術(文) | 影視動畫 | 2 | 藝術專科批 | 14800 |
| 江西 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 3 | 提前本科(一) | 22000 |
| 江西 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 4 | 提前本科(一) | 22000 |
| 江西 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 4 | 提前本科(一) | 22000 |
| 河南 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 3 | 提前批藝術本科B段 | 22000 |
| 河南 | 藝術(文) | 產品設計 | 3 | 提前批藝術本科B段 | 22000 |
| 河南 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 3 | 提前批藝術本科B段 | 22000 |
| 河南 | 藝術(理) | 攝影 | 2 | 提前批藝術本科B段 | 49800 |
| 河南 | 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 2 | 提前批藝術本科B段 | 22000 |
| 河南 | 藝術(理) | 產品設計 | 2 | 提前批藝術本科B段 | 22000 |
| 河南 | 藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 6 | 提前批藝術專科 | 14800 |
| 河南 | 藝術(文) | 影視動畫 | 4 | 提前批藝術專科 | 14800 |
| 河南 | 藝術(理) | 影視動畫 | 2 | 提前批藝術專科 | 14800 |
| 河南 | 藝術(理) | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 提前批藝術專科 | 14800 |
| 河南 | 藝術(文) | 攝影 | 4 | 提前批藝術本科B段 | 49800 |
| 湖北 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 2 | 藝(二)美術與設計學類 | 49800 |
| 湖北 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 | 藝(二)美術與設計學類 | 22000 |
| 湖北 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 2 | 藝(二)美術與設計學類 | 22000 |
| 湖北 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 3 | 藝(專)美術與設計學類 | 14800 |
| 湖北 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 2 | 藝(專)美術與設計學類 | 14800 |
| 湖南 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 | 本科二批 | 22000 |
| 湖南 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 2 | 本科二批 | 22000 |
| 湖南 | 藝術(理) | 產品設計 | 2 | 本科二批 | 22000 |
| 湖南 | 藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 高職專科批 | 14800 |
| 湖南 | 藝術(文) | 影視動畫 | 4 | 高職專科批 | 14800 |
| 廣西 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 2 | 本科提前批 | 22000 |
| 廣西 | 藝術(文) | 產品設計 | 3 | 本科提前批 | 22000 |
| 海南 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 30 | 本科提前批 | 22000 |
| 海南 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 30 | 本科提前批 | 22000 |
| 海南 | 藝術(文) | 產品設計 | 25 | 本科提前批 | 22000 |
| 海南 | 藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 65 | 專科提前批 | 14800 |
| 海南 | 藝術(文) | 影視動畫 | 60 | 專科提前批 | 14800 |
| 海南 | 藝術(文) | 攝影 | 30 | 本科提前批 | 49800 |
| 重慶 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 2 | 藝術本科(美術B段) | 22000 |
| 重慶 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 藝術高職高專(美術) | 14800 |
| 重慶 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 2 | 藝術本科(美術B段) | 49800 |
| 四川 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 2 | 藝術本科一批 | 49800 |
| 四川 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 | 藝術本科一批 | 22000 |
| 四川 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 2 | 藝術本科一批 | 22000 |
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 4 | 體育藝術二本 | 49800 |
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 7 | 體育藝術二本 | 22000 |
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 6 | 體育藝術二本 | 22000 |
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 4 | 體育藝術二本 | 22000 |
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 10 | 體育藝術高職專科 | 14800 |
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 6 | 體育藝術高職專科 | 14800 |
| 云南 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 2 | 二本 | 22000 |
| 陜西 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 | 提前批本科 | 22000 |
| 陜西 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 2 | 提前批本科 | 22000 |
| 陜西 | 藝術(文) | 產品設計 | 2 | 本科三批 | 22000 |
| 甘肅 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 3 | 本科二批普通文理及體藝 | 49800 |
| 甘肅 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 4 | 本科二批普通文理及體藝 | 22000 |
| 甘肅 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 4 | 本科二批普通文理及體藝 | 22000 |
| 甘肅 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 4 | 本科二批普通文理及體藝 | 22000 |
| 甘肅 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 5 | 高職(專科)批普通文理及體藝 | 14800 |
| 甘肅 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 4 | 高職(專科)批普通文理及體藝 | 14800 |
| 甘肅 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 | 高職(專科)批普通文理及體藝 | 14800 |
| 寧夏 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 | 三批本科 | 22000 |
| 寧夏 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 2 | 三批本科 | 22000 |
| 寧夏 | 藝術(文) | 產品設計 | 2 | 三批本科 | 22000 |
| 青海 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 2 | 第三批本科 | 22000 |
| 新疆 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 5 | 本科零批次 | 22000 |
| 新疆 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 4 | 專科零批次 | 14800 |
| 新疆 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 4 | 專科零批次 | 14800 |
| 新疆 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 5 | 本科零批次 | 22000 |
| 新疆 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 3 | 本科零批次 | 22000 |
版權所有:易賢網