根據《教育部關于印發〈2018年全國碩士研究生招生工作管理規定〉的通知》(教學〔2017〕9號)、《教育部關于印發〈全國普通高等學校推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作管理辦法(試行)〉的通知》(教學〔2006〕14號)、《教育部辦公廳關于進一步加強推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的通知》(教學廳〔2013〕8號)和《教育部辦公廳關于進一步完善推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作辦法的通知》(教學廳〔2014〕5號)文件精神,依據《西南科技大學接收2018年優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生實施辦法》(西南科大通字〔2017〕43號),經學生本人申請及各招生學院資格審查、復試和公示,并經學校研究生招生工作領導小組審核同意,現將2018年擬錄取碩士研究生(推免生)名單予以公示(詳細名單見附件),公示期為10個工作日。公示期間,若對擬錄取名單人選有異議,請在公示期內以真實姓名向學校紀委、研究生院電話、書面反映或面談,過期將不予受理。
特別說明:
1.本次公示名單為擬錄取名單,如因考生申請條件不符則取消錄取資格;
2.擬錄取考生經公示、教育部推免服務系統錄取信息備案后才確定為正式錄取,正式錄取以錄取通知書為準;
3.學校預計將于2018年6月下旬發放錄取通知書。
聯系電話:0816-6089051 地址:學校紀委辦公室(辦公樓5樓)
0816-6089115/117 地址:學校研招辦(辦公樓6樓)
郵 箱:jiwei@swust.edu.cn(校紀委)
yzb@swust.edu.cn (研招辦)
西南科技大學研究生招生辦公室
二〇一七年十月三十一日
附件:
西南科技大學2018年擬錄取碩士研究生(推免生)名單
| 姓名 | 性 別 | 專項計劃類型 | 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業 代碼 | 學科/類別名稱 | 方向 代碼 | 學習 方式 | 錄取 類別 |
復試 成績 |
| 孫元 | 男 | 非專項計劃 | 100 | 國防科技學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 01 | 全日制 | 非定向 | 83.25 |
| 王雪嬌 | 女 | 非專項計劃 | 101 | 材料科學與工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 01 | 全日制 | 非定向 | 91.25 |
| 辜馨月 | 女 | 非專項計劃 | 103 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 03 | 全日制 | 非定向 | 93.00 |
| 范鐘慶 | 女 | 支教團推免計劃 | 103 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 04 | 全日制 | 非定向 | 87.20 |
| 龐杰 | 男 | 非專項計劃 | 103 | 信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 02 | 全日制 | 非定向 | 86.40 |
| 劉桃 | 男 | 非專項計劃 | 103 | 信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 03 | 全日制 | 非定向 | 90.80 |
| 唐先鋒 | 男 | 非專項計劃 | 103 | 信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 04 | 全日制 | 非定向 | 89.80 |
| 黎臘梅 | 女 | 非專項計劃 | 104 | 生命科學與工程學院 | 071000 | 生物學 | 01 | 全日制 | 非定向 | 88.00 |
| 陳鑫 | 女 | 非專項計劃 | 104 | 生命科學與工程學院 | 071000 | 生物學 | 01 | 全日制 | 非定向 | 90.00 |
| 游慧 | 女 | 非專項計劃 | 104 | 生命科學與工程學院 | 071000 | 生物學 | 02 | 全日制 | 非定向 | 93.00 |
| 杜恬恬 | 女 | 非專項計劃 | 104 | 生命科學與工程學院 | 071000 | 生物學 | 02 | 全日制 | 非定向 | 91.00 |
| 羅輝 | 男 | 非專項計劃 | 104 | 生命科學與工程學院 | 071000 | 生物學 | 02 | 全日制 | 非定向 | 92.00 |
| 吳時程 | 男 | 支教團推免計劃 | 106 | 土木工程與建筑學院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制 | 非定向 | 88.10 |
| 汪思思 | 女 | 支教團推免計劃 | 106 | 土木工程與建筑學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 03 | 全日制 | 非定向 | 88.50 |
| 陳曦源 | 男 | 非專項計劃 | 107 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 全日制 | 非定向 | 87.33 |
| 王潤文 | 男 | 支教團推免計劃 | 107 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 04 | 全日制 | 非定向 | 85.00 |
| 鐘佳伶 | 女 | 非專項計劃 | 107 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 02 | 全日制 | 非定向 | 88.00 |
| 羅航 | 男 | 非專項計劃 | 108 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 01 | 全日制 | 非定向 | 94.67 |
| 黎思琦 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 01 | 全日制 | 非定向 | 94.60 |
| 王露 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 非定向 | 93.20 |
| 楊玲 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 非定向 | 93.20 |
| 劉城 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 非定向 | 92.30 |
| 趙佳策 | 男 | 支教團推免計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 90.20 |
| 吳家麒 | 男 | 支教團推免計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 93.10 |
| 蔡文婧 | 女 | 支教團推免計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 89.50 |
| 楊婷 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 92.70 |
| 王萍 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 92.50 |
| 趙銳锃 | 男 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 93.30 |
| 周麗 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 90.10 |
| 楊燕霞 | 女 | 非專項計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 94.10 |
| 李真莉 | 女 | 支教團推免計劃 | 109 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 非定向 | 92.60 |
| 閆鈺菲 | 女 | 支教團推免計劃 | 110 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 01 | 全日制 | 非定向 | 93.33 |
| 潘夢蝶 | 女 | 非專項計劃 | 110 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 03 | 全日制 | 非定向 | 93.33 |
| 蔡葉林 | 女 | 非專項計劃 | 110 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 03 | 全日制 | 非定向 | 91.00 |
| 郎婧瑤 | 女 | 支教團推免計劃 | 112 | 文學與藝術學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 01 | 全日制 | 非定向 | 87.00 |
| 丁小燕 | 女 | 非專項計劃 | 112 | 文學與藝術學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 01 | 全日制 | 非定向 | 86.00 |
| 黃成好 | 男 | 非專項計劃 | 112 | 文學與藝術學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 01 | 全日制 | 非定向 | 86.00 |
| 祁文娜 | 女 | 非專項計劃 | 112 | 文學與藝術學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 02 | 全日制 | 非定向 | 86.00 |
| 王亞婷 | 女 | 非專項計劃 | 112 | 文學與藝術學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 02 | 全日制 | 非定向 | 93.00 |
| 充慧 | 女 | 非專項計劃 | 112 | 文學與藝術學院 | 085237 | 工業設計工程 | 01 | 全日制 | 非定向 | 90.00 |
| 吉嘉芳 | 女 | 非專項計劃 | 112 | 文學與藝術學院 | 085237 | 工業設計工程 | 02 | 全日制 | 非定向 | 90.00 |
版權所有:易賢網