銅仁市2022年公開招錄公務員 (人民警察)
2月23日報名人數與招錄計劃數達不到3:1比例的職位(截止16:00)
附件:銅仁市2022年公開招錄公務員 (人民警察)2月23日報名人數與招錄計劃數達不到3:1比例的職位(截止16:00).xls
| 序號 | 所屬地市 | 第一層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
| 1 | 貴州省銅仁市 | 銅仁市檔案館(銅仁市地方志編纂委員會辦公室) | 一級主任科員及以下工作人員 | 06000101 |
| 2 | 貴州省銅仁市 | 中共碧江區委員會辦公室 | 辦公室工作人員 | 06000201 |
| 3 | 貴州省銅仁市 | 碧江區人民政府辦公室 | 辦公室工作人員 | 06000301 |
| 4 | 貴州省銅仁市 | 中共碧江區紀律檢查委員會碧江區監察委員會 | 紀檢組工作人員 | 06000401 |
| 5 | 貴州省銅仁市 | 碧江區工業和商務局 | 辦公室工作人員 | 06000501 |
| 6 | 貴州省銅仁市 | 碧江區市場監督管理局 | 辦公室工作人員 | 06000601 |
| 7 | 貴州省銅仁市 | 碧江區市場監督管理局 | 辦公室工作人員 | 06000602 |
| 8 | 貴州省銅仁市 | 碧江區林業局 | 辦公室工作人員 | 06000701 |
| 9 | 貴州省銅仁市 | 碧江區財政局 | 辦公室工作人員 | 06000801 |
| 10 | 貴州省銅仁市 | 碧江區桐木坪侗族鄉人民政府 | 辦公室工作人員 | 06000901 |
| 11 | 貴州省銅仁市 | 碧江區銅興街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 06001001 |
| 12 | 貴州省銅仁市 | 碧江區人民法院 | 法官助理 | 06001103 |
| 13 | 貴州省銅仁市 | 碧江區人民法院 | 法官助理 | 06001104 |
| 14 | 貴州省銅仁市 | 碧江區就業局 | 辦公室工作人員 | 06001301 |
| 15 | 貴州省銅仁市 | 共青團碧江區委員會 | 辦公室工作人員 | 06001401 |
| 16 | 貴州省銅仁市 | 中共萬山區委員會辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06001501 |
| 17 | 貴州省銅仁市 | 萬山區國庫集中支付局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06001601 |
| 18 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣舉報中心(松桃苗族自治縣非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 舉報中心工作人員 | 06002001 |
| 19 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣政務服務中心 | 辦公室工作人員 | 06002101 |
| 20 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣會計管理局 | 辦公室工作人員 | 06002201 |
| 21 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣社會保險事業局 | 辦公室工作人員 | 06002301 |
| 22 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣妙隘鄉人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06002401 |
| 23 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣石梁鄉人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06002501 |
| 24 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣盤石鎮人民政府 | 黨的建設辦公室工作人員 | 06002602 |
| 25 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣大坪場鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06002701 |
| 26 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣普覺鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06002801 |
| 27 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣普覺鎮人民政府 | 城鎮建設辦公室工作人員 | 06002802 |
| 28 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣寨英鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06002901 |
| 29 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣烏羅鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06003001 |
| 30 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣甘龍鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06003101 |
| 31 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣正大鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 06003301 |
| 32 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣人民法院 | 盤信人民法庭司法行政人員 | 06003502 |
| 33 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣人民法院 | 普覺人民法庭司法行政人員 | 06003503 |
| 34 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣人民法院 | 孟溪人民法庭司法行政人員 | 06003504 |
| 35 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣人民政府辦公室 | 辦公室工作人員 | 06003601 |
| 36 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 06003701 |
| 37 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣人民檢察院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06003801 |
| 38 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣智力支邊扶貧聯系小組辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06003901 |
| 39 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣非稅收入管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004001 |
| 40 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣國庫集中支付局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004101 |
| 41 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣朱家場鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004301 |
| 42 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣朱家場鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004303 |
| 43 | 貴州省銅仁市 | 江口縣凱德街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004501 |
| 44 | 貴州省銅仁市 | 江口縣怒溪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004701 |
| 45 | 貴州省銅仁市 | 江口縣壩盤鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004801 |
| 46 | 貴州省銅仁市 | 江口縣民和鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004901 |
| 47 | 貴州省銅仁市 | 江口縣民和鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004902 |
| 48 | 貴州省銅仁市 | 江口縣官和侗族土家族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06005001 |
| 49 | 貴州省銅仁市 | 江口縣德旺土家族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06005101 |
| 50 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣聚鳳仡佬族侗族鄉人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005201 |
| 51 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣河壩鎮人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005301 |
| 52 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣河壩鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 06005302 |
| 53 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣本莊鎮人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005401 |
| 54 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣白沙鎮人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005501 |
| 55 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣龍井侗族仡佬族鄉人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005601 |
| 56 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣龍井侗族仡佬族鄉人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005602 |
| 57 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣龍塘鎮人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005701 |
| 58 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣坪地場仡佬族侗族鄉人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005801 |
| 59 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣花橋鎮人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06005901 |
| 60 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣五德鎮人民政府 | 黨建辦工作人員 | 06006101 |
| 61 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣人民法院 | 綜合辦公室工作人員 | 06006201 |
| 62 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣人民法院 | 法官助理 | 06006202 |
| 63 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣人民法院基層人民法庭 | 司法行政人員 | 06006301 |
| 64 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣人民法院基層人民法庭 | 審判輔助人員 | 06006302 |
| 65 | 貴州省銅仁市 | 中共印江土家族苗族自治縣紀律檢查委員會印江土家族苗族自治縣監察委員會 | 辦公室工作人員 | 06006401 |
| 66 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣社會保險事業局 | 辦公室工作人員 | 06006501 |
| 67 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣街道辦事處職位 | 辦公室工作人員 | 06006601 |
| 68 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣街道辦事處職位 | 辦公室工作人員 | 06006602 |
| 69 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣鄉鎮職位 | 辦公室工作人員 | 06006701 |
| 70 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣鄉鎮職位 | 辦公室工作人員 | 06006702 |
| 71 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣鄉鎮職位 | 辦公室工作人員 | 06006703 |
| 72 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣鄉鎮定向基層項目人員職位 | 辦公室工作人員 | 06006801 |
| 73 | 貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣定向優秀村(社區)干部職位 | 辦公室工作人員 | 06006901 |
| 74 | 貴州省銅仁市 | 思南縣人民法院 | 五級法官助理及以下工作人員 | 06007001 |
| 75 | 貴州省銅仁市 | 思南縣老年大學 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007101 |
| 76 | 貴州省銅仁市 | 思南縣黨員干部現代遠程教育中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007201 |
| 77 | 貴州省銅仁市 | 思南縣黨員干部現代遠程教育中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007202 |
| 78 | 貴州省銅仁市 | 思南縣國庫集中支付局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007301 |
| 79 | 貴州省銅仁市 | 思南縣社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007401 |
| 80 | 貴州省銅仁市 | 思南縣社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007402 |
| 81 | 貴州省銅仁市 | 思南縣社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007403 |
| 82 | 貴州省銅仁市 | 思南縣許家壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007501 |
| 83 | 貴州省銅仁市 | 思南縣合朋溪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007601 |
| 84 | 貴州省銅仁市 | 思南縣青杠坡鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007702 |
| 85 | 貴州省銅仁市 | 思南縣大壩場鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007801 |
| 86 | 貴州省銅仁市 | 思南縣大壩場鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007802 |
| 87 | 貴州省銅仁市 | 思南縣文家店鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007901 |
| 88 | 貴州省銅仁市 | 思南縣涼水井鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008001 |
| 89 | 貴州省銅仁市 | 思南縣大河壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008101 |
| 90 | 貴州省銅仁市 | 思南縣大河壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008102 |
| 91 | 貴州省銅仁市 | 思南縣香壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008201 |
| 92 | 貴州省銅仁市 | 思南縣香壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008202 |
| 93 | 貴州省銅仁市 | 思南縣板橋鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008301 |
| 94 | 貴州省銅仁市 | 思南縣思林土家族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008501 |
| 95 | 貴州省銅仁市 | 思南縣胡家灣苗族土家族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008601 |
| 96 | 貴州省銅仁市 | 思南縣胡家灣苗族土家族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008602 |
| 97 | 貴州省銅仁市 | 思南縣楓蕓土家族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008801 |
| 98 | 貴州省銅仁市 | 思南縣楓蕓土家族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008802 |
| 99 | 貴州省銅仁市 | 思南縣楊家坳苗族土家族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008901 |
| 100 | 貴州省銅仁市 | 思南縣三道水土家族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06009001 |
| 101 | 貴州省銅仁市 | 德江縣人民法院 | 法官助理 | 06009102 |
| 102 | 貴州省銅仁市 | 德江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 06009201 |
| 103 | 貴州省銅仁市 | 德江縣煎茶鎮人民政府 | 黨的建設辦公室 | 06009302 |
| 104 | 貴州省銅仁市 | 德江縣穩坪鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06009401 |
| 105 | 貴州省銅仁市 | 德江縣穩坪鎮人民政府 | 黨的建設辦公室 | 06009402 |
| 106 | 貴州省銅仁市 | 德江縣潮砥鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06009501 |
| 107 | 貴州省銅仁市 | 德江縣潮砥鎮人民政府 | 黨的建設辦公室 | 06009502 |
| 108 | 貴州省銅仁市 | 德江縣楓香溪鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06009601 |
| 109 | 貴州省銅仁市 | 德江縣楓香溪鎮人民政府 | 黨的建設辦公室 | 06009602 |
| 110 | 貴州省銅仁市 | 德江縣復興鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06009701 |
| 111 | 貴州省銅仁市 | 德江縣合興鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06009801 |
| 112 | 貴州省銅仁市 | 德江縣高山鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06009901 |
| 113 | 貴州省銅仁市 | 德江縣高山鎮人民政府 | 黨的建設辦公室 | 06009902 |
| 114 | 貴州省銅仁市 | 德江縣泉口鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06010001 |
| 115 | 貴州省銅仁市 | 德江縣長堡鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06010101 |
| 116 | 貴州省銅仁市 | 德江縣平原鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06010301 |
| 117 | 貴州省銅仁市 | 德江縣錢家土家族鄉人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06010401 |
| 118 | 貴州省銅仁市 | 德江縣龍泉土家族鄉人民政府 | 黨政綜合辦公室 | 06010501 |
| 119 | 貴州省銅仁市 | 德江縣長豐土家族鄉人民政府 | 黨的建設辦公室 | 06011001 |
| 120 | 貴州省銅仁市 | 中共沿河土家族自治縣紀律檢查委員會沿河土家族自治縣監察委員會 | 辦公室工作人員 | 06011101 |
| 121 | 貴州省銅仁市 | 中共沿河土家族自治縣紀律檢查委員會沿河土家族自治縣監察委員會 | 派駐紀檢監察組工作人員 | 06011105 |
| 122 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣國庫集中支付局 | 辦公室工作人員 | 06011201 |
| 123 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣國庫集中支付局 | 辦公室工作人員 | 06011202 |
| 124 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣非稅收入管理局 | 辦公室工作人員 | 06011301 |
| 125 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣曉景鄉人民政府 | 辦公室工作人員 | 06011401 |
| 126 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣中界鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06011501 |
| 127 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣甘溪鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06011601 |
| 128 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣中寨鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06011801 |
| 129 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣思渠鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06011901 |
| 130 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣客田鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06012001 |
| 131 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣洪渡鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06012101 |
| 132 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣后坪鄉人民政府 | 辦公室工作人員 | 06012201 |
| 133 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣后坪鄉人民政府 | 辦公室工作人員 | 06012202 |
| 134 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣黃土鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06012301 |
| 135 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民法院 | 官舟人民法庭法官助理 | 06012501 |
| 136 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民法院 | 洪渡人民法庭法官助理 | 06012503 |
| 137 | 貴州省銅仁市 | 松桃苗族自治縣公安局 | 民警(法醫) | 6000101 |
| 138 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣公安局 | 民警 | 6000201 |
| 139 | 貴州省銅仁市 | 江口縣公安局 | 民警(法醫) | 6000301 |
| 140 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣公安局 | 民警(法醫) | 6000401 |
| 141 | 貴州省銅仁市 | 德江縣公安局 | 民警(金融財會) | 6000501 |
| 142 | 貴州省銅仁市 | 德江縣公安局 | 民警 | 6000502 |
| 143 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣公安局 | 民警 | 6000601 |
| 144 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣公安局 | 民警(金融財會) | 6000602 |
| 145 | 貴州省銅仁市 | 碧江區人民法院 | 法官助理 | 06001101 |
| 146 | 貴州省銅仁市 | 碧江區人民法院 | 法官助理 | 06001102 |
| 147 | 貴州省銅仁市 | 萬山區魚塘侗族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06001801 |
| 148 | 貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣田坪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06004201 |
| 149 | 貴州省銅仁市 | 思南縣人民法院 | 塘頭人民法庭五級法官助理及以下工作人員 | 06007002 |
| 150 | 貴州省銅仁市 | 思南縣青杠坡鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007701 |
| 151 | 貴州省銅仁市 | 思南縣文家店鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007902 |
| 152 | 貴州省銅仁市 | 思南縣長壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008401 |
| 153 | 貴州省銅仁市 | 思南縣長壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008402 |
| 154 | 貴州省銅仁市 | 德江縣人民法院 | 法官助理 | 06009101 |
| 155 | 貴州省銅仁市 | 中共沿河土家族自治縣紀律檢查委員會沿河土家族自治縣監察委員會 | 辦公室工作人員 | 06011102 |
| 156 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民法院 | 土地坳人民法庭法官助理 | 06012502 |
| 157 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民法院 | 譙家人民法庭法官助理 | 06012504 |
| 158 | 貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 06012601 |
| 159 | 貴州省銅仁市 | 石阡縣公安局 | 民警(金融財會) | 6000402 |
文章來源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/gwykl/202202/t20220223_72663614.html
版權所有:易賢網