亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2025年玉溪市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至2月23日24:00)
來源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:1112 次 日期:2025-02-24 09:10:34
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2025年玉溪市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至2月23日24:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

玉溪市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)(截至2025年2月23日24:00)

玉溪市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)(截至2025年2月23日24:00)

?玉溪市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)(截至2025年2月23日24:00)
所屬省市 所屬地市 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
云南省 玉溪市 玉溪市融媒體中心 記者編輯 15304001001000001 1 46 44
云南省 玉溪市 玉溪市融媒體中心 新媒體采編制作 15304001001000002 1 91 77
云南省 玉溪市 玉溪市住房公積金管理中心 管理崗位(男) 15304001002000001 1 58 48
云南省 玉溪市 玉溪市住房公積金管理中心 管理崗位(女) 15304001002000002 1 88 72
云南省 玉溪市 云南省玉溪第一中學 黨務專干 15304001003000001 1 98 86
云南省 玉溪市 玉溪市民族中學 英語教師 15304001004000001 1 6 6
云南省 玉溪市 玉溪市民族中學 物理教師 15304001004000002 1 18 15
云南省 玉溪市 玉溪師范學院附屬中學 高中數(shù)學教師 15304001005000001 1 20 18
云南省 玉溪市 玉溪師范學院附屬中學 高中英語教師 15304001005000002 1 19 18
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 口腔醫(yī)學教師 15304001006000001 1 4 4
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 臨床醫(yī)學(1) 15304001006000002 1 14 12
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 臨床醫(yī)學(2) 15304001006000003 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 病理教師 15304001006000004 1 0 0
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 康復教師 15304001006000005 1 7 7
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 針灸推拿教師 15304001006000006 1 8 8
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 食品科學教師 15304001006000007 1 28 25
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 材料科學與工程教師 15304001006000008 1 4 3
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 控制科學與工程教師 15304001006000009 1 7 5
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 人工智能教師 15304001006000010 2 9 7
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 體育教師 15304001006000011 1 9 6
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 文化產(chǎn)業(yè)管理教師 15304001006000012 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 心理教師 15304001006000013 1 12 10
云南省 玉溪市 玉溪職業(yè)技術(shù)學院 金融教師 15304001006000014 1 11 11
云南省 玉溪市 玉溪體育運動學校 英語教師 15304001007000001 1 7 7
云南省 玉溪市 玉溪體育運動學校 化學教師 15304001007000002 1 13 12
云南省 玉溪市 玉溪體育運動學校 物理教師 15304001007000003 1 4 4
云南省 玉溪市 玉溪體育運動學校 教練 15304001007000004 1 2 2
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗1 15304001008000001 1 12 12
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗2 15304001008000002 1 10 10
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗3 15304001008000003 1 12 9
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗4 15304001008000004 1 21 20
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗5 15304001008000005 1 10 9
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗6 15304001008000006 1 2 2
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗7 15304001008000007 1 10 8
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗8 15304001008000008 1 18 16
云南省 玉溪市 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 教師崗11 15304001008000011 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市第一幼兒園 幼兒教師 15304001009000001 1 50 42
云南省 玉溪市 玉溪市第一幼兒園 財務崗位 15304001009000002 1 63 44
云南省 玉溪市 玉溪市第二幼兒園 幼兒教師 15304001010000001 2 74 65
云南省 玉溪市 玉溪市勞動人事爭議仲裁院 工作人員(仲裁員) 15304001011000001 1 44 37
云南省 玉溪市 玉溪市不動產(chǎn)登記中心(玉溪市基礎(chǔ)地理信息中心) 應急測繪地理信息保障 15304001012000001 1 17 14
云南省 玉溪市 玉溪市生態(tài)環(huán)境科學研究所(玉溪市固體廢物技術(shù)中心、玉溪市輻射安全技術(shù)中心) 生態(tài)環(huán)境科研崗 15304001013000001 1 22 18
云南省 玉溪市 玉溪市生態(tài)環(huán)境局下屬監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗位人員(男) 15304001014000001 2 98 83
云南省 玉溪市 玉溪市生態(tài)環(huán)境局下屬監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗位人員(女) 15304001014000002 2 137 111
云南省 玉溪市 玉溪市動物衛(wèi)生監(jiān)督與疫病預防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15304001015000001 1 25 20
云南省 玉溪市 玉溪市農(nóng)業(yè)科學院 專業(yè)技術(shù)崗位 15304001016000001 1 70 56
云南省 玉溪市 玉溪市水利電力勘測設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位(水利水電工程設(shè)計崗) 15304001017000001 1 31 18
云南省 玉溪市 玉溪市水利電力勘測設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位(地質(zhì)崗) 15304001017000002 1 22 16
云南省 玉溪市 玉溪市水利電力勘測設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位(水利水電工程測量崗) 15304001017000003 1 42 32
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 心內(nèi)科介入醫(yī)師 15304001018000002 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 介入醫(yī)學科醫(yī)師 15304001018000003 1 4 4
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 15304001018000004 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 中醫(yī)肛腸醫(yī)師 15304001018000005 1 4 4
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 15304001018000006 1 4 4
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 胚胎培養(yǎng)師 15304001018000007 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 護士 15304001018000008 5 10 10
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 財務人員 15304001018000009 1 13 13
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 審計 15304001018000010 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市人民醫(yī)院 軟件工程師 15304001018000011 1 8 7
云南省 玉溪市 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 心病科介入醫(yī)師崗 15304001019000002 1 2 2
云南省 玉溪市 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚醫(yī)師崗 15304001019000003 1 8 8
云南省 玉溪市 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿醫(yī)師崗 15304001019000004 1 7 7
云南省 玉溪市 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 民族民間醫(yī)藥科醫(yī)師崗 15304001019000005 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 計算機網(wǎng)絡(luò)維護與信息管理崗 15304001019000006 1 108 92
云南省 玉溪市 玉溪市第二人民醫(yī)院 護理 15304001020000002 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 心內(nèi)科醫(yī)師A(總量內(nèi)人員) 15304001021000001 1 6 6
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 心內(nèi)科醫(yī)師B(總量內(nèi)人員) 15304001021000002 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 胃腸外科醫(yī)師(總量內(nèi)人員) 15304001021000003 1 9 9
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 骨外科醫(yī)師(總量內(nèi)人員) 15304001021000004 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)師(總量內(nèi)人員) 15304001021000005 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 腎內(nèi)科醫(yī)師女(總量內(nèi)人員) 15304001021000008 1 2 2
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 精神科醫(yī)師(總量內(nèi)人員) 15304001021000009 1 2 1
云南省 玉溪市 玉溪市中山醫(yī)院 放療物理師(總量內(nèi)人員) 15304001021000010 1 4 4
云南省 玉溪市 玉溪市兒童醫(yī)院 兒科醫(yī)師 15304001022000001 2 6 5
云南省 玉溪市 玉溪市兒童醫(yī)院 兒外科醫(yī)師 15304001022000004 1 3 3
云南省 玉溪市 玉溪市婦幼保健院 麻醉醫(yī)師崗位 15304001023000001 1 5 3
云南省 玉溪市 玉溪市婦幼保健院 超聲醫(yī)師崗位 15304001023000002 1 3 1
云南省 玉溪市 玉溪市婦幼保健院 口腔醫(yī)師崗位 15304001023000003 1 13 11
云南省 玉溪市 玉溪市婦幼保健院 中醫(yī)醫(yī)師崗位 15304001023000004 1 6 6
云南省 玉溪市 玉溪市婦幼保健院 西醫(yī)兒科醫(yī)師崗位 15304001023000005 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪市中心血站 檢驗崗 15304001024000001 1 127 87
云南省 玉溪市 玉溪市急救中心 急救醫(yī)生 15304001025000001 1 6 6
云南省 玉溪市 玉溪市疾病預防控制中心 疾病控制(男) 15304001026000001 1 5 4
云南省 玉溪市 玉溪市疾病預防控制中心 疾病控制(女) 15304001026000002 1 16 10
云南省 玉溪市 玉溪市疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生(男) 15304001026000003 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生(女) 15304001026000004 1 1 1
云南省 玉溪市 玉溪市疾病預防控制中心 理化檢驗(女) 15304001026000006 1 2 2
云南省 玉溪市 玉溪市疾病預防控制中心 微生物檢驗(男) 15304001026000007 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪市疾病預防控制中心 微生物檢驗(女) 15304001026000008 1 9 9
云南省 玉溪市 玉溪市12315投訴舉報中心(玉溪市電梯應急處置服務中心) 管理崗 15304001027000001 1 26 23
云南省 玉溪市 玉溪市廣播電視發(fā)射臺 專業(yè)技術(shù)崗位 15304001028000001 1 71 51
云南省 玉溪市 玉溪市廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15304001029000001 1 61 49
云南省 玉溪市 玉溪市林業(yè)和草原科學研究院 林草資源研究崗 15304001030000001 1 12 11
云南省 玉溪市 玉溪市林火監(jiān)測中心 綜合業(yè)務崗 15304001031000001 1 84 73
云南省 玉溪市 玉溪市天然林保護和退耕還林還草工作站 管理崗位 15304001032000001 1 69 58
云南省 玉溪市 玉溪市玉白頂自然保護區(qū)管護局 會計崗位 15304001033000001 1 43 38
云南省 玉溪市 玉溪高新區(qū)企業(yè)服務中心 企業(yè)服務工程管理崗 15304001034000001 1 112 96
云南省 玉溪市 玉溪高新區(qū)企業(yè)服務中心 企業(yè)服務經(jīng)濟管理崗 15304001034000002 1 46 43
云南省 玉溪市 玉溪滇劇(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護展演中心 滇劇演奏員 15304001035000095 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪滇劇(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護展演中心 滇劇演員 15304001035000096 2 9 9
云南省 玉溪市 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護展演中心 花燈演員 15304001036000101 3 10 10
云南省 玉溪市 玉溪市地震監(jiān)測預報中心 地震監(jiān)測預報崗 15304001037000001 1 10 10
云南省 玉溪市 澄江市固定資產(chǎn)投資審計中心 審計工作(專業(yè)技術(shù)崗) 15304001038000001 1 44 38
云南省 玉溪市 峨山彝族自治縣固定資產(chǎn)投資審計中心 審計工作(專業(yè)技術(shù)崗) 15304001039000001 1 53 46
云南省 玉溪市 新平彝族傣族自治縣固定資產(chǎn)投資審計中心 審計工作(專業(yè)技術(shù)崗) 15304001040000001 1 54 46
云南省 玉溪市 易門縣建設(shè)項目概算審計中心 審計工作(專業(yè)技術(shù)崗) 15304001041000001 1 61 50
云南省 玉溪市 縣(市、區(qū))定向招聘隨軍家屬 定向招聘隨軍家屬 15304001043000001 8 24 24
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 會計(男) 15304002001000001 2 97 77
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 會計(女) 15304002001000002 2 187 160
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 初中道德與法治教師 15304002001000003 3 75 67
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 初中語文教師 15304002001000004 3 171 153
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 初中數(shù)學教師(男) 15304002001000005 2 41 33
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 初中數(shù)學教師(女) 15304002001000006 2 54 49
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 初中英語教師 15304002001000007 6 220 190
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 初中物理教師 15304002001000008 3 75 64
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 初中地理教師 15304002001000009 4 90 80
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 心理健康教師 15304002001000010 2 33 31
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 中小學幼兒園教師(定向招聘退役士兵) 15304002001000011 1 17 16
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) 小學體育教師(定向招聘退役運動員) 15304002001000012 1 6 6
云南省 玉溪市 玉溪市第三人民醫(yī)院 財務 15304002002001001 1 4 4
云南省 玉溪市 玉溪市第三人民醫(yī)院 信息管理 15304002002001002 1 7 6
云南省 玉溪市 玉溪市第三人民醫(yī)院 人力資源管理 15304002002001003 1 4 3
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)小石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財務 15304002002002001 1 29 25
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)洛河彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 針灸推拿醫(yī)師 15304002002003001 1 5 4
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)高倉衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)師 15304002002004001 1 2 2
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)北城中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 15304002002005001 1 4 4
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)北城中心衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)師 15304002002005002 1 4 4
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)李棋衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)師 15304002002006001 1 16 14
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)李棋衛(wèi)生院 針灸推拿醫(yī)師 15304002002006002 1 6 4
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)春和衛(wèi)生院 藥師 15304002002007001 1 40 35
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)春和衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)師 15304002002007002 1 4 2
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)春和衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)師 15304002002007003 1 6 6
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)研和中心衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)師 15304002002008001 1 2 1
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)研和中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 15304002002008002 1 3 3
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)大營街中心衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)師 15304002002009001 1 2 2
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)大營街中心衛(wèi)生院 藥師 15304002002009002 1 43 38
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)玉帶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 全科醫(yī)師 15304002002010001 1 11 9
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)玉帶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)醫(yī)師 15304002002010002 1 9 9
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)疾病預防控制中心 疾病控制(男) 15304002002011001 1 12 8
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)疾病預防控制中心 疾病控制(女) 15304002002011002 1 12 11
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)疾病預防控制中心 網(wǎng)絡(luò)安全與信息傳播 15304002002011003 1 78 65
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)婦幼保健院 康復技師 15304002002012001 1 48 37
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)婦幼保健院 麻醉醫(yī)師 15304002002012002 1 1 1
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 信息工程 15304002002013001 1 72 62
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 財務 15304002002013002 1 6 4
云南省 玉溪市 鳳凰街道黨群服務中心 黨群服務崗(定向招聘村干部) 15304002003001001 1 9 9
云南省 玉溪市 北城街道黨群服務中心 黨群服務崗(定向招聘村干部) 15304002003002001 1 56 50
云南省 玉溪市 玉帶街道黨群服務中心 黨群服務崗(定向招聘村干部) 15304002003003001 1 6 6
云南省 玉溪市 李棋街道綜合行政執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法(定向招聘村干部) 15304002003004001 1 53 52
云南省 玉溪市 鳳凰街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務中心 城鎮(zhèn)綜合管理崗(男) 15304002004001001 1 65 55
云南省 玉溪市 鳳凰街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務中心 城鎮(zhèn)綜合管理崗(女) 15304002004001002 1 115 94
云南省 玉溪市 高倉街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務中心 財會 15304002004002001 1 51 45
云南省 玉溪市 高倉街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務中心 城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務 15304002004002002 1 50 37
云南省 玉溪市 研和街道黨群服務中心 社會工作(男) 15304002004004001 1 111 74
云南省 玉溪市 研和街道黨群服務中心 社會工作(女) 15304002004004002 1 165 118
云南省 玉溪市 大營街街道黨群服務中心 黨群服務 15304002004005001 1 62 53
云南省 玉溪市 春和街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術(shù)崗(男) 15304002004006001 1 32 29
云南省 玉溪市 春和街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術(shù)崗(女) 15304002004006002 1 42 38
云南省 玉溪市 春和街道綜合行政執(zhí)法隊 綜合服務管理(定向招聘服務基層項目人員) 15304002004007001 1 28 27
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)統(tǒng)計局鄉(xiāng)街道統(tǒng)計站 統(tǒng)計(男) 15304002005001001 2 169 139
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)統(tǒng)計局鄉(xiāng)街道統(tǒng)計站 統(tǒng)計(女) 15304002005001002 2 172 143
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)老干部活動中心 綜合服務管理(男) 15304002005002001 1 146 107
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)老干部活動中心 綜合服務管理(女) 15304002005002002 1 159 131
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)防震減災局 防震減災綜合崗(男) 15304002005003001 1 31 29
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)防震減災局 防震減災綜合崗(女) 15304002005003002 1 26 24
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)應急救援中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15304002005004001 1 12 12
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)文物管理所 文物保護 15304002005005001 1 21 16
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 財務管理 15304002005006001 1 49 37
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 法律服務 15304002005006002 1 31 29
云南省 玉溪市 云南紅塔產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心 建筑工程管理(男) 15304002005007001 1 91 80
云南省 玉溪市 云南紅塔產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心 建筑工程管理(女) 15304002005007002 1 49 39
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 監(jiān)評中心會計崗(男) 15304002005008001 1 43 38
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 監(jiān)評中心會計崗(女) 15304002005008002 1 59 45
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)數(shù)字經(jīng)濟中心 數(shù)學經(jīng)濟服務(男) 15304002005009001 1 95 86
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)數(shù)字經(jīng)濟中心 數(shù)學經(jīng)濟服務(女) 15304002005009002 1 107 96
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)社會治安綜合治理中心 綜治服務(男) 15304002005010001 1 52 41
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)社會治安綜合治理中心 綜治服務(女) 15304002005010002 1 110 86
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)融媒體中心 播音主持 15304002005011001 1 9 8
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)融媒體中心 媒體技術(shù) 15304002005011002 1 76 74
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)勞動人事爭議仲裁院 仲裁員(男) 15304002005012001 1 28 25
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)勞動人事爭議仲裁院 仲裁員(女) 15304002005012002 1 56 48
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)非稅收入管理局 經(jīng)濟服務(男) 15304002005013001 1 73 62
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)非稅收入管理局 經(jīng)濟服務(女) 15304002005013002 1 130 105
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)公路質(zhì)量監(jiān)督站 道路工程管理 15304002005014001 1 61 54
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 病蟲測報及植物檢疫(男) 15304002005015001 1 30 28
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 病蟲測報及植物檢疫(女) 15304002005015002 1 39 25
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)農(nóng)村改革與經(jīng)濟管理服務中心 宅基地管理、農(nóng)村土地承包 15304002005016001 1 53 40
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)農(nóng)村改革與經(jīng)濟管理服務中心 宅基地管理 15304002005016002 1 55 39
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)水利管理站 水利服務 15304002005017001 2 36 32
云南省 玉溪市 紅塔區(qū)公共資源交易中心 項目跟蹤與信息技術(shù)崗位 15304002005018001 1 83 69
云南省 玉溪市 中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會黨校 教師崗 15304003001000001 1 11 11
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 新媒體市場運營 15304003002000001 1 140 105
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)檢驗檢測所 檢測員 15304003003000001 1 89 80
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)政協(xié)委員服務中心 管理崗位 15304003004000001 1 96 78
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)人大常委會機關(guān)綜合服務中心 財務管理 15304003005000001 1 42 34
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)勞動人事爭議仲裁院 工作人員(仲裁員) 15304003006000001 1 43 39
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)勞動人事爭議仲裁院 綜合崗 15304003006000002 1 126 101
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心 專技崗位 15304003007001001 1 41 33
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)農(nóng)業(yè)科學技術(shù)服務站 農(nóng)技推廣(男) 15304003007002001 1 26 21
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)農(nóng)業(yè)科學技術(shù)服務站 農(nóng)技推廣(女) 15304003007002002 1 37 30
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)畜牧水產(chǎn)站 水產(chǎn)技術(shù)推廣 15304003007003001 1 18 16
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)社會治安綜合治理中心 專技崗 15304003008000001 1 60 47
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)電子政務內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 專技崗 15304003009000001 1 140 115
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)計局寧海統(tǒng)計工作站 專技崗位 15304003010001001 1 115 95
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)計局前衛(wèi)統(tǒng)計工作站 專技崗位 15304003010002001 1 68 60
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)計局安化統(tǒng)計工作站 專技崗位 15304003010003001 1 84 70
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)國有資本投資運營服務中心 會計 15304003011000001 1 68 48
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原資源保護管理站 專業(yè)技術(shù)崗 15304003012000001 1 39 30
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)商務主體服務中心 工作人員 15304003013000001 1 67 53
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 監(jiān)督員 15304003014000001 1 95 62
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)12345政務服務便民熱線中心 管理崗位 15304003015000001 1 207 167
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 歷史學科教師 15304003016001001 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 地理學科教師 15304003016001002 1 8 8
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學A組 語文學科教師(男) 15304003016002003 3 6 6
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學B組 語文學科教師(女) 15304003016003004 3 88 83
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學C組 數(shù)學學科教師(男) 15304003016004005 1 5 4
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學D組 數(shù)學學科教師(女) 15304003016005006 1 15 15
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學E組 數(shù)學學科教師 15304003016006007 1 22 20
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學F組 數(shù)學學科教師(定向) 15304003016007008 1 15 8
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學G組 體育學科教師(定向) 15304003016008009 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15304003017001001 1 22 22
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 兒科醫(yī)師 15304003017002001 1 4 3
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護理 15304003017002002 1 63 59
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)婦幼保健院 兒科醫(yī)師 15304003017003001 1 13 11
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 會計崗 15304003017004001 1 23 23
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)寧海街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(男) 15304003018001001 1 17 17
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)寧海街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(女) 15304003018001002 1 23 21
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)寧海街道綜合行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊工作人員 15304003018002001 1 15 15
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心 環(huán)境保護崗 15304003019001001 1 29 29
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 應急管理崗 15304003019002001 1 43 41
云南省 玉溪市 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)黨群服務中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃 15304003020001001 1 7 4
