| 專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 學制 | 批 次 | 計劃數 | 北京 | 天津 | 重慶 | 上海 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 內蒙 | 廣西 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 青海 | 省內提前批貧困定向 | 上年預科 | 玉樹專項計劃 | 預留計劃 | 學費標準 | 辦學地點 |
| 合 計 | 4050 | 2 | 5 | 20 | 3 | 80 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 | 30 | 160 | 182 | 130 | 80 | 5 | 10 | 40 | 20 | 40 | 210 | 20 | 19 | 10 | 10 | 40 | 10 | 2240 | 100 | 394 | 15 | 35 | ||||||
| 預防醫學 | 100401K | 理工 | 五年 | 本科一批 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||
| 預防醫學(地方病防治方向) | 100401K | 理工 | 五年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學 | 100201K | 理工 | 五年 | 本科一批 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 48 | 10 | 3 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學(國家免費醫學定向) | 100201K | 理工 | 五年 | 提前本科批 | 70 | 70 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學(省內免費醫學定向) | 100201K | 理工 | 五年 | 提前本科批 | 100 | 100 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉學 | 100202TK | 理工 | 五年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 醫學檢驗技術 | 101001 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
| 護理學 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 中醫學 | 100501K | 理工 | 五年 | 本科一批 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 3000 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 中醫學(中西醫臨床醫學方向) | 100501K | 理工 | 五年 | 本科一批 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | 3000 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 中藥學 | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
| 藏醫學(民考民) | 100503K | 文史 | 五年 | 本科一批 | 30 | 30 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏醫學(民考民) | 100503K | 理工 | 五年 | 本科一批 | 20 | 5 | 15 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏醫學(藏藥學方向)(民考民) | 100503K | 文史 | 四年 | 本科一批 | 20 | 20 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏醫學(藏藥學方向)(民考民) | 100503K | 理工 | 四年 | 本科一批 | 20 | 5 | 15 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏醫學(藏西醫結合方向)(民考民)(云南定向) | 100503K | 文史 | 五年 | 本科一批 | 20 | 20 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏醫學(藏西醫結合方向)(民考民)(云南定向) | 100503K | 理工 | 五年 | 本科一批 | 20 | 20 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農學 | 90101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 82701 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 園藝 | 90102 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 林學 | 90501 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 草業科學 | 90701 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 5 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動物醫學 | 90401 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2400 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 動物科學 | 90301 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 1 | 2 | 9 | 6 | 12 | 5 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 農業資源與環境 | 90201 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12 | 2400 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 81301 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 170 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 64 | 8 | 12 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||
| 應用化學 | 70302 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 制藥工程 | 81302 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 環境工程 | 82502 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 3 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動化 | 80801 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 115 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 61 | 8 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程 | 80206 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 90 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 42 | 6 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 金融學 | 020301K | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 財政學 | 020201K | 文史 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學 | 20101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 120203K | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 46 | 6 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 會計學(專升本) | 120203K | 理工 | 兩年 | 本科一批 | 50 | 50 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 120204 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 文史 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 理工 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 20401 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 20401 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 120201K | 文史 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 120201K | 理工 | 四年 | 本科一批 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 120206 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 120206 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3000 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統 (專升本) | 120102 | 理工 | 兩年 | 本科一批 | 40 | 40 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理科學 | 120101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 62 | 4 | 10 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 機械電子工程 | 80204 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 51 | 4 | 6 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 冶金工程(鋼鐵冶金) | 80404 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冶金工程(有色冶金) | 80404 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及其控制工程 | 80203 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 90 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 44 | 2 | 7 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 水利水電工程 | 81101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 56 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 農業水利工程 | 82305 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 80601 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 5 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化(電機電器控制方向) | 80601 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化(光伏發電技術方向) | 80601 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 70 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 46 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(建筑工程方向) | 81001 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 108 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 80 | 12 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(交通土建方向) | 81001 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 76 | 13 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(工程管理方向) | 81001 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 | 3 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(建筑工程方向)(專升本) | 81001 | 理工 | 兩年 | 本科一批 | 50 | 50 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城鄉規劃 | 82802 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 給排水科學與工程 | 81003 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 4 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 71002 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 | 8 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||
| 生物技術(生物制藥方向) | 71002 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 環境科學 | 82503 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 環境科學(環境生態工程方向) | 82503 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 83001 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 5 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 測繪工程 | 81201 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源勘查工程 | 81403 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 4 | 1 | 32 | 2 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地質工程 | 81401 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 2 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 80901 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 預科(民考漢) | 2009 | 理工 | 一年 | 省內預科 | 300 | 300 | 1800 | 職業技術學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預科(民考民) | 2009 | 理工 | 一年 | 省內預科 | 50 | 50 | 1800 | 職業技術學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預科(民考民) | 2009 | 文史 | 一年 | 省內預科 | 50 | 50 | 1800 | 職業技術學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:青海大學2013年招生計劃請以各地招生管理部門公布的計劃為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網